
Matches on pitch C, 20.11.2022
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 08:15 | Taulov Skærbæk IF | - | ASA, Aarhus | C | 1 - 1 |
| 306 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 08:22 | Skive IK | - | Hedensted IF 2 | C | 1 - 1 |
| 311 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 08:29 | Hedensted IF 1 | - | Åbyhøj | C | 1 - 1 |
| 316 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 08:36 | FC Horsens 2 | - | Stilling IF | C | 0 - 1 |
| 321 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 08:43 | FC Horsens 1 | - | Taulov Skærbæk IF | C | 0 - 2 |
| 326 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 08:50 | ASA, Aarhus | - | Skive IK | C | 0 - 3 |
| 331 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 08:57 | Horsens Freja | - | Hedensted IF 1 | C | 0 - 0 |
| 336 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 09:04 | Åbyhøj | - | FC Horsens 2 | C | 1 - 0 |
| 341 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 09:11 | Hedensted IF 2 | - | FC Horsens 1 | C | 4 - 0 |
| 346 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 09:18 | Skive IK | - | Taulov Skærbæk IF | C | 1 - 0 |
| 351 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 09:25 | Stilling IF | - | Horsens Freja | C | 1 - 0 |
| 356 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 09:32 | FC Horsens 2 | - | Hedensted IF 1 | C | 0 - 4 |
| 361 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 09:39 | Hedensted IF 2 | - | ASA, Aarhus | C | 2 - 0 |
| 366 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 09:46 | FC Horsens 1 | - | Skive IK | C | 0 - 3 |
| 371 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 09:53 | Stilling IF | - | Åbyhøj | C | 1 - 0 |
| 376 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 10:00 | Horsens Freja | - | FC Horsens 2 | C | 2 - 0 |
| 381 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 10:07 | Taulov Skærbæk IF | - | Hedensted IF 2 | C | 1 - 2 |
| 386 | U10P | U9-10P Pulje 1 | 10:14 | ASA, Aarhus | - | FC Horsens 1 | C | 1 - 0 |
| 387 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 10:21 | Hedensted IF 1 | - | Stilling IF | C | 0 - 0 |
| 388 | U10P | U9-10P Pulje 2 | 10:28 | Åbyhøj | - | Horsens Freja | C | 0 - 0 |
| 393 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:00 | Hedensted IF 3 | - | Horsens Freja 2 | C | 0 - 3 |
| 396 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:07 | Harte 2 | - | Stensballe IK 3 | C | 1 - 1 |
| 398 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:14 | Sole IF | - | Hedensted IF 3 | C | 1 - 2 |
| 401 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:21 | Horsens Freja 2 | - | Harte 2 | C | 2 - 0 |
| 404 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:28 | Stensballe IK 3 | - | Sole IF | C | 2 - 0 |
| 406 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:35 | Harte 2 | - | Hedensted IF 3 | C | 0 - 0 |
| 416 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:15 | Stensballe IK 4 | - | Skibet IF | C | 0 - 1 |
| 419 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:22 | Lund IF 1 | - | Skødstrup SF 3 | C | 1 - 0 |
| 422 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:29 | Hatting-Torsted 4 | - | Stensballe IK 4 | C | 2 - 1 |
| 424 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:36 | Skibet IF | - | Lund IF 1 | C | 2 - 1 |
| 426 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:43 | Skødstrup SF 3 | - | Hatting-Torsted 4 | C | 0 - 0 |
| 429 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:50 | Lund IF 1 | - | Stensballe IK 4 | C | 3 - 0 |
| 431 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 12:57 | Skødstrup SF 3 | - | Skibet IF | C | 1 - 1 |
| 439 | U9DB | U9B Pulje 2 | 13:30 | ØBG Silkeborg | - | Hatting-Torsted 2 | C | 0 - 0 |
| 442 | U9DB | U9B Pulje 2 | 13:37 | Skødstrup SF 2 | - | Gauerslund IF | C | 1 - 0 |
| 445 | U9DB | U9B Pulje 2 | 13:44 | FC Horsens 2 | - | ØBG Silkeborg | C | 1 - 0 |
| 447 | U9DB | U9B Pulje 2 | 13:51 | Hatting-Torsted 2 | - | Skødstrup SF 2 | C | 1 - 0 |
| 449 | U9DB | U9B Pulje 2 | 13:58 | Gauerslund IF | - | FC Horsens 2 | C | 0 - 1 |
| 452 | U9DB | U9B Pulje 2 | 14:05 | Skødstrup SF 2 | - | ØBG Silkeborg | C | 0 - 0 |
| 454 | U9DB | U9B Pulje 2 | 14:12 | Gauerslund IF | - | Hatting-Torsted 2 | C | 1 - 1 |
| 462 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 14:45 | Diesel Dok | - | MG & BK 1 | C | 0 - 1 |
| 465 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 14:52 | Vinding SF 1 | - | Gauerslund IF | C | 1 - 0 |
| 468 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 14:59 | Hatting-Torsted 1 | - | Diesel Dok | C | 1 - 2 |
| 470 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:06 | MG & BK 1 | - | Vinding SF 1 | C | 0 - 0 |
| 472 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:13 | Gauerslund IF | - | Hatting-Torsted 1 | C | 2 - 0 |
| 475 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:20 | Vinding SF 1 | - | Diesel Dok | C | 0 - 0 |
| 477 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:27 | Gauerslund IF | - | MG & BK 1 | C | 0 - 1 |
| 489 | U11DC | Gruppe 1 | 16:15 | Hedensted IF 3 | - | Bredballe IF | C | 1 - 2 |
| 491 | U11DC | Gruppe 1 | 16:22 | Team Cr7 | - | HTS | C | 5 - 1 |
| 493 | U11DC | Gruppe 2 | 16:29 | S.f.B. | - | Horsens Nord | C | 2 - 0 |
| 496 | U11DC | Gruppe 2 | 16:36 | MG & BK | - | Hedensted IF 2 | C | 0 - 2 |
| 498 | U11DC | Gruppe 1 | 16:43 | Hedensted IF 3 | - | Team Cr7 | C | 1 - 3 |
| 500 | U11DC | Gruppe 1 | 16:50 | HTS | - | Bredballe IF | C | 0 - 3 |
| 503 | U11DC | Gruppe 2 | 16:57 | S.f.B. | - | MG & BK | C | 4 - 0 |
| 506 | U11DC | Gruppe 2 | 17:04 | Hedensted IF 2 | - | Horsens Nord | C | 1 - 2 |
| 509 | U11DC | Gruppe 1 | 17:11 | HTS | - | Hedensted IF 3 | C | 1 - 2 |
| 512 | U11DC | Gruppe 1 | 17:18 | Bredballe IF | - | Team Cr7 | C | 1 - 4 |
| 514 | U11DC | Gruppe 2 | 17:25 | Hedensted IF 2 | - | S.f.B. | C | 3 - 1 |
| 516 | U11DC | Gruppe 2 | 17:32 | Horsens Nord | - | MG & BK | C | 3 - 2 |
| 523 | U11DC | A-Kvartsfinal:01 | 17:52 | Team Cr7 | - | MG & BK | C | 5 - 0 |
| 526 | U11DC | A-Kvartsfinal:02 | 17:59 | Bredballe IF | - | Horsens Nord | C | 3 - 2 |
| 528 | U11DC | A-Kvartsfinal:03 | 18:06 | S.f.B. | - | Hedensted IF 3 | C | 1 - 3 |
| 530 | U11DC | A-Kvartsfinal:04 | 18:13 | Hedensted IF 2 | - | HTS | C | 1 - 2 |
| 536 | U11DC | A-Semifinal:01 | 18:30 | Team Cr7 | - | Bredballe IF | C | 5 - 2 |
| 537 | U11DC | A-Semifinal:02 | 18:37 | Hedensted IF 3 | - | HTS | C | 1 - 0 |
ProCup