
Matcher på B
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P09 | Grupp 1 | 08:00 | HAIF Grön | - | Ingelstad IK P09 Blå | B | |
| 4 | P09 | Grupp 1 | 08:22 | AGIF grön | - | Östers IF Blå | B | |
| 6 | P09 | Grupp 1 | 08:44 | Sandsbro AIK Grön | - | HAIF Grön | B | |
| 8 | P09 | Grupp 1 | 09:06 | AGIF grön | - | Urshults IF | B | |
| 9 | P09 | Grupp 1 | 09:28 | Räppe GoiF P09 | - | Sandsbro AIK Gul | B | |
| 11 | P09 | Grupp 1 | 09:50 | Sandsbro AIK Grön | - | Östers IF Röd | B | |
| 13 | P09 | Grupp 1 | 10:12 | HAIF Grön | - | Räppe GoiF P09 | B | |
| 15 | P09 | Grupp 1 | 10:34 | Sandsbro AIK Gul | - | AGIF grön | B | |
| 17 | P09 | Grupp 1 | 10:56 | HAIF Blå | - | Räppe GoiF P09 | B | |
| 19 | P09 | Grupp 1 | 11:18 | Östers IF Blå | - | HAIF Grön | B | |
| 22 | P09 | Grupp 1 | 11:40 | Växjö BK gul | - | Ingelstad IK P09 Blå | B | |
| 25 | P09 | Grupp 1 | 12:02 | Urshults IF | - | HAIF Blå | B | |
| 48 | P09 | Grupp 2 | 12:24 | Östers IF Vit | - | HAIF Vit | B | |
| 153 | P11 | Grupp 1 | 12:46 | Sandsbro AIK 1 | - | Alvesta, AGIF 1 | B | |
| 159 | F11 | Grupp 1 | 13:08 | Växjö BK | - | Växjö DFF svart | B | |
| 168 | P11 | Grupp 1 | 13:30 | Hovshaga AIF Blå | - | Sandsbro AIK | B | |
| 160 | P11 | Grupp 1 | 13:52 | Alvesta, AGIF 1 | - | Växjö BK gul | B | |
| 61 | F11 | Grupp 1 | 14:14 | Hovshaga AIF Vit | - | Sandsbro AIK 3 | B | |
| 156 | P11 | Grupp 1 | 14:36 | Hovshaga AIF Vit | - | Växjö BK svart | B | |
| 67 | F11 | Grupp 1 | 14:58 | Sandsbro AIK 1 | - | Växjö BK | B | |
| 164 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | Sandsbro AIK | - | Växjö BK svart | B | |
| 145 | F11 | Grupp 1 | 15:42 | Sandsbro AIK 2 | - | Växjö DFF svart | B | |
| 175 | P11 | Grupp 1 | 16:04 | Sandsbro AIK 2 | - | Växjö BK gul | B | |
| 176 | P11 | Grupp 1 | 16:26 | Hovshaga AIF Vit | - | Alvesta, AGIF 2 | B | |
| 69 | F11 | Grupp 1 | 16:48 | - | B | |||
| 97 | P10 | Grupp 1 | 09:22 | IFK Värnamo Blå | - | Växjö BK Gul | B | |
| 101 | P10 | Grupp 1 | 09:44 | Östers IF Röd | - | Växjö BK Svart | B | |
| 125 | F10 | Grupp 1 | 10:11 | Växjö DFF | - | Hovshaga AIF 1 | B | |
| 105 | P10 | Grupp 1 | 10:33 | Växjö BK Svart | - | Moheda IF | B | |
| 102 | P10 | Grupp 1 | 10:55 | Sandsbro AIK Gul | - | IFK Värnamo Blå | B | |
| 99 | P10 | Grupp 1 | 11:22 | IFK Värnamo Vit | - | Moheda IF | B | |
| 112 | P10 | Grupp 1 | 11:44 | Sandsbro AIK Grön | - | Växjö BK Svart | B | |
| 92 | P10 | Grupp 1 | 12:07 | Växjö BK Gul | - | Sandsbro AIK Gul | B | |
| 94 | P10 | Grupp 1 | 12:31 | Moheda IF | - | Östers IF Vit | B | |
| 110 | P10 | Grupp 1 | 12:53 | Växjö BK Svart | - | Östers IF Blå | B | |
| 116 | P10 | Grupp 1 | 13:15 | Östers IF Blå | - | Sandsbro AIK Gul | B |
ProCup