
Matches on pitch B, 20.11.2022
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:00 | Vejle Boldklub 3 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 0 |
| 293 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:07 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 297 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:14 | Seest | - | Vejle Boldklub 1 | B | 0 - 0 |
| 302 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:21 | Vejle Boldklub 2 | - | Hedensted IF | B | 1 - 0 |
| 307 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:28 | Lund IF | - | Vejle Boldklub 3 | B | 3 - 0 |
| 312 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:35 | ASA, Aarhus | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 1 - 0 |
| 317 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:42 | MG & BK | - | Seest | B | 2 - 0 |
| 322 | U8P | U8P Pulje 2 | 08:49 | Vejle Boldklub 1 | - | Vejle Boldklub 2 | B | 0 - 1 |
| 327 | U8P | U8P Pulje 1 | 08:56 | Vejle Boldklub 4 | - | Lund IF | B | 0 - 2 |
| 332 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:03 | Hatting-Torsted Fodbold | - | Vejle Boldklub 3 | B | 1 - 0 |
| 337 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:10 | Hedensted IF | - | MG & BK | B | 0 - 1 |
| 342 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:17 | Vejle Boldklub 2 | - | Seest | B | 3 - 0 |
| 347 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:24 | Vejle Boldklub 4 | - | ASA, Aarhus | B | 0 - 4 |
| 352 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:31 | Lund IF | - | Hatting-Torsted Fodbold | B | 4 - 1 |
| 357 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:38 | Hedensted IF | - | Vejle Boldklub 1 | B | 1 - 1 |
| 362 | U8P | U8P Pulje 2 | 09:45 | MG & BK | - | Vejle Boldklub 2 | B | 1 - 1 |
| 367 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:52 | Vejle Boldklub 3 | - | Vejle Boldklub 4 | B | 1 - 0 |
| 372 | U8P | U8P Pulje 1 | 09:59 | ASA, Aarhus | - | Lund IF | B | 1 - 1 |
| 377 | U8P | U8P Pulje 2 | 10:06 | Seest | - | Hedensted IF | B | 0 - 0 |
| 382 | U8P | U8P Pulje 2 | 10:13 | Vejle Boldklub 1 | - | MG & BK | B | 1 - 2 |
| 389 | U8P | A-Semifinal:01 | 10:45 | Lund IF | - | MG & BK | B | 2 - 1 |
| 390 | U8P | A-Semifinal:02 | 10:52 | Vejle Boldklub 2 | - | ASA, Aarhus | B | 2 - 3 es |
| 392 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:00 | Nim IF | - | MG & BK 3 | B | 0 - 2 |
| 395 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:07 | Hatting-Torsted 5 | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 0 |
| 397 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:14 | Tørring IF | - | Nim IF | B | 5 - 0 |
| 400 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:21 | MG & BK 3 | - | Hatting-Torsted 5 | B | 0 - 0 |
| 403 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:28 | FC Horsens 3 | - | Tørring IF | B | 1 - 0 |
| 405 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:35 | Hatting-Torsted 5 | - | Nim IF | B | 0 - 1 |
| 407 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:42 | FC Horsens 3 | - | MG & BK 3 | B | 0 - 1 |
| 409 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:49 | Tørring IF | - | Hatting-Torsted 5 | B | 1 - 0 |
| 411 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 11:56 | Nim IF | - | FC Horsens 3 | B | 0 - 3 |
| 413 | U9DC | U9C1 Pulje 1 | 12:03 | MG & BK 3 | - | Tørring IF | B | 0 - 3 |
| 415 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:15 | Vinding SF 3 | - | MG & BK 2 | B | 0 - 1 |
| 418 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:22 | Kauslunde IF | - | Hedensted IF 2 | B | 1 - 0 |
| 421 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:29 | Kolind/Perstrup IF | - | Vinding SF 3 | B | 1 - 0 |
| 423 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:36 | MG & BK 2 | - | Kauslunde IF | B | 0 - 0 |
| 425 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:43 | Hedensted IF 2 | - | Kolind/Perstrup IF | B | 0 - 1 |
| 428 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:50 | Kauslunde IF | - | Vinding SF 3 | B | 1 - 0 |
| 430 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 12:57 | Hedensted IF 2 | - | MG & BK 2 | B | 0 - 1 |
| 432 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:04 | Kolind/Perstrup IF | - | Kauslunde IF | B | 3 - 0 |
| 434 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:11 | Vinding SF 3 | - | Hedensted IF 2 | B | 3 - 0 |
| 436 | U9DC | U9C2 Pulje 1 | 13:18 | MG & BK 2 | - | Kolind/Perstrup IF | B | 1 - 0 |
| 438 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:30 | Harte 1 | - | FC Horsens 1 | B | 1 - 1 |
| 441 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:37 | Stensballe IK 2 | - | Hatting-Torsted 3 | B | 3 - 0 |
| 444 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:44 | Vinding SF 2 | - | Harte 1 | B | 3 - 0 |
| 446 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:51 | FC Horsens 1 | - | Stensballe IK 2 | B | 2 - 1 |
| 448 | U9DB | U9B Pulje 1 | 13:58 | Hatting-Torsted 3 | - | Vinding SF 2 | B | 1 - 1 |
| 451 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:05 | Stensballe IK 2 | - | Harte 1 | B | 1 - 1 |
| 453 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:12 | Hatting-Torsted 3 | - | FC Horsens 1 | B | 0 - 3 |
| 456 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:19 | Vinding SF 2 | - | Stensballe IK 2 | B | 1 - 2 |
| 458 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:26 | Harte 1 | - | Hatting-Torsted 3 | B | 2 - 0 |
| 460 | U9DB | U9B Pulje 1 | 14:33 | FC Horsens 1 | - | Vinding SF 2 | B | 1 - 1 |
| 461 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:45 | Stensballe IK 1 | - | Skødstrup SF 1 | B | 1 - 3 |
| 464 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:52 | MB Solutions | - | Horsens fS | B | 4 - 1 |
| 467 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 14:59 | Hedensted IF 1 | - | Stensballe IK 1 | B | 0 - 2 |
| 469 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:06 | Skødstrup SF 1 | - | MB Solutions | B | 0 - 2 |
| 471 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:13 | Horsens fS | - | Hedensted IF 1 | B | 2 - 3 |
| 474 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:20 | MB Solutions | - | Stensballe IK 1 | B | 1 - 0 |
| 476 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:27 | Horsens fS | - | Skødstrup SF 1 | B | 1 - 3 |
| 478 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:34 | Hedensted IF 1 | - | MB Solutions | B | 1 - 2 |
| 480 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:41 | Stensballe IK 1 | - | Horsens fS | B | 1 - 1 |
| 482 | U9DA | U9DA Pulje 1 | 15:48 | Skødstrup SF 1 | - | Hedensted IF 1 | B | 1 - 0 |
| 484 | U11DB | Gruppe 1 | 16:00 | Roslev U12 piger | - | Lund IF | B | 0 - 0 |
| 486 | U11DB | Gruppe 1 | 16:07 | Bredballe IF | - | Crossfit Heaven | B | 1 - 3 |
| 488 | U11DB | Gruppe 2 | 16:14 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | S.f.B. | B | 6 - 0 |
| 490 | U11DB | Gruppe 2 | 16:21 | MG & BK | - | Dalby GF | B | 1 - 1 |
| 492 | U11DB | Gruppe 1 | 16:28 | Roslev U12 piger | - | Bredballe IF | B | 2 - 1 |
| 495 | U11DB | Gruppe 1 | 16:35 | Crossfit Heaven | - | Lund IF | B | 3 - 0 |
| 497 | U11DB | Gruppe 2 | 16:42 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | MG & BK | B | 2 - 1 |
| 499 | U11DB | Gruppe 2 | 16:49 | Dalby GF | - | S.f.B. | B | 3 - 1 |
| 502 | U11DB | Gruppe 1 | 16:56 | Crossfit Heaven | - | Roslev U12 piger | B | 2 - 2 |
| 505 | U11DB | Gruppe 1 | 17:03 | Lund IF | - | Bredballe IF | B | 0 - 1 |
| 508 | U11DB | Gruppe 2 | 17:10 | Dalby GF | - | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | B | 1 - 0 |
| 511 | U11DB | Gruppe 2 | 17:17 | S.f.B. | - | MG & BK | B | 0 - 5 |
| 518 | U11DB | A-Kvartsfinal:01 | 17:37 | Crossfit Heaven | - | S.f.B. | B | 3 - 0 |
| 520 | U11DB | A-Kvartsfinal:02 | 17:44 | Roslev U12 piger | - | MG & BK | B | 3 - 4 ef |
| 522 | U11DB | A-Kvartsfinal:03 | 17:51 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | Bredballe IF | B | 2 - 1 |
| 525 | U11DB | A-Kvartsfinal:04 | 17:58 | Dalby GF | - | Lund IF | B | 0 - 1 |
| 531 | U11DB | A-Semifinal:01 | 18:15 | Crossfit Heaven | - | MG & BK | B | 5 - 2 |
| 533 | U11DB | A-Semifinal:02 | 18:22 | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | - | Lund IF | B | 3 - 0 |
ProCup