Matches on pitch Arenan E2/ GLENTONS, 2026-02-01
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bana | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5286 | P 2010 | Grupp 1 | 09:30 | Kallinge SK | - | Fc stars:vit | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 0 ![]() |
| 5289 | P 2010 | Grupp 3 | 09:45 | Rödeby AIF:Vit | - | Dalby GIF:2 | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 0 ![]() |
| 5292 | P 2010 | Grupp 4 | 10:00 | Kvarnby IK | - | Fc stars:svart | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 3 ![]() |
| 5295 | P 2010 | Grupp 6 | 10:15 | Rödeby AIF:Blå | - | Näsby IF:2 | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 0 ![]() |
| 5298 | P 2010 | Grupp 7 | 10:30 | Torns IF | - | Bjärreds IF | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 5 ![]() |
| 5301 | P 2010 | Grupp 9 | 10:45 | Kristianstad FC:2 | - | VAKANT | Arenan E2/ GLENTONS | 3 - 0 wo ![]() |
| 5305 | P 2010 | Grupp 2 | 11:00 | Kristianstad FC:Svart | - | Wä IF:Grön | Arenan E2/ GLENTONS | 3 - 0 ![]() |
| 5309 | P 2010 | Grupp 3 | 11:15 | Rödeby AIF:Vit | - | Hossmo BK | Arenan E2/ GLENTONS | 2 - 1 ![]() |
| 5315 | P 2010 | Grupp 5 | 11:30 | Kristianstad FC:Orange | - | Kulladals FF:1 | Arenan E2/ GLENTONS | 3 - 0 ![]() |
| 5319 | P 2010 | Grupp 6 | 11:45 | Rödeby AIF:Blå | - | Dalby GIF:1 | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 1 ![]() |
| 5323 | P 2010 | Grupp 8 | 12:00 | Kulladals FF:2 | - | IFK Simrishamn | Arenan E2/ GLENTONS | 1 - 0 ![]() |
| 5327 | P 2010 | Grupp 9 | 12:15 | Kristianstad FC:2 | - | Nosaby IF:1 | Arenan E2/ GLENTONS | 2 - 2 ![]() |
| 5332 | P 2010 | Grupp 1 | 12:30 | Nättraby GoIF | - | Kallinge SK | Arenan E2/ GLENTONS | 1 - 0 ![]() |
| 5337 | P 2010 | Grupp 3 | 12:45 | Hanaskogs IS | - | Rödeby AIF:Vit | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 0 ![]() |
| 5340 | P 2010 | Grupp 4 | 13:00 | Degeberga GOIF/Tollarps IF:Vit | - | Kvarnby IK | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 2 ![]() |
| 5345 | P 2010 | Grupp 6 | 13:15 | VMA IK | - | Rödeby AIF:Blå | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 1 ![]() |
| 5350 | P 2010 | Grupp 7 | 13:30 | Wä IF:Orange | - | Torns IF | Arenan E2/ GLENTONS | 2 - 4 ![]() |
| 5355 | P 2010 | Grupp 9 | 13:45 | Mörrums Gois FK | - | Kristianstad FC:2 | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 0 ![]() |
| 5358 | P 2010 | A-16-dels:09 | 14:00 | Rödeby AIF:Vit | - | Fc stars:svart | Arenan E2/ GLENTONS | 1 - 0 ef ![]() |
| 5364 | P 2010 | 8-dels:03 | 14:30 | Hanaskogs IS | - | Bjärreds IF | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 8 ![]() |
| 5369 | P 2010 | 8-dels:08 | 14:45 | Borås AIK | - | Nosaby IF:1 | Arenan E2/ GLENTONS | 2 - 0 ![]() |
| 5372 | P 2010 | 8-dels:05 | 15:00 | Kristianstad FC:Orange | - | Rödeby AIF:Vit | Arenan E2/ GLENTONS | 1 - 0 ![]() |
| 5376 | P 2010 | A-kvartsfinal:02 | 15:30 | Bjärreds IF | - | Eskilsminne IF:Blå | Arenan E2/ GLENTONS | 3 - 0 ![]() |
| 5378 | P 2010 | A-kvartsfinal:04 | 15:45 | Eskilsminne IF:Gul | - | Borås AIK | Arenan E2/ GLENTONS | 0 - 2 ![]() |
| 5380 | P 2010 | A-semifinal:02 | 16:30 | Eskilsminne IF:Vit | - | Borås AIK | Arenan E2/ GLENTONS | 1 - 3 ![]() |
| 5382 | P 2010 | A-3.e pris | 17:15 | Nosaby IF:2 | - | Eskilsminne IF:Vit | Arenan E2/ GLENTONS | 5 - 6 es ![]() |
ProCup
Dansk