Matches on pitch Arenan A-hall/ ABK, 2026-01-25
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bana | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | P 2015 | Matcher | 09:30 | Åsums BK:2 | - | Hyllie IK:Blå | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5016 | P 2015 | Matcher | 09:45 | LB07 | - | Degeberga Goif:1 | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5020 | P 2015 | Matcher | 10:00 | Winnö IF | - | VMA IK | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5024 | P 2011 | Grupp 4 | 10:15 | Kristianstad FC:Randigt | - | Tomelilla IF:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 2 - 2 ![]() |
| 5028 | P 2011 | Grupp 4 | 10:30 | Ifö Bromölla:svart | - | Asarums IF:blå | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 1 ![]() |
| 5032 | P 2011 | Grupp 8 | 10:45 | Nosaby IF:2 | - | Tomelilla IF:Blå | Arenan A-hall/ ABK | 3 - 0 ![]() |
| 5036 | P 2011 | Grupp 8 | 11:00 | Sjöbo IF:Blå | - | VMA IK | Arenan A-hall/ ABK | 2 - 0 ![]() |
| 5040 | F 2011 | Grupp 2 | 11:15 | Saxemara IF | - | Hammenhögs IF | Arenan A-hall/ ABK | 1 - 3 ![]() |
| 5044 | P 2015 | Matcher | 11:30 | Degeberga Goif:1 | - | Eskilsminne IF:Gul | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5048 | P 2015 | Matcher | 11:45 | Nosaby IF:Blå | - | Winnö IF | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5052 | P 2011 | Grupp 2 | 12:00 | Kristianstad FC:Svart | - | LB07:2 | Arenan A-hall/ ABK | 1 - 1 ![]() |
| 5056 | P 2011 | Grupp 4 | 12:15 | Kristianstad FC:Randigt | - | Ifö Bromölla:svart | Arenan A-hall/ ABK | 5 - 0 ![]() |
| 5060 | P 2011 | Grupp 6 | 12:30 | Ifö Bromölla:vit | - | FC Rosengård 1917:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 4 ![]() |
| 5064 | P 2011 | Grupp 8 | 12:45 | Nosaby IF:2 | - | Sjöbo IF:Blå | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 1 ![]() |
| 5068 | F 2011 | Grupp 1 | 13:00 | Vellinge IF | - | LB07 | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 1 ![]() |
| 5072 | P 2015 | Matcher | 13:15 | Kristianstad FC:Svart | - | Gif Nike:Röd | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5076 | P 2015 | Matcher | 13:30 | Eskilsminne IF:Gul | - | Hyllie IK:Röd | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5078 | P 2015 | Matcher | 13:45 | Tollarps IF:Blå | - | Nosaby IF:Blå | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5084 | P 2015 | Matcher | 14:00 | Kristianstad FC:Vit | - | Tollarps IF:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5088 | P 2011 | Grupp 1 | 14:15 | Nosaby IF:3 | - | Sölvesborgs GOIF:vit | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 1 ![]() |
| 5092 | P 2011 | Grupp 3 | 14:30 | Nosaby IF:1 | - | Hossmo bk:Hossmo 2 | Arenan A-hall/ ABK | 1 - 2 ![]() |
| 5096 | P 2011 | Grupp 5 | 14:45 | Ronneby BK:2 | - | LB07:1 | Arenan A-hall/ ABK | 1 - 1 ![]() |
| 5100 | P 2011 | Grupp 7 | 15:00 | Laholm fk | - | Kristianstad FC Blå | Arenan A-hall/ ABK | 2 - 1 ![]() |
| 5104 | P 2015 | Matcher | 15:15 | Kristianstad FC:Randig | - | Österslövs IS:Svart | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5108 | P 2015 | Matcher | 15:30 | Kristianstad FC:Svart | - | Åsums BK:2 | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5112 | P 2015 | Matcher | 15:45 | LB07 | - | Hässleholms IF:Grön | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5116 | P 2015 | Matcher | 16:00 | Åsums BK:1 | - | Kristianstad FC:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5120 | P 2015 | Matcher | 16:15 | Österslövs IS:Gul | - | Kristianstad FC:Orange | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5124 | P 2015 | Matcher | 16:30 | Rinken FC:2 | - | Hässleholms IF:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5128 | P 2011 | 8-dels:03 | 16:45 | FC Rosengård 1917:Blå | - | FC Rosengård 1917:Vit | Arenan A-hall/ ABK | 2 - 1 ![]() |
| 5132 | P 2011 | 8-dels:02 | 17:00 | Kristianstad FC:Orange | - | Asarums IF:blå | Arenan A-hall/ ABK | 5 - 1 ![]() |
| 133 | P 2015 | Matcher | 17:15 | Österslövs IS:Svart | - | Rinken FC:2 | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
| 5140 | P 2011 | A-kvartsfinal:02 | 17:45 | FC Rosengård 1917:Blå | - | Rinken Fc | Arenan A-hall/ ABK | 2 - 0 ![]() |
| 5143 | P 2015 | Matcher | 18:00 | Nosaby IF:Randig | - | Österslövs IS:Gul | Arenan A-hall/ ABK | 0 - 0 ![]() |
ProCup
Dansk