
Matches on pitch A, 20.11.2022
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Hedensted Centr | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | U10P | A-Semifinal:01 | 11:00 | Hedensted IF 2 | - | Hedensted IF 1 | A | 1 - 0 |
| 394 | U10P | A-Semifinal:02 | 11:07 | Stilling IF | - | Skive IK | A | 1 - 2 es |
| 399 | U8P | A-Finale | 11:15 | Lund IF | - | ASA, Aarhus | A | 3 - 1 |
| 402 | U10P | A-Finale | 11:22 | Hedensted IF 2 | - | Skive IK | A | 2 - 0 |
| 408 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:45 | Stensballe IK 3 | - | Horsens Freja 2 | A | 0 - 2 |
| 410 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:52 | Sole IF | - | Harte 2 | A | 0 - 0 |
| 412 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 11:59 | Hedensted IF 3 | - | Stensballe IK 3 | A | 1 - 1 |
| 414 | U9DC | U9C1 Pulje 2 | 12:06 | Horsens Freja 2 | - | Sole IF | A | 2 - 0 |
| 417 | U9DC | U9C1 Semi 1 | 12:22 | Tørring IF | - | Stensballe IK 3 | A | 1 - 0 |
| 420 | U9DC | U9C1 Semi 2 | 12:29 | Horsens Freja 2 | - | MG & BK 3 | A | 4 - 0 |
| 427 | U9DC | U9C1 Finale | 12:45 | Tørring IF | - | Horsens Freja 2 | A | 3 - 2 es |
| 433 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 13:07 | Hatting-Torsted 4 | - | Lund IF 1 | A | 1 - 2 |
| 435 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 13:14 | Stensballe IK 4 | - | Skødstrup SF 3 | A | 1 - 1 |
| 437 | U9DC | U9C2 Pulje 2 | 13:21 | Skibet IF | - | Hatting-Torsted 4 | A | 1 - 1 |
| 440 | U9DC | U9C2 Semi 1 | 13:37 | MG & BK 2 | - | Skibet IF | A | 1 - 2 ef |
| 443 | U9DC | U9C2 Semi 2 | 13:44 | Lund IF 1 | - | Kolind/Perstrup IF | A | 1 - 2 ef |
| 450 | U9DC | U9C2 Finale | 14:00 | Skibet IF | - | Kolind/Perstrup IF | A | 0 - 2 |
| 455 | U9DB | U9B Pulje 2 | 14:19 | FC Horsens 2 | - | Skødstrup SF 2 | A | 2 - 1 |
| 457 | U9DB | U9B Pulje 2 | 14:26 | ØBG Silkeborg | - | Gauerslund IF | A | 1 - 0 |
| 459 | U9DB | U9B Pulje 2 | 14:33 | Hatting-Torsted 2 | - | FC Horsens 2 | A | 0 - 1 |
| 463 | U9DB | A-Semifinal:01 | 14:52 | FC Horsens 1 | - | Hatting-Torsted 2 | A | 0 - 1 ef |
| 466 | U9DB | A-Semifinal:02 | 14:59 | FC Horsens 2 | - | Stensballe IK 2 | A | 2 - 3 |
| 473 | U9DB | A-Finale | 15:15 | Hatting-Torsted 2 | - | Stensballe IK 2 | A | 1 - 0 |
| 15:22 - 15:37 | Præmieoverrækkelse U9B Drenge | A | ||||||
| 479 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:37 | Hatting-Torsted 1 | - | Vinding SF 1 | A | 1 - 1 |
| 481 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:44 | Diesel Dok | - | Gauerslund IF | A | 0 - 3 |
| 483 | U9DA | U9DA Pulje 2 | 15:51 | MG & BK 1 | - | Hatting-Torsted 1 | A | 2 - 0 |
| 485 | U9DA | A-Semifinal:01 | 16:07 | MB Solutions | - | Vinding SF 1 | A | 5 - 1 |
| 487 | U9DA | A-Semifinal:02 | 16:14 | MG & BK 1 | - | Skødstrup SF 1 | A | 0 - 2 |
| 494 | U9DA | A-Finale | 16:30 | MB Solutions | - | Skødstrup SF 1 | A | 3 - 0 |
| 16:37 - 16:52 | Præmieoverrækkelse U9A Drenge | A | ||||||
| 501 | U11DA | U11A | 16:52 | Dalby GF | - | MG & BK | A | 1 - 4 |
| 504 | U11DA | U11A | 16:59 | Bredballe IF sort | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 507 | U11DA | U11A | 17:06 | Bredballe IF | - | Hedensted I.F. | A | 0 - 2 |
| 510 | U11DA | U11A | 17:13 | S.f.B. | - | Dalby GF | A | 2 - 3 |
| 513 | U11DA | U11A | 17:20 | Hedensted I.F. | - | Bredballe IF sort | A | 3 - 1 |
| 515 | U11DA | U11A | 17:27 | MG & BK | - | Bredballe IF | A | 3 - 2 |
| 517 | U11DA | U11A | 17:34 | S.f.B. | - | Hedensted I.F. | A | 1 - 4 |
| 519 | U11DA | U11A | 17:41 | Bredballe IF sort | - | MG & BK | A | 0 - 2 |
| 521 | U11DA | U11A | 17:48 | Dalby GF | - | Bredballe IF | A | 2 - 0 |
| 524 | U11DA | U11A | 17:55 | MG & BK | - | Hedensted I.F. | A | 2 - 1 |
| 527 | U11DA | U11A | 18:02 | Dalby GF | - | Bredballe IF sort | A | 1 - 0 |
| 529 | U11DA | U11A | 18:09 | Bredballe IF | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 532 | U11DA | U11A | 18:16 | Hedensted I.F. | - | Dalby GF | A | 1 - 4 |
| 534 | U11DA | U11A | 18:23 | MG & BK | - | S.f.B. | A | 3 - 0 |
| 535 | U11DA | U11A | 18:30 | Bredballe IF | - | Bredballe IF sort | A | 1 - 2 |
| 538 | U11DB | A-Finale | 18:45 | Crossfit Heaven | - | TRAVTORBØF - WESTHAW shelters | A | 0 - 2 |
| 539 | U11DA | A-Finale | 18:52 | MG & BK | - | Dalby GF | A | 3 - 2 |
| 540 | U11DC | A-Finale | 19:00 | Team Cr7 | - | Hedensted IF 3 | A | 2 - 0 |
ProCup