Matches for Lyngby 1, U10A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | U10A | Gruppe 1 | 09:02 | Lyngby 1 | - | B1903 Tigre | Bane 12 - 8mål | 2 - 4 |
| 227 | U10A | Gruppe 1 | 09:36 | B93 2 | - | Lyngby 1 | Bane 11 - 8mål | 4 - 1 |
| 243 | U10A | Gruppe 1 | 10:10 | Næsby BK | - | Lyngby 1 | Bane 12 - 8mål | 2 - 5 |
| 262 | U10A | Bronzespil | 10:44 | Lyngby 1 | - | Rudersdal Boldklub:RBK | Bane 15 - 8mål | 6 - 2 |
| 278 | U10A | Bronzespil | 11:18 | Lyngby 1 | - | Slagelse B&I A | Bane 15 - 8mål | 4 - 1 |
| 530 | U10A | Bronzespil | 11:52 | GVI 1 | - | Lyngby 1 | Bane 15 - 8mål |
ProCup