
Matches for Holmen IF, N, EU12-8
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27006 | EU12-8 | Pulje 2 | 14:30 | Holmen IF, N | - | Viborg Søndermarken IK, DK | A6-NRH | 0 - 1 |
| 27009 | EU12-8 | Pulje 2 | 17:30 | Tallinna FC Flora, EST | - | Holmen IF, N | A7-NRH | 2 - 1 |
| 27015 | EU12-8 | Pulje 2 | 13:00 | Holmen IF, N | - | Fredericia FC, DK | A7-NRH | 4 - 1 |
| 27019 | EU12-8 | Pulje 2 | 17:00 | Skibsby-Højene IF, DK | - | Holmen IF, N | A7-NRH | 2 - 5 |
| 27024 | EU12-8 | PO-grp A 1 | 13:00 | Tallinna FC Flora, EST | - | Holmen IF, N | A6-NRH | 0 - 4 |
| 27026 | EU12-8 | PO-grp A 1 | 16:00 | Holmen IF, N | - | BFA Vilnius, LIT | A6-NRH | 4 - 0 |
ProCup
English
Deutsch