Matches for GVI 1, U10A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | U10A | Gruppe 4 | 09:19 | B93 A3 | - | GVI 1 | Bane 11 - 8mål | 4 - 3 |
| 235 | U10A | Gruppe 4 | 09:53 | GVI 1 | - | Vallensbæk 1 | Bane 11 - 8mål | 2 - 2 |
| 248 | U10A | Gruppe 4 | 10:10 | GVI 1 | - | HIK HVID | Bane 21 - 8mål | 2 - 7 |
| 263 | U10A | Bronzespil | 10:44 | Slagelse B&I A | - | GVI 1 | Bane 16 - 8mål | |
| 516 | U10A | Bronzespil | 11:18 | GVI 1 | - | Rudersdal Boldklub:RBK | Bane 16 - 8mål | 1 - 3 |
| 530 | U10A | Bronzespil | 11:52 | GVI 1 | - | Lyngby 1 | Bane 15 - 8mål |
ProCup