Matches for Fix 4, U8C
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | U8C | Gruppe 2 | 14:47 | Tune | - | Fix 4 | Bane 24 - 5mål | 2 - 0 |
| 588 | U8C | Gruppe 2 | 15:04 | Fix 4 | - | Vallensbæk IF | Bane 26 - 5mål | 1 - 2 |
| 609 | U8C | Gruppe 2 | 15:21 | Fix 4 | - | B.1973 Herlev | Bane 31 - 5mål | 3 - 2 |
| 574 | U8C | Sølvspil | 16:32 | B.1973 Herlev | - | Fix 4 | Bane 24 - 5mål | |
| 591 | U8C | Sølvspil | 16:49 | Fix 4 | - | HIK BLÅ | Bane 26 - 5mål | 4 - 0 |
| 613 | U8C | Sølvspil | 17:06 | Fix 4 | - | Lyngby Boldklub C | Bane 31 - 5mål | 0 - 1 |
ProCup