Matches for FA 2000 2, U10C
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | U10C | Gruppe 2 | 14:00 | FA 2000 2 | - | B82 | Bane 26 - 5mål | 1 - 2 |
| 729 | U10C | Gruppe 2 | 14:34 | Lyngby 4 | - | FA 2000 2 | Bane 25 - 5mål | 1 - 0 |
| 734 | U10C | Gruppe 2 | 15:08 | B1903 Pantere | - | FA 2000 2 | Bane 26 - 5mål | 0 - 4 |
| 61 | U10C | Bronzespil | 16:17 | Bagsværd Boldklub | - | FA 2000 2 | Bane 23 - 5mål | 1 - 3 |
| 78 | U10C | Bronzespil | 16:51 | GVI 2 | - | FA 2000 2 | Bane 24 - 5mål | 1 - 5 |
| 94 | U10C | Bronzespil | 17:25 | FA 2000 2 | - | Vallensbæk 3 | Bane 24 - 5mål | 3 - 0 |
ProCup