Matches for BK-46, DP08
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | DP08 | Grupp 3 | 12:30 | Grankulla IFK:2 | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 224 | DP08 | Grupp 3 | 13:00 | BK-46 | - | Dicken:Röd | 1 | 2 - 0 |
| 238 | DP08 | Grupp 3 | 14:00 | BK-46 | - | Grankulla IFK:2 | 1 | 2 - 0 |
| 245 | DP08 | Grupp 3 | 14:30 | Dicken:Röd | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 271 | DP08 | A-kvartsfinal:02 | 16:00 | BK-46 | - | Grankulla IFK:1 | 6 | 2 - 0 |
| 284 | DP08 | A-semifinal:01 | 17:00 | Atlas | - | BK-46 | 5 | 0 - 2 |
| 300 | DP08 | A-final | 18:00 | BK-46 | - | Dicken:Röd | 7 | 2 - 0 |
ProCup
Svenska