Matches for B93 A3, U10A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | U10A | Gruppe 4 | 09:19 | B93 A3 | - | GVI 1 | Bane 11 - 8mål | 4 - 3 |
| 234 | U10A | Gruppe 4 | 09:36 | HIK HVID | - | B93 A3 | Bane 21 - 8mål | 3 - 4 |
| 250 | U10A | Gruppe 4 | 10:27 | Vallensbæk 1 | - | B93 A3 | Bane 11 - 8mål | 1 - 7 |
| 259 | U10A | Guldspil | 10:44 | Glostrup FK | - | B93 A3 | Bane 12 - 8mål | 1 - 3 |
| 275 | U10A | Guldspil | 11:18 | B93 A3 | - | FA 2000 1 | Bane 12 - 8mål | 5 - 4 |
| 526 | U10A | Guldspil | 11:52 | B93 A3 | - | B93 2 | Bane 11 - 8mål |
ProCup