Matches for B93 A1, U10A
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Bane | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | U10A | Gruppe 2 | 09:02 | B93 A1 | - | FA 2000 1 | Bane 13 - 8mål | 1 - 5 |
| 229 | U10A | Gruppe 2 | 09:36 | B93 A1 | - | FC Trelleborg Blå | Bane 13 - 8mål | 3 - 2 |
| 244 | U10A | Gruppe 2 | 10:10 | Rudersdal Boldklub:RBK | - | B93 A1 | Bane 13 - 8mål | 2 - 4 |
| 260 | U10A | Sølvspil | 10:44 | B1903 Tigre | - | B93 A1 | Bane 13 - 8mål | 3 - 2 |
| 277 | U10A | Sølvspil | 11:18 | HIK HVID | - | B93 A1 | Bane 14 - 8mål | 3 - 3 |
| 529 | U10A | Sølvspil | 11:52 | B93 A1 | - | Næstved I.F. | Bane 14 - 8mål | 1 - 5 |
ProCup