
Kampe Lør 29.08.2026
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1516 | Gruppe 1 | 07:30 | IBK Kungälv:Blå | - | Alliancen København | Arena M - Badmintonhallen | 4 - 2 |
| 11 | D1516 | Gruppe 2 | 07:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Strandby Tornados | Arena C - Gymnasiet | 10 - 1 |
| 36 | D1314 | Gruppe 4 | 07:30 | Skanderborg Floorball | - | IK Stanstad:P14 vit | Arena E - NGG | 5 - 2 |
| 5238 | D1112 | Gruppe 1 | 07:30 | Aalborg Flyers Floorball Club | - | Eken Ibk | Arena J - Egedalshallen | 2 - 3 |
| 5286 | D1112 | Gruppe 3 | 07:30 | Höllviken innebandy förening:P12 | - | Hørning Floorball | Arena A - Hørsholmhallen | 4 - 0 |
| 5387 | D1314 | Gruppe 2 | 07:30 | Palmstaden IK:Black | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 | Arena B - Rådhushallen | 0 - 6 |
| 5396 | D1516 | Gruppe 3 | 07:30 | Herlev Floorball Club | - | Copenhagen Floorball Club | Arena G - RPR | 13 - 0 |
| 5404 | D1314 | Gruppe 3 | 07:30 | Palmstaden IK:White | - | Alliancen København | Arena D - Rungstedskole | 5 - 0 |
| 13 | P1516 | Gruppe 3 | 08:00 | Palmstaden IK | - | IK Stanstad:blå | Arena M - Badmintonhallen | 2 - 2 |
| 5009 | P1314 | Gruppe 1 | 08:00 | Lomma FBC | - | Palmstaden IK | Arena E - NGG | 0 - 1 |
| 5012 | P1314 | Gruppe 1 | 08:00 | Gårdarike IBK | - | Helsingør Floorball Team | Arena K - Niverødgårdshal | 6 - 0 |
| 5235 | P1516 | Gruppe 1 | 08:00 | Höganäs IBF | - | Alliancen København | Arena C - Gymnasiet | 1 - 3 |
| 5237 | D0910 | Gruppe 1 | 08:00 | Hvidovre Attack FC | - | IBS Svedala/ IK Stanstad | Arena D - Rungstedskole | 4 - 1 |
| 5261 | P1516 | Gruppe 2 | 08:00 | Malmö fbc:2 | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena G - RPR | 2 - 4 |
| 5262 | D1112 | Gruppe 2 | 08:00 | Malmö fbc | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena J - Egedalshallen | 4 - 3 |
| 5338 | P1314 | Gruppe 2 | 08:00 | IK Stanstad | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena A - Hørsholmhallen | 2 - 1 |
| 2 | P1112 | Gruppe 1 | 08:30 | Höganäs IBF 1 | - | Höganäs IBF 2 | Arena E - NGG | 2 - 2 |
| 17 | D1314 | Gruppe 2 | 08:30 | Hofterup IBF | - | Jægerspris Underducks FC | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 1 |
| 35 | D1516 | Gruppe 4 | 08:30 | Benløse floorball club | - | Höganäs IBF 2 | Arena M - Badmintonhallen | 4 - 0 |
| 5017 | P1314 | Gruppe 2 | 08:30 | Munka Ljungby IBK | - | IBK Lund:Vit | Arena B - Rådhushallen | 1 - 0 |
| 5236 | P1112 | Gruppe 1 | 08:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmö fbc | Arena D - Rungstedskole | 2 - 2 |
| 5243 | P1112 | Gruppe 1 | 08:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Alliancen København | Arena J - Egedalshallen | 0 - 5 |
| 5361 | D1516 | Gruppe 1 | 08:30 | IK Stanstad:3 | - | Höganäs IBF 1 | Arena G - RPR | 8 - 1 |
| 5362 | D1314 | Gruppe 1 | 08:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | FC Helsingborg:P14 Sv | Arena K - Niverødgårdshal | 1 - 10 |
| 5391 | P1516 | Gruppe 4 | 08:30 | HG/Næstved Dragons | - | IBK Lund:Vit | Arena C - Gymnasiet | 4 - 2 |
| 22 | D1516 | Gruppe 3 | 09:00 | Rødovre floorball club | - | Palmstaden IK | Arena C - Gymnasiet | 0 - 4 |
| 27 | D1314 | Gruppe 3 | 09:00 | Esbjerg Sharks | - | IK Stanstad:P14 blå | Arena B - Rådhushallen | 2 - 5 |
| 31 | D1516 | Gruppe 4 | 09:00 | IK Stanstad:P16 | - | Strandby Tornados:2 | Arena M - Badmintonhallen | 1 - 2 |
| 5240 | D1112 | Gruppe 1 | 09:00 | FBC Engelholm:P11 | - | Rødovre floorball club | Arena E - NGG | 3 - 2 |
| 5263 | D1112 | Gruppe 2 | 09:00 | Esbjerg Sharks:U15 | - | Lindås IBK:Svart | Arena J - Egedalshallen | 0 - 2 |
| 5289 | D1112 | Gruppe 3 | 09:00 | Helsingør Floorball Team | - | Aab Floorball:AaB | Arena K - Niverødgårdshal | 0 - 1 |
| 5309 | D1112 | Gruppe 4 | 09:00 | Randers Raptors | - | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 5 |
| 5242 | D0910 | Gruppe 1 | 09:30 | Allerød Floorball | - | IBK Lund:Grönt | Arena B - Rådhushallen | 0 - 1 |
| 5282 | D0910 | Gruppe 2 | 09:30 | Esbjerg Sharks | - | Malmhaug IbF:2 | Arena D - Rungstedskole | 3 - 4 |
| 5287 | P1516 | Gruppe 3 | 09:30 | Höganäs IBF RØD | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena M - Badmintonhallen | 2 - 1 |
| 5363 | D1314 | Gruppe 1 | 09:30 | Höllviken IBF | - | Sindal Dragons | Arena E - NGG | 7 - 0 |
| 5372 | P1516 | Gruppe 2 | 09:30 | Benløse floorball club | - | IBK Lund:Grön | Arena C - Gymnasiet | 0 - 1 |
| 5389 | D1314 | Gruppe 2 | 09:30 | IK Stanstad | - | Palmstaden IK:Black | Arena J - Egedalshallen | 10 - 0 |
| 5406 | D1314 | Gruppe 3 | 09:30 | Rødovre floorball club | - | Palmstaden IK:White | Arena K - Niverødgårdshal | 1 - 2 |
| 12 | D1516 | Gruppe 2 | 10:00 | IBK Kungälv:Svart | - | IK Stanstad:4 | Arena M - Badmintonhallen | 5 - 1 |
| 38 | D1314 | Gruppe 4 | 10:00 | Copenhagen Attack | - | Skanderborg Floorball | Arena D - Rungstedskole | 1 - 4 |
| 5025 | P1314 | Gruppe 1 | 10:00 | IBK Lund:Svart | - | Lomma FBC | Arena A - Hørsholmhallen | 2 - 0 |
| 5027 | P1314 | Gruppe 1 | 10:00 | Gårdarike IBK | - | Palmstaden IK | Arena B - Rådhushallen | 1 - 0 |
| 5246 | D0910 | Gruppe 1 | 10:00 | FBC Vítkov | - | Hvidovre Attack FC | Arena J - Egedalshallen | 1 - 3 |
| 5283 | D0910 | Gruppe 2 | 10:00 | Benløse floorball club | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena K - Niverødgårdshal | 3 - 4 |
| 5310 | D1112 | Gruppe 4 | 10:00 | Lindås IBK:Turkos | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena E - NGG | 1 - 6 |
| 5380 | D1516 | Gruppe 2 | 10:00 | TSV Neustadt in Holstein | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena C - Gymnasiet | 1 - 4 |
| 5020 | P1314 | Gruppe 2 | 10:30 | Skurups Ibk | - | IK Stanstad | Arena E - NGG | 0 - 3 |
| 5239 | P1516 | Gruppe 1 | 10:30 | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | - | IBK Lund:Svart | Arena M - Badmintonhallen | 3 - 1 |
| 5249 | P1112 | Gruppe 1 | 10:30 | Höganäs IBF 2 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 0 |
| 5251 | P1112 | Gruppe 1 | 10:30 | Alliancen København | - | Höganäs IBF 1 | Arena B - Rådhushallen | 2 - 3 |
| 5256 | P1112 | Gruppe 1 | 10:30 | Malmö fbc | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena D - Rungstedskole | 1 - 0 |
| 5332 | P1314 | Gruppe 2 | 10:30 | Munka Ljungby IBK | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena J - Egedalshallen | 6 - 1 |
| 5364 | D1314 | Gruppe 1 | 10:30 | FC Helsingborg:P14 Sv | - | Aab Floorball:AaB | Arena K - Niverødgårdshal | 6 - 1 |
| 5365 | D1516 | Gruppe 1 | 10:30 | Alliancen København | - | IK Stanstad:3 | Arena C - Gymnasiet | 2 - 3 |
| 3 | D1516 | Gruppe 1 | 11:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IBK Kungälv:Blå | Arena C - Gymnasiet | 2 - 4 |
| 29 | D1314 | Gruppe 3 | 11:00 | Alliancen København | - | Esbjerg Sharks | Arena J - Egedalshallen | 2 - 2 |
| 37 | D1314 | Gruppe 4 | 11:00 | Carlshamns IBK | - | Lomma FBC | Arena K - Niverødgårdshal | 3 - 1 |
| 5244 | D1112 | Gruppe 1 | 11:00 | Aalborg Flyers Floorball Club | - | FBC Engelholm:P11 | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 4 |
| 5267 | D1112 | Gruppe 2 | 11:00 | Malmö fbc | - | Esbjerg Sharks:U15 | Arena B - Rådhushallen | 1 - 1 |
| 5292 | D1112 | Gruppe 3 | 11:00 | Höllviken innebandy förening:P12 | - | Helsingør Floorball Team | Arena D - Rungstedskole | 6 - 0 |
| 5392 | D1314 | Gruppe 2 | 11:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 | - | Hofterup IBF | Arena E - NGG | 9 - 0 |
| 5393 | P1516 | Gruppe 4 | 11:00 | IK Stanstad:vit | - | Malmö fbc:1 | Arena M - Badmintonhallen | 3 - 3 |
| 4 | D1112 | Gruppe 1 | 11:30 | Rødovre floorball club | - | Eken Ibk | Arena B - Rådhushallen | 3 - 0 |
| 23 | D1516 | Gruppe 3 | 11:30 | IK Stanstad:P15 | - | Herlev Floorball Club | Arena M - Badmintonhallen | 4 - 2 |
| 33 | D1516 | Gruppe 4 | 11:30 | Höganäs IBF 2 | - | IK Stanstad:P16 | Arena C - Gymnasiet | 6 - 3 |
| 5271 | D1112 | Gruppe 2 | 11:30 | Lindås IBK:Svart | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 5386 | D1112 | Gruppe 3 | 11:30 | Aab Floorball:AaB | - | Hørning Floorball | Arena E - NGG | 1 - 1 |
| 5 | D1314 | Gruppe 1 | 12:00 | Sindal Dragons | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Arena E - NGG | 2 - 3 |
| 24 | D1516 | Gruppe 3 | 12:00 | Copenhagen Floorball Club | - | Rødovre floorball club | Arena C - Gymnasiet | 1 - 3 |
| 5039 | P1314 | Gruppe 1 | 12:00 | Helsingør Floorball Team | - | IBK Lund:Svart | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 4 |
| 5043 | P1314 | Gruppe 1 | 12:00 | Gårdarike IBK | - | Lomma FBC | Arena B - Rådhushallen | 2 - 2 |
| 5247 | D0910 | Gruppe 1 | 12:00 | IBS Svedala/ IK Stanstad | - | Allerød Floorball | Arena D - Rungstedskole | 0 - 4 |
| 5290 | D0910 | Gruppe 2 | 12:00 | IBK Lund:Svart | - | Esbjerg Sharks | Arena J - Egedalshallen | 0 - 3 |
| 5382 | D1516 | Gruppe 2 | 12:00 | Strandby Tornados | - | IBK Kungälv:Svart | Arena M - Badmintonhallen | 0 - 4 |
| 5415 | D1516 | Gruppe 4 | 12:00 | Benløse floorball club | - | Strandby Tornados:2 | Arena G - RPR | 2 - 2 |
| 5062 | P1314 | Gruppe 2 | 12:30 | IBK Lund:Vit | - | Skurups Ibk | Arena E - NGG | 4 - 2 |
| 5245 | P1516 | Gruppe 1 | 12:30 | Höganäs IBF | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena M - Badmintonhallen | 1 - 3 |
| 5265 | P1112 | Gruppe 1 | 12:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena B - Rådhushallen | 0 - 3 |
| 5270 | P1516 | Gruppe 2 | 12:30 | Malmö fbc:2 | - | Benløse floorball club | Arena C - Gymnasiet | 4 - 2 |
| 5294 | P1516 | Gruppe 3 | 12:30 | Palmstaden IK | - | Höganäs IBF RØD | Arena G - RPR | 0 - 1 |
| 5369 | P1112 | Gruppe 1 | 12:30 | Höganäs IBF 1 | - | Malmö fbc | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 1 |
| 5374 | P1112 | Gruppe 1 | 12:30 | Höganäs IBF 2 | - | Alliancen København | Arena D - Rungstedskole | 1 - 0 |
| 5417 | D1314 | Gruppe 4 | 12:30 | IK Stanstad:P14 vit | - | Carlshamns IBK | Arena J - Egedalshallen | 0 - 11 |
| 30 | D1314 | Gruppe 3 | 13:00 | IK Stanstad:P14 blå | - | Rødovre floorball club | Arena B - Rådhushallen | 2 - 1 |
| 5057 | P1314 | Gruppe 2 | 13:00 | Munka Ljungby IBK | - | IK Stanstad | Arena J - Egedalshallen | 3 - 1 |
| 5248 | P1516 | Gruppe 1 | 13:00 | IBK Lund:Svart | - | Alliancen København | Arena C - Gymnasiet | 1 - 2 |
| 5272 | P1516 | Gruppe 2 | 13:00 | IBK Lund:Grön | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena G - RPR | 0 - 3 |
| 5394 | D1314 | Gruppe 2 | 13:00 | Jægerspris Underducks FC | - | IK Stanstad | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 9 |
| 5395 | P1516 | Gruppe 4 | 13:00 | HG/Næstved Dragons | - | IK Stanstad:vit | Arena M - Badmintonhallen | 3 - 2 |
| 5399 | D1112 | Gruppe 4 | 13:00 | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 | - | Lindås IBK:Turkos | Arena E - NGG | 1 - 2 |
| 21 | D1314 | Gruppe 2 | 13:30 | Hofterup IBF | - | Palmstaden IK:Black | Arena K - Niverødgårdshal | 0 - 4 |
| 40 | D1314 | Gruppe 4 | 13:30 | Lomma FBC | - | Copenhagen Attack | Arena D - Rungstedskole | 5 - 0 |
| 5253 | D1112 | Gruppe 1 | 13:30 | Rødovre floorball club | - | Aalborg Flyers Floorball Club | Arena A - Hørsholmhallen | 2 - 0 |
| 5254 | D0910 | Gruppe 1 | 13:30 | IBK Lund:Grönt | - | FBC Vítkov | Arena J - Egedalshallen | 3 - 1 |
| 5297 | P1516 | Gruppe 3 | 13:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IK Stanstad:blå | Arena M - Badmintonhallen | 1 - 0 |
| 5312 | P1516 | Gruppe 4 | 13:30 | Malmö fbc:1 | - | IBK Lund:Vit | Arena C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5316 | D1112 | Gruppe 4 | 13:30 | Randers Raptors | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena B - Rådhushallen | 2 - 3 |
| 5366 | D1516 | Gruppe 1 | 13:30 | Höganäs IBF 1 | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena G - RPR | 2 - 4 |
| 5368 | D1314 | Gruppe 1 | 13:30 | FBC Vítkov | - | Höllviken IBF | Arena E - NGG | 0 - 4 |
| 15 | D1516 | Gruppe 2 | 14:00 | IK Stanstad:4 | - | TSV Neustadt in Holstein | Arena M - Badmintonhallen | 3 - 4 |
| 41 | D1314 | Gruppe 4 | 14:00 | Carlshamns IBK | - | Skanderborg Floorball | Arena E - NGG | 10 - 0 |
| 5065 | P1314 | Gruppe 1 | 14:00 | Helsingør Floorball Team | - | Palmstaden IK | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 10 |
| 5070 | P1314 | Gruppe 1 | 14:00 | Gårdarike IBK | - | IBK Lund:Svart | Arena B - Rådhushallen | 1 - 3 |
| 5291 | D0910 | Gruppe 2 | 14:00 | Malmhaug IbF:2 | - | Benløse floorball club | Arena K - Niverødgårdshal | 2 - 2 |
| 5403 | D1516 | Gruppe 3 | 14:00 | Palmstaden IK | - | IK Stanstad:P15 | Arena C - Gymnasiet | 0 - 4 |
| 5409 | D1314 | Gruppe 3 | 14:00 | Esbjerg Sharks | - | Palmstaden IK:White | Arena D - Rungstedskole | 0 - 0 |
| 6 | D1516 | Gruppe 1 | 14:30 | IK Stanstad:3 | - | IBK Kungälv:Blå | Arena M - Badmintonhallen | 0 - 3 |
| 16 | D1516 | Gruppe 2 | 14:30 | IBK Kungälv:Svart | - | Frederikshavn Blackhawks | Arena C - Gymnasiet | 2 - 2 |
| 26 | D1516 | Gruppe 3 | 14:30 | Rødovre floorball club | - | Herlev Floorball Club | Arena G - RPR | 0 - 4 |
| 5030 | P1314 | Gruppe 2 | 14:30 | Munka Ljungby IBK | - | Skurups Ibk | Arena J - Egedalshallen | 7 - 0 |
| 5273 | P1112 | Gruppe 1 | 14:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Höganäs IBF 1 | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 7 |
| 5276 | P1112 | Gruppe 1 | 14:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Höganäs IBF 2 | Arena B - Rådhushallen | 0 - 3 |
| 5279 | P1112 | Gruppe 1 | 14:30 | Malmö fbc | - | Alliancen København | Arena D - Rungstedskole | 1 - 1 |
| 5334 | P1314 | Gruppe 2 | 14:30 | IBK Lund:Vit | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena E - NGG | 4 - 1 |
| 32 | D1314 | Gruppe 3 | 15:00 | IK Stanstad:P14 blå | - | Alliancen København | Arena J - Egedalshallen | 7 - 1 |
| 42 | D1314 | Gruppe 4 | 15:00 | Lomma FBC | - | IK Stanstad:P14 vit | Arena K - Niverødgårdshal | 3 - 1 |
| 5257 | D0910 | Gruppe 1 | 15:00 | Allerød Floorball | - | Hvidovre Attack FC | Arena B - Rådhushallen | 3 - 0 |
| 5275 | P1516 | Gruppe 2 | 15:00 | IBK Lund:Grön | - | Malmö fbc:2 | Arena C - Gymnasiet | 2 - 5 |
| 5295 | D0910 | Gruppe 2 | 15:00 | Esbjerg Sharks | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena D - Rungstedskole | 2 - 2 |
| 5367 | P1516 | Gruppe 1 | 15:00 | IBK Lund:Svart | - | Höganäs IBF | Arena M - Badmintonhallen | 0 - 3 |
| 5398 | D1314 | Gruppe 2 | 15:00 | Jægerspris Underducks FC | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 | Arena E - NGG | 0 - 8 |
| 7 | D1314 | Gruppe 1 | 15:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | - | FBC Vítkov | Arena A - Hørsholmhallen | 4 - 4 |
| 8 | D1314 | Gruppe 1 | 15:30 | Aab Floorball:AaB | - | Höllviken IBF | Arena E - NGG | 1 - 4 |
| 5258 | P1516 | Gruppe 1 | 15:30 | Alliancen København | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena G - RPR | 1 - 3 |
| 5259 | D0910 | Gruppe 1 | 15:30 | IBK Lund:Grönt | - | IBS Svedala/ IK Stanstad | Arena D - Rungstedskole | 4 - 0 |
| 5298 | P1516 | Gruppe 3 | 15:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Palmstaden IK | Arena M - Badmintonhallen | 1 - 2 |
| 5299 | D0910 | Gruppe 2 | 15:30 | Malmhaug IbF:2 | - | IBK Lund:Svart | Arena J - Egedalshallen | 3 - 0 |
| 5315 | P1516 | Gruppe 4 | 15:30 | Malmö fbc:1 | - | HG/Næstved Dragons | Arena C - Gymnasiet | 3 - 1 |
| 5400 | D1314 | Gruppe 2 | 15:30 | IK Stanstad | - | Hofterup IBF | Arena K - Niverødgårdshal | 4 - 0 |
| 43 | D1314 | Gruppe 4 | 16:00 | Copenhagen Attack | - | Carlshamns IBK | Arena E - NGG | 0 - 13 |
| 5081 | P1314 | Gruppe 1 | 16:00 | Helsingør Floorball Team | - | Lomma FBC | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 2 |
| 5277 | D1112 | Gruppe 2 | 16:00 | Lindås IBK:Svart | - | Malmö fbc | Arena B - Rådhushallen | 3 - 2 |
| 5281 | D1112 | Gruppe 2 | 16:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Esbjerg Sharks:U15 | Arena K - Niverødgårdshal | 0 - 0 |
| 5302 | P1516 | Gruppe 3 | 16:00 | IK Stanstad:blå | - | Höganäs IBF RØD | Arena C - Gymnasiet | 1 - 1 |
| 5373 | D1314 | Gruppe 1 | 16:00 | FC Helsingborg:P14 Sv | - | Sindal Dragons | Arena J - Egedalshallen | 8 - 0 |
| 5378 | P1516 | Gruppe 2 | 16:00 | Frederikshavn Blackhawks | - | Benløse floorball club | Arena M - Badmintonhallen | 2 - 2 |
| 5402 | P1516 | Gruppe 4 | 16:00 | IBK Lund:Vit | - | IK Stanstad:vit | Arena G - RPR | 6 - 0 |
| 5411 | D1314 | Gruppe 3 | 16:00 | Rødovre floorball club | - | Esbjerg Sharks | Arena D - Rungstedskole | 4 - 0 |
| 5036 | P1314 | Gruppe 2 | 16:30 | IBK Lund:Vit | - | IK Stanstad | Arena E - NGG | 0 - 2 |
| 5085 | P1314 | Gruppe 1 | 16:30 | IBK Lund:Svart | - | Palmstaden IK | Arena B - Rådhushallen | 4 - 2 |
| 5255 | D1112 | Gruppe 1 | 16:30 | Eken Ibk | - | FBC Engelholm:P11 | Arena K - Niverødgårdshal | 1 - 5 |
| 5285 | P1112 | Gruppe 1 | 16:30 | Malmö fbc | - | Höganäs IBF 2 | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 0 |
| 5300 | D1112 | Gruppe 3 | 16:30 | Aab Floorball:AaB | - | Höllviken innebandy förening:P12 | Arena D - Rungstedskole | 1 - 2 |
| 5333 | P1314 | Gruppe 2 | 16:30 | Skurups Ibk | - | Tygelsjö IK/Malmhaug IBF | Arena J - Egedalshallen | 3 - 1 |
| 5370 | D1516 | Gruppe 1 | 16:30 | Höganäs IBF 1 | - | Alliancen København | Arena M - Badmintonhallen | 1 - 3 |
| 5388 | D1516 | Gruppe 2 | 16:30 | IK Stanstad:4 | - | Strandby Tornados | Arena C - Gymnasiet | 4 - 1 |
| 5405 | D1516 | Gruppe 3 | 16:30 | Palmstaden IK | - | Copenhagen Floorball Club | Arena G - RPR | 7 - 0 |
| 14 | P1112 | Gruppe 1 | 17:00 | Alliancen København | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena B - Rådhushallen | 2 - 2 |
| 44 | D1314 | Gruppe 4 | 17:00 | Skanderborg Floorball | - | Lomma FBC | Arena K - Niverødgårdshal | 0 - 3 |
| 5319 | D1112 | Gruppe 4 | 17:00 | Lindås IBK:Turkos | - | Randers Raptors | Arena A - Hørsholmhallen | 8 - 0 |
| 5371 | D1516 | Gruppe 1 | 17:00 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | IK Stanstad:3 | Arena C - Gymnasiet | 4 - 1 |
| 5385 | P1112 | Gruppe 1 | 17:00 | Frederikshavn Blackhawks | - | Höganäs IBF 1 | Arena D - Rungstedskole | 5 - 3 |
| 5390 | D1516 | Gruppe 2 | 17:00 | TSV Neustadt in Holstein | - | IBK Kungälv:Svart | Arena G - RPR | 3 - 6 |
| 5401 | D1314 | Gruppe 2 | 17:00 | Palmstaden IK:Black | - | Jægerspris Underducks FC | Arena E - NGG | 4 - 3 |
| 5412 | D1314 | Gruppe 3 | 17:00 | Palmstaden IK:White | - | IK Stanstad:P14 blå | Arena J - Egedalshallen | 4 - 5 |
| 5418 | D1516 | Gruppe 4 | 17:00 | Strandby Tornados:2 | - | Höganäs IBF 2 | Arena M - Badmintonhallen | 3 - 2 |
| 18 | D0910 | Gruppe 2 | 17:30 | Benløse floorball club | - | Esbjerg Sharks | Arena D - Rungstedskole | 0 - 3 |
| 25 | D1314 | Gruppe 2 | 17:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:1 | - | IK Stanstad | Arena J - Egedalshallen | 1 - 4 |
| 28 | D1516 | Gruppe 3 | 17:30 | IK Stanstad:P15 | - | Rødovre floorball club | Arena M - Badmintonhallen | 4 - 1 |
| 39 | D1516 | Gruppe 4 | 17:30 | IK Stanstad:P16 | - | Benløse floorball club | Arena G - RPR | 2 - 7 |
| 5264 | D0910 | Gruppe 1 | 17:30 | FBC Vítkov | - | Allerød Floorball | Arena B - Rådhushallen | 1 - 2 |
| 5320 | D1112 | Gruppe 4 | 17:30 | Frederikshavn Blackhawks | - | Malmhaug IBF/Oxie SK:1 | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 1 |
| 5375 | D1314 | Gruppe 1 | 17:30 | Aab Floorball:AaB | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Arena E - NGG | 3 - 0 |
| 9 | D1516 | Gruppe 1 | 18:00 | IBK Kungälv:Blå | - | Höganäs IBF 1 | Arena M - Badmintonhallen | 12 - 1 |
| 19 | D1516 | Gruppe 2 | 18:00 | Frederikshavn Blackhawks | - | IK Stanstad:4 | Arena C - Gymnasiet | 6 - 3 |
| 5301 | D1112 | Gruppe 3 | 18:00 | Hørning Floorball | - | Helsingør Floorball Team | Arena B - Rådhushallen | 2 - 2 |
| 5377 | D1314 | Gruppe 1 | 18:00 | Höllviken IBF | - | FC Helsingborg:P14 Sv | Arena D - Rungstedskole | 1 - 4 |
| 5407 | D1516 | Gruppe 3 | 18:00 | Herlev Floorball Club | - | Palmstaden IK | Arena G - RPR | 5 - 2 |
| 5413 | D1314 | Gruppe 3 | 18:00 | Alliancen København | - | Rødovre floorball club | Arena A - Hørsholmhallen | 0 - 8 |
| 10 | D1516 | Gruppe 1 | 18:30 | Alliancen København | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | Arena C - Gymnasiet | 0 - 3 |
| 20 | D1516 | Gruppe 2 | 18:30 | Strandby Tornados | - | TSV Neustadt in Holstein | Arena G - RPR | 6 - 5 |
| 45 | D1314 | Gruppe 4 | 18:30 | IK Stanstad:P14 vit | - | Copenhagen Attack | Arena B - Rådhushallen | 1 - 3 |
| 5379 | D1314 | Gruppe 1 | 18:30 | FBC Vítkov | - | Sindal Dragons | Arena A - Hørsholmhallen | 1 - 2 |
| 5274 | D0910 | Gruppe 1 | 19:00 | IBS Svedala/ IK Stanstad | - | FBC Vítkov | Arena B - Rådhushallen | 0 - 5 |
| 5308 | D0910 | Gruppe 2 | 19:00 | IBK Lund:Svart | - | Benløse floorball club | Arena D - Rungstedskole | 2 - 1 |
| 5408 | D1516 | Gruppe 3 | 19:00 | Copenhagen Floorball Club | - | IK Stanstad:P15 | Arena M - Badmintonhallen | 0 - 13 |
| 5268 | D0910 | Gruppe 1 | 19:30 | Hvidovre Attack FC | - | IBK Lund:Grönt | Arena B - Rådhushallen | 0 - 4 |
| 5306 | D0910 | Gruppe 2 | 19:30 | Rungsted Hørsholm Floorball Klub | - | Malmhaug IbF:2 | Arena D - Rungstedskole | 2 - 2 |
| 5381 | D1314 | Gruppe 1 | 20:00 | FBC Vítkov | - | FC Helsingborg:P14 Sv | Arena B - Rådhushallen | 1 - 5 |
| 5384 | D1314 | Gruppe 1 | 20:00 | Höllviken IBF | - | Rungsted Hørsholm Floorball Klub:2 | Arena D - Rungstedskole | 1 - 1 |
| 5383 | D1314 | Gruppe 1 | 20:30 | Sindal Dragons | - | Aab Floorball:AaB | Arena B - Rådhushallen | 1 - 3 |
ProCup
English