Åsacupen 2026
26 till 28 Juni 2026Matcher Fre 2026-06-26
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | P2016 | Grupp 1 | 14:00 | Hermansby IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 937 | P2016 | Grupp 1 | 14:00 | TOFTA GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 938 | P2016 | Grupp 2 | 14:00 | Tölö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 939 | P2016 | Grupp 2 | 14:00 | IK Zenith:Grön ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 940 | P2016 | Grupp 3 | 14:30 | Kållered sportklubb (KSK):Blå ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 941 | P2016 | Grupp 3 | 14:30 | Onsala BK:Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 942 | P2016 | Grupp 4 | 14:30 | TOFTA GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 943 | P2016 | Grupp 4 | 14:30 | Lekstorps IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 944 | P2016 | Grupp 5 | 14:30 | RCD Espanyol ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 946 | P2016 | Grupp 6 | 14:30 | Varbergs BoIS FC:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 947 | P2016 | Grupp 6 | 14:30 | Marieholm IK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 1041 | P2014 | Grupp 1 | 14:30 | Sjömarkens IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 945 | P2016 | Grupp 5 | 15:00 | Kungsladugårds BK:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 949 | P2015 | Grupp 1 | 15:00 | Backatorp IF:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 1043 | P2014 | Grupp 2 | 15:00 | Öjersjö IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 1044 | P2014 | Grupp 2 | 15:00 | IFK Fjärås:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 1045 | P2014 | Grupp 3 | 15:00 | Azalea BK:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 1046 | P2014 | Grupp 3 | 15:00 | Öjersjö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 1047 | P2014 | Grupp 4 | 15:00 | Gånghester SK:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 1048 | P2014 | Grupp 4 | 15:00 | IFK Hindås ![]() |
- | VAKANT | 7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 707 | P2015 | Grupp 2 | 15:30 | Dalen Krokslätt FF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 708 | P2015 | Grupp 2 | 15:30 | Lilla Träslöv:blå ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 709 | P2015 | Grupp 3 | 15:30 | Romelanda UF:Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 948 | P2015 | Grupp 1 | 15:30 | Mölnlycke IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 950 | P2015 | Grupp 3 | 15:30 | Youth FC:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 951 | P2015 | Grupp 4 | 15:30 | IFK Valla:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 952 | P2015 | Grupp 4 | 15:30 | Åsa IF:6 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 1042 | P2014 | Grupp 1 | 15:30 | Örgryte IS ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 26 | P2014 | Grupp 5 | 16:00 | IFK Örby ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 31 | P2014 | Grupp 6 | 16:00 | Azalea BK:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 32 | P2014 | Grupp 6 | 16:00 | Gånghester SK:2 ![]() |
- | VAKANT:2 | 7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 953 | P2015 | Grupp 5 | 16:00 | TOFTA GIF: Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 954 | P2015 | Grupp 5 | 16:00 | Qviding FIF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 955 | P2015 | Grupp 6 | 16:00 | Qviding FIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 956 | P2015 | Grupp 6 | 16:00 | Frillesås FF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 1049 | P2014 | Grupp 5 | 16:00 | IFK Fjärås:3 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 37 | P2016 | Grupp 1 | 16:30 | Hermansby IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 38 | P2016 | Grupp 1 | 16:30 | Kungsladugårds BK:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 39 | P2016 | Grupp 2 | 16:30 | Tölö IF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 40 | P2016 | Grupp 2 | 16:30 | Lindome GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 41 | P2016 | Grupp 3 | 16:30 | Kållered sportklubb (KSK):Blå ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 42 | P2016 | Grupp 3 | 16:30 | IK Zenith:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 43 | P2016 | Grupp 4 | 16:30 | TOFTA GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 44 | P2016 | Grupp 4 | 16:30 | Hyssna IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 45 | P2016 | Grupp 5 | 17:00 | Åsa IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 46 | P2016 | Grupp 5 | 17:00 | RCD Espanyol ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 47 | P2016 | Grupp 6 | 17:00 | Varbergs BoIS FC:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 48 | P2016 | Grupp 6 | 17:00 | Kållered sportklubb (KSK):Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 49 | P2015 | Grupp 1 | 17:00 | Mölnlycke IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 50 | P2015 | Grupp 1 | 17:00 | Varbergs BoIS FC:Grön ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 51 | P2015 | Grupp 2 | 17:00 | Dalen Krokslätt FF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 52 | P2015 | Grupp 2 | 17:00 | Sparsörs AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 54 | P2015 | Grupp 3 | 17:30 | Varbergs BoIS FC:Svart ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 55 | P2015 | Grupp 4 | 17:30 | IFK Valla:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 56 | P2015 | Grupp 4 | 17:30 | TOFTA GIF:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 57 | P2015 | Grupp 5 | 17:30 | TOFTA GIF: Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 58 | P2015 | Grupp 5 | 17:30 | Dalen Krokslätt FF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 59 | P2015 | Grupp 6 | 17:30 | Qviding FIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 60 | P2015 | Grupp 6 | 17:30 | IF Böljan ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 1050 | P2014 | Grupp 1 | 17:30 | Sjömarkens IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 53 | P2015 | Grupp 3 | 18:00 | Romelanda UF:Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 1051 | P2014 | Grupp 1 | 18:00 | Sparsörs AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 1052 | P2014 | Grupp 2 | 18:00 | Öjersjö IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 1053 | P2014 | Grupp 2 | 18:00 | Marieholm IK:Svart ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 1054 | P2014 | Grupp 3 | 18:00 | Azalea BK:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 1055 | P2014 | Grupp 3 | 18:00 | Åsa IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 1056 | P2014 | Grupp 4 | 18:00 | Gånghester SK:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 1057 | P2014 | Grupp 4 | 18:00 | VAKANT | - | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 27 | P2014 | Grupp 5 | 18:30 | IFK Fjärås:3 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 28 | P2014 | Grupp 5 | 18:30 | Sandsbro AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 33 | P2014 | Grupp 6 | 18:30 | Azalea BK:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 34 | P2014 | Grupp 6 | 18:30 | VAKANT:2 | - | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 73 | P2016 | Grupp 1 | 18:30 | Kungsladugårds BK:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 74 | P2016 | Grupp 1 | 18:30 | Onsala BK:Blå ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 75 | P2016 | Grupp 2 | 18:30 | Lindome GIF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 76 | P2016 | Grupp 2 | 18:30 | Varbergs BoIS FC:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 77 | P2016 | Grupp 3 | 19:00 | IK Zenith:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 78 | P2016 | Grupp 3 | 19:00 | Frillesås FF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 79 | P2016 | Grupp 4 | 19:00 | Hyssna IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 80 | P2016 | Grupp 4 | 19:00 | Lindome GIF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 81 | P2016 | Grupp 5 | 19:00 | Åsa IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 82 | P2016 | Grupp 5 | 19:00 | Tölö IF:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 83 | P2016 | Grupp 6 | 19:00 | Kållered sportklubb (KSK):Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 84 | P2016 | Grupp 6 | 19:00 | IK Zenith:Gul ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 85 | P2015 | Grupp 1 | 19:30 | Varbergs BoIS FC:Grön ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 86 | P2015 | Grupp 1 | 19:30 | TOFTA GIF:Blå ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 87 | P2015 | Grupp 2 | 19:30 | Sparsörs AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 88 | P2015 | Grupp 2 | 19:30 | IFK Valla:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 89 | P2015 | Grupp 3 | 19:30 | Varbergs BoIS FC:Svart ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 90 | P2015 | Grupp 3 | 19:30 | Åsa IF:5 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 91 | P2015 | Grupp 4 | 19:30 | TOFTA GIF:Vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 92 | P2015 | Grupp 4 | 19:30 | Lilla Träslöv:vit ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 36 | P2014 | Grupp 6 | 20:00 | Marieholm IK:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 93 | P2015 | Grupp 5 | 20:00 | Dalen Krokslätt FF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 94 | P2015 | Grupp 5 | 20:00 | Backatorp IF:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 95 | P2015 | Grupp 6 | 20:00 | IF Böljan ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 96 | P2015 | Grupp 6 | 20:00 | Lilla Träslöv:svart ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
| 1058 | P2014 | Grupp 1 | 20:00 | Sparsörs AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 1060 | P2014 | Grupp 2 | 20:00 | Marieholm IK:Svart ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 1061 | P2014 | Grupp 2 | 20:00 | Sandsbro AIK:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 29 | P2014 | Grupp 5 | 20:30 | Sandsbro AIK ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 5 Åsa C | X - X |
| 30 | P2014 | Grupp 5 | 20:30 | Kungsladugård bk:Röd ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 6 Åsa C | X - X |
| 35 | P2014 | Grupp 6 | 20:30 | VAKANT:2 | - | ![]() |
7 manna Konstgräs 7 Åsa C | X - X |
| 1059 | P2014 | Grupp 1 | 20:30 | IFK Fjärås:1 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Konstgräs 8 Åsa C | X - X |
| 1062 | P2014 | Grupp 3 | 20:30 | Åsa IF ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 1 Åsa C | X - X |
| 1063 | P2014 | Grupp 3 | 20:30 | Kungsladugård bk:Grön ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 2 Åsa C | X - X |
| 1064 | P2014 | Grupp 4 | 20:30 | VAKANT | - | ![]() |
7 manna Gräs 3 Åsa C | X - X |
| 1065 | P2014 | Grupp 4 | 20:30 | Sjömarkens IF:2 ![]() |
- | ![]() |
7 manna Gräs 4 Åsa C | X - X |
ProCup
