Kampe Søn 21.09.2025
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Mix U7 Ø | kampe | 09:00 | Dalby GF:Messi | - | Erritsø GIF | Bane 303 3v3 | 2 - 1 |
| 301 | Mix U7 Ø | kampe | 09:00 | Guldminen:1 | - | Gauerslund | Bane 304 3v3 | 2 - 0 |
| 302 | Mix U7 Ø | kampe | 09:00 | Bramming Boldklub:Bramming | - | Fredericia KFUM:1 | Bane 305 3v3 | 4 - 2 |
| 303 | Mix U7 Ø | kampe | 09:00 | Dalby GF:Ronaldo | - | Erritsø GIF:EGIF 3 | Bane 306 3v3 | 0 - 4 |
| 1224 | DU12 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | Grindsted GIF | - | Boldklubben af 1893:gruppe 3 | Bane 803 8v8 | 2 - 0 |
| 1225 | DU12 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | Frederiksberg Boldklub:A | - | Toftlund IF | Bane 804 8v8 | 5 - 0 |
| 1325 | DU13 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | MG&BK:U12 | - | FC Fredericia | Bane 801 8v8 | 0 - 2 |
| 1326 | DU13 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | Gug Boldklub:Gug Y | - | Esbjerg Fb:1 | Bane 802 8v8 | 2 - 1 |
| 1500 | PU10 | Gruppe 1 | 09:00 | Vejle Boldklub:VB 2 | - | Boldklubben Marienlyst:BM rød | Bane 507 5v5 | 0 - 0 |
| 1501 | PU10 | Gruppe 1 | 09:00 | KFUM.s BK Odense | - | Seest B:Seest B1 | Bane 508 5v5 | 2 - 4 |
| 1502 | PU10 | Gruppe 2 | 09:00 | Dalby GF | - | Brøndbyernes Idrætsforening:Blå | Bane 509 5v5 | 0 - 3 |
| 1503 | PU10 | Gruppe 2 | 09:00 | Gug BK | - | BGIF:BGIF | Bane 510 5v5 | 4 - 0 |
| 1504 | PU10 | Gruppe 3 | 09:00 | Stensballe IK:SIK 2 | - | Boldklubben Marienlyst:BM hvid | Bane 511 5v5 | 0 - 2 |
| 1505 | PU10 | Gruppe 3 | 09:00 | Nr. Bjært/Strandhuse IF | - | Brøndbyernes Idrætsforening:Gul | Bane 512 5v5 | 0 - 10 |
| 1506 | PU10 | Gruppe 4 | 09:00 | Nr. Bjært Strandhuse IF:Cool | - | Rindum SU | Bane 513 5v5 | 0 - 3 |
| 1940 | DU11 C/D | PO-pulje C 1 | 09:00 | Orient GI | - | Askov-Læborg:2 | Bane 805 8v8 | 0 - 3 |
| 1981 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | FC Rudersdal | - | Dalby GF | Bane 806 8v8 | 1 - 1 |
| 1982 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 09:00 | Hjerting IF | - | Alminde/Viuf GIF:AVGIF | Bane 807 8v8 | 0 - 2 |
| 1999 | PU11 | Gruppe 1 | 09:00 | Vejle Boldklub | - | Varde IF | Bane 808 8v8 | 7 - 0 |
| 2000 | PU11 | Gruppe 2 | 09:00 | BGIF | - | Team Viborg | Bane 809 8v8 | 0 - 6 |
| 2099 | Mix U7 B | kampe | 09:00 | Kolding IF:1 | - | MG & BK 2:Grøn | Bane 301 3v3 | 3 - 4 |
| 2100 | Mix U7 B | kampe | 09:00 | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 1 | - | Ebberup IF:Ebberup | Bane 302 3v3 | 7 - 1 |
| 2129 | PU9 | Gruppe 1 | 09:00 | Fredericia fF:fF1 | - | Øster Starup - Vester Nebel IF | Bane 501 5v5 | 0 - 6 |
| 2130 | PU9 | Gruppe 1 | 09:00 | Vinding SF:VSF | - | Stensballe IK | Bane 502 5v5 | 1 - 1 |
| 2131 | PU9 | Gruppe 2 | 09:00 | Allesø GF | - | Boldklubben Marienlyst | Bane 503 5v5 | 6 - 0 |
| 2132 | PU9 | Gruppe 2 | 09:00 | BGIF | - | Erritsø GIF | Bane 504 5v5 | 0 - 2 |
| 2133 | PU9 | Gruppe 3 | 09:00 | Fredericia fF:fF2 | - | Stensballe IK:SIK 2 | Bane 505 5v5 | 4 - 0 |
| 2134 | PU9 | Gruppe 3 | 09:00 | Toftlund IF | - | Brabrand IF | Bane 506 5v5 | 0 - 3 |
| 304 | Mix U7 Ø | kampe | 09:15 | MG & BK:Hvid | - | Guldminen:2 | Bane 303 3v3 | 2 - 5 |
| 305 | Mix U7 Ø | kampe | 09:15 | Næsby BK:Næsby 2 | - | Hedensted IF | Bane 304 3v3 | 0 - 5 |
| 306 | Mix U7 Ø | kampe | 09:15 | Dalby GF:Yamal | - | FCH 6100 | Bane 305 3v3 | 0 - 5 |
| 307 | Mix U7 Ø | kampe | 09:15 | Næsby BK:Næsby 1 | - | MG & BK:Sort | Bane 306 3v3 | 1 - 7 |
| 2101 | Mix U7 B | kampe | 09:15 | Erritsø GIF:EGIF 2 | - | Kolding IF:2 | Bane 301 3v3 | 2 - 2 |
| 2102 | Mix U7 B | kampe | 09:15 | TB Hadersleben | - | MG & BK:Blå | Bane 302 3v3 | 3 - 0 |
| 1507 | PU10 | Gruppe 4 | 09:19 | Vejle Kammeraterne | - | Mejrup GU:MGU | Bane 507 5v5 | 0 - 1 |
| 1508 | PU10 | Gruppe 5 | 09:19 | Stensballe IK:SIK 1 | - | Seest B:Seest B2 | Bane 508 5v5 | 2 - 0 |
| 1509 | PU10 | Gruppe 5 | 09:19 | Ribe BK:Ribe U10 | - | Vejle Boldklub 1:VB 1 | Bane 509 5v5 | 0 - 1 |
| 1510 | PU10 | Gruppe 1 | 09:19 | Vejle Boldklub:VB 2 | - | KFUM.s BK Odense | Bane 510 5v5 | 0 - 4 |
| 1511 | PU10 | Gruppe 1 | 09:19 | Seest B:Seest B1 | - | Boldklubben Marienlyst:BM rød | Bane 511 5v5 | 2 - 0 |
| 1512 | PU10 | Gruppe 2 | 09:19 | Dalby GF | - | Gug BK | Bane 512 5v5 | 0 - 3 |
| 1513 | PU10 | Gruppe 2 | 09:19 | BGIF:BGIF | - | Brøndbyernes Idrætsforening:Blå | Bane 513 5v5 | 0 - 7 |
| 2135 | PU9 | Gruppe 1 | 09:25 | Fredericia fF:fF1 | - | Vinding SF:VSF | Bane 501 5v5 | 0 - 5 |
| 2136 | PU9 | Gruppe 1 | 09:25 | Stensballe IK | - | Øster Starup - Vester Nebel IF | Bane 502 5v5 | 0 - 2 |
| 2137 | PU9 | Gruppe 2 | 09:25 | Allesø GF | - | BGIF | Bane 503 5v5 | 3 - 0 |
| 2138 | PU9 | Gruppe 2 | 09:25 | Erritsø GIF | - | Boldklubben Marienlyst | Bane 504 5v5 | 1 - 1 |
| 2139 | PU9 | Gruppe 3 | 09:25 | Fredericia fF:fF2 | - | Toftlund IF | Bane 505 5v5 | 1 - 0 |
| 2140 | PU9 | Gruppe 3 | 09:25 | Brabrand IF | - | Stensballe IK:SIK 2 | Bane 506 5v5 | 6 - 0 |
| 308 | Mix U7 Ø | kampe | 09:30 | Sønderborg Fremad | - | Fredericia KFUM:2 | Bane 303 3v3 | 3 - 0 |
| 309 | Mix U7 Ø | kampe | 09:30 | Erritsø GIF | - | Langeskov IF | Bane 304 3v3 | 3 - 2 |
| 310 | Mix U7 Ø | kampe | 09:30 | Gauerslund | - | Dalby GF:Messi | Bane 305 3v3 | 3 - 1 |
| 311 | Mix U7 Ø | kampe | 09:30 | Fredericia KFUM:1 | - | Guldminen:1 | Bane 306 3v3 | 2 - 7 |
| 1226 | DU12 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Rosenhøj BK | - | Guldminen:2 | Bane 803 8v8 | 1 - 2 |
| 1227 | DU12 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Boldklubben af 1893:gruppe 2 | - | Guldminen:1 | Bane 804 8v8 | 2 - 4 |
| 1327 | DU13 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Egif:1 | - | Askov-Læborg | Bane 801 8v8 | 1 - 0 |
| 1328 | DU13 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Middelfart G&BK | - | FC mix | Bane 802 8v8 | 2 - 3 |
| 1941 | DU11 C/D | PO-pulje C 1 | 09:30 | Hatting-Torsted | - | Kolding B:KB | Bane 805 8v8 | 2 - 0 |
| 1983 | DU11 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Fredericia fF | - | Roskilde Boldklub af 1906:Wass | Bane 806 8v8 | 0 - 1 |
| 1984 | DU11 A/B | PO-pulje A 2 | 09:30 | Boldklubben Marienlyst:BM | - | Gauerslund | Bane 807 8v8 | 0 - 3 |
| 2103 | Mix U7 B | kampe | 09:30 | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 2 | - | Fredericia fF | Bane 301 3v3 | 4 - 0 |
| 2104 | Mix U7 B | kampe | 09:30 | FCH 6100:1 | - | Fredericia fF:2 | Bane 302 3v3 | 10 - 0 |
| 2001 | PU11 | Gruppe 3 | 09:35 | Brøndbyernes Idrætsforening Blå:BLÅ | - | KFUM.s BK Odense | Bane 808 8v8 | 3 - 0 |
| 2002 | PU11 | Gruppe 1 | 09:35 | Varde IF | - | MG & BK | Bane 809 8v8 | 0 - 2 |
| 1514 | PU10 | Gruppe 3 | 09:38 | Stensballe IK:SIK 2 | - | Nr. Bjært/Strandhuse IF | Bane 507 5v5 | 4 - 1 |
| 1515 | PU10 | Gruppe 3 | 09:38 | Brøndbyernes Idrætsforening:Gul | - | Boldklubben Marienlyst:BM hvid | Bane 508 5v5 | 2 - 1 |
| 1516 | PU10 | Gruppe 4 | 09:38 | Nr. Bjært Strandhuse IF:Cool | - | Vejle Kammeraterne | Bane 509 5v5 | 0 - 4 |
| 1517 | PU10 | Gruppe 4 | 09:38 | Mejrup GU:MGU | - | Rindum SU | Bane 510 5v5 | 1 - 0 |
| 1518 | PU10 | Gruppe 5 | 09:38 | Stensballe IK:SIK 1 | - | Ribe BK:Ribe U10 | Bane 511 5v5 | 3 - 0 |
| 1519 | PU10 | Gruppe 5 | 09:38 | Vejle Boldklub 1:VB 1 | - | Seest B:Seest B2 | Bane 512 5v5 | 2 - 0 |
| 1520 | PU10 | Gruppe 1 | 09:38 | Seest B:Seest B1 | - | Vejle Boldklub:VB 2 | Bane 513 5v5 | 2 - 0 |
| 312 | Mix U7 Ø | kampe | 09:45 | Erritsø GIF:EGIF 3 | - | TSIF | Bane 303 3v3 | 3 - 3 |
| 313 | Mix U7 Ø | kampe | 09:45 | Guldminen:2 | - | Dalby GF:Ronaldo | Bane 304 3v3 | 4 - 0 |
| 314 | Mix U7 Ø | kampe | 09:45 | Hedensted IF | - | MG & BK:Hvid | Bane 305 3v3 | 1 - 2 |
| 315 | Mix U7 Ø | kampe | 09:45 | FCH 6100 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 3 | Bane 306 3v3 | 5 - 1 |
| 2105 | Mix U7 B | kampe | 09:45 | Kolding IF:1 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 1 | Bane 301 3v3 | 5 - 3 |
| 2106 | Mix U7 B | kampe | 09:45 | MG & BK 2:Grøn | - | Ebberup IF:Ebberup | Bane 302 3v3 | 1 - 4 |
| 2141 | PU9 | Gruppe 1 | 09:50 | Stensballe IK | - | Fredericia fF:fF1 | Bane 501 5v5 | 5 - 0 |
| 2142 | PU9 | Gruppe 1 | 09:50 | Øster Starup - Vester Nebel IF | - | Vinding SF:VSF | Bane 502 5v5 | 0 - 2 |
| 2143 | PU9 | Gruppe 2 | 09:50 | Erritsø GIF | - | Allesø GF | Bane 503 5v5 | 0 - 1 |
| 2144 | PU9 | Gruppe 2 | 09:50 | Boldklubben Marienlyst | - | BGIF | Bane 504 5v5 | 1 - 3 |
| 2145 | PU9 | Gruppe 3 | 09:50 | Brabrand IF | - | Fredericia fF:fF2 | Bane 505 5v5 | 3 - 0 |
| 2146 | PU9 | Gruppe 3 | 09:50 | Stensballe IK:SIK 2 | - | Toftlund IF | Bane 506 5v5 | 1 - 2 |
| 1521 | PU10 | Gruppe 1 | 09:57 | Boldklubben Marienlyst:BM rød | - | KFUM.s BK Odense | Bane 507 5v5 | 0 - 5 |
| 1522 | PU10 | Gruppe 2 | 09:57 | BGIF:BGIF | - | Dalby GF | Bane 508 5v5 | 1 - 2 |
| 1523 | PU10 | Gruppe 2 | 09:57 | Brøndbyernes Idrætsforening:Blå | - | Gug BK | Bane 509 5v5 | 2 - 0 |
| 1524 | PU10 | Gruppe 3 | 09:57 | Brøndbyernes Idrætsforening:Gul | - | Stensballe IK:SIK 2 | Bane 510 5v5 | 0 - 0 |
| 1525 | PU10 | Gruppe 3 | 09:57 | Boldklubben Marienlyst:BM hvid | - | Nr. Bjært/Strandhuse IF | Bane 511 5v5 | 3 - 0 |
| 1526 | PU10 | Gruppe 4 | 09:57 | Mejrup GU:MGU | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:Cool | Bane 512 5v5 | 4 - 0 |
| 1527 | PU10 | Gruppe 4 | 09:57 | Rindum SU | - | Vejle Kammeraterne | Bane 513 5v5 | 2 - 0 |
| 316 | Mix U7 Ø | kampe | 10:00 | MG & BK:Sort | - | Dalby GF:Yamal | Bane 303 3v3 | 2 - 4 |
| 317 | Mix U7 Ø | kampe | 10:00 | Fredericia KFUM:2 | - | Næsby BK:Næsby 1 | Bane 304 3v3 | 3 - 2 |
| 318 | Mix U7 Ø | kampe | 10:00 | Langeskov IF | - | Bramming Boldklub:Bramming | Bane 305 3v3 | 3 - 1 |
| 319 | Mix U7 Ø | kampe | 10:00 | Guldminen:1 | - | Erritsø GIF | Bane 306 3v3 | 2 - 2 |
| 1229 | DU12 A/B | PO-pulje B 3 | 10:00 | Kirke Helsinge IF | - | MG&BK:ERIKSEN | Bane 803 8v8 | 3 - 1 |
| 1236 | DU12 A/B | PO-pulje B 3 | 10:00 | Grindsted GIF:2 | - | Fjelstrup IF:B | Bane 804 8v8 | 2 - 1 |
| 1329 | DU13 A/B | PO-pulje A 3 | 10:00 | Gug Boldklub:Gug X | - | FC Horsens | Bane 801 8v8 | 0 - 2 |
| 1942 | DU11 C/D | PO-pulje D 2 | 10:00 | Roskilde Boldklub af 1906:Vallys | - | Boldklubben Marienlyst:BM | Bane 805 8v8 | 2 - 1 |
| 1985 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 10:00 | Esbjerg Fb:EfB | - | Søften GF | Bane 806 8v8 | 2 - 1 |
| 1986 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 10:00 | Hjerting IF | - | FC Rudersdal | Bane 807 8v8 | 1 - 2 |
| 2107 | Mix U7 B | kampe | 10:00 | MG & BK:Blå | - | Erritsø GIF:EGIF 2 | Bane 301 3v3 | 3 - 5 |
| 2108 | Mix U7 B | kampe | 10:00 | Kolding IF:2 | - | TB Hadersleben | Bane 302 3v3 | 4 - 2 |
| 2003 | PU11 | Gruppe 2 | 10:10 | Team Viborg | - | FTA | Bane 808 8v8 | 2 - 6 |
| 2004 | PU11 | Gruppe 3 | 10:10 | KFUM.s BK Odense | - | WG United | Bane 809 8v8 | 0 - 3 |
| 320 | Mix U7 Ø | kampe | 10:15 | Fredericia KFUM:1 | - | Dalby GF:Messi | Bane 303 3v3 | 2 - 1 |
| 321 | Mix U7 Ø | kampe | 10:15 | TSIF | - | Næsby BK:Næsby 2 | Bane 304 3v3 | 5 - 0 |
| 322 | Mix U7 Ø | kampe | 10:15 | MG & BK:Hvid | - | Erritsø GIF:EGIF 3 | Bane 305 3v3 | 2 - 3 |
| 323 | Mix U7 Ø | kampe | 10:15 | Hedensted IF | - | Dalby GF:Ronaldo | Bane 306 3v3 | 4 - 1 |
| 2109 | Mix U7 B | kampe | 10:15 | Fredericia fF | - | FCH 6100:1 | Bane 301 3v3 | 0 - 5 |
| 2110 | Mix U7 B | kampe | 10:15 | Fredericia fF:2 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 2 | Bane 302 3v3 | 0 - 5 |
| 1528 | PU10 | Gruppe 5 | 10:16 | Vejle Boldklub 1:VB 1 | - | Stensballe IK:SIK 1 | Bane 507 5v5 | 3 - 0 |
| 1529 | PU10 | Gruppe 5 | 10:16 | Seest B:Seest B2 | - | Ribe BK:Ribe U10 | Bane 508 5v5 | 0 - 3 |
| 324 | Mix U7 Ø | kampe | 10:30 | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 3 | - | Sønderborg Fremad | Bane 303 3v3 | 5 - 2 |
| 325 | Mix U7 Ø | kampe | 10:30 | Næsby BK:Næsby 1 | - | FCH 6100 | Bane 304 3v3 | 0 - 5 |
| 326 | Mix U7 Ø | kampe | 10:30 | Fredericia KFUM:2 | - | Dalby GF:Yamal | Bane 305 3v3 | 1 - 3 |
| 327 | Mix U7 Ø | kampe | 10:30 | Erritsø GIF | - | Gauerslund | Bane 306 3v3 | 2 - 2 |
| 1330 | DU13 A/B | PO-pulje A 1 | 10:30 | MG&BK:U12 | - | Gug Boldklub:Gug Y | Bane 801 8v8 | 2 - 1 |
| 1331 | DU13 A/B | PO-pulje A 1 | 10:30 | Esbjerg Fb:1 | - | FC Fredericia | Bane 802 8v8 | 2 - 4 |
| 1943 | DU11 C/D | PO-pulje D 2 | 10:30 | Lunderskov B / Skanderup Hjarup IF | - | Dalby GF | Bane 805 8v8 | 2 - 0 |
| 1987 | DU11 A/B | PO-pulje A 2 | 10:30 | Kolding IF | - | Orient GI | Bane 806 8v8 | 2 - 0 |
| 1988 | DU11 A/B | PO-pulje A 2 | 10:30 | Boldklubben Marienlyst:BM | - | Fredericia fF | Bane 807 8v8 | 2 - 0 |
| 2037 | DU12 A/B | PO-pulje B 4 | 10:30 | MG&BK:FALK | - | Askov-Læborg | Bane 803 8v8 | 4 - 0 |
| 2038 | DU12 A/B | PO-pulje B 4 | 10:30 | Østre Boldklub:ØB | - | Kerteminde BK | Bane 804 8v8 | 0 - 5 |
| 2111 | Mix U7 B | kampe | 10:30 | Ebberup IF:Ebberup | - | Kolding IF:1 | Bane 301 3v3 | 0 - 2 |
| 2112 | Mix U7 B | kampe | 10:30 | MG & BK 2:Grøn | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 1 | Bane 302 3v3 | 0 - 3 |
| 1893 | PU9 | PO-pulje B 1 | 10:40 | Øster Starup - Vester Nebel IF | - | Erritsø GIF | Bane 502 5v5 | 0 - 2 |
| 1894 | PU9 | PO-pulje A 1 | 10:40 | Vinding SF:VSF | - | Allesø GF | Bane 501 5v5 | 1 - 0 |
| 1896 | PU9 | PO-pulje C 1 | 10:40 | Stensballe IK | - | BGIF | Bane 503 5v5 | 2 - 1 |
| 2416 | PU9 | PO-pulje D 1 | 10:40 | Fredericia fF:fF1 | - | Boldklubben Marienlyst | Bane 504 5v5 | 1 - 4 |
| 328 | Mix U7 Ø | kampe | 10:45 | Dalby GF:Messi | - | Bramming Boldklub:Bramming | Bane 303 3v3 | 1 - 0 |
| 329 | Mix U7 Ø | kampe | 10:45 | Fredericia KFUM:1 | - | Langeskov IF | Bane 304 3v3 | 1 - 7 |
| 330 | Mix U7 Ø | kampe | 10:45 | Dalby GF:Ronaldo | - | Næsby BK:Næsby 2 | Bane 305 3v3 | 3 - 1 |
| 331 | Mix U7 Ø | kampe | 10:45 | Hedensted IF | - | TSIF | Bane 306 3v3 | 2 - 2 |
| 2005 | PU11 | Gruppe 1 | 10:45 | MG & BK | - | Vejle Boldklub | Bane 808 8v8 | 0 - 2 |
| 2006 | PU11 | Gruppe 2 | 10:45 | FTA | - | BGIF | Bane 809 8v8 | 9 - 0 |
| 2113 | Mix U7 B | kampe | 10:45 | Erritsø GIF:EGIF 2 | - | TB Hadersleben | Bane 301 3v3 | 2 - 1 |
| 2114 | Mix U7 B | kampe | 10:45 | MG & BK:Blå | - | Kolding IF:2 | Bane 302 3v3 | 3 - 9 |
| 1530 | PU10 | PO-pulje A 1 | 10:50 | Seest B:Seest B1 | - | Brøndbyernes Idrætsforening:Blå | Bane 509 5v5 | 1 - 0 |
| 1531 | PU10 | PO-pulje A 1 | 10:50 | Boldklubben Marienlyst:BM hvid | - | Rindum SU | Bane 510 5v5 | 0 - 3 |
| 1532 | PU10 | PO-pulje A 2 | 10:50 | Brøndbyernes Idrætsforening:Gul | - | Mejrup GU:MGU | Bane 511 5v5 | 0 - 1 |
| 1533 | PU10 | PO-pulje A 2 | 10:50 | KFUM.s BK Odense | - | Stensballe IK:SIK 1 | Bane 512 5v5 | 3 - 1 |
| 1534 | PU10 | PO-pulje A 3 | 10:50 | Vejle Boldklub 1:VB 1 | - | Gug BK | Bane 513 5v5 | 3 - 1 |
| 1535 | PU10 | PO-pulje A 3 | 10:54 | Stensballe IK:SIK 2 | - | Vejle Kammeraterne | Bane 507 5v5 | 3 - 1 |
| 1536 | PU10 | PO-pulje A 4 | 10:54 | Vejle Boldklub:VB 2 | - | Dalby GF | Bane 508 5v5 | 0 - 2 |
| 332 | Mix U7 Ø | kampe | 11:00 | Erritsø GIF:EGIF 3 | - | Guldminen:2 | Bane 303 3v3 | 4 - 3 |
| 333 | Mix U7 Ø | kampe | 11:00 | Dalby GF:Yamal | - | Sønderborg Fremad | Bane 304 3v3 | 2 - 4 |
| 334 | Mix U7 Ø | kampe | 11:00 | Fredericia KFUM:2 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 3 | Bane 305 3v3 | 0 - 5 |
| 335 | Mix U7 Ø | kampe | 11:00 | FCH 6100 | - | MG & BK:Sort | Bane 306 3v3 | 8 - 1 |
| 1230 | DU12 A/B | PO-pulje A 1 | 11:00 | Grindsted GIF | - | Toftlund IF | Bane 803 8v8 | 4 - 0 |
| 1231 | DU12 A/B | PO-pulje A 1 | 11:00 | Frederiksberg Boldklub:A | - | Boldklubben af 1893:gruppe 3 | Bane 804 8v8 | 2 - 0 |
| 1332 | DU13 A/B | PO-pulje A 2 | 11:00 | Egif:1 | - | Middelfart G&BK | Bane 801 8v8 | 2 - 0 |
| 1333 | DU13 A/B | PO-pulje A 2 | 11:00 | Askov-Læborg | - | FC mix | Bane 802 8v8 | 0 - 1 |
| 1944 | DU11 C/D | PO-pulje C 1 | 11:00 | Hatting-Torsted | - | Orient GI | Bane 805 8v8 | 2 - 0 |
| 1989 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 11:00 | Alminde/Viuf GIF:AVGIF | - | Esbjerg Fb:EfB | Bane 806 8v8 | 0 - 1 |
| 1990 | DU11 A/B | PO-pulje A 1 | 11:00 | Dalby GF | - | Søften GF | Bane 807 8v8 | 0 - 2 |
| 2115 | Mix U7 B | kampe | 11:00 | Fredericia fF:2 | - | Fredericia fF | Bane 301 3v3 | 0 - 2 |
| 2116 | Mix U7 B | kampe | 11:00 | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 2 | - | FCH 6100:1 | Bane 302 3v3 | 0 - 2 |
| 1909 | PU9 | PO-pulje A 1 | 11:05 | Allesø GF | - | Brabrand IF | Bane 501 5v5 | 0 - 4 |
| 1910 | PU9 | PO-pulje B 1 | 11:05 | Erritsø GIF | - | Fredericia fF:fF2 | Bane 502 5v5 | 0 - 1 |
| 1913 | PU9 | PO-pulje C 1 | 11:05 | BGIF | - | Toftlund IF | Bane 503 5v5 | 1 - 1 |
| 2417 | PU9 | PO-pulje D 1 | 11:05 | Boldklubben Marienlyst | - | Stensballe IK:SIK 2 | Bane 504 5v5 | 4 - 1 |
| 1537 | PU10 | PO-pulje A 4 | 11:09 | Ribe BK:Ribe U10 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:Cool | Bane 509 5v5 | 2 - 0 |
| 1538 | PU10 | PO-pulje A 5 | 11:09 | Boldklubben Marienlyst:BM rød | - | BGIF:BGIF | Bane 510 5v5 | 0 - 0 |
| 1539 | PU10 | PO-pulje A 5 | 11:09 | Nr. Bjært/Strandhuse IF | - | Seest B:Seest B2 | Bane 511 5v5 | 1 - 4 |
| 1540 | PU10 | PO-pulje A 1 | 11:09 | Seest B:Seest B1 | - | Boldklubben Marienlyst:BM hvid | Bane 512 5v5 | 1 - 1 |
| 1541 | PU10 | PO-pulje A 1 | 11:09 | Brøndbyernes Idrætsforening:Blå | - | Rindum SU | Bane 513 5v5 | 2 - 0 |
| 1542 | PU10 | PO-pulje A 2 | 11:13 | Brøndbyernes Idrætsforening:Gul | - | KFUM.s BK Odense | Bane 507 5v5 | 1 - 0 |
| 1543 | PU10 | PO-pulje A 2 | 11:13 | Mejrup GU:MGU | - | Stensballe IK:SIK 1 | Bane 508 5v5 | 2 - 0 |
| 336 | Mix U7 Ø | kampe | 11:15 | Guldminen:1 | - | Langeskov IF | Bane 303 3v3 | 5 - 3 |
| 337 | Mix U7 Ø | kampe | 11:15 | Gauerslund | - | Bramming Boldklub:Bramming | Bane 304 3v3 | 4 - 0 |
| 338 | Mix U7 Ø | kampe | 11:15 | Erritsø GIF | - | Fredericia KFUM:1 | Bane 305 3v3 | 7 - 1 |
| 339 | Mix U7 Ø | kampe | 11:15 | MG & BK:Hvid | - | TSIF | Bane 306 3v3 | 1 - 3 |
| 2117 | Mix U7 B | kampe | 11:15 | Kolding IF:1 | - | Erritsø GIF:EGIF 2 | Bane 301 3v3 | 1 - 2 |
| 2118 | Mix U7 B | kampe | 11:15 | Kolding IF:2 | - | MG & BK 2:Grøn | Bane 302 3v3 | 1 - 2 |
| 2007 | PU11 | Gruppe 3 | 11:20 | WG United | - | Brøndbyernes Idrætsforening Blå:BLÅ | Bane 808 8v8 | 2 - 0 |
| 1544 | PU10 | PO-pulje A 3 | 11:28 | Vejle Boldklub 1:VB 1 | - | Stensballe IK:SIK 2 | Bane 509 5v5 | 5 - 0 |
| 1545 | PU10 | PO-pulje A 3 | 11:28 | Gug BK | - | Vejle Kammeraterne | Bane 510 5v5 | 3 - 0 |
| 1546 | PU10 | PO-pulje A 4 | 11:28 | Vejle Boldklub:VB 2 | - | Ribe BK:Ribe U10 | Bane 511 5v5 | 1 - 1 |
| 1547 | PU10 | PO-pulje A 4 | 11:28 | Dalby GF | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:Cool | Bane 512 5v5 | 3 - 0 |
| 1548 | PU10 | PO-pulje A 5 | 11:28 | Boldklubben Marienlyst:BM rød | - | Nr. Bjært/Strandhuse IF | Bane 513 5v5 | 1 - 0 |
| 340 | Mix U7 Ø | kampe | 11:30 | Guldminen:2 | - | Næsby BK:Næsby 2 | Bane 303 3v3 | 5 - 0 |
| 341 | Mix U7 Ø | kampe | 11:30 | Erritsø GIF:EGIF 3 | - | Hedensted IF | Bane 304 3v3 | 5 - 4 |
| 342 | Mix U7 Ø | kampe | 11:30 | Næsby BK:Næsby 1 | - | Nr. Bjært Strandhuse IF:NBSIF 3 | Bane 305 3v3 | 0 - 2 |
| 343 | Mix U7 Ø | kampe | 11:30 | MG & BK:Sort | - | Sønderborg Fremad | Bane 306 3v3 | 3 - 5 |
| 1232 | DU12 A/B | PO-pulje A 2 | 11:30 | Rosenhøj BK | - | Guldminen:1 | Bane 803 8v8 | 3 - 0 |
| 1233 | DU12 A/B | PO-pulje A 2 | 11:30 | Boldklubben af 1893:gruppe 2 | - | Guldminen:2 | Bane 804 8v8 | 2 - 3 |
| 1334 | DU13 A/B | PO-pulje A 3 | 11:30 | FC Horsens | - | Egif:2 | Bane 801 8v8 | 3 - 0 |
| 1900 | PU9 | PO-pulje A 1 | 11:30 | Brabrand IF | - | Vinding SF:VSF | Bane 501 5v5 | 1 - 1 |
| 1904 | PU9 | PO-pulje C 1 | 11:30 | Stensballe IK | - | Toftlund IF | Bane 503 5v5 | 0 - 3 |
| 1915 | PU9 | PO-pulje B 1 | 11:30 | Øster Starup - Vester Nebel IF | - | Fredericia fF:fF2 | Bane 502 5v5 | 0 - 1 |
| 1945 | DU11 C/D | PO-pulje C 1 | 11:30 | Kolding B:KB | - | Askov-Læborg:2 | Bane 805 8v8 | 1 - 4 |
| 1991 | DU11 A/B | PO-pulje A 2 | 11:30 | Gauerslund | - | Kolding IF | Bane 806 8v8 | 2 - 0 |
