
Rugby USM Vänersborg 2025 [archived]
20 till 21 Sep 2025Matcher Lör 2025-09-20
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | U12 | Matcher | 08:59 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 17 | P16 | P16 | 09:00 | Malmö RC | - | Stockholm Exiles | Mask & Trp UTB AB | 5 - 0 |
| 18 | U14 | Grupp 2 | 09:00 | Sharxiles | - | Vänersborg RK | Quality/Rent a Tent | 10 - 15 |
| 20 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Vänersborg RK | Essity/Sträng | |
| 21 | U14 | Grupp 1 | 09:00 | Eriksala | - | Attila/RCLF | VBG/Kjellsson | 15 - 10 |
| 22 | U08 | Matcher | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Enköpings Rugbyklubb | Screen center | |
| 23 | U10 | Grupp 1 | 09:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 25 | P18 | P18 | 09:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Stockholm Exiles | Hemköp | 0 - 33 |
| 164 | U08 | Matcher | 09:00 | Göteborg RF | - | Erikslund | Parker/Toveks | |
| 26 | U14 | Grupp 2 | 09:30 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Lugi Lions RFC | Quality/Rent a Tent | 10 - 35 |
| 28 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Stockholm Sharks Rfc | - | Enköpings Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 29 | U10 | Grupp 1 | 09:30 | Karlstad Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles | CS Maskin | |
| 36 | U12 | Matcher | 09:30 | Erikslund | - | Stockholm Exiles | Persson Hyrmaskiner | |
| 30 | F18 | Grupp 1 | 09:35 | XX Stockholm | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 17 - 22 |
| 31 | P16 | P16 | 09:35 | Stockholm Sharks Rfc | - | Väst | Hemköp | 19 - 7 |
| 32 | F18 | Grupp 1 | 09:55 | Vänersborg RK | - | Göteborg RF | Mask & Trp UTB AB | 5 - 10 |
| 35 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | Erikslund | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 158 | F15 | Grupp 1 | 10:00 | Borås Rugby FC | - | Uppsala Rugby Football Club | Quality/Rent a Tent | 5 - 35 |
| 165 | U12 | Matcher | 10:00 | Spartacus RUFC | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 166 | U08 | Matcher | 10:00 | Vänersborg RK | - | Göteborg RF | Parker/Toveks | |
| 37 | U08 | Matcher | 10:10 | Erikslund | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Screen center | |
| 38 | U10 | Grupp 1 | 10:20 | Göteborg RF | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | Essity/Sträng | |
| 39 | P18 | P18 | 10:25 | MRC | - | Göteborg RF:VÄST | Mask & Trp UTB AB | 52 - 0 |
| 159 | F15 | Grupp 1 | 10:30 | XX Stockholm | - | Malmö Rugby Club | Quality/Rent a Tent | 5 - 30 |
| 167 | U12 | Matcher | 10:30 | Uppsala Rugby Football Club | - | Malmö RC | Persson Hyrmaskiner | |
| 42 | U08 | Matcher | 10:45 | Enköpings Rugbyklubb | - | Stockholm Exiles | Screen center | |
| 43 | U14 | Grupp 1 | 10:50 | Göteborg RF | - | Eriksala | VBG/Kjellsson | 5 - 20 |
| 44 | U10 | Grupp 1 | 10:50 | Vänersborg RK | - | Enköpings Rugbyklubb | CS Maskin | |
| 33 | U12 | Matcher | 11:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Torsångs IF | Persson Hyrmaskiner | |
| 45 | P18 | P18 | 11:00 | Uppsala Rugby Football Club | - | Erikslunds KF | Mask & Trp UTB AB | 7 - 0 |
| 47 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | Stockholm Exiles | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | Essity/Sträng | |
| 48 | P16 | P16 | 11:10 | East | - | Stockholm Exiles | Hemköp | 12 - 5 |
| 49 | U14 | Grupp 1 | 11:20 | Attila/RCLF | - | Enköpings Rugbyklubb | VBG/Kjellsson | 20 - 10 |
| 50 | U10 | Grupp 1 | 11:20 | Karlstad Rugbyklubb | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 51 | U14 | Grupp 2 | 11:30 | Vänersborg RK | - | Lugi Lions RFC | Quality/Rent a Tent | 35 - 5 |
| 55 | U12 | Matcher | 11:30 | Vänersborg RK | - | Pingvin Rugby Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 53 | F18 | Grupp 1 | 11:35 | Göteborg RF | - | XX Stockholm | Mask & Trp UTB AB | 20 - 17 |
| 54 | P16 | P16 | 11:40 | Malmö RC | - | Stockholm Sharks Rfc | Hemköp | 19 - 12 |
| 160 | F15 | Grupp 1 | 12:50 | XX Stockholm | - | Borås Rugby FC | VBG/Kjellsson | 10 - 15 |
| 168 | U12 | Matcher | 12:55 | Stockholm Sharks Rfc | - | Erikslund | Persson Hyrmaskiner | |
| 56 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):2 | - | Stockholm Sharks Rfc | Essity/Sträng | |
| 58 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | CS Maskin | |
| 59 | U08 | Matcher | 13:00 | Erikslund | - | Vänersborg RK | Screen center | |
| 60 | P18 | P18 | 13:05 | Göteborg RF:VÄST | - | Stockholm Exiles | Mask & Trp UTB AB | 7 - 47 |
| 62 | U14 | Grupp 2 | 13:15 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Sharxiles | VBG/Kjellsson | 5 - 60 |
| 169 | U12 | Matcher | 13:20 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Spartacus RUFC | Hemköp | |
| 61 | U10 | Grupp 1 | 13:25 | Erikslund | - | Vänersborg RK | Essity/Sträng | |
| 170 | U12 | Matcher | 13:25 | Malmö RC | - | Stockholm Exiles | Persson Hyrmaskiner | |
| 67 | U08 | Matcher | 13:30 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | Stockholm Exiles | Parker/Toveks | |
| 69 | F18 | Grupp 1 | 13:40 | Uppsala Rugby Football Club | - | Vänersborg RK | Mask & Trp UTB AB | 20 - 10 |
| 65 | U10 | Grupp 1 | 13:45 | Stockholm Exiles | - | Uppsala Rugby Football Club | CS Maskin | |
| 66 | U14 | Grupp 1 | 13:50 | Eriksala | - | Enköpings Rugbyklubb | Quality/Rent a Tent | 20 - 20 |
| 71 | P18 | P18 | 13:50 | Erikslunds KF | - | MRC | Hemköp | 0 - 12 |
| 171 | U12 | Matcher | 13:55 | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 74 | F18 | Grupp 1 | 14:00 | XX Stockholm | - | Enköpings Rugbyklubb | Mask & Trp UTB AB | 5 - 29 |
| 68 | U10 | Grupp 1 | 14:20 | Rugby Club Lycée Français (RCLF):1 | - | Karlstad Rugbyklubb | Essity/Sträng | |
| 72 | U14 | Grupp 1 | 14:20 | Attila/RCLF | - | Göteborg RF | Quality/Rent a Tent | 45 - 0 |
| 75 | P16 | P16 | 14:20 | East | - | Väst | Mask & Trp UTB AB | 22 - 15 |
| 19 | U12 | Matcher | 14:25 | Vänersborg RK | - | Uppsala Rugby Football Club | Persson Hyrmaskiner | |
| 172 | U12 | Matcher | 14:25 | Pingvin Rugby Club | - | Torsångs IF | Hemköp | |
| 161 | F15 | Grupp 1 | 14:35 | Borås Rugby FC | - | Malmö Rugby Club | VBG/Kjellsson | 0 - 20 |
| 70 | U10 | Grupp 1 | 14:45 | Stockholm Sharks Rfc | - | Erikslund | CS Maskin | |
| 79 | U08 | Matcher | 14:45 | Göteborg RF | - | Enköpings Rugbyklubb | Parker/Toveks | |
| 173 | U12 | Matcher | 14:55 | Spartacus RUFC | - | Stockholm Sharks Rfc | Persson Hyrmaskiner | |
| 80 | U14 | Grupp 2 | 15:05 | Vänersborg RK | - | Hammarby IF Rugby Förening | VBG/Kjellsson | 65 - 5 |
| 174 | U12 | Matcher | 15:10 | Erikslund | - | Malmö RC | Hemköp | |
| 162 | F15 | Grupp 1 | 15:15 | Uppsala Rugby Football Club | - | XX Stockholm | Quality/Rent a Tent | 50 - 5 |
| 83 | P18 | P18 | 15:20 | Göteborg RF:VÄST | - | Uppsala Rugby Football Club | Mask & Trp UTB AB | 0 - 7 |
| 63 | U12 | Matcher | 15:25 | Hammarby IF Rugby Förening | - | Rugby Club Lycée Français (RCLF) | Persson Hyrmaskiner | |
| 85 | U08 | Matcher | 15:30 | Stockholm Exiles | - | Vänersborg RK | Screen center | |
| 84 | U14 | Grupp 2 | 15:35 | Lugi Lions RFC | - | Sharxiles | VBG/Kjellsson | 0 - 20 |
| 175 | U12 | Matcher | 15:50 | Vänersborg RK | - | Stockholm Exiles | Quality/Rent a Tent | |
| 88 | F18 | Grupp 1 | 15:55 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | Mask & Trp UTB AB | 0 - 20 |
| 34 | U12 | Matcher | 16:00 | Pingvin Rugby Club | - | erk ungdom | Persson Hyrmaskiner | |
| 89 | P16 | P16 | 16:00 | East | - | Malmö RC | Hemköp | 45 - 0 |
| 176 | U12 | Matcher | 16:05 | Uppsala Rugby Football Club | - | Torsångs IF | VBG/Kjellsson | |
| 92 | P18 | P18 | 16:15 | Stockholm Exiles | - | MRC | Mask & Trp UTB AB | 0 - 3 |
| 86 | U14 | Grupp 1 | 16:20 | Enköpings Rugbyklubb | - | Göteborg RF | Quality/Rent a Tent | 50 - 10 |
| 94 | P16 | P16 | 16:30 | Stockholm Exiles | - | Väst | Hemköp | 25 - 0 wo |
| 163 | F15 | Grupp 1 | 16:35 | Malmö Rugby Club | - | Uppsala Rugby Football Club | VBG/Kjellsson | 30 - 10 |
ProCup
English