
Matcher Lör 2024-11-30
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | A-plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | P12 | Matcher | 08:00 | Kulladals FF:Blå | - | Oxie SK | A-Plan | |
| 32 | P12 | Matcher | 08:15 | Kulladals FF:Svart | - | Dalby GIF | A-Plan | |
| 33 | P12 | Matcher | 08:30 | Rydsgårds AIF | - | Veberöds AIF | A-Plan | |
| 34 | P12 | Matcher | 08:45 | IFK Simrishamn | - | Tomelilla IF | A-Plan | |
| 35 | P12 | Matcher | 09:00 | Kulladals FF:Blå | - | Rydsgårds AIF | A-Plan | |
| 36 | P12 | Matcher | 09:15 | Kulladals FF:Svart | - | IFK Simrishamn | A-Plan | |
| 37 | P12 | Matcher | 09:30 | Veberöds AIF | - | Oxie SK | A-Plan | |
| 38 | P12 | Matcher | 09:45 | Tomelilla IF | - | Dalby GIF | A-Plan | |
| 39 | P12 | Matcher | 10:00 | Veberöds AIF | - | Kulladals FF:Blå | A-Plan | |
| 40 | P12 | Matcher | 10:15 | Tomelilla IF | - | Kulladals FF:Svart | A-Plan | |
| 41 | P12 | Matcher | 10:30 | Oxie SK | - | Rydsgårds AIF | A-Plan | |
| 42 | P12 | Matcher | 10:45 | Dalby GIF | - | IFK Simrishamn | A-Plan | |
| 43 | P13 | Grupp 1 | 11:00 | BK Olympic:Blå | - | LB07 Bunkeflo:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 44 | P13 | Grupp 2 | 11:15 | BK Olympic:Grön | - | Gislövs IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 45 | P13 | Grupp 1 | 11:30 | Veberöds AIF | - | Lunds FF | A-Plan | 0 - 1 |
| 46 | P13 | Grupp 2 | 11:45 | Janstorps AIF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 3 - 0 |
| 47 | P13 | Grupp 1 | 12:00 | BK Olympic:Blå | - | Veberöds AIF | A-Plan | 4 - 0 |
| 48 | P13 | Grupp 2 | 12:15 | BK Olympic:Grön | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 2 |
| 49 | P13 | Grupp 1 | 12:30 | LB07 Bunkeflo:1 | - | Lunds FF | A-Plan | 1 - 3 |
| 50 | P13 | Grupp 2 | 12:45 | Gislövs IF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 3 |
| 51 | P13 | Grupp 1 | 13:00 | BK Olympic:Blå | - | Lunds FF | A-Plan | 0 - 0 |
| 52 | P13 | Grupp 2 | 13:15 | BK Olympic:Grön | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 1 |
| 53 | P13 | Grupp 1 | 13:30 | LB07 Bunkeflo:1 | - | Veberöds AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 54 | P13 | Grupp 2 | 13:45 | Gislövs IF | - | Janstorps AIF | A-Plan | 1 - 1 |
| 55 | P13 | A-semifinal:01 | 14:10 | Lunds FF | - | Ystads IF FF:Vit | A-Plan | 0 - 1 |
| 56 | P13 | A-semifinal:02 | 14:25 | BK Olympic:Blå | - | Janstorps AIF | A-Plan | 0 - 1 |
| 57 | P13 | A-final | 14:50 | Ystads IF FF:Vit | - | Janstorps AIF | A-Plan | 4 - 6 es |
| 58 | P15 | Grupp 1 | 15:30 | Lilla Torg:Blå | - | Vellinge IF:Röd | A-Plan | 0 - 1 |
| 59 | P15 | Grupp 2 | 15:45 | Janstorps AIF | - | Lilla Torg:Svart | A-Plan | 2 - 2 |
| 60 | P15 | Grupp 1 | 16:00 | Veberöds AIF | - | Ystad IF FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 61 | P15 | Grupp 2 | 16:15 | Vellinge IF:Blå | - | Höganäs BK | A-Plan | 1 - 2 |
| 62 | P15 | Grupp 1 | 16:30 | Lilla Torg:Blå | - | Veberöds AIF | A-Plan | 2 - 0 |
| 63 | P15 | Grupp 2 | 16:45 | Janstorps AIF | - | Vellinge IF:Blå | A-Plan | 2 - 0 |
| 64 | P15 | Grupp 1 | 17:00 | Vellinge IF:Röd | - | Ystad IF FF | A-Plan | 1 - 0 |
| 65 | P15 | Grupp 2 | 17:15 | Lilla Torg:Svart | - | Höganäs BK | A-Plan | 0 - 1 |
| 66 | P15 | Grupp 1 | 17:30 | Lilla Torg:Blå | - | Ystad IF FF | A-Plan | 5 - 1 |
| 67 | P15 | Grupp 2 | 17:45 | Janstorps AIF | - | Höganäs BK | A-Plan | 3 - 2 |
| 68 | P15 | Grupp 1 | 18:00 | Vellinge IF:Röd | - | Veberöds AIF | A-Plan | 1 - 0 |
| 69 | P15 | Grupp 2 | 18:15 | Lilla Torg:Svart | - | Vellinge IF:Blå | A-Plan | 5 - 0 |
| 70 | P15 | A-semifinal:01 | 18:45 | Vellinge IF:Röd | - | Höganäs BK | A-Plan | 6 - 7 es |
| 71 | P15 | A-semifinal:02 | 19:00 | Lilla Torg:Blå | - | Janstorps AIF | A-Plan | 2 - 1 |
| 72 | P15 | A-final | 19:25 | Höganäs BK | - | Lilla Torg:Blå | A-Plan | 1 - 2 |
ProCup