Kampe Fre 29.12.2023
Kampe
| Række | Pulje | Dato | Tid | hold | Bane | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | U14DB/C | Gruppe 1 | 09:00 | Støvring IF | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | Støvring hallen | 4 - 5 |
| 390 | U8D | Gruppe 1 | 09:00 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 3 | - | LKB Gistrup:LKB 2 | Arena Himmerland gammel | 3 - 2 |
| 391 | U6D | Gruppe 1 | 09:00 | Skalborg SK:1 | - | AaB | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 392 | U6D | Gruppe 1 | 09:00 | Gug Boldklub:Gug1 | - | Aalborg KFUM fodbold:1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 393 | U6D | Gruppe 2 | 09:07 | Skalborg SK:2 | - | Aalborg Freja | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 394 | U6D | Gruppe 2 | 09:07 | Gug Boldklub:Gug2 | - | Aalborg KFUM fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 395 | U14DB/C | Gruppe 2 | 09:09 | Gug:1 | - | Aalborg KFUM fodbold | Støvring hallen | 3 - 1 |
| 396 | U8D | Gruppe 2 | 09:09 | Gug Boldklub:Gug 2 | - | RKG:RKG2 | Arena Himmerland gammel | 2 - 2 |
| 397 | U6D | Gruppe 1 | 09:15 | Støvring IF:SIF U6 1 | - | Skalborg SK:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 398 | U6D | Gruppe 1 | 09:15 | AaB | - | Gug Boldklub:Gug1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 399 | U14DB/C | Gruppe 3 | 09:18 | Gug:2 | - | Viborg FF | Støvring hallen | 0 - 8 |
| 400 | U8D | Gruppe 1 | 09:18 | AaB:2 | - | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 1 |
| 401 | U6D | Gruppe 2 | 09:22 | Støvring IF:SIF U6 2 | - | Skalborg SK:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 402 | U6D | Gruppe 2 | 09:22 | Aalborg Freja | - | Gug Boldklub:Gug2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 403 | U14DB/C | Gruppe 1 | 09:27 | Svenstrup Godthåb IF:1 | - | Aalborg Chang:Chang 3 | Støvring hallen | 4 - 3 |
| 404 | U8D | Gruppe 2 | 09:27 | AaB:AaB 1 | - | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 3 | Arena Himmerland gammel | 0 - 6 |
| 405 | U6D | Gruppe 1 | 09:30 | Aalborg KFUM fodbold:1 | - | Støvring IF:SIF U6 1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 406 | U6D | Gruppe 1 | 09:30 | Gug Boldklub:Gug1 | - | Skalborg SK:1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 407 | U14DB/C | Gruppe 2 | 09:36 | Svenstrup Godthåb IF:3 | - | Aalborg Chang:Chang 4 | Støvring hallen | 8 - 2 |
| 408 | U8D | Gruppe 1 | 09:36 | Gug Boldklub:Gug 1 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 3 | Arena Himmerland gammel | 4 - 2 |
| 409 | U6D | Gruppe 2 | 09:37 | Aalborg KFUM fodbold:2 | - | Støvring IF:SIF U6 2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 410 | U6D | Gruppe 2 | 09:37 | Gug Boldklub:Gug2 | - | Skalborg SK:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 411 | U14DB/C | Gruppe 3 | 09:45 | Svenstrup Godthåb IF:2 | - | Aalborg Chang:Chang 2 | Støvring hallen | 2 - 8 |
| 412 | U8D | Gruppe 2 | 09:45 | Støvring IF Fodbold:2 | - | Gug Boldklub:Gug 2 | Arena Himmerland gammel | 4 - 1 |
| 413 | U6D | Gruppe 1 | 09:45 | Aalborg KFUM fodbold:1 | - | AaB | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 414 | U6D | Gruppe 1 | 09:45 | Støvring IF:SIF U6 1 | - | Gug Boldklub:Gug1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 415 | U6D | Gruppe 2 | 09:52 | Aalborg KFUM fodbold:2 | - | Aalborg Freja | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 416 | U6D | Gruppe 2 | 09:52 | Støvring IF:SIF U6 2 | - | Gug Boldklub:Gug2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 417 | U14DB/C | Gruppe 1 | 09:54 | LKB Gistrup:LKB 1 | - | Støvring IF | Støvring hallen | 1 - 6 |
| 418 | U8D | Gruppe 1 | 09:54 | LKB Gistrup:LKB 2 | - | AaB:2 | Arena Himmerland gammel | 3 - 0 |
| 419 | U6D | Gruppe 1 | 10:00 | Skalborg SK:1 | - | Aalborg KFUM fodbold:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 420 | U6D | Gruppe 1 | 10:00 | AaB | - | Støvring IF:SIF U6 1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 421 | U14DB/C | Gruppe 2 | 10:03 | Thisted FC:TFC | - | Gug:1 | Støvring hallen | 5 - 3 |
| 422 | U8D | Gruppe 2 | 10:03 | RKG:RKG2 | - | AaB:AaB 1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 423 | U6D | Gruppe 2 | 10:07 | Skalborg SK:2 | - | Aalborg KFUM fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 424 | U6D | Gruppe 2 | 10:07 | Aalborg Freja | - | Støvring IF:SIF U6 2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 425 | U14DB/C | Gruppe 3 | 10:12 | LKB Gistrup:LKB 2 | - | Gug:2 | Støvring hallen | 0 - 8 |
| 426 | U8D | Gruppe 1 | 10:12 | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 1 | - | Gug Boldklub:Gug 1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 6 |
| 427 | U14DB/C | Gruppe 1 | 10:21 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | - | Svenstrup Godthåb IF:1 | Støvring hallen | 1 - 4 |
| 428 | U8D | Gruppe 2 | 10:21 | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 3 | - | Støvring IF Fodbold:2 | Arena Himmerland gammel | 2 - 2 |
| 429 | U14DB/C | Gruppe 2 | 10:30 | Aalborg KFUM fodbold | - | Svenstrup Godthåb IF:3 | Støvring hallen | 7 - 3 |
| 430 | U8D | Gruppe 1 | 10:30 | AaB:2 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 3 | Arena Himmerland gammel | 0 - 6 |
| 431 | U6D | Gruppe 3 | 10:35 | Mariager IK:2 | - | LKB | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 432 | U6D | Gruppe 3 | 10:35 | Aalborg Chang:1 | - | IK Rosendal:1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 433 | U14DB/C | Gruppe 3 | 10:39 | Viborg FF | - | Svenstrup Godthåb IF:2 | Støvring hallen | 7 - 2 |
| 436 | U8D | Gruppe 2 | 10:39 | AaB:AaB 1 | - | Gug Boldklub:Gug 2 | Arena Himmerland gammel | 0 - 1 |
| 434 | U6D | Gruppe 4 | 10:42 | RKG:RKG 2 | - | Svenstrup Godthåb IF | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 435 | U6D | Gruppe 4 | 10:42 | Aalborg Chang:2 | - | IK Rosendal:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 437 | U14DB/C | Gruppe 1 | 10:48 | Aalborg Chang:Chang 3 | - | LKB Gistrup:LKB 1 | Støvring hallen | 1 - 3 |
| 440 | U8D | Gruppe 1 | 10:48 | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 1 | - | LKB Gistrup:LKB 2 | Arena Himmerland gammel | 1 - 1 |
| 438 | U6D | Gruppe 3 | 10:50 | Støvring IF:SIF U6 3 | - | Mariager IK:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 439 | U6D | Gruppe 3 | 10:50 | LKB | - | Aalborg Chang:1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 441 | U14DB/C | Gruppe 2 | 10:57 | Aalborg Chang:Chang 4 | - | Thisted FC:TFC | Støvring hallen | 3 - 6 |
| 442 | U6D | Gruppe 4 | 10:57 | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB1 | - | RKG:RKG 2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 443 | U6D | Gruppe 4 | 10:57 | Svenstrup Godthåb IF | - | Aalborg Chang:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 444 | U8D | Gruppe 2 | 10:57 | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 3 | - | RKG:RKG2 | Arena Himmerland gammel | 2 - 0 |
| 445 | U6D | Gruppe 3 | 11:05 | IK Rosendal:1 | - | Støvring IF:SIF U6 3 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 446 | U6D | Gruppe 3 | 11:05 | Aalborg Chang:1 | - | Mariager IK:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 447 | U14DB/C | Gruppe 3 | 11:06 | Aalborg Chang:Chang 2 | - | LKB Gistrup:LKB 2 | Støvring hallen | 7 - 2 |
| 448 | U8D | Gruppe 1 | 11:06 | Gug Boldklub:Gug 1 | - | AaB:2 | Arena Himmerland gammel | 6 - 0 |
| 449 | U6D | Gruppe 4 | 11:12 | IK Rosendal:2 | - | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 450 | U6D | Gruppe 4 | 11:12 | Aalborg Chang:2 | - | RKG:RKG 2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 451 | U14DB/C | Gruppe 1 | 11:15 | Svenstrup Godthåb IF:1 | - | Støvring IF | Støvring hallen | 2 - 9 |
| 452 | U8D | Gruppe 2 | 11:15 | Støvring IF Fodbold:2 | - | AaB:AaB 1 | Arena Himmerland gammel | 2 - 0 |
| 453 | U6D | Gruppe 3 | 11:20 | IK Rosendal:1 | - | LKB | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 454 | U6D | Gruppe 3 | 11:20 | Støvring IF:SIF U6 3 | - | Aalborg Chang:1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 455 | U14DB/C | Gruppe 2 | 11:24 | Svenstrup Godthåb IF:3 | - | Gug:1 | Støvring hallen | 5 - 5 |
| 458 | U8D | Gruppe 1 | 11:24 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 3 | - | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 1 | Arena Himmerland gammel | 2 - 1 |
| 456 | U6D | Gruppe 4 | 11:27 | IK Rosendal:2 | - | Svenstrup Godthåb IF | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 457 | U6D | Gruppe 4 | 11:27 | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB1 | - | Aalborg Chang:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 459 | U14DB/C | Gruppe 3 | 11:33 | Svenstrup Godthåb IF:2 | - | Gug:2 | Støvring hallen | 3 - 6 |
| 462 | U8D | Gruppe 2 | 11:33 | Gug Boldklub:Gug 2 | - | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 3 | Arena Himmerland gammel | 0 - 4 |
| 460 | U6D | Gruppe 3 | 11:35 | Mariager IK:2 | - | IK Rosendal:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 461 | U6D | Gruppe 3 | 11:35 | LKB | - | Støvring IF:SIF U6 3 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 463 | U14DB/C | Gruppe 1 | 11:42 | Aalborg Chang:Chang 3 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | Støvring hallen | 2 - 6 |
| 464 | U6D | Gruppe 4 | 11:42 | RKG:RKG 2 | - | IK Rosendal:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 465 | U6D | Gruppe 4 | 11:42 | Svenstrup Godthåb IF | - | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 466 | U8D | Gruppe 1 | 11:42 | LKB Gistrup:LKB 2 | - | Gug Boldklub:Gug 1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 1 |
| 467 | U14DB/C | Gruppe 2 | 11:51 | Aalborg Chang:Chang 4 | - | Aalborg KFUM fodbold | Støvring hallen | 1 - 8 |
| 468 | U8D | Gruppe 2 | 11:51 | RKG:RKG2 | - | Støvring IF Fodbold:2 | Arena Himmerland gammel | 1 - 4 |
| 469 | U14DB/C | Gruppe 3 | 12:00 | Aalborg Chang:Chang 2 | - | Viborg FF | Støvring hallen | 0 - 6 |
| 470 | U14DB/C | Gruppe 1 | 12:09 | LKB Gistrup:LKB 1 | - | Svenstrup Godthåb IF:1 | Støvring hallen | 4 - 1 |
| 471 | U6D | Gruppe 5 | 12:10 | Vodskov IF | - | Farsø/Ullits IK | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 472 | U6D | Gruppe 5 | 12:10 | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB2 | - | RKG:RKG 1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 474 | U8D | Gruppe 3 | 12:15 | Støvring IF Fodbold:3 | - | RKG:RKG1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 473 | U14DB/C | Gruppe 2 | 12:18 | Thisted FC:TFC | - | Svenstrup Godthåb IF:3 | Støvring hallen | 8 - 0 |
| 475 | U6D | Gruppe 5 | 12:22 | Støvring IF:SIF U6 4 | - | Vodskov IF | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 476 | U6D | Gruppe 5 | 12:22 | Farsø/Ullits IK | - | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 478 | U8D | Gruppe 4 | 12:24 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | - | Rebild syd | Arena Himmerland gammel | 3 - 1 |
| 477 | U14DB/C | Gruppe 3 | 12:27 | LKB Gistrup:LKB 2 | - | Svenstrup Godthåb IF:2 | Støvring hallen | 2 - 9 |
| 482 | U8D | Gruppe 3 | 12:33 | AaB:AaB3 | - | Aabybro IF:Aaby 1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 5 |
| 479 | U6D | Gruppe 5 | 12:34 | RKG:RKG 1 | - | Støvring IF:SIF U6 4 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 480 | U6D | Gruppe 5 | 12:34 | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB2 | - | Vodskov IF | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 481 | U14DB/C | Gruppe 1 | 12:36 | Støvring IF | - | Aalborg Chang:Chang 3 | Støvring hallen | 8 - 0 |
| 484 | U8D | Gruppe 4 | 12:42 | Aabybro IF:Aaby 2 | - | Farsø/Ullits IK:C | Arena Himmerland gammel | 3 - 1 |
| 483 | U14DB/C | Gruppe 2 | 12:45 | Gug:1 | - | Aalborg Chang:Chang 4 | Støvring hallen | 4 - 5 |
| 485 | U6D | Gruppe 5 | 12:47 | RKG:RKG 1 | - | Farsø/Ullits IK | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 486 | U6D | Gruppe 5 | 12:47 | Støvring IF:SIF U6 4 | - | Nørresundby Forenede Boldklubber:NFB2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 488 | U8D | Gruppe 3 | 12:51 | Farsø/Ullits IK:B | - | Støvring IF Fodbold:3 | Arena Himmerland gammel | 5 - 1 |
| 487 | U14DB/C | Gruppe 3 | 12:54 | Gug:2 | - | Aalborg Chang:Chang 2 | Støvring hallen | 2 - 3 |
| 489 | U6D | Gruppe 5 | 12:59 | Vodskov IF | - | RKG:RKG 1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 490 | U6D | Gruppe 5 | 12:59 | Farsø/Ullits IK | - | Støvring IF:SIF U6 4 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 492 | U8D | Gruppe 4 | 12:59 | Mariager IK:1 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 491 | U14DB/C | Gruppe 1 | 13:03 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | - | LKB Gistrup:LKB 1 | Støvring hallen | 6 - 4 |
| 494 | U8D | Gruppe 3 | 13:08 | RKG:RKG1 | - | AaB:AaB3 | Arena Himmerland gammel | 3 - 2 |
| 493 | U14DB/C | Gruppe 2 | 13:12 | Aalborg KFUM fodbold | - | Thisted FC:TFC | Støvring hallen | 4 - 2 |
| 496 | U8D | Gruppe 4 | 13:17 | Rebild syd | - | Aabybro IF:Aaby 2 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 495 | U14DB/C | Gruppe 3 | 13:21 | Viborg FF | - | LKB Gistrup:LKB 2 | Støvring hallen | 8 - 0 |
| 500 | U8D | Gruppe 3 | 13:26 | Aabybro IF:Aaby 1 | - | Farsø/Ullits IK:B | Arena Himmerland gammel | 3 - 1 |
| 498 | U7D | Gruppe 1 | 13:30 | Aabybro if:Aaby2 | - | IF Skjold Sæby:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 499 | U7D | Gruppe 2 | 13:30 | Mariager IK | - | IF Fremad Nørhalne | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 503 | U8D | Gruppe 4 | 13:35 | Farsø/Ullits IK:C | - | Mariager IK:1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 4 |
| 497 | U14DB/C | Finalepulje | 13:38 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | - | Aalborg KFUM fodbold | Støvring hallen | 4 - 6 |
| 501 | U7D | Gruppe 1 | 13:38 | Støvring IF Fodbold:2 | - | Svenstrup Godthåb IF:3 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 502 | U7D | Gruppe 2 | 13:38 | IF Skjold Sæby:2 | - | Gug Boldklub:Gug B 2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 508 | U8D | Gruppe 3 | 13:44 | AaB:AaB3 | - | Støvring IF Fodbold:3 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 504 | U7D | Gruppe 1 | 13:46 | Aalborg KFUM fodbold:1 | - | Aabybro if:Aaby2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 505 | U7D | Gruppe 2 | 13:47 | Aalborg Chang:Chang2 | - | Mariager IK | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 511 | U8D | Gruppe 4 | 13:53 | Aabybro IF:Aaby 2 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 507 | U7D | Gruppe 1 | 13:54 | IF Skjold Sæby:1 | - | Støvring IF Fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 506 | U14DB/C | Finalepulje | 13:55 | Aalborg KFUM fodbold | - | Viborg FF | Støvring hallen | 5 - 5 |
| 509 | U7D | Gruppe 2 | 13:55 | IF Fremad Nørhalne | - | IF Skjold Sæby:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 516 | U8D | Gruppe 3 | 14:02 | Aabybro IF:Aaby 1 | - | RKG:RKG1 | Arena Himmerland gammel | 5 - 0 |
| 510 | U7D | Gruppe 1 | 14:03 | Svenstrup Godthåb IF:3 | - | Aalborg KFUM fodbold:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 512 | U7D | Gruppe 2 | 14:04 | Gug Boldklub:Gug B 2 | - | Aalborg Chang:Chang2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 514 | U7D | Gruppe 1 | 14:11 | Støvring IF Fodbold:2 | - | Aabybro if:Aaby2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 519 | U8D | Gruppe 4 | 14:11 | Farsø/Ullits IK:C | - | Rebild syd | Arena Himmerland gammel | 1 - 1 |
| 513 | U14DB/C | Finalepulje | 14:12 | Viborg FF | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | Støvring hallen | 2 - 2 |
| 515 | U7D | Gruppe 2 | 14:12 | IF Skjold Sæby:2 | - | Mariager IK | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 517 | U7D | Gruppe 1 | 14:20 | Svenstrup Godthåb IF:3 | - | IF Skjold Sæby:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 522 | U8D | Gruppe 3 | 14:20 | Farsø/Ullits IK:B | - | AaB:AaB3 | Arena Himmerland gammel | 4 - 1 |
| 518 | U7D | Gruppe 2 | 14:21 | Gug Boldklub:Gug B 2 | - | IF Fremad Nørhalne | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 520 | U7D | Gruppe 1 | 14:28 | Aalborg KFUM fodbold:1 | - | Støvring IF Fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 521 | U7D | Gruppe 2 | 14:29 | Aalborg Chang:Chang2 | - | IF Skjold Sæby:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 526 | U8D | Gruppe 4 | 14:29 | Mariager IK:1 | - | Aabybro IF:Aaby 2 | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 523 | U7D | Gruppe 1 | 14:37 | Aabybro if:Aaby2 | - | Svenstrup Godthåb IF:3 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 524 | U7D | Gruppe 2 | 14:38 | Mariager IK | - | Gug Boldklub:Gug B 2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 530 | U8D | Gruppe 3 | 14:38 | Støvring IF Fodbold:3 | - | Aabybro IF:Aaby 1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 525 | U14DA | Gruppe 1 | 14:40 | The pink boys | - | Hobro IK:2 | Støvring hallen | 3 - 2 |
| 527 | U7D | Gruppe 1 | 14:45 | IF Skjold Sæby:1 | - | Aalborg KFUM fodbold:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 528 | U7D | Gruppe 2 | 14:46 | IF Fremad Nørhalne | - | Aalborg Chang:Chang2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 532 | U8D | Gruppe 4 | 14:47 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 2 | - | Farsø/Ullits IK:C | Arena Himmerland gammel | 4 - 0 |
| 529 | U14DA | Gruppe 1 | 14:49 | Hobro IK:1 | - | Løgstør IF | Støvring hallen | 2 - 3 |
| 534 | U8D | Gruppe 3 | 14:56 | RKG:RKG1 | - | Farsø/Ullits IK:B | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 531 | U14DA | Gruppe 1 | 14:58 | Broski FC | - | The pink boys | Støvring hallen | 6 - 3 |
| 538 | U8D | Gruppe 4 | 15:06 | Rebild syd | - | Mariager IK:1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 2 |
| 533 | U14DA | Gruppe 1 | 15:07 | Hobro IK:2 | - | Hobro IK:1 | Støvring hallen | 3 - 3 |
| 535 | U7D | Gruppe 3 | 15:09 | Aabybro if:Aaby4 | - | Aars IK:Aars 2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 536 | U7D | Gruppe 4 | 15:10 | Aalborg Chang:Chang1 | - | St. Restrup IF | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 537 | U14DA | Gruppe 1 | 15:16 | Løgstør IF | - | Broski FC | Støvring hallen | 6 - 3 |
| 539 | U7D | Gruppe 3 | 15:17 | Støvring IF Fodbold:5 | - | Svenstrup Godthåb IF:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 540 | U7D | Gruppe 4 | 15:18 | Støvring IF Fodbold:3 | - | Svenstrup Godthåb IF:4 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 541 | U14DA | Gruppe 1 | 15:25 | Hobro IK:1 | - | The pink boys | Støvring hallen | 3 - 3 |
| 542 | U7D | Gruppe 3 | 15:26 | Aalborg KFUM fodbold:3 | - | Aabybro if:Aaby4 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 543 | U7D | Gruppe 4 | 15:27 | Aalborg KFUM fodbold:2 | - | Aalborg Chang:Chang1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 547 | U8D | Gruppe 5 | 15:30 | Skalborg SK:Skalborg | - | LKB Gistrup:LKB 1 | Arena Himmerland gammel | 1 - 0 |
| 544 | U14DA | Gruppe 1 | 15:34 | Løgstør IF | - | Hobro IK:2 | Støvring hallen | 5 - 2 |
| 545 | U7D | Gruppe 3 | 15:34 | Aars IK:Aars 2 | - | Støvring IF Fodbold:5 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 546 | U7D | Gruppe 4 | 15:35 | St. Restrup IF | - | Støvring IF Fodbold:3 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 551 | U8D | Gruppe 6 | 15:39 | IK Rosendal | - | Aalborg Freja:1 | Arena Himmerland gammel | 4 - 2 |
| 548 | U14DA | Gruppe 1 | 15:43 | Broski FC | - | Hobro IK:1 | Støvring hallen | 2 - 2 |
| 549 | U7D | Gruppe 3 | 15:43 | Svenstrup Godthåb IF:1 | - | Aalborg KFUM fodbold:3 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 550 | U7D | Gruppe 4 | 15:44 | Svenstrup Godthåb IF:4 | - | Aalborg KFUM fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 555 | U8D | Gruppe 5 | 15:48 | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 2 | - | Støvring IF Fodbold:1 | Arena Himmerland gammel | 2 - 1 |
| 552 | U7D | Gruppe 3 | 15:51 | Støvring IF Fodbold:5 | - | Aabybro if:Aaby4 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 553 | U14DA | Gruppe 1 | 15:52 | The pink boys | - | Løgstør IF | Støvring hallen | 3 - 8 |
| 554 | U7D | Gruppe 4 | 15:52 | Støvring IF Fodbold:3 | - | Aalborg Chang:Chang1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 559 | U8D | Gruppe 6 | 15:57 | Gug Boldklub:Gug 3 | - | Skalborg SK:2 | Arena Himmerland gammel | 0 - 0 |
| 556 | U7D | Gruppe 3 | 16:00 | Svenstrup Godthåb IF:1 | - | Aars IK:Aars 2 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 557 | U14DA | Gruppe 1 | 16:01 | Hobro IK:2 | - | Broski FC | Støvring hallen | 1 - 4 |
| 558 | U7D | Gruppe 4 | 16:01 | Svenstrup Godthåb IF:4 | - | St. Restrup IF | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 562 | U8D | Gruppe 5 | 16:06 | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 1 | - | Skalborg SK:Skalborg | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 560 | U7D | Gruppe 3 | 16:08 | Aalborg KFUM fodbold:3 | - | Støvring IF Fodbold:5 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 561 | U7D | Gruppe 4 | 16:09 | Aalborg KFUM fodbold:2 | - | Støvring IF Fodbold:3 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 565 | U8D | Gruppe 6 | 16:15 | NUBI:1 | - | IK Rosendal | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 563 | U7D | Gruppe 3 | 16:17 | Aabybro if:Aaby4 | - | Svenstrup Godthåb IF:1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 564 | U7D | Gruppe 4 | 16:18 | Aalborg Chang:Chang1 | - | Svenstrup Godthåb IF:4 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 569 | U8D | Gruppe 5 | 16:24 | LKB Gistrup:LKB 1 | - | Svenstrup-Godthåb IF:SGIF 2 | Arena Himmerland gammel | 3 - 1 |
| 566 | U7D | Gruppe 3 | 16:25 | Aars IK:Aars 2 | - | Aalborg KFUM fodbold:3 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 567 | U7D | Gruppe 4 | 16:26 | St. Restrup IF | - | Aalborg KFUM fodbold:2 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 568 | U15DB/C | Gruppe 1 | 16:30 | Dall/Ferslev IF | - | Aalborg KFUM fodbold:4 | Støvring hallen | 3 - 6 |
| 571 | U8D | Gruppe 6 | 16:33 | Aalborg Freja:1 | - | Gug Boldklub:Gug 3 | Arena Himmerland gammel | 1 - 0 |
| 570 | U15DB/C | Gruppe 1 | 16:39 | Aalborg KFUM fodbold:3 | - | Skagen Idræts Klub:Skagen 2 | Støvring hallen | 3 - 3 |
| 575 | U8D | Gruppe 5 | 16:42 | Støvring IF Fodbold:1 | - | Aalborg KFUM fodbold:KFUM 1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 3 |
| 572 | U15DB/C | Gruppe 1 | 16:48 | Skagen Idræts Klub | - | Dall/Ferslev IF | Støvring hallen | 6 - 2 |
| 573 | U7D | Gruppe 5 | 16:49 | Nørresundby Forenede Boldklubber:2 | - | Gug Boldklub:Gug B 1 | Arena Himmerland ny b.1 | |
| 574 | U7D | Gruppe 6 | 16:50 | Aalborg KFUM fodbold:4 | - | Aars IK:Aars 1 | Arena Himmerland ny b.2 | |
| 579 | U8D | Gruppe 6 | 16:51 | Skalborg SK:2 | - | NUBI:1 | Arena Himmerland gammel | 0 - 1 |
| 576 | U15DB/C | Gruppe 1 | 16:57 | Aalborg KFUM fodbold:4 | - | Aalborg KFUM fodbold:3 | Støvring hallen | 5 - 4 |
