
Matcher Fre 2023-11-24
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Sporthallen | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | F2014 | Matcher | 17:30 | Emmaboda komb:1 | - | Madesjö IF:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 340 | F2014 | Matcher | 17:45 | Team Södermöre:1 | - | Kalmar Södra IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 254 | F2014 | Matcher | 18:00 | Emmaboda komb:2 | - | Madesjö IF:2 | A-Plan | 0 - 0 |
| 341 | F2014 | Matcher | 18:15 | Team Södermöre:2 | - | TUFF | A-Plan | 0 - 0 |
| 258 | F2014 | Matcher | 18:30 | Kalmar Södra IF | - | Madesjö IF:3 | A-Plan | 0 - 0 |
| 251 | F2014 | Matcher | 18:45 | Emmaboda komb:1 | - | Team Södermöre:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 342 | F2014 | Matcher | 19:00 | Emmaboda komb:2 | - | Madesjö IF:1 | A-Plan | 1 - 1 |
| 343 | F2014 | Matcher | 19:15 | Kalmar Södra IF | - | Madesjö IF:2 | A-Plan | 0 - 0 |
| 344 | F2014 | Matcher | 19:30 | TUFF | - | Madesjö IF:3 | A-Plan | 0 - 0 |
| 345 | F2014 | Matcher | 19:45 | Team Södermöre:2 | - | Madesjö IF:2 | A-Plan | 0 - 0 |
| 346 | F2014 | Matcher | 20:00 | Emmaboda komb:1 | - | Madesjö IF:3 | A-Plan | 0 - 0 |
| 347 | F2014 | Matcher | 20:15 | Emmaboda komb:2 | - | TUFF | A-Plan | 0 - 0 |
| 348 | F2014 | Matcher | 20:30 | Team Södermöre:1 | - | Madesjö IF:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 267 | F2014 | Matcher | 20:45 | Emmaboda komb:1 | - | Kalmar Södra IF | A-Plan | 0 - 0 |
| 349 | F2014 | Matcher | 21:00 | Team Södermöre:2 | - | Madesjö IF:3 | A-Plan | 0 - 0 |
| 350 | F2014 | Matcher | 21:15 | TUFF | - | Madesjö IF:1 | A-Plan | 0 - 0 |
| 351 | F2014 | Matcher | 21:30 | Team Södermöre:1 | - | Madesjö IF:2 | A-Plan | 0 - 0 |
| 352 | F2014 | Matcher | 21:45 | Emmaboda komb:2 | - | Team Södermöre:2 | A-Plan | 0 - 0 |
ProCup