
Ytterby Cup Augusti [archived]
19 till 20 Aug 2023Matcher Lör 2023-08-19
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Yttern | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P14 | Matcher | 09:30 | Hermansby IF:Svart | - | IK Kongahälla:Svart | 6 | |
| 2 | P14 | Matcher | 09:30 | Torslanda IK:2 | - | Näsets SK:2 | 7 | |
| 3 | P14 | Matcher | 09:30 | Ytterby IS:Röd | - | Öckerö IF:Vinröd | 10 | |
| 4 | P14 | Matcher | 09:30 | IK Kongahälla:Vit | - | Ytterby IS:Blå | 8 | |
| 5 | P14 | Matcher | 09:30 | Torslanda IK:3 | - | Näsets SK:3 | 9 | |
| 6 | P11 | Matcher | 10:00 | Ytterby IS:A1 | - | Kode IF:Gul | 1 | |
| 7 | P11 | Matcher | 10:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Mölnlycke IF:Svart | 2 | |
| 8 | P11 | Matcher | 10:00 | IFK Björkö | - | Vallens IF:1 | 3 | |
| 9 | P11 | Matcher | 10:00 | Angered MBIK:Vit | - | GAIS:Svart | 4 | |
| 10 | P14 | Matcher | 10:00 | Ytterby IS : Svart | - | goldcoast fc:gul | 6 | |
| 11 | P14 | Matcher | 10:00 | IK Kongahälla:Grön | - | Hermansby IF:Gul | 7 | |
| 12 | P14 | Matcher | 10:00 | Näsets SK:1 | - | Torslanda IK:1 | 8 | |
| 13 | P14 | Matcher | 10:00 | IK Kongahälla:Röd | - | Ytterby IS:Vit | 9 | |
| 14 | P14 | Matcher | 10:00 | Mölnlycke IS Ungdom | - | Öckerö IF:vit | 10 | |
| 15 | F11 | Matcher | 10:30 | Ytterby IS:Vit | - | Kärra KIF:Blå | 3 | |
| 16 | F11 | Matcher | 10:30 | IK Kongahälla | - | Ytterby IS:Röd | 4 | |
| 17 | P11 | Matcher | 10:30 | Ytterby IS:B2 | - | IK Kongahälla | 1 | |
| 18 | P11 | Matcher | 10:30 | Kode IF:Svart | - | Vallens IF:2 | 2 | |
| 19 | P11 | Matcher | 10:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | - | Ytterby IS:C3 | 5 | |
| 20 | P14 | Matcher | 10:30 | Näsets SK:2 | - | Hermansby IF:Svart | 6 | |
| 21 | P14 | Matcher | 10:30 | Öckerö IF:Vinröd | - | Torslanda IK:2 | 8 | |
| 22 | P14 | Matcher | 10:30 | IK Kongahälla:Svart | - | Ytterby IS:Röd | 9 | |
| 23 | P14 | Matcher | 10:30 | Näsets SK:3 | - | IK Kongahälla:Vit | 7 | |
| 24 | P11 | Matcher | 11:00 | Mölnlycke IF:Svart | - | Kode IF:Gul | 2 | |
| 25 | P11 | Matcher | 11:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | - | Ytterby IS:A1 | 3 | |
| 26 | P11 | Matcher | 11:00 | GAIS:Svart | - | IFK Björkö | 4 | |
| 27 | P11 | Matcher | 11:00 | Vallens IF:1 | - | Angered MBIK:Vit | 5 | |
| 28 | P14 | Matcher | 11:00 | Hermansby IF:Gul | - | goldcoast fc:gul | 6 | |
| 29 | P14 | Matcher | 11:00 | IK Kongahälla:Grön | - | Ytterby IS : Svart | 7 | |
| 30 | P14 | Matcher | 11:00 | Ytterby IS:Vit | - | Näsets SK:1 | 10 | |
| 31 | P11 | Matcher | 11:00 | IF Mölndal:Blå | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 1 | |
| 32 | P14 | Matcher | 11:00 | Öckerö IF:vit | - | Torslanda IK:3 | 8 | |
| 33 | P14 | Matcher | 11:00 | Ytterby IS:Blå | - | Mölnlycke IS Ungdom | 9 | |
| 34 | F11 | Matcher | 11:30 | Kärra KIF:Blå | - | IFK vaxholm | 3 | |
| 37 | P11 | Matcher | 11:30 | Vallens IF:2 | - | IK Kongahälla | 5 | |
| 41 | P11 | Matcher | 11:30 | Mölnlycke IF:Gul | - | Ytterby IS:D4 | 1 | |
| 42 | P11 | Matcher | 11:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 43 | P11 | Matcher | 11:30 | IF Mölndal:Röd | - | AGFC:1 | 4 | |
| 46 | P14 | Matcher | 11:30 | Torslanda IK:1 | - | IK Kongahälla:Röd | 6 | |
| 50 | P14 | Matcher | 11:30 | Torslanda IK:2 | - | IK Kongahälla:Svart | 7 | |
| 51 | P14 | Matcher | 11:30 | Hermansby IF:Svart | - | Ytterby IS:Röd | 8 | |
| 72 | P14 | Matcher | 11:30 | Näsets SK:2 | - | Öckerö IF:Vinröd | 9 | |
| 122 | F14 | Matcher | 11:30 | Lindome GIF:SvartVit | - | Azalea BK | 10 | |
| 44 | P11 | Matcher | 12:00 | Kode IF:Gul | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | 4 | |
| 45 | P11 | Matcher | 12:00 | IFK Björkö | - | Angered MBIK:Vit | 5 | |
| 47 | P11 | Matcher | 12:00 | Kode IF:Svart | - | Ytterby IS:B2 | 1 | |
| 48 | P11 | Matcher | 12:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | 2 | |
| 49 | P11 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS:C3 | - | IF Mölndal:Blå | 3 | |
| 52 | P14 | Matcher | 12:00 | Torslanda IK:3 | - | Ytterby IS:Blå | 6 | |
| 53 | P14 | Matcher | 12:00 | IK Kongahälla:Vit | - | Mölnlycke IS Ungdom | 7 | |
| 66 | P14 | Matcher | 12:00 | goldcoast fc:gul | - | IK Kongahälla:Grön | 8 | |
| 82 | P14 | Matcher | 12:00 | Näsets SK:3 | - | Öckerö IF:vit | 9 | |
| 87 | P14 | Matcher | 12:00 | Ytterby IS : Svart | - | Hermansby IF:Gul | 10 | |
| 54 | F11 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Röd | - | Kärra KIF:Blå | 1 | |
| 61 | P11 | Matcher | 12:30 | Angered MBIK:Svart | - | Mölnlycke IF:Gul | 3 | |
| 62 | P11 | Matcher | 12:30 | AGFC:1 | - | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | 4 | |
| 63 | P11 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:D4 | - | IF Mölndal:Röd | 5 | |
| 67 | P14 | Matcher | 12:30 | Näsets SK:1 | - | IK Kongahälla:Röd | 6 | |
| 73 | P14 | Matcher | 12:30 | Hermansby IF:Svart | - | Torslanda IK:2 | 7 | |
| 86 | P14 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Vit | - | Torslanda IK:1 | 8 | |
| 100 | P14 | Matcher | 12:30 | Ytterby IS:Röd | - | Näsets SK:2 | 9 | |
| 101 | P14 | Matcher | 12:30 | IK Kongahälla:Svart | - | Öckerö IF:Vinröd | 10 | |
| 121 | F11 | Matcher | 12:30 | Kärra KIF:Gul | - | IK Kongahälla | 2 | |
| 35 | F14 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:vit | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 6 | |
| 36 | F14 | Matcher | 13:00 | Lindome GIF:Vit | - | IK Rössö Uddevalla:Röd | 7 | |
| 38 | F14 | Matcher | 13:00 | Hermansby IF | - | Lindome GIF:Svart | 8 | |
| 39 | F14 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:röd | - | Nödinge SK Fotboll:Blå | 9 | |
| 40 | F14 | Matcher | 13:00 | IK Rössö Uddevalla:Vit | - | Ytterby IS:blå | 10 | |
| 64 | P11 | Matcher | 13:00 | GAIS:Svart | - | Vallens IF:1 | 3 | |
| 65 | P11 | Matcher | 13:00 | Ytterby IS:A1 | - | Mölnlycke IF:Svart | 4 | |
| 68 | P11 | Matcher | 13:00 | IK Kongahälla | - | Kode IF:Svart | 1 | |
| 69 | P11 | Matcher | 13:00 | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | - | IF Mölndal:Blå | 2 | |
| 70 | P11 | Matcher | 13:00 | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | - | Ytterby IS:C3 | 5 | |
| 74 | F11 | Matcher | 13:30 | Kärra KIF:Gul | - | IFK vaxholm | 1 | |
| 75 | F11 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla | - | Kärra KIF:Blå | 2 | |
| 76 | F11 | Matcher | 13:30 | Ytterby IS:Röd | - | Ytterby IS:Vit | 3 | |
| 80 | P11 | Matcher | 13:30 | Vallens IF:2 | - | AGFC:1 | 4 | |
| 81 | P11 | Matcher | 13:30 | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | - | Ytterby IS:D4 | 5 | |
| 83 | P14 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla:Vit | - | Torslanda IK:3 | 6 | |
| 103 | P14 | Matcher | 13:30 | Mölnlycke IS Ungdom | - | Näsets SK:3 | 7 | |
| 105 | P14 | Matcher | 13:30 | goldcoast fc:gul | - | Näsets SK:1 | 9 | |
| 113 | P14 | Matcher | 13:30 | Ytterby IS:Blå | - | Öckerö IF:vit | 8 | |
| 117 | P14 | Matcher | 13:30 | IK Kongahälla:Röd | - | Hermansby IF:Gul | 10 | |
| 56 | F14 | Matcher | 14:00 | Lindome GIF:SvartVit | - | Ytterby IS:vit | 6 | |
| 57 | F14 | Matcher | 14:00 | Nödinge SK Fotboll:Vit | - | IK Rössö Uddevalla:Blå | 7 | |
| 58 | F14 | Matcher | 14:00 | IK Rössö Uddevalla:Röd | - | Azalea BK | 9 | |
| 59 | F14 | Matcher | 14:00 | Nödinge SK Fotboll:Blå | - | Hermansby IF | 8 | |
| 60 | F14 | Matcher | 14:00 | Ytterby IS:blå | - | Ytterby IS:röd | 10 | |
| 84 | P11 | Matcher | 14:00 | Kode IF:Gul | - | IFK Björkö | 3 | |
| 85 | P11 | Matcher | 14:00 | Angered MBIK:Vit | - | Mölnlycke IF:Svart | 4 | |
| 88 | P11 | Matcher | 14:00 | Ytterby IS:B2 | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 89 | P11 | Matcher | 14:00 | IK Kongahälla | - | Rcd Espanyol Göteborg:Vit | 5 | |
| 93 | P11 | Matcher | 14:00 | Mölnlycke IF:Gul | - | IF Mölndal:Röd | 1 | |
| 71 | F14 | Matcher | 14:30 | Lindome GIF:Svart | - | IK Rössö Uddevalla:Vit | 6 | |
| 94 | F11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:Vit | - | Kärra KIF:Gul | 1 | |
| 95 | F11 | Matcher | 14:30 | IK Kongahälla | - | IFK vaxholm | 2 | |
| 96 | P11 | Matcher | 14:30 | Vallens IF:1 | - | Slottsskogen/Godhem IF:Vit | 5 | |
| 99 | P11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:C3 | - | Kode IF:Svart | 4 | |
| 102 | P11 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS:D4 | - | AGFC:1 | 3 | |
| 119 | P14 | Matcher | 14:30 | Torslanda IK:1 | - | IK Kongahälla:Grön | 7 | |
| 120 | P14 | Matcher | 14:30 | Ytterby IS : Svart | - | Ytterby IS:Vit | 8 | |
| 77 | F14 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:vit | - | Lindome GIF:Vit | 6 | |
| 78 | F14 | Matcher | 15:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Lindome GIF:SvartVit | 7 | |
| 92 | F14 | Matcher | 15:00 | Nödinge SK Fotboll:Blå | - | Ytterby IS:blå | 9 | |
| 104 | P11 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:A1 | - | GAIS:Svart | 3 | |
| 106 | P11 | Matcher | 15:00 | IF Mölndal:Blå | - | Vallens IF:2 | 4 | |
| 107 | P11 | Matcher | 15:00 | Ytterby IS:B2 | - | Slottsskogen/Godhem IF:Röd | 5 | |
| 111 | P11 | Matcher | 15:00 | Mölnlycke IF:Gul | - | Rcd Espanyol Göteborg:Blå | 1 | |
| 112 | P11 | Matcher | 15:00 | IF Mölndal:Röd | - | Angered MBIK:Svart | 2 | |
| 55 | F11 | Matcher | 15:30 | IFK vaxholm | - | Ytterby IS:Vit | 2 | |
| 90 | F14 | Matcher | 15:30 | Ytterby IS:röd | - | Lindome GIF:Svart | 6 | |
| 91 | F14 | Matcher | 15:30 | Hermansby IF | - | IK Rössö Uddevalla:Vit | 7 | |
| 114 | F11 | Matcher | 15:30 | Kärra KIF:Gul | - | Ytterby IS:Röd | 1 | |
| 79 | F14 | Matcher | 16:00 | Azalea BK | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 8 | |
| 97 | F14 | Matcher | 16:00 | Lindome GIF:SvartVit | - | IK Rössö Uddevalla:Röd | 6 | |
| 98 | F14 | Matcher | 16:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Lindome GIF:Vit | 7 | |
| 108 | F14 | Matcher | 16:30 | Hermansby IF | - | Ytterby IS:röd | 6 | |
| 109 | F14 | Matcher | 16:30 | IK Rössö Uddevalla:Vit | - | Nödinge SK Fotboll:Blå | 7 | |
| 110 | F14 | Matcher | 16:30 | Lindome GIF:Svart | - | Ytterby IS:blå | 8 | |
| 115 | F14 | Matcher | 17:00 | Lindome GIF:Vit | - | Nödinge SK Fotboll:Vit | 6 | |
| 116 | F14 | Matcher | 17:00 | IK Rössö Uddevalla:Blå | - | Azalea BK | 7 | |
| 118 | F14 | Matcher | 17:00 | IK Rössö Uddevalla:Röd | - | Ytterby IS:vit | 8 |
ProCup