Ottelut Ma 19/06/2023
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | Ottelupaikka | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | P11 | C | 08:00 | Salon Palloilijat Valkoinen | - | Leppävaaran Pallo / Oranssi | Backeberg 1 | 0 - 3 |
| 283 | P11 | C | 08:00 | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | - | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | Backeberg 2 | 2 - 2 |
| 284 | P11 | C | 08:00 | FC Ulvila P11 2012 | - | HJK Munkka keltainen | Backeberg 3 | 1 - 7 |
| 285 | P11 | C | 08:00 | Musa P11 White | - | FC Kuusysi Sininen | Backeberg 4 | 1 - 5 |
| 101 | P11 | D | 08:50 | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 1 | 2 - 1 |
| 102 | P11 | D | 08:50 | FC Kontu | - | Enebybergs IF Vit | Backeberg 3 | 4 - 0 |
| 103 | P11 | D | 08:50 | Helsingin Ponnistus / Vauhti | - | HIFK/Red | Backeberg 4 | 1 - 4 |
| 104 | P11 | D | 08:50 | IFFK 12/13 | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 2 | 5 - 2 |
| 188 | P11 | H | 09:00 | KaPy sininen | - | FcFj west sininen | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 6 |
| 189 | P11 | H | 09:00 | HJK Töölö sininen | - | Nummelan Palloseura P12 musta | Wiklöf Holding Arena A2 | 14 - 0 |
| 190 | P11 | H | 09:00 | PPJ Laru12 / Punainen | - | Pargas IF Red | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 17 |
| 125 | P11 | E | 09:40 | Ilves-Kissat | - | FC Kasiysi/Red | Backeberg 1 | 0 - 4 |
| 126 | P11 | E | 09:40 | Laajajasalon palloseura LPS12 | - | Helsingin Ponnistus / Taito | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 127 | P11 | E | 09:40 | Lohjan Pallo valkoinen | - | HJK Munkka sininen | Backeberg 3 | 1 - 0 |
| 209 | P11 | I | 09:50 | PPJ Eira -12 valkoinen | - | Haukilahden Pallo (HooGee),Jedit (Sininen) | Wiklöf Holding Arena A1 | 11 - 0 |
| 210 | P11 | I | 09:50 | Tabasalu Jalgpalliklubi | - | TPS Juniorijalkapallo / P2012 / TPS Musta | Wiklöf Holding Arena A2 | 2 - 0 |
| 211 | P11 | I | 09:50 | KaPy valkoinen | - | Lemlands IF | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 10 |
| 17 | F11 | A | 10:30 | MPS Fuksia | - | Åbo IFK T11 | Backeberg 3 | 0 - 1 |
| 18 | F11 | A | 10:30 | NuPS T12-13/ musta | - | Ekenäs Idrottsförening | Backeberg 2 | 2 - 0 |
| 19 | F11 | A | 10:30 | FC Kirkkonummi T11 | - | Pallo pojat juniori / valkoinen | Backeberg 1 | 2 - 2 |
| 20 | F11 | A | 10:30 | Tampereen Ilves T11 (2012) | - | Laajasalon palloseura Vihreä | Backeberg 4 | 6 - 0 |
| 230 | P11 | J | 10:40 | FcFj west valkoinen | - | BK-46 p2012 röd | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 5 |
| 231 | P11 | J | 10:40 | Nummelan Palloseura P12 punainen | - | PPJ Laru12 / Sininen | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 2 |
| 232 | P11 | J | 10:40 | Jokelan Kisa | - | Ifk Mariehamn Vit | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 2 |
| 53 | F11 | B | 11:20 | MPS Magenta | - | ÅIFK T11 | Backeberg 1 | 4 - 1 |
| 54 | F11 | B | 11:20 | NuPS T12-13 | - | FC Honka T12 pre-akatemia | Backeberg 2 | 1 - 7 |
| 55 | F11 | B | 11:20 | Fc Kontu | - | Pallo-pojat juniori / sininen | Backeberg 3 | 0 - 1 |
| 56 | F11 | B | 11:20 | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | - | Jomala IK | Backeberg 4 | 1 - 3 |
| 146 | P11 | F | 11:30 | PPJ Laru12 / Keltainen | - | BK-46 p2012 Vit | Wiklöf Holding Arena B1 | 0 - 0 |
| 147 | P11 | F | 11:30 | Nummelan Palloseura P12 | - | HJK Töölö keltainen | Wiklöf Holding Arena A1 | 5 - 0 |
| 148 | P11 | F | 11:30 | IIF Fotboll | - | Ifk Mariehamn Grön | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 3 |
| 286 | P11 | A | 12:10 | Enebybergs IF Lila | - | HJK Munkka valkoinen | Backeberg 1 | 3 - 1 |
| 287 | P11 | A | 12:10 | Helsingin Ponnistus / Voima | - | Leppävaaran Pallo / Punainen | Backeberg 2 | 1 - 1 |
| 288 | P11 | A | 12:10 | Musa P11 Black | - | Ekenäs idrottsförening/ EIF | Backeberg 3 | 4 - 2 |
| 289 | P11 | A | 12:10 | Lohjan Pallo sininen | - | Salon Palloilijat Sininen | Backeberg 4 | 1 - 11 |
| 167 | P11 | G | 12:20 | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | - | FCFJ East | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 6 |
| 168 | P11 | G | 12:20 | PPJ Eira -12 Oranssi | - | KäPa City/White | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 0 |
| 169 | P11 | G | 12:20 | PEP Black | - | Jomala IK | Wiklöf Holding Arena A1 | 4 - 0 |
| 290 | P11 | B | 13:00 | FC Kontu Sininen | - | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | Backeberg 1 | 4 - 0 |
| 291 | P11 | B | 13:00 | HIFK | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 292 | P11 | B | 13:00 | Karhu-Futis | - | FC Kuusysi Valkoinen | Backeberg 3 | 1 - 5 |
| 293 | P11 | B | 13:00 | Piikkiön palloseura p12/musta | - | Leppävaaran Pallo / Keltainen | Backeberg 4 | 5 - 0 |
| 294 | F11 | C | 13:10 | FC Wild | - | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 0 |
| 295 | F11 | C | 13:10 | KoiPS T2011-12 | - | BK-48 F12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 2 - 0 |
| 296 | F11 | C | 13:10 | IFK Mariehamn F12 | - | Eps valkoinen | Wiklöf Holding Arena A1 | 3 - 3 |
| 297 | F11 | C | 13:10 | HooGee Pikkupandat T2012 | - | SalPa | Wiklöf Holding Arena A2 | 2 - 0 |
| 298 | P11 | C | 13:50 | Musa P11 White | - | FC Ulvila P11 2012 | Backeberg 1 | 5 - 0 |
| 299 | P11 | C | 13:50 | Laajasalon Palloseura LPS12 musta | - | Salon Palloilijat Valkoinen | Backeberg 2 | 3 - 4 |
| 300 | P11 | C | 13:50 | Leppävaaran Pallo / Oranssi | - | Hammarlands Idrottsklubb HIK P11/12 | Backeberg 3 | 1 - 1 |
| 301 | P11 | C | 13:50 | HJK Munkka keltainen | - | FC Kuusysi Sininen | Backeberg 4 | 1 - 2 |
| 191 | P11 | H | 14:00 | FcFj west sininen | - | PEP Red | Wiklöf Holding Arena A1 | 10 - 1 |
| 192 | P11 | H | 14:00 | Nummelan Palloseura P12 musta | - | KaPy sininen | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 7 |
| 193 | P11 | H | 14:00 | HJK Töölö sininen | - | Pargas IF Red | Wiklöf Holding Arena B1 | 2 - 0 |
| 105 | P11 | D | 14:40 | IFFK 12/13 | - | FC Kontu | Backeberg 1 | 0 - 3 |
| 106 | P11 | D | 14:40 | Enebybergs IF Vit | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF vit | Backeberg 4 | 2 - 2 |
| 107 | P11 | D | 14:40 | Laajasalon palloseura LPS12 vihreä | - | Helsingin Ponnistus / Vauhti | Backeberg 2 | 4 - 0 |
| 108 | P11 | D | 14:40 | HIFK/Red | - | Piikkiön palloseura p12/punainen | Backeberg 3 | 2 - 0 |
| 212 | P11 | I | 14:50 | Haukilahden Pallo (HooGee),Jedit (Sininen) | - | KäPa City/Black | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 0 voi |
| 213 | P11 | I | 14:50 | TPS Juniorijalkapallo / P2012 / TPS Musta | - | PPJ Eira -12 valkoinen | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 1 |
| 214 | P11 | I | 14:50 | Tabasalu Jalgpalliklubi | - | Lemlands IF | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 3 |
| 128 | P11 | E | 15:30 | FC Kasiysi/Red | - | SAPA | Backeberg 3 | 0 - 2 |
| 129 | P11 | E | 15:30 | Helsingin Ponnistus / Taito | - | Ilves-Kissat | Backeberg 2 | 3 - 0 |
| 130 | P11 | E | 15:30 | Laajajasalon palloseura LPS12 | - | HJK Munkka sininen | Backeberg 1 | 1 - 3 |
| 233 | P11 | J | 15:40 | BK-46 p2012 röd | - | HJK Töölö valkoinen | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 3 |
| 234 | P11 | J | 15:40 | PPJ Laru12 / Sininen | - | FcFj west valkoinen | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 0 |
| 235 | P11 | J | 15:40 | Nummelan Palloseura P12 punainen | - | Ifk Mariehamn Vit | Wiklöf Holding Arena A1 | 0 - 6 |
| 21 | F11 | A | 16:20 | Pallo pojat juniori / valkoinen | - | Fc Kontu sininen | Backeberg 2 | 1 - 0 |
| 22 | F11 | A | 16:20 | Laajasalon palloseura Vihreä | - | MPS Fuksia | Backeberg 4 | 2 - 4 |
| 23 | F11 | A | 16:20 | Ekenäs Idrottsförening | - | Tampereen Ilves T11 (2012) | Backeberg 3 | 1 - 5 |
| 24 | F11 | A | 16:20 | FC Kirkkonummi T11 | - | NuPS T12-13/ musta | Backeberg 1 | 0 - 1 |
| 149 | P11 | F | 16:30 | BK-46 p2012 Vit | - | Fc Inter 2012 | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 5 |
| 150 | P11 | F | 16:30 | HJK Töölö keltainen | - | PPJ Laru12 / Keltainen | Wiklöf Holding Arena A2 | 3 - 1 |
| 151 | P11 | F | 16:30 | Nummelan Palloseura P12 | - | Ifk Mariehamn Grön | Wiklöf Holding Arena A1 | 3 - 1 |
| 302 | F11 | B | 17:10 | Fc Kontu | - | NuPS T12-13 | Backeberg 1 | 1 - 4 |
| 303 | F11 | B | 17:10 | Pallo-pojat juniori / sininen | - | Laajasalon palloseura | Backeberg 2 | 1 - 2 |
| 304 | F11 | B | 17:10 | Jomala IK | - | MPS Magenta | Backeberg 3 | 3 - 5 |
| 305 | F11 | B | 17:10 | FC Honka T12 pre-akatemia | - | Tampereen Ilves T11 (2012) keltainen | Backeberg 4 | 3 - 1 |
| 170 | P11 | G | 17:20 | FCFJ East | - | Pargas IF White | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 3 |
| 171 | P11 | G | 17:20 | KäPa City/White | - | Haukilahden Pallo (HooGee), Jedit (Musta) | Wiklöf Holding Arena A2 | 1 - 1 |
| 172 | P11 | G | 17:20 | PPJ Eira -12 Oranssi | - | Jomala IK | Wiklöf Holding Arena B1 | 3 - 1 |
| 306 | P11 | A | 18:00 | Musa P11 Black | - | Enebybergs IF Lila | Backeberg 1 | 3 - 0 |
| 307 | P11 | A | 18:00 | Lohjan Pallo sininen | - | Helsingin Ponnistus / Voima | Backeberg 2 | 2 - 1 |
| 308 | P11 | A | 18:00 | Leppävaaran Pallo / Punainen | - | Salon Palloilijat Sininen | Backeberg 3 | 1 - 6 |
| 309 | P11 | A | 18:00 | HJK Munkka valkoinen | - | Ekenäs idrottsförening/ EIF | Backeberg 4 | 3 - 2 |
| 310 | F11 | C | 18:10 | BK-48 F12 | - | SalPa | Wiklöf Holding Arena B1 | 1 - 0 |
| 311 | F11 | C | 18:10 | FC Wild | - | IFK Mariehamn F12 | Wiklöf Holding Arena B2 | 1 - 1 |
| 312 | F11 | C | 18:10 | Eps valkoinen | - | Kauklahden Pyrintö - Kapy Tähdet -12 | Wiklöf Holding Arena A1 | 1 - 2 |
| 313 | F11 | C | 18:10 | HooGee Pikkupandat T2012 | - | KoiPS T2011-12 | Wiklöf Holding Arena A2 | 0 - 2 |
| 314 | P11 | B | 18:50 | HIFK | - | FC Kontu Sininen | Backeberg 1 | 1 - 1 |
| 315 | P11 | B | 18:50 | Karhu-Futis | - | Piikkiön palloseura p12/musta | Backeberg 2 | 1 - 1 |
| 316 | P11 | B | 18:50 | Leppävaaran Pallo / Keltainen | - | FC Kuusysi Valkoinen | Backeberg 3 | 1 - 3 |
| 317 | P11 | B | 18:50 | Mäntsälän Urheilijat / P2012 | - | Ekenäs Idrottsförening r.f EIF grön | Backeberg 4 | 0 - 2 |
| 25 | F11 | A | 19:40 | Ekenäs Idrottsförening | - | Åbo IFK T11 | Backeberg 2 | 0 - 10 |
| 26 | F11 | A | 19:40 | FC Kirkkonummi T11 | - | MPS Fuksia | Backeberg 1 | 0 - 4 |
| 27 | F11 | A | 19:40 | Laajasalon palloseura Vihreä | - | Pallo pojat juniori / valkoinen | Backeberg 3 | 1 - 1 |
| 28 | F11 | A | 19:40 | Fc Kontu sininen | - | NuPS T12-13/ musta | Backeberg 4 | 2 - 0 |
| 318 | F11 | B | 20:30 | FC Honka T12 pre-akatemia | - | ÅIFK T11 | Backeberg 1 | 3 - 1 |
| 319 | F11 | B | 20:30 | Fc Kontu | - | MPS Magenta | Backeberg 2 | 1 - 5 |
| 320 | F11 | B | 20:30 | Jomala IK | - | Pallo-pojat juniori / sininen | Backeberg 3 | 1 - 3 |
| 321 | F11 | B | 20:30 | Laajasalon palloseura | - | NuPS T12-13 | Backeberg 4 | 2 - 2 |
ProCup
Svenska
English