Katrineholm Cup Futsal 2023 [archived]
6 till 8 Jan 2023Matcher Lör 2023-01-07
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | P2012 | Grupp 1 | 09:00 | Bk Forward:1 | - | IFK Nyköping:1 | A-hallen | |
| 187 | P2012 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Mariefred | - | Katrineholms SK FK:4 | B-hallen | |
| 193 | P2012 | Grupp 2 | 09:00 | Bk Forward:2 | - | IFK Mariefred:2 | C-hallen | |
| 194 | P2012 | Grupp 2 | 09:20 | Skogstorps Goif P2012:Grön | - | Katrineholms SK FK:3 | A-hallen | |
| 195 | P2012 | Grupp 3 | 09:20 | Vingåkers IF:P12/13 | - | IFK Nyköping:3 | B-hallen | |
| 196 | P2012 | Grupp 3 | 09:20 | Katrineholms SK FK:Röd | - | Skogstorps Goif P2012:Svart | C-hallen | |
| 183 | P2012 | Grupp 1 | 09:40 | Katrineholms AIK:gul | - | Bk Forward:1 | C-hallen | |
| 199 | P2012 | Grupp 4 | 09:40 | IFK Nyköping:2 | - | Katrineholms SK FK:Vit | A-hallen | |
| 200 | P2012 | Grupp 4 | 09:40 | Skogstorps Goif P2012:Vit | - | Värmbols FC | B-hallen | |
| 107 | P2011 | Grupp 2 | 10:00 | Värmbols FC | - | Järna SK:B | B-hallen | |
| 111 | P2011 | Grupp 1 | 10:00 | Järna SK:A | - | Norrköping Futsal Klubb | C-hallen | |
| 192 | P2012 | Grupp 2 | 10:00 | Katrineholms AIK:svart | - | Skogstorps Goif P2012:Grön | A-hallen | |
| 109 | P2011 | Grupp 2 | 10:20 | Katrineholms AIK:svart | - | Katrineholms SK FK:1 | A-hallen | |
| 110 | P2011 | Grupp 1 | 10:20 | Katrineholms AIK:gul | - | Katrineholms SK FK:2 | B-hallen | |
| 203 | P2012 | Grupp 1 | 10:20 | Bk Forward:1 | - | IFK Mariefred | C-hallen | |
| 204 | P2012 | Grupp 1 | 10:40 | Katrineholms SK FK:4 | - | IFK Nyköping:1 | A-hallen | |
| 205 | P2012 | Grupp 2 | 10:40 | Katrineholms SK FK:3 | - | IFK Mariefred:2 | B-hallen | |
| 206 | P2012 | Grupp 2 | 10:40 | Bk Forward:2 | - | Skogstorps Goif P2012:Grön | C-hallen | |
| 207 | P2012 | Grupp 3 | 11:00 | Vingåkers IF:P12/13 | - | Katrineholms SK FK:Röd | A-hallen | |
| 208 | P2012 | Grupp 3 | 11:00 | Skogstorps Goif P2012:Svart | - | IFK Nyköping:3 | B-hallen | |
| 209 | P2012 | Grupp 4 | 11:00 | IFK Nyköping:2 | - | Skogstorps Goif P2012:Vit | C-hallen | |
| 185 | P2012 | Grupp 1 | 11:20 | Katrineholms AIK:gul | - | IFK Mariefred | A-hallen | |
| 190 | P2012 | Grupp 2 | 11:20 | Katrineholms AIK:svart | - | Bk Forward:2 | C-hallen | |
| 210 | P2012 | Grupp 4 | 11:20 | Värmbols FC | - | Katrineholms SK FK:Vit | B-hallen | |
| 118 | P2011 | Grupp 2 | 11:40 | Katrineholms AIK:svart | - | Järna SK:B | A-hallen | |
| 122 | P2011 | Grupp 2 | 11:40 | Katrineholms SK FK:1 | - | Värmbols FC | B-hallen | |
| 123 | P2011 | Grupp 1 | 11:40 | Katrineholms SK FK:2 | - | Norrköping Futsal Klubb | C-hallen | |
| 121 | P2011 | Grupp 1 | 12:00 | Katrineholms AIK:gul | - | Järna SK:A | A-hallen | |
| 211 | P2012 | Grupp 2 | 12:00 | Katrineholms SK FK:3 | - | Bk Forward:2 | B-hallen | |
| 212 | P2012 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Nyköping:1 | - | IFK Mariefred | C-hallen | |
| 213 | P2012 | Grupp 1 | 12:20 | Katrineholms SK FK:4 | - | Bk Forward:1 | A-hallen | |
| 214 | P2012 | Grupp 3 | 12:20 | Skogstorps Goif P2012:Svart | - | Vingåkers IF:P12/13 | B-hallen | |
| 215 | P2012 | Grupp 2 | 12:20 | IFK Mariefred:2 | - | Skogstorps Goif P2012:Grön | C-hallen | |
| 184 | P2012 | Grupp 1 | 12:40 | IFK Nyköping:1 | - | Katrineholms AIK:gul | C-hallen | |
| 216 | P2012 | Grupp 3 | 12:40 | IFK Nyköping:3 | - | Katrineholms SK FK:Röd | A-hallen | |
| 217 | P2012 | Grupp 4 | 12:40 | Katrineholms SK FK:Vit | - | Skogstorps Goif P2012:Vit | B-hallen | |
| 132 | P2011 | Grupp 2 | 13:00 | Järna SK:B | - | Katrineholms SK FK:1 | C-hallen | |
| 191 | P2012 | Grupp 2 | 13:00 | IFK Mariefred:2 | - | Katrineholms AIK:svart | B-hallen | |
| 218 | P2012 | Grupp 4 | 13:00 | Värmbols FC | - | IFK Nyköping:2 | A-hallen | |
| 133 | P2011 | Grupp 1 | 13:20 | Järna SK:A | - | Katrineholms SK FK:2 | A-hallen | |
| 134 | P2011 | Grupp 2 | 13:20 | Värmbols FC | - | Katrineholms AIK:svart | B-hallen | |
| 135 | P2011 | Grupp 1 | 13:20 | Norrköping Futsal Klubb | - | Katrineholms AIK:gul | C-hallen | |
| 219 | P2012 | Grupp 2 | 13:40 | IFK Mariefred:2 | - | Katrineholms SK FK:4 | A-hallen | |
| 220 | P2012 | Grupp 2 | 13:40 | Skogstorps Goif P2012:Grön | - | Bk Forward:1 | B-hallen | |
| 221 | P2012 | Grupp 1 | 13:40 | IFK Mariefred | - | Bk Forward:2 | C-hallen | |
| 222 | P2012 | Grupp 1 | 14:00 | Katrineholms SK FK:3 | - | IFK Nyköping:1 | A-hallen | |
| 223 | P2012 | Grupp 3 | 14:00 | IFK Nyköping:3 | - | Katrineholms SK FK:Vit | B-hallen | |
| 224 | P2012 | Grupp 4 | 14:00 | IFK Nyköping:2 | - | Vingåkers IF:P12/13 | C-hallen | |
| 182 | P2012 | Grupp 1 | 14:20 | Katrineholms SK FK:4 | - | Katrineholms AIK:gul | B-hallen | |
| 202 | P2012 | Grupp 4 | 14:20 | Skogstorps Goif P2012:Svart | - | Värmbols FC | C-hallen | |
| 225 | P2012 | Grupp 4 | 14:20 | Skogstorps Goif P2012:Vit | - | Katrineholms SK FK:Röd | A-hallen | |
| 136 | P2011 | Grupp 2 | 14:40 | Norrköping Futsal Klubb | - | Värmbols FC | B-hallen | |
| 139 | P2011 | Grupp 1 | 14:40 | Katrineholms SK FK:2 | - | Järna SK:B | C-hallen | |
| 189 | P2012 | Grupp 2 | 14:40 | Katrineholms SK FK:3 | - | Katrineholms AIK:svart | A-hallen | |
| 137 | P2011 | Grupp 1 | 15:00 | Katrineholms AIK:svart | - | Järna SK:A | A-hallen | |
| 138 | P2011 | Grupp 2 | 15:00 | Katrineholms SK FK:1 | - | Katrineholms AIK:gul | B-hallen | |
| 201 | P2012 | Grupp 4 | 15:00 | IFK Nyköping:2 | - | Katrineholms AIK:gul | C-hallen | |
| 140 | P2011 | Grupp 2 | 15:20 | Värmbols FC | - | Katrineholms SK FK:2 | C-hallen | |
| 197 | P2012 | Grupp 3 | 15:20 | Skogstorps Goif P2012:Vit | - | Vingåkers IF:P12/13 | A-hallen | |
| 198 | P2012 | Grupp 3 | 15:20 | Katrineholms SK FK:Röd | - | Katrineholms AIK:svart | B-hallen | |
| 143 | P2011 | Grupp 2 | 15:40 | Järna SK:B | - | Katrineholms AIK:gul | C-hallen | |
| 188 | P2012 | Grupp 1 | 15:40 | Värmbols FC | - | IFK Nyköping:3 | B-hallen | |
| 226 | P2012 | Grupp 3 | 15:40 | Katrineholms SK FK:Vit | - | Skogstorps Goif P2012:Svart | A-hallen | |
| 141 | P2011 | Grupp 1 | 16:00 | Katrineholms SK FK:1 | - | Järna SK:A | A-hallen | |
| 142 | P2011 | Grupp 1 | 16:00 | Katrineholms AIK:svart | - | Norrköping Futsal Klubb | B-hallen |
ProCup