
Matches Lör 2022-10-08
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2012 | Grupp 1 | 08:30 | Reymersholms IK P12:3 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 11 | P2012 | Grupp 2 | 08:30 | Reymersholms IK:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 45 | P2011 | Grupp 1 | 08:30 | Reymersholms IK:Vit | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 85 | P2014 | Grupp A | 08:30 | Reymersholms IK:P14:2 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 5vs5 | |
| 86 | P2011 | Grupp 2 | 08:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 2 | P2012 | Grupp 1 | 09:00 | Hammarby IF P12 Lag 27 | - | Skiljebo SK:Lag 4 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 12 | P2012 | Grupp 2 | 09:00 | Norrtull SK:vit 1a | - | AIK FF:United | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 46 | P2011 | Grupp 1 | 09:00 | Djurgårdens IF:10 | - | Älvsjö AIK FF:Turkos | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 87 | P2014 | Grupp A | 09:00 | Gröndals IK:Gul | - | FC Söderort P2014:svart | Tanto 5vs5 | |
| 88 | P2011 | Grupp 2 | 09:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 3 | P2014 | Grupp A | 09:25 | Aspudden Tellus:2 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 13 | P2012 | Grupp 2 | 09:30 | Skiljebo SK:Lag 3 | - | Reymersholms IK:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 47 | P2011 | Grupp 1 | 09:30 | Reymersholms IK:2:1 | - | Reymersholms IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 89 | P2012 | Grupp 1 | 09:30 | AIK FF:City | - | Reymersholms IK P12:3 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 90 | P2011 | Grupp 2 | 09:30 | Reymersholms IK:P113grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 4 | P2014 | Grupp A | 09:50 | FC Söderort P2014:svart | - | Reymersholms IK:P14:2 | Tanto 5vs5 | |
| 14 | P2012 | Grupp 2 | 10:00 | IF Söderkamraterna:2 | - | Norrtull SK:vit 1a | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 48 | P2011 | Grupp 1 | 10:00 | Årsta FF:Vit | - | Djurgårdens IF:10 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 91 | P2012 | Grupp 1 | 10:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | Hammarby IF P12 Lag 27 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 92 | P2011 | Grupp 2 | 10:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 5 | P2014 | Grupp A | 10:15 | Årsta FF:Röd | - | Gröndals IK:Gul | Tanto 5vs5 | |
| 15 | P2012 | Grupp 2 | 10:30 | AIK FF:United | - | Skiljebo SK:Lag 3 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 49 | P2011 | Grupp 1 | 10:30 | Älvsjö AIK FF:Turkos | - | Reymersholms IK:2:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 93 | P2012 | Grupp 1 | 10:30 | Skiljebo SK:Lag 4 | - | AIK FF:City | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 94 | P2011 | Grupp 2 | 10:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 6 | P2014 | Grupp A | 10:40 | IF Söderkamraterna:2 | - | Aspudden Tellus:2 | Tanto 5vs5 | |
| 16 | P2012 | Grupp 2 | 11:00 | Norrtull SK:vit 1a | - | Reymersholms IK:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 50 | P2011 | Grupp 1 | 11:00 | Djurgårdens IF:10 | - | Reymersholms IK:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 95 | P2012 | Grupp 1 | 11:00 | Hammarby IF P12 Lag 27 | - | Reymersholms IK P12:3 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 96 | P2011 | Grupp 2 | 11:00 | Reymersholms IK:Grön | - | Älvsjö AIK FF:Blå | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 7 | P2014 | Grupp A | 11:05 | Gröndals IK:Gul | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 5vs5 | |
| 8 | P2014 | Grupp A | 11:30 | Reymersholms IK:P14:2 | - | Aspudden Tellus:2 | Tanto 5vs5 | |
| 17 | P2012 | Grupp 2 | 11:30 | AIK FF:United | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 51 | P2011 | Grupp 1 | 11:30 | Älvsjö AIK FF:Turkos | - | Årsta FF:Vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 97 | P2012 | Grupp 1 | 11:30 | Skiljebo SK:Lag 4 | - | IF Söderkamraterna:1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 98 | P2011 | Grupp 2 | 11:30 | Årsta FF:Röd | - | Hammarby IF FF:P11-25 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 9 | P2014 | Grupp A | 11:55 | FC Söderort P2014:svart | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 18 | P2012 | Grupp 2 | 12:00 | Skiljebo SK:Lag 3 | - | Norrtull SK:vit 1a | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 52 | P2011 | Grupp 1 | 12:00 | Reymersholms IK:2:1 | - | Djurgårdens IF:10 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 99 | P2012 | Grupp 1 | 12:00 | AIK FF:City | - | Hammarby IF P12 Lag 27 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 100 | P2011 | Grupp 2 | 12:00 | Reymersholms IK:P113grön | - | Reymersholms IK:Grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 10 | P2014 | Grupp A | 12:20 | Reymersholms IK:P14:2 | - | Gröndals IK:Gul | Tanto 5vs5 | |
| 19 | P2012 | Grupp 2 | 12:30 | Reymersholms IK:2 | - | AIK FF:United | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 53 | P2011 | Grupp 1 | 12:30 | Reymersholms IK:Vit | - | Älvsjö AIK FF:Turkos | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 101 | P2012 | Grupp 1 | 12:30 | Reymersholms IK P12:3 | - | Skiljebo SK:Lag 4 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 102 | P2011 | Grupp 2 | 12:30 | Älvsjö AIK FF:Blå | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 54 | P2014 | Grupp A | 12:45 | Aspudden Tellus:2 | - | FC Söderort P2014:svart | Tanto 5vs5 | |
| 20 | P2012 | Grupp 2 | 13:00 | IF Söderkamraterna:2 | - | Skiljebo SK:Lag 3 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 55 | P2011 | Grupp 1 | 13:00 | Årsta FF:Vit | - | Reymersholms IK:2:1 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 103 | P2012 | Grupp 1 | 13:00 | IF Söderkamraterna:1 | - | AIK FF:City | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 104 | P2011 | Grupp 2 | 13:00 | Hammarby IF FF:P11-25 | - | Reymersholms IK:P113grön | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 56 | P2014 | Grupp A | 13:15 | IF Söderkamraterna:2 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 5vs5 | |
| 22 | P2013 | Grupp 3 | 13:30 | IFK Eskilstuna:Gul | - | Stuvsta IF | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 31 | P2013 | Grupp 4 | 13:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 135 | P2013 | Grupp 1 | 13:30 | Hammarby IF FF P2013:5 | - | Tullinge TP:grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 136 | P2013 | Grupp 2 | 13:30 | IFK Aspudden-Tellus:01 | - | Högalids IF:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 23 | P2014 | Grupp C | 13:40 | Årsta FF:Svart | - | Norrtull SK:2b | Tanto 5vs5 | |
| 32 | P2013 | Grupp 4 | 14:00 | AIK Gul:Svart | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 137 | P2013 | Grupp 1 | 14:00 | Reymersholms IK:Lag1 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 138 | P2013 | Grupp 2 | 14:00 | Reymers IK | - | IFK Eskilstuna:Blå | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 139 | P2013 | Grupp 3 | 14:00 | Tullinge TP:vit | - | Årsta FF:Svart | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 24 | P2014 | Grupp C | 14:05 | Reymers:P14:3 | - | Högalids IF:1 | Tanto 5vs5 | |
| 25 | P2014 | Grupp C | 14:30 | Aspudden Tellus:3 | - | Årsta FF:Svart | Tanto 5vs5 | |
| 33 | P2013 | Grupp 4 | 14:30 | Årsta FF:Röd | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 140 | P2013 | Grupp 1 | 14:30 | IFK Eskilstuna:Vit | - | Hammarby IF FF P2013:5 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 141 | P2013 | Grupp 2 | 14:30 | Gröndals IK:Blå | - | IFK Aspudden-Tellus:01 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 142 | P2013 | Grupp 3 | 14:30 | DIF:13:3 | - | IFK Eskilstuna:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 26 | P2014 | Grupp C | 14:55 | Norrtull SK:2b | - | Reymers:P14:3 | Tanto 5vs5 | |
| 34 | P2013 | Grupp 4 | 15:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 143 | P2013 | Grupp 1 | 15:00 | Tullinge TP:grön | - | Reymersholms IK:Lag1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 144 | P2013 | Grupp 2 | 15:00 | Högalids IF:1 | - | Reymers IK | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 145 | P2013 | Grupp 3 | 15:00 | Stuvsta IF | - | Tullinge TP:vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 27 | P2014 | Grupp C | 15:20 | Högalids IF:1 | - | Aspudden Tellus:3 | Tanto 5vs5 | |
| 35 | P2013 | Grupp 4 | 15:30 | Hammarby IF 21 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 146 | P2013 | Grupp 1 | 15:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | IFK Eskilstuna:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 147 | P2013 | Grupp 2 | 15:30 | IFK Eskilstuna:Blå | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 148 | P2013 | Grupp 3 | 15:30 | IFK Eskilstuna:Gul | - | Årsta FF:Svart | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 28 | P2014 | Grupp C | 15:45 | Reymers:P14:3 | - | Årsta FF:Svart | Tanto 5vs5 | |
| 36 | P2013 | Grupp 4 | 16:00 | AIK Gul:Svart | - | Reymersholms IK:Lag2 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 149 | P2013 | Grupp 1 | 16:00 | Reymersholms IK:Lag1 | - | Hammarby IF FF P2013:5 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 150 | P2013 | Grupp 2 | 16:00 | Reymers IK | - | IFK Aspudden-Tellus:01 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 151 | P2013 | Grupp 3 | 16:00 | Stuvsta IF | - | DIF:13:3 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 29 | P2014 | Grupp C | 16:10 | Högalids IF:1 | - | Norrtull SK:2b | Tanto 5vs5 | |
| 37 | P2013 | Grupp 4 | 16:30 | Hammarby IF 21 | - | IFK Aspudden-Tellus:02 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 152 | P2013 | Grupp 1 | 16:30 | IF Söderkamraterna:2 | - | Tullinge TP:grön | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 153 | P2013 | Grupp 2 | 16:30 | IFK Eskilstuna:Blå | - | Högalids IF:1 | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 154 | P2013 | Grupp 3 | 16:30 | Tullinge TP:vit | - | IFK Eskilstuna:Gul | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 30 | P2014 | Grupp C | 16:35 | Aspudden Tellus:3 | - | Reymers:P14:3 | Tanto 5vs5 | |
| 155 | P2014 | Grupp C | 16:50 | Årsta FF:Svart | - | Högalids IF:1 | Tanto 5vs5 | |
| 38 | P2013 | Grupp 4 | 17:00 | Årsta FF:Röd | - | AIK Gul:Svart | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 156 | P2013 | Grupp 1 | 17:00 | IFK Eskilstuna:Vit | - | Reymersholms IK:Lag1 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 157 | P2013 | Grupp 2 | 17:00 | Gröndals IK:Blå | - | Reymers IK | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 158 | P2013 | Grupp 3 | 17:00 | Årsta FF:Svart | - | Stuvsta IF | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 159 | P2014 | Grupp C | 17:15 | Norrtull SK:2b | - | Aspudden Tellus:3 | Tanto 5vs5 | |
| 39 | P2013 | Grupp 4 | 17:30 | Reymersholms IK:Lag2 | - | Hammarby IF 21 | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 160 | P2013 | Grupp 1 | 17:30 | Hammarby IF FF P2013:5 | - | IF Söderkamraterna:2 | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 161 | P2013 | Grupp 2 | 17:30 | IFK Aspudden-Tellus:01 | - | IFK Eskilstuna:Blå | Tanto 7v7 nr.2 | |
| 162 | P2013 | Grupp 3 | 17:30 | DIF:13:3 | - | Tullinge TP:vit | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 21 | P2013 | Grupp 3 | 18:00 | Årsta FF:Svart | - | DIF:13:3 | Tanto 7v7 nr.3 | |
| 40 | P2013 | Grupp 4 | 18:00 | IFK Aspudden-Tellus:02 | - | Årsta FF:Röd | Tanto 7v7 nr.4 | |
| 163 | P2013 | Grupp 1 | 18:00 | Tullinge TP:grön | - | IFK Eskilstuna:Vit | Tanto 7v7 nr.1 | |
| 164 | P2013 | Grupp 2 | 18:00 | Högalids IF:1 | - | Gröndals IK:Blå | Tanto 7v7 nr.2 |
ProCup