5 Mot 5 - Torslandavallen [archived]
11 Sep 2022Matcher Sön 2022-09-11
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2014 | Grupp 1 | 09:00 | Öckerö IF:vinröd | - | Eriksbergs IF:Lag 1 | Plan 1 | |
| 2 | P2014 | Grupp 1 | 09:00 | Hermansby IF:Gul | - | IFK Björkö:Grön | Plan 2 | |
| 7 | P2014 | Grupp 2 | 09:00 | Eriksbergs IF:Lag 2 | - | IK Zenith:3 | Plan 3 | |
| 8 | P2014 | Grupp 2 | 09:00 | Torslanda ik:1 | - | Hönö IS:Röd | Plan 4 | |
| 13 | P2014 | Grupp 3 | 09:00 | IK Zenith:2 | - | Kareby IS:A | Plan 5 | |
| 14 | P2014 | Grupp 3 | 09:00 | Finlandia/Pallo AIF:vit | - | IK Kongahälla:3 | Plan 6 | |
| 19 | P2014 | Grupp 4 | 09:00 | Torslanda ik:2 | - | Finlandia/Pallo AIF:röd | Plan 7 | |
| 20 | P2014 | Grupp 4 | 09:00 | Surte IS:2 | - | IK Kongahälla:2 | Plan 8 | |
| 25 | P2014 | Grupp 5 | 09:40 | Öckerö IF:Vit | - | IK Zenith:1 | Plan 1 | |
| 26 | P2014 | Grupp 5 | 09:40 | Hermansby IF:Svart | - | Hönö IS:Vit | Plan 2 | |
| 31 | P2014 | Grupp 6 | 09:40 | Eriksbergs IF:Lag 3 | - | IFK Björkö:Vit | Plan 3 | |
| 32 | P2014 | Grupp 6 | 09:40 | Kareby IS:B | - | Nödinge SK:Svart | Plan 4 | |
| 37 | P2014 | Grupp 7 | 09:40 | Kärra KIF:Blå | - | Surte IS:1 | Plan 5 | |
| 38 | P2014 | Grupp 7 | 09:40 | Finlandia/Pallo AIF:blå | - | Backatorp if:3 | Plan 6 | |
| 43 | P2014 | Grupp 8 | 09:40 | Torslanda ik:4 | - | Hisingsbacka FC:1 | Plan 7 | |
| 44 | P2014 | Grupp 8 | 09:40 | Finlandia/Pallo AIF:gul | - | Backatorp if:2 | Plan 8 | |
| 3 | P2014 | Grupp 1 | 10:20 | Öckerö IF:vinröd | - | Hermansby IF:Gul | Plan 1 | |
| 4 | P2014 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Björkö:Grön | - | Eriksbergs IF:Lag 1 | Plan 2 | |
| 9 | P2014 | Grupp 2 | 10:20 | Eriksbergs IF:Lag 2 | - | Torslanda ik:1 | Plan 3 | |
| 10 | P2014 | Grupp 2 | 10:20 | Hönö IS:Röd | - | IK Zenith:3 | Plan 4 | |
| 15 | P2014 | Grupp 3 | 10:20 | IK Zenith:2 | - | Finlandia/Pallo AIF:vit | Plan 5 | |
| 16 | P2014 | Grupp 3 | 10:20 | IK Kongahälla:3 | - | Kareby IS:A | Plan 6 | |
| 21 | P2014 | Grupp 4 | 10:20 | Torslanda ik:2 | - | Surte IS:2 | Plan 7 | |
| 22 | P2014 | Grupp 4 | 10:20 | IK Kongahälla:2 | - | Finlandia/Pallo AIF:röd | Plan 8 | |
| 27 | P2014 | Grupp 5 | 11:00 | Öckerö IF:Vit | - | Hermansby IF:Svart | Plan 1 | |
| 28 | P2014 | Grupp 5 | 11:00 | Hönö IS:Vit | - | IK Zenith:1 | Plan 2 | |
| 33 | P2014 | Grupp 6 | 11:00 | Eriksbergs IF:Lag 3 | - | Kareby IS:B | Plan 3 | |
| 34 | P2014 | Grupp 6 | 11:00 | Nödinge SK:Svart | - | IFK Björkö:Vit | Plan 4 | |
| 39 | P2014 | Grupp 7 | 11:00 | Kärra KIF:Blå | - | Finlandia/Pallo AIF:blå | Plan 5 | |
| 40 | P2014 | Grupp 7 | 11:00 | Backatorp if:3 | - | Surte IS:1 | Plan 6 | |
| 45 | P2014 | Grupp 8 | 11:00 | Torslanda ik:4 | - | Finlandia/Pallo AIF:gul | Plan 7 | |
| 46 | P2014 | Grupp 8 | 11:00 | Backatorp if:2 | - | Hisingsbacka FC:1 | Plan 8 | |
| 5 | P2014 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Björkö:Grön | - | Öckerö IF:vinröd | Plan 1 | |
| 6 | P2014 | Grupp 1 | 11:40 | Eriksbergs IF:Lag 1 | - | Hermansby IF:Gul | Plan 2 | |
| 11 | P2014 | Grupp 2 | 11:40 | Hönö IS:Röd | - | Eriksbergs IF:Lag 2 | Plan 3 | |
| 12 | P2014 | Grupp 2 | 11:40 | IK Zenith:3 | - | Torslanda ik:1 | Plan 4 | |
| 17 | P2014 | Grupp 3 | 11:40 | IK Kongahälla:3 | - | IK Zenith:2 | Plan 5 | |
| 18 | P2014 | Grupp 3 | 11:40 | Kareby IS:A | - | Finlandia/Pallo AIF:vit | Plan 6 | |
| 23 | P2014 | Grupp 4 | 11:40 | IK Kongahälla:2 | - | Torslanda ik:2 | Plan 7 | |
| 24 | P2014 | Grupp 4 | 11:40 | Finlandia/Pallo AIF:röd | - | Surte IS:2 | Plan 8 | |
| 29 | P2014 | Grupp 5 | 12:20 | Hönö IS:Vit | - | Öckerö IF:Vit | Plan 1 | |
| 30 | P2014 | Grupp 5 | 12:20 | IK Zenith:1 | - | Hermansby IF:Svart | Plan 2 | |
| 35 | P2014 | Grupp 6 | 12:20 | Nödinge SK:Svart | - | Eriksbergs IF:Lag 3 | Plan 3 | |
| 36 | P2014 | Grupp 6 | 12:20 | IFK Björkö:Vit | - | Kareby IS:B | Plan 4 | |
| 41 | P2014 | Grupp 7 | 12:20 | Backatorp if:3 | - | Kärra KIF:Blå | Plan 5 | |
| 42 | P2014 | Grupp 7 | 12:20 | Surte IS:1 | - | Finlandia/Pallo AIF:blå | Plan 6 | |
| 47 | P2014 | Grupp 8 | 12:20 | Backatorp if:2 | - | Torslanda ik:4 | Plan 7 | |
| 48 | P2014 | Grupp 8 | 12:20 | Hisingsbacka FC:1 | - | Finlandia/Pallo AIF:gul | Plan 8 | |
| 50 | P2014 | Grupp 9 | 13:00 | Torslanda ik:3 | - | Eriksbergs IF:Lag 4 | Plan 6 | |
| 51 | P2014 | Grupp 9 | 13:00 | Kärra KIF:Gul | - | Hisingsbacka FC:2 | Plan 5 | |
| 57 | P2014 | Grupp 10 | 13:00 | IK Kongahälla:1 | - | Nödinge SK:Vit | Plan 7 | |
| 58 | P2014 | Grupp 10 | 13:00 | Kärra KIF:Vit | - | Nol IK | Plan 8 | |
| 65 | F2014 | Grupp 1 | 13:00 | Hjuviks AIK:Orange | - | Torslanda IK:Blå | Plan 1 | |
| 66 | F2014 | Grupp 1 | 13:00 | IK Zenith:svart | - | Kode if:Gul | Plan 2 | |
| 67 | F2014 | Grupp 2 | 13:00 | IFK Björkö | - | Kärra KIF:Blå | Plan 3 | |
| 68 | F2014 | Grupp 2 | 13:00 | Torslanda IK:Grön | - | IK Zenith:grön | Plan 4 | |
| 59 | P2014 | Grupp 10 | 13:40 | Backatorp if:1 | - | IK Kongahälla:1 | Plan 7 | |
| 60 | P2014 | Grupp 10 | 13:40 | Nödinge SK:Vit | - | Kärra KIF:Vit | Plan 8 | |
| 69 | F2014 | Grupp 3 | 13:40 | BK Häcken:Svart | - | Kärra KIF:Gul | Plan 1 | |
| 70 | F2014 | Grupp 3 | 13:40 | Torslanda IK:Rosa | - | Ytterby IS:Blå | Plan 2 | |
| 71 | F2014 | Grupp 4 | 13:40 | Hjuviks AIK:Rosa | - | Ytterby IS:Röd | Plan 3 | |
| 72 | F2014 | Grupp 4 | 13:40 | Nol IK | - | BK Häcken:Gul | Plan 4 | |
| 53 | P2014 | Grupp 9 | 14:20 | Eriksbergs IF:Lag 4 | - | Kärra KIF:Gul | Plan 5 | |
| 54 | P2014 | Grupp 9 | 14:20 | Torslanda ik:3 | - | Hisingsbacka FC:2 | Plan 6 | |
| 73 | F2014 | Grupp 1 | 14:20 | Hjuviks AIK:Orange | - | IK Zenith:svart | Plan 1 | |
| 74 | F2014 | Grupp 1 | 14:20 | Kode if:Gul | - | Torslanda IK:Blå | Plan 2 | |
| 75 | F2014 | Grupp 2 | 14:20 | IFK Björkö | - | Torslanda IK:Grön | Plan 3 | |
| 76 | F2014 | Grupp 2 | 14:20 | IK Zenith:grön | - | Kärra KIF:Blå | Plan 4 | |
| 77 | F2014 | Grupp 5 | 14:20 | Torslanda IK:Röd | - | BK Häcken:Vit | Plan 7 | |
| 78 | F2014 | Grupp 5 | 14:20 | IK Zenith:vit | - | Ytterby IS:Vit | Plan 8 | |
| 61 | P2014 | Grupp 10 | 15:00 | Nol IK | - | Backatorp if:1 | Plan 7 | |
| 62 | P2014 | Grupp 10 | 15:00 | Kärra KIF:Vit | - | IK Kongahälla:1 | Plan 8 | |
| 79 | F2014 | Grupp 3 | 15:00 | BK Häcken:Svart | - | Torslanda IK:Rosa | Plan 1 | |
| 80 | F2014 | Grupp 3 | 15:00 | Ytterby IS:Blå | - | Kärra KIF:Gul | Plan 2 | |
| 81 | F2014 | Grupp 4 | 15:00 | Hjuviks AIK:Rosa | - | Nol IK | Plan 3 | |
| 82 | F2014 | Grupp 4 | 15:00 | BK Häcken:Gul | - | Ytterby IS:Röd | Plan 4 | |
| 56 | P2014 | Grupp 9 | 15:40 | Kärra KIF:Gul | - | Torslanda ik:3 | Plan 6 | |
| 83 | F2014 | Grupp 1 | 15:40 | Kode if:Gul | - | Hjuviks AIK:Orange | Plan 1 | |
| 84 | F2014 | Grupp 1 | 15:40 | Torslanda IK:Blå | - | IK Zenith:svart | Plan 2 | |
| 85 | F2014 | Grupp 2 | 15:40 | IK Zenith:grön | - | IFK Björkö | Plan 3 | |
| 86 | F2014 | Grupp 2 | 15:40 | Kärra KIF:Blå | - | Torslanda IK:Grön | Plan 4 | |
| 87 | F2014 | Grupp 5 | 15:40 | Torslanda IK:Röd | - | IK Zenith:vit | Plan 7 | |
| 88 | F2014 | Grupp 5 | 15:40 | Ytterby IS:Vit | - | BK Häcken:Vit | Plan 8 | |
| 95 | P2014 | Grupp 9 | 15:40 | Eriksbergs IF:Lag 4 | - | Hisingsbacka FC:2 | Plan 5 | |
| 63 | P2014 | Grupp 10 | 16:20 | Nol IK | - | Nödinge SK:Vit | Plan 7 | |
| 64 | P2014 | Grupp 10 | 16:20 | Backatorp if:1 | - | Kärra KIF:Vit | Plan 8 | |
| 89 | F2014 | Grupp 3 | 16:20 | Ytterby IS:Blå | - | BK Häcken:Svart | Plan 1 | |
| 90 | F2014 | Grupp 3 | 16:20 | Kärra KIF:Gul | - | Torslanda IK:Rosa | Plan 2 | |
| 91 | F2014 | Grupp 4 | 16:20 | BK Häcken:Gul | - | Hjuviks AIK:Rosa | Plan 3 | |
| 92 | F2014 | Grupp 4 | 16:20 | Ytterby IS:Röd | - | Nol IK | Plan 4 | |
| 93 | F2014 | Grupp 5 | 17:00 | Ytterby IS:Vit | - | Torslanda IK:Röd | Plan 1 | |
| 94 | F2014 | Grupp 5 | 17:00 | BK Häcken:Vit | - | IK Zenith:vit | Plan 2 |
ProCup