Matcher Fre 2022-04-29
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | P09 | Grupp 1 | 17:30 | Floda IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 5 - 2 |
| 501 | P09 | Grupp 2 | 18:00 | Kärra IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 5 | 2 - 4 |
| 502 | P09 | Grupp 2 | 18:00 | Lindome IBK:Grön ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 3 | 4 - 8 |
| 503 | P09 | Grupp 1 | 18:00 | IBF Backadalen ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 4 | 3 - 3 |
| 900 | F08 | Grupp 1 | 18:00 | Pixbo Wallenstam IBF F08/09 ![]() |
- | ![]() |
Tuve sporthall | 5 - 0 |
| 1002 | F09 | Grupp 1 | 18:00 | Kärra IBK: F09/10 ![]() |
- | ![]() |
Lillekärrshallen | 3 - 2 |
| 400 | P08 | Grupp 4 | 18:20 | IBK Kungälv: K. ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 2 | 1 - 5 |
| 1001 | F09 | Grupp 1 | 18:20 | Dingle AIK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 3 - 1 |
| 200 | P06 | Grupp 1 | 18:50 | Utbynäs SK:P06/08 ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 3 | 3 - 6 |
| 203 | P06 | Grupp 2 | 18:50 | Kärra IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 4 | 4 - 1 |
| 800 | F06-07 | Grupp 1 | 18:50 | Skoghalls IBK Utv. ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 5 | 2 - 4 |
| 801 | F06-07 | Grupp 1 | 18:50 | FBC Partille ![]() |
- | ![]() |
Tuve sporthall | 1 - 6 |
| 901 | F08 | Grupp 1 | 18:50 | Lindome IBK ![]() |
- | ![]() |
Lillekärrshallen | 6 - 1 |
| 201 | P06 | Grupp 1 | 19:10 | Dingle AIK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 2 - 2 |
| 1000 | F09 | Grupp 1 | 19:10 | IBF Backadalen:09/10 ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 2 | 0 - 3 |
| 100 | Damer | Grupp 1 | 19:40 | IBK Kungälv:D1 ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 5 | 3 - 0 |
| 402 | P08 | Grupp 4 | 19:40 | Lindås Rasta IBK:Svart ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 3 | 4 - 1 |
| 403 | P08 | Grupp 2 | 19:40 | Sandö IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 4 | 2 - 5 |
| 405 | P08 | Grupp 3 | 19:40 | Floda IBK ![]() |
- | ![]() |
Tuve sporthall | 2 - 0 |
| 406 | P08 | Grupp 1 | 19:40 | IBK Kungälv: M. ![]() |
- | ![]() |
Lillekärrshallen | 2 - 0 |
| 401 | P08 | Grupp 1 | 20:00 | FBC Partille ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 1 - 2 |
| 404 | P08 | Grupp 3 | 20:00 | Kärra IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 2 | 4 - 1 |
| 303 | P07 | Grupp 3 | 20:30 | Kärra IBK ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 5 | 4 - 0 |
| 304 | P07 | Grupp 3 | 20:30 | Stenungsunds IBK ![]() |
- | ![]() |
Tuve sporthall | 1 - 0 |
| 305 | P07 | Grupp 4 | 20:30 | Pixbo Wallenstam IBF ![]() |
- | ![]() |
Lillekärrshallen | 6 - 0 |
| 306 | P07 | Grupp 2 | 20:30 | IBK Göteborg ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 3 | 2 - 0 |
| 504 | P09 | Grupp 1 | 20:30 | IBF Älvstranden ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 4 | 2 - 3 |
| 300 | P07 | Grupp 1 | 20:50 | Bækkelaget Sportsklubb ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 2 | 0 - 6 |
| 301 | P07 | Grupp 1 | 20:50 | IBF Backadalen ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 3 - 1 |
| 204 | P06 | Grupp 1 | 21:20 | Mölndals IBF ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 5 | 3 - 2 |
| 407 | P08 | Grupp 4 | 21:20 | IK Zenith ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 3 | 4 - 3 |
| 408 | P08 | Grupp 2 | 21:20 | IBF Backadalen ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 4 | 0 - 7 |
| 802 | F06-07 | Grupp 1 | 21:20 | Pixbo Wallenstam IBF F07 ![]() |
- | ![]() |
Tuve sporthall | 2 - 0 |
| 101 | Damer | Grupp 1 | 21:40 | IBF Älvstranden ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 1 | 1 - 0 |
| 102 | Damer | Grupp 1 | 21:40 | IBK Kungälv:D2 ![]() |
- | ![]() |
Lundbystrand 2 | 0 - 6 |
ProCup




























