Eurofinans 7-manna kickoff 2022 [archived]
2 till 3 Apr 2022Matcher Lör 2022-04-02
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 09:30 | Lunds BK:Gul | - | Limhamn Bunkeflo:svart1 | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 2 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 09:30 | Uppåkra IF:Vit | - | FC Bellevue:Tigrarna | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 3 | P10 medel | Grupp 1 | 09:30 | Hyllie IK:1 | - | Dalby GIF:1 | Plan C:1 | Arenan | |
| 4 | P10 medel | Grupp 1 | 09:30 | Eskilsminne IF:Gul | - | Värpinge IF:Blå | Plan C:2 | Arenan | |
| 5 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 09:30 | Hässleholms IF:Grön | - | Limhamn Bunkeflo:röd1 | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 6 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 09:30 | Blentarps BK | - | Oxie SK:Vit | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 7 | P10 medel | Grupp 2 | 09:30 | IFK Ystad FK:Blå | - | Dalby GIF:2 | Plan C:3 | Arenan | |
| 8 | P10 medel | Grupp 2 | 09:30 | BK Olympic | - | Eskilsminne IF:Vit | Plan C:4 | Arenan | |
| 9 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 10:00 | Arlövs BI | - | Oxie SK:Svart | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 10 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 10:00 | Hässleholms IF:Vit | - | Kvarnby IK:Blå | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 11 | P10 medel | Grupp 3 | 10:00 | Fortuna FF:Röd | - | Eskilsminne IF:Blå | Plan C:1 | Arenan | |
| 12 | P10 medel | Grupp 3 | 10:00 | Värpinge IF:Vit | - | IFK Ystad FK:Röd | Plan C:2 | Arenan | |
| 13 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 10:00 | Uppåkra IF:Grön | - | Oxie SK:Grå | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 14 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 10:00 | Torns IF:Ronaldo | - | Limhamn Bunkeflo:röd2 | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 15 | P10 medel | Grupp 4 | 10:00 | Trollenäs IF:röd | - | Fortuna FF:Svart | Plan C:3 | Arenan | |
| 16 | P10 medel | Grupp 4 | 10:00 | Ystads IF FF:Vit/blå | - | Kvarnby IK Blå: Real:Real | Plan C:4 | Arenan | |
| 17 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 10:30 | Båstads GIF:Vit | - | Lilla Torg FF:2 | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 18 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 10:30 | Kvarnby IK:Röd | - | Torns IF:Messi | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 19 | P10 medel | Grupp 5 | 10:30 | Sjöbo IF:Blå | - | Sölvesborg GIF:2 | Plan C:1 | Arenan | |
| 20 | P10 medel | Grupp 5 | 10:30 | IF Leikin:Svart | - | Trollenäs IF:vit | Plan C:2 | Arenan | |
| 21 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 10:30 | Kvarnby IK:Real | - | Lunds BK:Blå | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 22 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 10:30 | Båstads GIF:Svart | - | Lilla Torg FF | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 23 | P10 medel | Grupp 6 | 10:30 | BK Fram:Vinröd | - | Sjöbo IF:Vit | Plan C:3 | Arenan | |
| 24 | P10 medel | Grupp 6 | 10:30 | Värpinge IF:Röd | - | Hyllie IK:3 | Plan C:4 | Arenan | |
| 25 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 11:00 | Lunds BK:Gul | - | Uppåkra IF:Vit | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 26 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 11:00 | FC Bellevue:Tigrarna | - | Limhamn Bunkeflo:svart1 | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 27 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 11:00 | Hässleholms IF:Grön | - | Blentarps BK | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 28 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 11:00 | Oxie SK:Vit | - | Limhamn Bunkeflo:röd1 | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 29 | P10 medel | Grupp 7 | 11:00 | Södra Samdby IF P2012:2 | - | IF Leikin:Orange | Plan C:1 | Arenan | |
| 30 | P10 medel | Grupp 7 | 11:00 | FC Bellevue:Lejonen | - | Svedala IF:1 | Plan C:2 | Arenan | |
| 31 | P10 medel | Grupp 8 | 11:00 | Dösjöbro IF:2 | - | GAIS:1 | Plan C:3 | Arenan | |
| 32 | P10 medel | Grupp 8 | 11:00 | Trelleborg FF | - | Lilla Torg FF 1 | Plan C:4 | Arenan | |
| 33 | P10 medel | Grupp 1 | 11:30 | Dalby GIF:1 | - | Eskilsminne IF:Gul | Plan C:3 | Arenan | |
| 34 | P10 medel | Grupp 1 | 11:30 | Värpinge IF:Blå | - | Hyllie IK:1 | Plan C:4 | Arenan | |
| 35 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 11:30 | Arlövs BI | - | Hässleholms IF:Vit | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 36 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 11:30 | Kvarnby IK:Blå | - | Oxie SK:Svart | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 37 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 11:30 | Uppåkra IF:Grön | - | Torns IF:Ronaldo | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 38 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 11:30 | Limhamn Bunkeflo:röd2 | - | Oxie SK:Grå | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 39 | P10 medel | Grupp 9 | 11:30 | Södra Samdby IF P2012:1 | - | Uppåkra IF:Svart | Plan C:1 | Arenan | |
| 40 | P10 medel | Grupp 9 | 11:30 | Svedala IF:1:2 | - | Dösjöbro IF | Plan C:2 | Arenan | |
| 41 | P10 medel | Grupp 2 | 12:00 | Dalby GIF:2 | - | BK Olympic | Plan C:1 | Arenan | |
| 42 | P10 medel | Grupp 2 | 12:00 | Eskilsminne IF:Vit | - | IFK Ystad FK:Blå | Plan C:2 | Arenan | |
| 43 | P10 medel | Grupp 3 | 12:00 | Eskilsminne IF:Blå | - | Värpinge IF:Vit | Plan C:3 | Arenan | |
| 44 | P10 medel | Grupp 3 | 12:00 | IFK Ystad FK:Röd | - | Fortuna FF:Röd | Plan C:4 | Arenan | |
| 45 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 12:00 | Båstads GIF:Vit | - | Kvarnby IK:Röd | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 46 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 12:00 | Torns IF:Messi | - | Lilla Torg FF:2 | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 47 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 12:00 | Kvarnby IK:Real | - | Båstads GIF:Svart | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 48 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 12:00 | Lilla Torg FF | - | Lunds BK:Blå | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 49 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 12:30 | FC Bellevue:Tigrarna | - | Lunds BK:Gul | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 50 | P10 (lätt) | Grupp 1 | 12:30 | Limhamn Bunkeflo:svart1 | - | Uppåkra IF:Vit | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 51 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 12:30 | Oxie SK:Vit | - | Hässleholms IF:Grön | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 52 | P10 (lätt) | Grupp 2 | 12:30 | Limhamn Bunkeflo:röd1 | - | Blentarps BK | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 53 | P10 medel | Grupp 4 | 12:30 | Fortuna FF:Svart | - | Ystads IF FF:Vit/blå | Plan C:1 | Arenan | |
| 54 | P10 medel | Grupp 4 | 12:30 | Kvarnby IK Blå: Real:Real | - | Trollenäs IF:röd | Plan C:2 | Arenan | |
| 55 | P10 medel | Grupp 5 | 12:30 | Sölvesborg GIF:2 | - | IF Leikin:Svart | Plan C:3 | Arenan | |
| 56 | P10 medel | Grupp 5 | 12:30 | Trollenäs IF:vit | - | Sjöbo IF:Blå | Plan C:4 | Arenan | |
| 57 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 13:00 | Borgeby FK | - | IFK Klagshamn:1 | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 58 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 13:00 | Kävlinge Harrie FF | - | Linero IF:1 | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 59 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 13:00 | IFK Klagshamn:2 | - | Linero IF:2 | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 60 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 13:00 | Blentarps BK | - | Värpinge IF:Vit | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 61 | P10 medel | Grupp 6 | 13:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Värpinge IF:Röd | Plan C:1 | Arenan | |
| 62 | P10 medel | Grupp 6 | 13:00 | Hyllie IK:3 | - | BK Fram:Vinröd | Plan C:2 | Arenan | |
| 63 | P10 medel | Grupp 7 | 13:00 | IF Leikin:Orange | - | FC Bellevue:Lejonen | Plan C:3 | Arenan | |
| 64 | P10 medel | Grupp 7 | 13:00 | Svedala IF:1 | - | Södra Samdby IF P2012:2 | Plan C:4 | Arenan | |
| 65 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 13:30 | Kvarnby IK:Blå | - | Arlövs BI | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 66 | P10 (lätt) | Grupp 3 | 13:30 | Oxie SK:Svart | - | Hässleholms IF:Vit | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 67 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 13:30 | Limhamn Bunkeflo:röd2 | - | Uppåkra IF:Grön | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 68 | P10 (lätt) | Grupp 4 | 13:30 | Oxie SK:Grå | - | Torns IF:Ronaldo | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 69 | P10 medel | Grupp 8 | 13:30 | GAIS:1 | - | Trelleborg FF | Plan C:1 | Arenan | |
| 70 | P10 medel | Grupp 8 | 13:30 | Lilla Torg FF 1 | - | Dösjöbro IF:2 | Plan C:2 | Arenan | |
| 71 | P10 medel | Grupp 9 | 13:30 | Uppåkra IF:Svart | - | Svedala IF:1:2 | Plan C:3 | Arenan | |
| 72 | P10 medel | Grupp 9 | 13:30 | Dösjöbro IF | - | Södra Samdby IF P2012:1 | Plan C:4 | Arenan | |
| 73 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 14:00 | Borgeby FK | - | Kävlinge Harrie FF | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 74 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 14:00 | Linero IF:1 | - | IFK Klagshamn:1 | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 75 | P10 medel | Grupp 1 | 14:00 | Dalby GIF:1 | - | Värpinge IF:Blå | Plan C:1 | Arenan | |
| 76 | P10 medel | Grupp 1 | 14:00 | Hyllie IK:1 | - | Eskilsminne IF:Gul | Plan C:2 | Arenan | |
| 77 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 14:00 | IFK Klagshamn:2 | - | Blentarps BK | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 78 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 14:00 | Värpinge IF:Vit | - | Linero IF:2 | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 79 | P10 medel | Grupp 2 | 14:00 | Dalby GIF:2 | - | Eskilsminne IF:Vit | Plan C:3 | Arenan | |
| 80 | P10 medel | Grupp 2 | 14:00 | IFK Ystad FK:Blå | - | BK Olympic | Plan C:4 | Arenan | |
| 81 | P10 medel | Grupp 3 | 14:30 | Eskilsminne IF:Blå | - | IFK Ystad FK:Röd | Plan C:1 | Arenan | |
| 82 | P10 medel | Grupp 3 | 14:30 | Fortuna FF:Röd | - | Värpinge IF:Vit | Plan C:2 | Arenan | |
| 83 | P10 medel | Grupp 4 | 14:30 | Fortuna FF:Svart | - | Kvarnby IK Blå: Real:Real | Plan C:3 | Arenan | |
| 84 | P10 medel | Grupp 4 | 14:30 | Trollenäs IF:röd | - | Ystads IF FF:Vit/blå | Plan C:4 | Arenan | |
| 85 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 14:30 | Torns IF:Messi | - | Båstads GIF:Vit | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 86 | P10 (lätt) | Grupp 5 | 14:30 | Lilla Torg FF:2 | - | Kvarnby IK:Röd | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 87 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 14:30 | Lilla Torg FF | - | Kvarnby IK:Real | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 88 | P10 (lätt) | Grupp 6 | 14:30 | Lunds BK:Blå | - | Båstads GIF:Svart | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 89 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 15:00 | Linero IF:1 | - | Borgeby FK | Plan 4:1 | Klostergården | |
| 90 | F10 (lätt) | Grupp 1 | 15:00 | IFK Klagshamn:1 | - | Kävlinge Harrie FF | Plan 4:2 | Klostergården | |
| 91 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 15:00 | Värpinge IF:Vit | - | IFK Klagshamn:2 | Plan 4:3 | Klostergården | |
| 92 | F10 (lätt) | Grupp 2 | 15:00 | Linero IF:2 | - | Blentarps BK | Plan 4:4 | Klostergården | |
| 93 | P10 medel | Grupp 5 | 15:00 | Sölvesborg GIF:2 | - | Trollenäs IF:vit | Plan C:1 | Arenan | |
| 94 | P10 medel | Grupp 5 | 15:00 | Sjöbo IF:Blå | - | IF Leikin:Svart | Plan C:2 | Arenan | |
| 95 | P10 medel | Grupp 6 | 15:00 | Sjöbo IF:Vit | - | Hyllie IK:3 | Plan C:3 | Arenan | |
| 96 | P10 medel | Grupp 6 | 15:00 | BK Fram:Vinröd | - | Värpinge IF:Röd | Plan C:4 | Arenan | |
| 97 | P10 medel | Grupp 7 | 15:30 | IF Leikin:Orange | - | Svedala IF:1 | Plan C:1 | Arenan | |
| 98 | P10 medel | Grupp 7 | 15:30 | Södra Samdby IF P2012:2 | - | FC Bellevue:Lejonen | Plan C:2 | Arenan | |
| 99 | P10 medel | Grupp 8 | 15:30 | GAIS:1 | - | Lilla Torg FF 1 | Plan C:3 | Arenan | |
| 100 | P10 medel | Grupp 8 | 15:30 | Dösjöbro IF:2 | - | Trelleborg FF | Plan C:4 | Arenan | |
| 101 | P10 medel | Grupp 9 | 16:00 | Uppåkra IF:Svart | - | Dösjöbro IF | Plan C:1 | Arenan | |
| 102 | P10 medel | Grupp 9 | 16:00 | Södra Samdby IF P2012:1 | - | Svedala IF:1:2 | Plan C:2 | Arenan |
ProCup