Matcher Sön 2021-10-17
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F13 | Grupp 1 | 09:00 | Huddinge IF | - | IFK Lidingö FK:10 Blå | Plan 2 | |
| 8 | F13 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Lidingö FK:6 | - | IFK Lidingö FK F13:5 - 2 | Plan 3 | |
| 94 | P12 | Grupp 4 | 09:00 | Värtan IK:Blå | - | Djurgården IF:P12-14 | Plan 5 | |
| 125 | F12 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Lidingö FK F12:5 | - | IFK Lidingö F12:8 | Plan 6 | |
| 6 | F13 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö FK:10 Vit | - | IFK Lidingö FK:6 | Plan1 | |
| 9 | F13 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö FK:10 Blå | - | Spånga IS FK:1 | Plan 2 | |
| 10 | F13 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö FK F13:5 - 2 | - | Huddinge IF | Plan 3 | |
| 95 | P12 | Grupp 4 | 09:25 | IFK Lidingö:P12:11 S | - | IFK Lidingö FK P12:21 | Plan 5 | |
| 126 | F12 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö FK:F12:7 Blå | - | Djurgårdens IF:F12-2 | Plan 6 | |
| 15 | F13 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö FK F13:5 - 2 | - | IFK Lidingö FK:10 Vit | Plan 2 | |
| 16 | F13 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö FK:F13:5 - 1 | - | IFK Lidingö FK:10 Blå | Plan1 | |
| 17 | F13 | Grupp 1 | 09:50 | Spånga IS FK:1 | - | IFK Lidingö FK:6 | Plan 3 | |
| 105 | P12 | Grupp 4 | 09:50 | IFK Lidingö:P12:11 S | - | Värtan IK:Blå | Plan 5 | |
| 131 | F12 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö:F12:9 | - | IFK Lidingö FK F12:5 | Plan 6 | |
| 14 | F13 | Grupp 1 | 10:15 | Huddinge IF | - | Spånga IS FK:1 | Plan1 | |
| 104 | P12 | Grupp 4 | 10:15 | IFK Lidingö FK P12:21 | - | Värtans IK röd: Röd | Plan 5 | |
| 132 | F12 | Grupp 1 | 10:15 | IFK Lidingö F12:8 | - | IFK Lidingö FK:F12:7 Blå | Plan 6 | |
| 19 | F13 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Lidingö FK:F13:5 - 1 | - | Huddinge IF | Plan1 | |
| 20 | F13 | Grupp 1 | 10:40 | Spånga IS FK:1 | - | IFK Lidingö FK F13:5 - 2 | Plan 2 | |
| 21 | F13 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Lidingö FK:10 Blå | - | IFK Lidingö FK:6 | Plan 3 | |
| 109 | P12 | Grupp 4 | 10:40 | IFK Lidingö FK P12:21 | - | Djurgården IF:P12-14 | Plan 5 | |
| 138 | F12 | Grupp 1 | 10:40 | IFK Lidingö FK:F12:7 Blå | - | IFK Lidingö FK F12:5 | Plan 6 | |
| 11 | F13 | Grupp 1 | 11:05 | IFK Lidingö FK:10 Vit | - | IFK Lidingö FK:F13:5 - 1 | Plan 3 | |
| 110 | P12 | Grupp 4 | 11:05 | Värtans IK röd: Röd | - | IFK Lidingö:P12:11 S | Plan 5 | |
| 137 | F12 | Grupp 1 | 11:05 | Djurgårdens IF:F12-2 | - | IFK Lidingö:F12:9 | Plan 6 | |
| 13 | F13 | Grupp 1 | 11:30 | IFK Lidingö FK:6 | - | IFK Lidingö FK:F13:5 - 1 | Plan1 | |
| 18 | F13 | Grupp 1 | 11:30 | Huddinge IF | - | IFK Lidingö FK:10 Vit | Plan 2 | |
| 100 | P12 | Grupp 4 | 11:30 | Djurgården IF:P12-14 | - | IFK Lidingö:P12:11 S | Plan 5 | |
| 143 | F12 | Grupp 1 | 11:30 | Djurgårdens IF:F12-2 | - | IFK Lidingö F12:8 | Plan 6 | |
| 99 | P12 | Grupp 4 | 11:55 | Värtans IK röd: Röd | - | Värtan IK:Blå | Plan 5 | |
| 144 | F12 | Grupp 1 | 11:55 | IFK Lidingö:F12:9 | - | IFK Lidingö FK:F12:7 Blå | Plan 6 | |
| 172 | P14 | Grupp 2 | 12:00 | IFK Lidingö P14:13 - 1 | - | Sollentuna Vallen | Plan1 | |
| 173 | P14 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Lidingö P14:13 - 2 | - | IFK Lidingö FK:P14:11 | Plan 2 | |
| 175 | P14 | Grupp 2 | 12:00 | IFK Lidingö FK | - | IFK Lidingö:22 | Plan 4 | |
| 184 | P14 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Lidingö P14-10 | - | IFK Lidingö P14-7:P14-7 | Plan 3 | |
| 115 | P12 | Grupp 4 | 12:20 | Värtan IK:Blå | - | IFK Lidingö FK P12:21 | Plan 5 | |
| 149 | F12 | Grupp 1 | 12:20 | IFK Lidingö FK F12:5 | - | Djurgårdens IF:F12-2 | Plan 6 | |
| 12 | P14 | Grupp 1 | 12:25 | IFK Lidingö P14:8 | - | IFK Lidingö BK:P14:9 | Plan 3 | |
| 176 | P14 | Grupp 2 | 12:25 | IFK Lidingö FK:P14:16 | - | IFK Lidingö:22 | Plan1 | |
| 177 | P14 | Grupp 2 | 12:25 | Sollentuna Vallen | - | IFK Lidingö:21 | Plan 2 | |
| 178 | P14 | Grupp 1 | 12:25 | IFK Lidingö FK:P14:11 | - | IFK Lidingö P14-7:P14-7 | Plan 4 | |
| 116 | P12 | Grupp 4 | 12:45 | Djurgården IF:P12-14 | - | Värtans IK röd: Röd | Plan 5 | |
| 150 | F12 | Grupp 1 | 12:45 | IFK Lidingö F12:8 | - | IFK Lidingö:F12:9 | Plan 6 | |
| 121 | F14 | Grupp 1 | 12:50 | Värtan F14: Vit | - | IFK Lidingö F14:9 | Plan 3 | |
| 179 | P14 | Grupp 2 | 12:50 | IFK Lidingö:21 | - | IFK Lidingö FK | Plan1 | |
| 180 | P14 | Grupp 1 | 12:50 | IFK Lidingö P14:15 | - | IFK Lidingö FK:P14:11 | Plan 2 | |
| 182 | P14 | Grupp 1 | 12:50 | IFK Lidingö P14-10 | - | IFK Lidingö BK:P14:9 | Plan 4 | |
| 174 | P14 | Grupp 1 | 13:15 | IFK Lidingö P14:13 - 2 | - | IFK Lidingö P14-10 | Plan 3 | |
| 181 | P14 | Grupp 2 | 13:15 | Sollentuna Vallen | - | IFK Lidingö FK:P14:16 | Plan 2 | |
| 185 | P14 | Grupp 2 | 13:15 | IFK Lidingö FK | - | IFK Lidingö P14:13 - 1 | Plan 4 | |
| 190 | P14 | Grupp 1 | 13:15 | IFK Lidingö P14-7:P14-7 | - | IFK Lidingö P14:8 | Plan1 | |
| 186 | P14 | Grupp 1 | 13:40 | IFK Lidingö P14-7:P14-7 | - | IFK Lidingö P14:15 | Plan1 | |
| 187 | P14 | Grupp 1 | 13:40 | IFK Lidingö BK:P14:9 | - | IFK Lidingö P14:13 - 2 | Plan 2 | |
| 188 | P14 | Grupp 2 | 13:40 | IFK Lidingö FK:P14:16 | - | IFK Lidingö:21 | Plan 3 | |
| 189 | P14 | Grupp 2 | 13:40 | IFK Lidingö:22 | - | IFK Lidingö P14:13 - 1 | Plan 4 | |
| 122 | F14 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö FK:F14:7 | - | IFK Lidingö FK:F14:5 | Plan 3 | |
| 127 | F14 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö FK:10 | - | Värtan F14: Vit | Plan 4 | |
| 183 | P14 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö P14:8 | - | IFK Lidingö P14-10 | Plan1 | |
| 191 | P14 | Grupp 2 | 14:05 | IFK Lidingö:22 | - | IFK Lidingö:21 | Plan 2 | |
| 128 | F14 | Grupp 1 | 14:30 | IFK Lidingö F14:9 | - | IFK Lidingö FK:F14:7 | Plan 2 | |
| 193 | P14 | Grupp 1 | 14:30 | IFK Lidingö P14:15 | - | IFK Lidingö P14:13 - 2 | Plan1 | |
| 194 | P14 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö FK | - | Sollentuna Vallen | Plan 4 | |
| 196 | P14 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö P14:13 - 1 | - | IFK Lidingö FK:P14:16 | Plan 3 | |
| 133 | F14 | Grupp 1 | 14:55 | IFK Lidingö FK:F14:5 | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan 4 | |
| 134 | F14 | Grupp 1 | 14:55 | IFK Lidingö FK:F14:7 | - | Värtan F14: Vit | Plan 3 | |
| 192 | P14 | Grupp 1 | 14:55 | IFK Lidingö FK:P14:11 | - | IFK Lidingö P14:8 | Plan1 | |
| 195 | P14 | Grupp 1 | 14:55 | IFK Lidingö BK:P14:9 | - | IFK Lidingö P14:15 | Plan 2 | |
| 139 | F14 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Lidingö FK:F14:5 | - | IFK Lidingö F14:9 | Plan 2 | |
| 140 | F14 | Grupp 1 | 15:40 | IFK Lidingö FK:10 | - | IFK Lidingö FK:F14:7 | Plan1 | |
| 145 | F14 | Grupp 1 | 15:45 | Värtan F14: Vit | - | IFK Lidingö FK:F14:5 | Plan 3 | |
| 146 | F14 | Grupp 1 | 16:05 | IFK Lidingö F14:9 | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan 2 |
ProCup