
Matcher Sön 2021-10-10
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö:12 | - | Örby IS:33 | Plan1 | |
| 5 | P10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö P10:11 - 2 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 | |
| 19 | P10 | Grupp 2 | 08:30 | Älvsjö aik Röd | - | IF Brommapojkarna:2 | Plan 3 | |
| 20 | P10 | Grupp 2 | 08:30 | Saltsjöbadens IF:Blå | - | Ängby IF:Röd | Plan 4 | |
| 6 | P10 | Grupp 1 | 08:55 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö FK:P-10:08 | Plan 3 | |
| 21 | P10 | Grupp 2 | 08:55 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Värtans ik:Vit | Plan 4 | |
| 42 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | IF Brommapojkarna:1 | Plan1 | |
| 45 | P10 | Grupp 3 | 08:55 | IFK Lidingö P10:11 | - | Örby IS:22 | Plan 2 | |
| 240 | P10 | Grupp 3 | 09:20 | Stuvsta IF:svart | - | IFK Lidingö FK:P10:08 | Plan 3 | |
| 7 | P10 | Grupp 1 | 09:25 | Stuvsta IF:grön | - | Värtans ik:Blå | Plan1 | |
| 22 | P10 | Grupp 2 | 09:25 | Ängby IF:Röd | - | IFK Lidingö FK:P10:15 | Plan 2 | |
| 241 | P10 | Grupp 3 | 09:25 | IF Brommapojkarna:1 | - | Örby IS:22 | Plan 4 | |
| 8 | P10 | Grupp 1 | 09:45 | Örby IS:33 | - | IFK Lidingö FK:P-10:08 | Plan 3 | |
| 9 | P10 | Grupp 1 | 09:50 | IFK Lidingö:12 | - | IFK Lidingö P10:11 - 2 | Plan1 | |
| 23 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | IF Brommapojkarna:2 | - | Värtans ik:Vit | Plan 2 | |
| 24 | P10 | Grupp 2 | 09:50 | Älvsjö aik Röd | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Plan 4 | |
| 242 | P10 | Grupp 3 | 10:10 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | IFK Lidingö P10:11 | Plan 3 | |
| 10 | P10 | Grupp 1 | 10:15 | Örby IS:33 | - | Stuvsta IF:grön | Plan1 | |
| 11 | P10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | IFK Lidingö:12 | Plan 2 | |
| 25 | P10 | Grupp 2 | 10:20 | IF Brommapojkarna:2 | - | Ängby IF:Röd | Plan 4 | |
| 26 | P10 | Grupp 2 | 10:35 | Värtans ik:Vit | - | Älvsjö aik Röd | Plan 3 | |
| 243 | P10 | Grupp 3 | 10:40 | Örby IS:22 | - | Norrtulls SK:Svart 2 | Plan1 | |
| 244 | P10 | Grupp 3 | 10:45 | IFK Lidingö FK:P10:08 | - | IFK Lidingö P10:11 | Plan 2 | |
| 245 | P10 | Grupp 3 | 10:45 | Stuvsta IF:svart | - | IF Brommapojkarna:1 | Plan 4 | |
| 12 | P10 | Grupp 1 | 11:00 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö P10:11 - 2 | Plan 3 | |
| 27 | P10 | Grupp 2 | 11:05 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Saltsjöbadens IF:Blå | Plan1 | |
| 15 | P10 | Grupp 1 | 11:10 | IFK Lidingö FK:P-10:08 | - | Stuvsta IF:grön | Plan 2 | |
| 246 | P10 | Grupp 3 | 11:15 | IFK Lidingö FK:P10:08 | - | Örby IS:22 | Plan 4 | |
| 247 | P10 | Grupp 3 | 11:25 | IFK Lidingö P10:11 | - | Stuvsta IF:svart | Plan 3 | |
| 13 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | Värtans ik:Blå | - | IFK Lidingö:12 | Plan1 | |
| 28 | P10 | Grupp 2 | 11:35 | IFK Lidingö FK:P10:15 | - | Älvsjö aik Röd | Plan 2 | |
| 14 | P10 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Lidingö P10:11 - 2 | - | Örby IS:33 | Plan 4 | |
| 29 | P10 | Grupp 2 | 11:50 | Saltsjöbadens IF:Blå | - | IF Brommapojkarna:2 | Plan 3 | |
| 30 | P10 | Grupp 2 | 11:55 | Värtans ik:Vit | - | Ängby IF:Röd | Plan1 | |
| 248 | P10 | Grupp 3 | 12:00 | Norrtulls SK:Svart 2 | - | Stuvsta IF:svart | Plan 2 | |
| 249 | P10 | Grupp 3 | 12:05 | IF Brommapojkarna:1 | - | IFK Lidingö FK:P10:08 | Plan 4 | |
| 213 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan1 | |
| 214 | P11 | Grupp 1 | 12:45 | IFK Lidingö FK:9 | - | IFK Lidingö:Vit | Plan 2 | |
| 215 | P11 | Grupp 2 | 12:45 | Bällsta FF | - | Huddinge IF:P2011:8 | Plan 3 | |
| 216 | P11 | Grupp 2 | 12:45 | IFK Lidingö FK:P11:19 | - | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | Plan 4 | |
| 221 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | IFK Lidingö:Blå | - | IFK Lidingö:P11:20 | Plan1 | |
| 226 | P11 | Grupp 3 | 13:10 | AIK P11 Grön | - | Huddinge IF:P2011:2 | Plan 2 | |
| 217 | P11 | Grupp 1 | 13:15 | AIK FF:City | - | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | Plan 3 | |
| 218 | P11 | Grupp 1 | 13:15 | IFK Lidingö FK:10 | - | IFK Lidingö FK:9 | Plan 4 | |
| 219 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | AIK FF:United | - | Bällsta FF | Plan1 | |
| 220 | P11 | Grupp 2 | 13:35 | Huddinge IF:P2011:8 | - | IFK Lidingö FK:P11:19 | Plan 2 | |
| 227 | P11 | Grupp 3 | 13:40 | IFK Lidingö:P11:20 | - | Sundbybergs IK:LAR | Plan 3 | |
| 232 | P11 | Grupp 3 | 13:40 | AIK P11 Grön | - | IFK Lidingö:Blå | Plan 4 | |
| 135 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Sörskogens IF | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 136 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | Ingarö IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan 2 | |
| 222 | P11 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö:Vit | - | AIK FF:City | Plan 3 | |
| 223 | P11 | Grupp 1 | 14:05 | IFK Lidingö FK:9 | - | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | Plan 4 | |
| 139 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Stureby SK | - | Sörskogens IF | Plan1 | |
| 140 | F11 | Grupp 1 | 14:30 | Ursvik IK: F11 | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 224 | P11 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | - | AIK FF:United | Plan 3 | |
| 225 | P11 | Grupp 2 | 14:30 | IFK Lidingö FK:P11:19 | - | Bällsta FF | Plan 4 | |
| 233 | P11 | Grupp 3 | 14:55 | Huddinge IF:P2011:2 | - | IFK Lidingö:P11:20 | Plan 3 | |
| 238 | P11 | Grupp 3 | 14:55 | Sundbybergs IK:LAR | - | AIK P11 Grön | Plan 4 | |
| 141 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Stureby SK | Plan1 | |
| 142 | F11 | Grupp 1 | 15:00 | Ingarö IF | - | Sörskogens IF | Plan 2 | |
| 228 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | IFK Lidingö:Vit | - | IFK Lidingö FK:10 | Plan 3 | |
| 229 | P11 | Grupp 1 | 15:20 | AIK FF:City | - | IFK Lidingö FK:9 | Plan 4 | |
| 143 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | IFK Lidingö FK:F11:7A | - | Ursvik IK: F11 | Plan1 | |
| 144 | F11 | Grupp 1 | 15:30 | Stureby SK | - | Ingarö IF | Plan 2 | |
| 230 | P11 | Grupp 2 | 15:45 | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | - | Huddinge IF:P2011:8 | Plan 3 | |
| 231 | P11 | Grupp 2 | 15:45 | AIK FF:United | - | IFK Lidingö FK:P11:19 | Plan 4 | |
| 145 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Sörskogens IF | - | IFK Lidingö FK:F11:7A | Plan1 | |
| 146 | F11 | Grupp 1 | 16:00 | Ursvik IK: F11 | - | Stureby SK | Plan 2 | |
| 234 | P11 | Grupp 1 | 16:10 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön | - | IFK Lidingö:Vit | Plan 4 | |
| 239 | P11 | Grupp 3 | 16:10 | IFK Lidingö:Blå | - | Huddinge IF:P2011:2 | Plan 3 | |
| 235 | P11 | Grupp 1 | 16:25 | IFK Lidingö FK:10 | - | AIK FF:City | Plan1 | |
| 236 | P11 | Grupp 2 | 16:25 | Bällsta FF | - | IFK Lidingö FK:P11:8-1 | Plan 2 | |
| 237 | P11 | Grupp 2 | 16:35 | Huddinge IF:P2011:8 | - | AIK FF:United | Plan 4 | |
| 250 | P11 | Grupp 3 | 16:40 | Sundbybergs IK:LAR | - | IFK Lidingö:Blå | Plan 3 | |
| 251 | P11 | Grupp 3 | 16:50 | IFK Lidingö:P11:20 | - | AIK P11 Grön | Plan1 | |
| 252 | P11 | Grupp 3 | 17:10 | Huddinge IF:P2011:2 | - | Sundbybergs IK:LAR | Plan 3 |
ProCup