
Matcher Lör 2021-10-09
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Ursvik IK:1 | Plan1 | |
| 36 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | Saltsjöbadens IF:F10-2 | - | IFK Lidingö F10:9 | Plan 3 | |
| 37 | F10 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Lidingö F10 | - | Hanviken SK:Vit | Plan 4 | |
| 177 | F09 | Grupp 1 | 08:30 | IFK Täby FK:Vit | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 178 | F10 | Grupp 2 | 08:55 | IFK Österåker | - | Älvsjö AIK:Blå 2 | Plan 3 | |
| 34 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 35 | F09 | Grupp 1 | 09:00 | Ursvik IK:1 | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 38 | F10 | Grupp 1 | 09:00 | Älvsjö AIK:Blå 1 | - | Saltsjöbadens IF:F10-2 | Plan 4 | |
| 39 | F10 | Grupp 1 | 09:25 | IFK Lidingö F10:9 | - | IFK Lidingö F10 | Plan 4 | |
| 188 | F10 | Grupp 2 | 09:25 | Saltsjöbadens IF:F10-1 | - | IFK Österåker | Plan 3 | |
| 191 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | IFK Aspudden/Tellus | - | Norrtulls SK:Svart | Plan1 | |
| 193 | F09 | Grupp 1 | 09:30 | Röninge F09: 1 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan 2 | |
| 189 | F10 | Grupp 2 | 09:50 | Hanvikens SK:Röd | - | Djurgårdens IF:F2010-5 | Plan 3 | |
| 195 | F09 | Grupp 1 | 09:55 | Ursvik IK:1 | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 196 | F10 | Grupp 2 | 09:55 | Älvsjö AIK:Blå 2 | - | Saltsjöbadens IF:F10-1 | Plan 4 | |
| 194 | F09 | Grupp 1 | 10:00 | Röninge F09: 2 | - | IFK Aspudden/Tellus | Plan1 | |
| 40 | F10 | Grupp 1 | 10:15 | Hanviken SK:Vit | - | Älvsjö AIK:Blå 1 | Plan 3 | |
| 41 | F10 | Grupp 1 | 10:20 | IFK Lidingö F10 | - | Saltsjöbadens IF:F10-2 | Plan 4 | |
| 198 | F09 | Grupp 1 | 10:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Ursvik IK:2 | Plan 2 | |
| 201 | F09 | Grupp 1 | 10:25 | IFK Täby FK:Blå | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 197 | F10 | Grupp 2 | 10:40 | IFK Österåker | - | Hanvikens SK:Röd | Plan 3 | |
| 203 | F10 | Grupp 2 | 10:45 | Djurgårdens IF:F2010-5 | - | Älvsjö AIK:Blå 2 | Plan 4 | |
| 200 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | IFK Täby FK:Vit | - | Ursvik IK:2 | Plan1 | |
| 202 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | Röninge F09: 1 | - | Norrtulls SK:Svart | Plan 2 | |
| 43 | F10 | Grupp 1 | 11:05 | Hanviken SK:Vit | - | IFK Lidingö F10:9 | Plan 3 | |
| 44 | F10 | Grupp 1 | 11:10 | Älvsjö AIK:Blå 1 | - | IFK Lidingö F10 | Plan 4 | |
| 253 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Ursvik IK:2 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 254 | F09 | Grupp 1 | 11:20 | Norrtulls SK:Svart | - | Röninge F09: 2 | Plan 2 | |
| 204 | F10 | Grupp 2 | 11:30 | Hanvikens SK:Röd | - | Saltsjöbadens IF:F10-1 | Plan 3 | |
| 205 | F10 | Grupp 2 | 11:35 | Djurgårdens IF:F2010-5 | - | IFK Österåker | Plan 4 | |
| 256 | F09 | Grupp 1 | 11:45 | IFK Täby FK:Blå | - | Röninge F09: 1 | Plan 2 | |
| 255 | F09 | Grupp 1 | 11:50 | Ursvik IK:1 | - | Norrtulls SK:Gul | Plan1 | |
| 49 | F10 | Grupp 1 | 11:55 | Saltsjöbadens IF:F10-2 | - | Hanviken SK:Vit | Plan 3 | |
| 50 | F10 | Grupp 1 | 12:00 | IFK Lidingö F10:9 | - | Älvsjö AIK:Blå 1 | Plan 4 | |
| 257 | F09 | Grupp 1 | 12:15 | Röninge F09: 2 | - | IFK Täby FK:Blå | Plan1 | |
| 206 | F10 | Grupp 2 | 12:20 | Älvsjö AIK:Blå 2 | - | Hanvikens SK:Röd | Plan 3 | |
| 207 | F10 | Grupp 2 | 12:25 | Saltsjöbadens IF:F10-1 | - | Djurgårdens IF:F2010-5 | Plan 4 | |
| 258 | F09 | Grupp 1 | 12:35 | Norrtulls SK:Gul | - | IFK Täby FK:Vit | Plan 2 | |
| 56 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | Huddinge IF:51 | Plan1 | |
| 57 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Norrtull SK:Röd 1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan 2 | |
| 58 | P09 | Grupp 2 | 13:00 | Skå P09 | - | Huddinge IF:52 | Plan 3 | |
| 59 | P09 | Grupp 2 | 13:00 | Norrtull SK:Röd 2 | - | Sollentuna FK Töjnan:2 | Plan 4 | |
| 60 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö P09:12 | Plan1 | |
| 179 | P09 | Grupp 3 | 13:25 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan 2 | |
| 61 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Värtan IK vit:Vit | - | Sollentuna FK Töjnan:1 | Plan 3 | |
| 62 | P09 | Grupp 1 | 13:30 | Huddinge IF:51 | - | Norrtull SK:Röd 1 | Plan 4 | |
| 63 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | ingarö if | - | Skå P09 | Plan1 | |
| 64 | P09 | Grupp 2 | 13:50 | Huddinge IF:52 | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 180 | P09 | Grupp 3 | 13:55 | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | - | IFK Lidingö FK:vit | Plan 3 | |
| 181 | P09 | Grupp 3 | 13:55 | IFK Lidingö P09:12 | - | Spånga IS:P09-4 | Plan 4 | |
| 65 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | IFK Lidingö FK:blå | - | Värtan IK vit:Vit | Plan1 | |
| 66 | P09 | Grupp 1 | 14:15 | Norrtull SK:Röd 1 | - | Sollentuna FK Töjnan:1 | Plan 2 | |
| 67 | P09 | Grupp 2 | 14:20 | Sollentuna FK Töjnan:2 | - | ingarö if | Plan 3 | |
| 68 | P09 | Grupp 2 | 14:20 | Norrtull SK:Röd 2 | - | Skå P09 | Plan 4 | |
| 182 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | IFK Lidingö:P09-6 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan1 | |
| 183 | P09 | Grupp 3 | 14:40 | Spånga IS:P09-4 | - | IFK Lidingö FK:vit | Plan 2 | |
| 69 | P09 | Grupp 1 | 14:45 | IFK Lidingö FK:blå | - | Huddinge IF:51 | Plan 3 | |
| 70 | P09 | Grupp 1 | 14:45 | Värtan IK vit:Vit | - | Norrtull SK:Röd 1 | Plan 4 | |
| 71 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | Sollentuna FK Töjnan:2 | - | Huddinge IF:52 | Plan1 | |
| 72 | P09 | Grupp 2 | 15:05 | ingarö if | - | Norrtull SK:Röd 2 | Plan 2 | |
| 184 | P09 | Grupp 3 | 15:10 | IFK Lidingö:P09-6 | - | IFK Lidingö P09:12 | Plan 3 | |
| 185 | P09 | Grupp 3 | 15:10 | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | - | Spånga IS:P09-4 | Plan 4 | |
| 73 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Sollentuna FK Töjnan:1 | - | IFK Lidingö FK:blå | Plan1 | |
| 74 | P09 | Grupp 1 | 15:30 | Huddinge IF:51 | - | Värtan IK vit:Vit | Plan 2 | |
| 75 | P09 | Grupp 2 | 15:35 | Skå P09 | - | Sollentuna FK Töjnan:2 | Plan 3 | |
| 76 | P09 | Grupp 2 | 15:35 | Huddinge IF:52 | - | ingarö if | Plan 4 | |
| 186 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö FK:vit | - | IFK Lidingö:P09-6 | Plan1 | |
| 187 | P09 | Grupp 3 | 15:55 | IFK Lidingö P09:12 | - | Hammarby IF FF P09 Lag11:Lag11 | Plan 2 |
ProCup