
Matcher Lör 2021-09-18
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Korsängsfältet | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P18 | Grupp 1 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC:20 ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 0 - 7 |
| 4 | P16 | Grupp 1 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | Attila/ Erikslund Rugby | Josefssons Maskinuthyrnin | 21 - 0 |
| 5 | U12 | Grupp 1 | 10:00 | Torsångs IF ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 6 | U14 | Grupp 1 | 10:00 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 45 - 10 |
| 7 | U8 | Grupp 1 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 8 | U8 | Grupp 1 | 10:00 | Uppsala Rugby FC:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 9 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | SKÅ IK Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 10 | U10 | Grupp 1 | 10:00 | Stockholm Exiles RFC:U10 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 4 | |
| 11 | U12 | Grupp 1 | 10:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 1 | |
| 12 | U12 | Grupp 1 | 10:00 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 13 | U14 | Grupp 1 | 10:00 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 20 - 35 |
| 14 | P18 | Grupp 1 | 10:30 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 5 - 28 |
| 15 | U14 | Grupp 1 | 10:30 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 15 - 5 |
| 16 | U8 | Grupp 1 | 10:30 | SKÅ IK Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 17 | U8 | Grupp 1 | 10:30 | RCLF:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 18 | U10 | Grupp 1 | 10:30 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 21 | P16 | Grupp 1 | 10:35 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 24 - 0 |
| 22 | U12 | Grupp 1 | 10:40 | Norrköpings RK Troja’n ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 23 | U12 | Grupp 1 | 10:40 | Sthlm Sharks RFC ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 1 | |
| 24 | U12 | Grupp 1 | 10:40 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 25 | U8 | Grupp 1 | 11:00 | Uppsala Rugby FC:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 26 | U8 | Grupp 1 | 11:00 | Vänersborg RK:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 27 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 28 | U10 | Grupp 1 | 11:00 | Stockholm Exiles RFC:U10 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 4 | |
| 29 | F15 | Grupp 1 | 11:10 | Vänersborg RK:F15 ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 20 - 20 |
| 30 | U14 | Grupp 1 | 11:30 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 30 - 10 |
| 31 | U8 | Grupp 1 | 11:30 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 32 | U8 | Grupp 1 | 11:30 | RCLF:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 33 | U10 | Grupp 1 | 11:30 | RCLF:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 34 | U10 | Grupp 1 | 11:30 | Vänersborg RK ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 4 | |
| 35 | U14 | Grupp 1 | 11:30 | Torsångs IF ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 5 - 10 |
| 36 | P16 | Grupp 1 | 11:35 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 0 - 26 |
| 37 | F15 | Grupp 1 | 12:00 | Vänersborg RK:F15 ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 25 - 20 |
| 38 | U8 | Grupp 1 | 12:00 | Uppsala Rugby FC:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 39 | U8 | Grupp 1 | 12:00 | RCLF:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 40 | U14 | Grupp 1 | 12:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 35 - 15 |
| 41 | P16 | Grupp 1 | 12:10 | Attila/ Erikslund Rugby | - | ![]() |
Hyrtältet | 7 - 19 |
| 79 | P18 | Grupp 1 | 12:10 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 14 - 0 |
| 42 | U12 | Grupp 1 | 12:30 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 43 | U12 | Grupp 1 | 12:30 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 1 | |
| 44 | U12 | Grupp 1 | 12:30 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 45 | P16 | Grupp 1 | 12:50 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 10 - 12 |
| 46 | P16 | Grupp 1 | 12:50 | Vänersborg RK:P16 ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 10 - 7 |
| 47 | U14 | Grupp 1 | 13:00 | RCLF ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 0 - 25 |
| 48 | U8 | Grupp 1 | 13:00 | Vänersborg RK:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 51 | U14 | Grupp 1 | 13:00 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 35 - 20 |
| 158 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | RCLF:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 159 | U10 | Grupp 1 | 13:00 | RCLF:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 4 | |
| 52 | U12 | Grupp 1 | 13:15 | RCLF 2 ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 53 | U12 | Grupp 1 | 13:15 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 54 | F15 | Grupp 1 | 13:30 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 15 - 5 |
| 55 | U8 | Grupp 1 | 13:30 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 56 | U8 | Grupp 1 | 13:30 | Uppsala Rugby FC:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 49 | U10 | Grupp 1 | 13:40 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 59 | U8 | Grupp 1 | 14:00 | Vänersborg RK:2 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 60 | U8 | Grupp 1 | 14:00 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 2 | |
| 61 | U12 | Grupp 1 | 14:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 1 | |
| 62 | U12 | Grupp 1 | 14:00 | RCLF 1 ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 66 | F15 | Grupp 1 | 14:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 35 - 20 |
| 57 | U10 | Grupp 1 | 14:10 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 3 | |
| 58 | U10 | Grupp 1 | 14:10 | RCLF:1 ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 4 | |
| 63 | U14 | Grupp 1 | 14:25 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 10 - 25 |
| 64 | P18 | Grupp 1 | 14:30 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 5 - 0 |
| 65 | P18 | Grupp 1 | 14:30 | Stockholm Exiles RFC:20 ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 42 - 5 |
| 67 | U12 | Grupp 1 | 14:40 | RCLF 2 ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 68 | U12 | Grupp 1 | 14:40 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 69 | U14 | Grupp 1 | 15:00 | Uppsala Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 40 - 10 |
| 70 | U8 | Grupp 1 | 15:00 | SKÅ IK Rugby ![]() |
- | ![]() |
Lidén Data 1 | |
| 71 | U14 | Grupp 1 | 15:00 | Torsångs IF ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 10 - 45 |
| 72 | P16 | Grupp 1 | 15:10 | Attila/ Erikslund Rugby | - | ![]() |
Hyrtältet | 5 - 17 |
| 76 | P16 | Grupp 1 | 15:10 | ERK Ungdom ![]() |
- | ![]() |
Josefssons Maskinuthyrnin | 31 - 0 |
| 73 | U12 | Grupp 1 | 15:20 | Borås Rugby FC ![]() |
- | ![]() |
PART 1 | |
| 74 | U12 | Grupp 1 | 15:20 | Göteborg RF ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 1 | |
| 75 | U12 | Grupp 1 | 15:20 | Erikslund Rugby ![]() |
- | ![]() |
La fabbrica 2 | |
| 77 | P16 | Grupp 1 | 15:45 | Stockholm Exiles RFC ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 29 - 14 |
| 20 | F15 | Grupp 1 | 16:00 | Spartacus RUFC ![]() |
- | ![]() |
Åby Gård | 5 - 35 |
| 80 | F15 | Grupp 1 | 16:00 | XX Stockholm ![]() |
- | ![]() |
PART 2 | 20 - 25 |
| 78 | P18 | Grupp 1 | 16:20 | Malmö Rugby Club ![]() |
- | ![]() |
Hyrtältet | 55 - 0 |
ProCup

















