
12 till 20 Sep 2020
Matches Lör 2020-09-12
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | hall | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | P10 | Grupp 1 | 09:00 | LVHK röd | - | Kävlinge HK orange | Vikenhallen | ![]() |
| 1000 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | LVHK röd | - | LUGI 3 | Lödde IH 1 | |
| 1001 | F11 | Grupp 1 | 09:00 | Kävlinge HK blå | - | IK Sund 1 | Lödde IH 2 | |
| 1300 | P12 | Grupp 1 | 09:00 | LUGI 2 | - | Kävlinge HK | Tolvåker 1 | |
| 1301 | P12 | Grupp 1 | 09:00 | LUGI 4 | - | LVHK svart | Tolvåker 2 | |
| 701 | P10 | Grupp 1 | 09:25 | IK Sund | - | Eslövs HF | Vikenhallen | ![]() |
| 1002 | F11 | Grupp 1 | 09:25 | LVHK svart | - | LUGI 1 | Lödde IH 1 | |
| 1003 | F11 | Grupp 1 | 09:25 | Kävlinge HK orange | - | IK Sund 2 | Lödde IH 2 | |
| 1302 | P12 | Grupp 1 | 09:25 | LVHK röd | - | LUGI 1 | Tolvåker 1 | |
| 1303 | P12 | Grupp 1 | 09:25 | LUGI 3 | - | Eslövs HF | Tolvåker 2 | |
| 702 | P10 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK blå | - | LVHK svart | Vikenhallen | ![]() |
| 1004 | F11 | Grupp 1 | 09:50 | LVHK vit | - | LUGI 4 | Lödde IH 1 | |
| 1005 | F11 | Grupp 1 | 09:50 | LUGI 2 | - | Hässleholms HF | Lödde IH 2 | |
| 1304 | P12 | Grupp 1 | 09:50 | Kävlinge HK | - | LUGI 4 | Tolvåker 1 | |
| 1305 | P12 | Grupp 1 | 09:50 | LUGI 2 | - | LVHK svart | Tolvåker 2 | |
| 200 | F09 | Grupp 2 | 10:00 | LUGI F09 | - | LVHK svart | Nyvångshallen | ![]() |
| 201 | F09 | Grupp 1 | 10:00 | LVHK röd | - | Ankaret Lejonen | Korsbacka A | ![]() |
| 202 | F09 | Grupp 1 | 10:00 | LUGI F10 2 | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | ![]() |
| 703 | P10 | Grupp 1 | 10:15 | Extra lag | - | LVHK röd | Vikenhallen | ![]() |
| 1006 | F11 | Grupp 1 | 10:15 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1007 | F11 | Grupp 1 | 10:15 | LUGI 3 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 2 | |
| 1306 | P12 | Grupp 1 | 10:15 | LVHK röd | - | LUGI 3 | Tolvåker 1 | |
| 1307 | P12 | Grupp 1 | 10:15 | Eslövs HF | - | LUGI 1 | Tolvåker 2 | |
| 203 | F09 | Grupp 2 | 10:25 | Ystads IF 1 | - | HK Malmö | Nyvångshallen | ![]() |
| 204 | F09 | Grupp 1 | 10:25 | Kävlinge HK orange | - | Staffanstorps HK | Korsbacka A | ![]() |
| 205 | F09 | Grupp 1 | 10:25 | H65 Höör vit | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka E | ![]() |
| 704 | P10 | Grupp 1 | 10:40 | Kävlinge HK orange | - | Eslövs HF | Vikenhallen | ![]() |
| 1008 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | IK Sund 2 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 1009 | F11 | Grupp 1 | 10:40 | LUGI 1 | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 1308 | P12 | Grupp 1 | 10:40 | LVHK svart | - | Kävlinge HK | Tolvåker 1 | |
| 1309 | P12 | Grupp 1 | 10:40 | Eslövs HF | - | LVHK röd | Tolvåker 2 | |
| 206 | F09 | Grupp 2 | 10:50 | BK Heid blå | - | Ystads IF 2 | Nyvångshallen | ![]() |
| 207 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | Ankaret Tigrarna | - | Kristianstad handboll | Korsbacka A | ![]() |
| 208 | F09 | Grupp 1 | 10:50 | BK Heid röd | - | LUGI F10 1 | Korsbacka E | ![]() |
| 705 | P10 | Grupp 1 | 11:05 | Kävlinge HK blå | - | IK Sund | Vikenhallen | ![]() |
| 1010 | F11 | Grupp 1 | 11:05 | Hässleholms HF | - | LUGI 4 | Lödde IH 1 | |
| 1011 | F11 | Grupp 1 | 11:05 | LVHK vit | - | LUGI 2 | Lödde IH 2 | |
| 1310 | P12 | Grupp 1 | 11:05 | Kävlinge HK | - | LUGI 3 | Tolvåker 1 | |
| 1311 | P12 | Grupp 1 | 11:05 | LVHK svart | - | LUGI 1 | Tolvåker 2 | |
| 209 | F09 | Grupp 2 | 11:15 | LUGI F09 | - | BK Heid vit | Nyvångshallen | ![]() |
| 210 | F09 | Grupp 1 | 11:15 | BK Heid svart | - | Ankaret Lejonen | Korsbacka A | ![]() |
| 211 | F09 | Grupp 1 | 11:15 | LVHK röd | - | H65 Höör röd | Korsbacka E | ![]() |
| 706 | P10 | Grupp 1 | 11:30 | LVHK svart | - | Extra lag | Vikenhallen | ![]() |
| 1012 | F11 | Grupp 1 | 11:30 | IK Sund 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 1013 | F11 | Grupp 1 | 11:30 | LUGI 3 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 2 | |
| 1312 | P12 | Grupp 1 | 11:30 | LVHK röd | - | LUGI 2 | Tolvåker 1 | |
| 1313 | P12 | Grupp 1 | 11:30 | LUGI 4 | - | Eslövs HF | Tolvåker 2 | |
| 212 | F09 | Grupp 2 | 11:40 | LVHK svart | - | Ystads IF 1 | Nyvångshallen | ![]() |
| 213 | F09 | Grupp 1 | 11:40 | LUGI F10 2 | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka A | ![]() |
| 214 | F09 | Grupp 1 | 11:40 | Staffanstorps HK | - | Ljunghusens HK | Korsbacka E | ![]() |
| 707 | P10 | Grupp 1 | 11:55 | Eslövs HF | - | LVHK röd | Vikenhallen | ![]() |
| 1014 | F11 | Grupp 1 | 11:55 | LVHK svart | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 1 | |
| 1015 | F11 | Grupp 1 | 11:55 | IK Sund 2 | - | LUGI 1 | Lödde IH 2 | |
| 1314 | P12 | Grupp 1 | 11:55 | LUGI 3 | - | LVHK svart | Tolvåker 1 | |
| 1315 | P12 | Grupp 1 | 11:55 | LUGI 1 | - | Kävlinge HK | Tolvåker 2 | |
| 215 | F09 | Grupp 2 | 12:05 | BK Heid blå | - | HK Malmö | Nyvångshallen | ![]() |
| 216 | F09 | Grupp 1 | 12:05 | Ankaret Tigrarna | - | H65 Höör vit | Korsbacka A | ![]() |
| 217 | F09 | Grupp 1 | 12:05 | Kävlinge HK blå | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | ![]() |
| 708 | P10 | Grupp 1 | 12:20 | IK Sund | - | Kävlinge HK orange | Vikenhallen | ![]() |
| 1016 | F11 | Grupp 1 | 12:20 | LUGI 2 | - | LVHK röd | Lödde IH 1 | |
| 1017 | F11 | Grupp 1 | 12:20 | Hässleholms HF | - | LVHK vit | Lödde IH 2 | |
| 1316 | P12 | Grupp 1 | 12:20 | LUGI 2 | - | Eslövs HF | Tolvåker 1 | |
| 1317 | P12 | Grupp 1 | 12:20 | LVHK röd | - | LUGI 4 | Tolvåker 2 | |
| 218 | F09 | Grupp 2 | 12:30 | BK Heid vit | - | Ystads IF 2 | Nyvångshallen | ![]() |
| 219 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | BK Heid röd | - | H65 Höör röd | Korsbacka A | ![]() |
| 220 | F09 | Grupp 1 | 12:30 | BK Heid svart | - | LUGI F10 1 | Korsbacka E | ![]() |
| 709 | P10 | Grupp 1 | 12:45 | Extra lag | - | Kävlinge HK blå | Vikenhallen | ![]() |
| 1018 | F11 | Grupp 1 | 12:45 | LUGI 4 | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1019 | F11 | Grupp 1 | 12:45 | LUGI 3 | - | LVHK svart | Lödde IH 2 | |
| 1318 | P12 | Grupp 1 | 12:45 | Eslövs HF | - | LVHK svart | Tolvåker 1 | |
| 1319 | P12 | Grupp 1 | 12:45 | Kävlinge HK | - | LVHK röd | Tolvåker 2 | |
| 221 | F09 | Grupp 2 | 12:55 | Ystads IF 1 | - | LUGI F09 | Nyvångshallen | ![]() |
| 222 | F09 | Grupp 1 | 12:55 | LUGI F10 2 | - | LVHK röd | Korsbacka A | ![]() |
| 223 | F09 | Grupp 1 | 12:55 | Ankaret Lejonen | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka E | ![]() |
| 710 | P10 | Grupp 1 | 13:10 | Eslövs HF | - | LVHK svart | Vikenhallen | ![]() |
| 1020 | F11 | Grupp 1 | 13:10 | IK Sund 2 | - | Kävlinge HK blå | Lödde IH 1 | |
| 1021 | F11 | Grupp 1 | 13:10 | LUGI 1 | - | LVHK vit | Lödde IH 2 | |
| 224 | F09 | Grupp 2 | 13:20 | LVHK svart | - | BK Heid blå | Nyvångshallen | ![]() |
| 225 | F09 | Grupp 1 | 13:20 | H65 Höör vit | - | Ljunghusens HK | Korsbacka A | ![]() |
| 226 | F09 | Grupp 1 | 13:20 | Staffanstorps HK | - | Kävlinge HK blå | Korsbacka E | ![]() |
| 711 | P10 | Grupp 1 | 13:35 | LVHK röd | - | Kävlinge HK blå | Vikenhallen | ![]() |
| 1022 | F11 | Grupp 1 | 13:35 | Hässleholms HF | - | IK Sund 1 | Lödde IH 1 | |
| 1023 | F11 | Grupp 1 | 13:35 | Kävlinge HK orange | - | LUGI 2 | Lödde IH 2 | |
| 227 | F09 | Grupp 2 | 13:45 | BK Heid vit | - | HK Malmö | Nyvångshallen | ![]() |
| 228 | F09 | Grupp 1 | 13:45 | BK Heid röd | - | Ankaret Tigrarna | Korsbacka A | ![]() |
| 229 | F09 | Grupp 1 | 13:45 | LUGI F10 1 | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | ![]() |
| 712 | P10 | Grupp 1 | 14:00 | Kävlinge HK orange | - | Extra lag | Vikenhallen | ![]() |
| 1024 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | LUGI 4 | - | LVHK svart | Lödde IH 1 | |
| 1025 | F11 | Grupp 1 | 14:00 | LUGI 1 | - | LVHK röd | Lödde IH 2 | |
| 230 | F09 | Grupp 2 | 14:10 | Ystads IF 2 | - | LUGI F09 | Nyvångshallen | ![]() |
| 231 | F09 | Grupp 1 | 14:10 | H65 Höör röd | - | LUGI F10 2 | Korsbacka A | ![]() |
| 232 | F09 | Grupp 1 | 14:10 | BK Heid svart | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka E | ![]() |
| 713 | P10 | Grupp 1 | 14:25 | LVHK svart | - | IK Sund | Vikenhallen | ![]() |
| 1026 | F11 | Grupp 1 | 14:25 | LUGI 2 | - | IK Sund 2 | Lödde IH 1 | |
| 1027 | F11 | Grupp 1 | 14:25 | LUGI 3 | - | Hässleholms HF | Lödde IH 2 | |
| 233 | F09 | Grupp 2 | 14:35 | Ystads IF 1 | - | BK Heid blå | Nyvångshallen | ![]() |
| 234 | F09 | Grupp 1 | 14:35 | Ljunghusens HK | - | LVHK röd | Korsbacka A | ![]() |
| 235 | F09 | Grupp 1 | 14:35 | Ankaret Lejonen | - | H65 Höör vit | Korsbacka E | ![]() |
| 714 | P10 | Grupp 1 | 14:50 | Eslövs HF | - | Kävlinge HK blå | Vikenhallen | ![]() |
| 1028 | F11 | Grupp 1 | 14:50 | Kävlinge HK blå | - | LUGI 4 | Lödde IH 1 | |
| 1029 | F11 | Grupp 1 | 14:50 | LVHK vit | - | Kävlinge HK orange | Lödde IH 2 | |
| 236 | F09 | Grupp 2 | 15:00 | LVHK svart | - | BK Heid vit | Nyvångshallen | ![]() |
| 237 | F09 | Grupp 1 | 15:00 | Staffanstorps HK | - | Ankaret Tigrarna | Korsbacka A | ![]() |
| 238 | F09 | Grupp 1 | 15:00 | Kävlinge HK blå | - | BK Heid röd | Korsbacka E | ![]() |
| 715 | P10 | Grupp 1 | 15:15 | LVHK röd | - | IK Sund | Vikenhallen | ![]() |
| 239 | F09 | Grupp 2 | 15:25 | Ystads IF 2 | - | HK Malmö | Nyvångshallen | ![]() |
| 240 | F09 | Grupp 1 | 15:25 | BK Heid svart | - | Kristianstad handboll | Korsbacka A | ![]() |
| 241 | F09 | Grupp 1 | 15:25 | H65 Höör röd | - | LUGI F10 1 | Korsbacka E | ![]() |
| 716 | P10 | Grupp 1 | 15:40 | Kävlinge HK orange | - | LVHK svart | Vikenhallen | ![]() |
| 242 | F09 | Grupp 2 | 15:50 | BK Heid blå | - | LUGI F09 | Nyvångshallen | ![]() |
| 243 | F09 | Grupp 1 | 15:50 | Kävlinge HK orange | - | Ljunghusens HK | Korsbacka A | ![]() |
| 244 | F09 | Grupp 1 | 15:50 | H65 Höör vit | - | LUGI F10 2 | Korsbacka E | ![]() |
| 717 | P10 | Grupp 1 | 16:05 | Extra lag | - | Eslövs HF | Vikenhallen | ![]() |
| 245 | F09 | Grupp 2 | 16:15 | BK Heid vit | - | Ystads IF 1 | Nyvångshallen | ![]() |
| 246 | F09 | Grupp 1 | 16:15 | BK Heid röd | - | LVHK röd | Korsbacka A | ![]() |
| 247 | F09 | Grupp 1 | 16:15 | Kävlinge HK blå | - | Ankaret Lejonen | Korsbacka E | ![]() |
| 248 | F09 | Grupp 2 | 16:40 | LVHK svart | - | Ystads IF 2 | Nyvångshallen | ![]() |
| 249 | F09 | Grupp 1 | 16:40 | Staffanstorps HK | - | H65 Höör röd | Korsbacka A | ![]() |
| 250 | F09 | Grupp 1 | 16:40 | Ankaret Tigrarna | - | BK Heid svart | Korsbacka E | ![]() |
| 251 | F09 | Grupp 2 | 17:05 | HK Malmö | - | LUGI F09 | Nyvångshallen | ![]() |
| 252 | F09 | Grupp 1 | 17:05 | LUGI F10 1 | - | Kävlinge HK orange | Korsbacka A | ![]() |
| 253 | F09 | Grupp 1 | 17:05 | Ljunghusens HK | - | Kristianstad handboll | Korsbacka E | ![]() |
ProCup
