
Matcher Fre 2020-01-03
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | F04 | Grupp 1 | 08:00 | Sala FF | - | Gideonsbergs IF:Blå | A-Plan | |
| 28 | F04 | Grupp 1 | 08:20 | Irsta IF | - | IK Nordia | A-Plan | |
| 29 | F04 | Grupp 2 | 08:40 | Gideonsbergs IF:Svart | - | Västerås BK30 F16/17 | A-Plan | |
| 30 | F04 | Grupp 2 | 09:00 | Storvreta IK:SIK | - | Sandvikens IF:Röd | A-Plan | |
| 31 | F04 | Grupp 3 | 09:20 | Skultuna IS | - | IK Huge F05/06 | A-Plan | |
| 32 | F04 | Grupp 3 | 09:40 | Kvarnsvedens IK | - | Sandvikens IF:Vit | A-Plan | |
| 33 | F04 | Grupp 1 | 10:00 | Sala FF | - | Irsta IF | A-Plan | |
| 34 | F04 | Grupp 1 | 10:20 | IK Nordia | - | Gideonsbergs IF:Blå | A-Plan | |
| 35 | F04 | Grupp 2 | 10:40 | Gideonsbergs IF:Svart | - | Storvreta IK:SIK | A-Plan | |
| 36 | F04 | Grupp 2 | 11:00 | Sandvikens IF:Röd | - | Västerås BK30 F16/17 | A-Plan | |
| 37 | F04 | Grupp 3 | 11:20 | Skultuna IS | - | Kvarnsvedens IK | A-Plan | |
| 38 | F04 | Grupp 3 | 11:40 | Sandvikens IF:Vit | - | IK Huge F05/06 | A-Plan | |
| 39 | F04 | Grupp 1 | 12:00 | IK Nordia | - | Sala FF | A-Plan | |
| 40 | F04 | Grupp 1 | 12:20 | Gideonsbergs IF:Blå | - | Irsta IF | A-Plan | |
| 41 | F04 | Grupp 2 | 12:40 | Sandvikens IF:Röd | - | Gideonsbergs IF:Svart | A-Plan | |
| 42 | F04 | Grupp 2 | 13:00 | Västerås BK30 F16/17 | - | Storvreta IK:SIK | A-Plan | |
| 43 | F04 | Grupp 3 | 13:20 | Sandvikens IF:Vit | - | Skultuna IS | A-Plan | |
| 44 | F04 | Grupp 3 | 13:40 | IK Huge F05/06 | - | Kvarnsvedens IK | A-Plan | |
| 45 | F04 | A-kvartsfinal:01 | 14:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Bästa trea | A-Plan | |
| 46 | F04 | A-kvartsfinal:02 | 14:25 | 1:an från Grupp 2 | - | Näst bästa trea | A-Plan | |
| 47 | F04 | A-kvartsfinal:03 | 14:50 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | A-Plan | |
| 48 | F04 | A-kvartsfinal:04 | 15:15 | 2:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 3 | A-Plan | |
| 49 | F04 | A-semifinal:01 | 15:40 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A-Plan | |
| 50 | F04 | A-semifinal:02 | 16:05 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A-Plan | |
| 51 | F04 | A-3.e pris | 16:30 | Förl.semi : 1 | - | Förl.semi : 2 | A-Plan | |
| 52 | F04 | A-final | 16:55 | Vinn.semi : 1 | - | Vinn.semi : 2 | A-Plan |
ProCup