
Matcher Tor 2020-01-02
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | P07 | Grupp 1 | 08:00 | Sala FF:Röd | - | Norrby SK | A-Plan | |
| 54 | P07 | Grupp 1 | 08:20 | Ransta IK | - | MSK/HAIF:Gul | A-Plan | |
| 55 | P07 | Grupp 2 | 08:40 | Sala FF:Vit | - | Norrby SK vit:Vit | A-Plan | |
| 56 | P07 | Grupp 2 | 09:00 | Grällsta IF | - | Västerås Fotbollssällskap IF:VFIp | A-Plan | |
| 57 | P07 | Grupp 3 | 09:20 | MSK/HAIF:Grön | - | Åkra FC | A-Plan | |
| 58 | P07 | Grupp 3 | 09:40 | Fanna BK | - | Västerås Fotbollssällskap IF | A-Plan | |
| 59 | P07 | Grupp 1 | 10:00 | Sala FF:Röd | - | Ransta IK | A-Plan | |
| 60 | P07 | Grupp 1 | 10:20 | MSK/HAIF:Gul | - | Norrby SK | A-Plan | |
| 61 | P07 | Grupp 2 | 10:40 | Sala FF:Vit | - | Grällsta IF | A-Plan | |
| 62 | P07 | Grupp 2 | 11:00 | Västerås Fotbollssällskap IF:VFIp | - | Norrby SK vit:Vit | A-Plan | |
| 63 | P07 | Grupp 3 | 11:20 | MSK/HAIF:Grön | - | Fanna BK | A-Plan | |
| 64 | P07 | Grupp 3 | 11:40 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Åkra FC | A-Plan | |
| 65 | P07 | Grupp 1 | 12:00 | MSK/HAIF:Gul | - | Sala FF:Röd | A-Plan | |
| 66 | P07 | Grupp 1 | 12:20 | Norrby SK | - | Ransta IK | A-Plan | |
| 67 | P07 | Grupp 2 | 12:40 | Västerås Fotbollssällskap IF:VFIp | - | Sala FF:Vit | A-Plan | |
| 68 | P07 | Grupp 2 | 13:00 | Norrby SK vit:Vit | - | Grällsta IF | A-Plan | |
| 69 | P07 | Grupp 3 | 13:20 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | MSK/HAIF:Grön | A-Plan | |
| 70 | P07 | Grupp 3 | 13:40 | Åkra FC | - | Fanna BK | A-Plan | |
| 71 | P07 | A-kvartsfinal:01 | 14:00 | 1:an från Grupp 1 | - | Bästa trea | A-Plan | |
| 72 | P07 | A-kvartsfinal:02 | 14:25 | 1:an från Grupp 2 | - | Näst bästa trea | A-Plan | |
| 147 | P07 | A-kvartsfinal:03 | 14:50 | 1:an från Grupp 3 | - | 2:an från Grupp 2 | A-Plan | |
| 148 | P07 | A-kvartsfinal:04 | 15:15 | 2:an från Grupp 1 | - | 2:an från Grupp 3 | A-Plan | |
| 149 | P07 | A-semifinal:01 | 15:40 | Vinn.kvart : 1 | - | Vinn.kvart : 2 | A-Plan | |
| 150 | P07 | A-semifinal:02 | 16:05 | Vinn.kvart : 3 | - | Vinn.kvart : 4 | A-Plan | |
| 151 | P07 | A-3.e pris | 16:30 | Förl.semi : 1 | - | Förl.semi : 2 | A-Plan | |
| 26 | P07 | A-final | 16:55 | Vinn.semi : 1 | - | Vinn.semi : 2 | A-Plan |
ProCup