
Matcher Fre 2019-12-27
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P08 | Grupp 1 | 08:00 | IK Oden | - | Norrby SK | A-Plan | |
| 2 | P08 | Grupp 1 | 08:20 | Grällsta IF:Orange | - | Ransta IK | A-Plan | |
| 3 | P08 | Grupp 1 | 08:40 | Grällsta IF:Svart | - | IK Oden | A-Plan | |
| 4 | P08 | Grupp 1 | 09:00 | Norrby SK | - | Grällsta IF:Orange | A-Plan | |
| 5 | P08 | Grupp 1 | 09:20 | Ransta IK | - | Grällsta IF:Svart | A-Plan | |
| 6 | P08 | Grupp 1 | 09:40 | Grällsta IF:Orange | - | IK Oden | A-Plan | |
| 7 | P08 | Grupp 1 | 10:00 | Ransta IK | - | Norrby SK | A-Plan | |
| 8 | P08 | Grupp 1 | 10:20 | Grällsta IF:Svart | - | Grällsta IF:Orange | A-Plan | |
| 9 | P08 | Grupp 1 | 10:40 | IK Oden | - | Ransta IK | A-Plan | |
| 10 | P08 | Grupp 1 | 11:00 | Norrby SK | - | Grällsta IF:Svart | A-Plan | |
| 278 | P09 | Grupp 1 | 12:00 | Norrby SK | - | Almunge IK | A-Plan | |
| 279 | P09 | Grupp 1 | 12:20 | Västerfärnebo AIK:Mix09/10 | - | Sala FF:Röd | A-Plan | |
| 280 | P09 | Grupp 1 | 12:40 | Sala FF:Röd 2 | - | Västerås IK Fotboll:P09:1 | A-Plan | |
| 281 | P09 | Grupp 1 | 13:00 | Heby AIF | - | Sala FF:Svart | A-Plan | |
| 282 | P09 | Grupp 1 | 13:20 | Sala FF:Röd | - | Almunge IK | A-Plan | |
| 283 | P09 | Grupp 1 | 13:40 | Västerfärnebo AIK:Mix09/10 | - | Norrby SK | A-Plan | |
| 284 | P09 | Grupp 1 | 14:00 | Sala FF:Svart | - | Sala FF:Röd 2 | A-Plan | |
| 285 | P09 | Grupp 1 | 14:20 | Västerås IK Fotboll:P09:1 | - | Heby AIF | A-Plan | |
| 286 | P09 | Grupp 1 | 14:40 | Almunge IK | - | Västerfärnebo AIK:Mix09/10 | A-Plan | |
| 287 | P09 | Grupp 1 | 15:00 | Sala FF:Röd 2 | - | Heby AIF | A-Plan | |
| 11 | P09 | Grupp 1 | 15:20 | Sala FF:Svart | - | Västerås IK Fotboll:P09:1 | A-Plan | |
| 12 | P09 | Grupp 1 | 15:40 | Norrby SK | - | Sala FF:Röd | A-Plan | |
| 13 | P09 | Grupp 1 | 16:00 | Almunge IK | - | Sala FF:Röd 2 | A-Plan | |
| 14 | P09 | Grupp 1 | 16:20 | Heby AIF | - | Sala FF:Röd | A-Plan | |
| 15 | P09 | Grupp 1 | 16:40 | Västerås IK Fotboll:P09:1 | - | Västerfärnebo AIK:Mix09/10 | A-Plan | |
| 16 | P09 | Grupp 1 | 17:00 | Norrby SK | - | Sala FF:Svart | A-Plan |
ProCup