Ottelut La 17/08/2019
Fixture List
| Sarja | Lohko | Päivämäärä | Aika | Joukkue | plan | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BP | Grupp 1 | 08:00 | Dicken:Röd | - | Åbo IFK | 7 | 2 - 1 |
| 62 | CF05 | Grupp 3 | 08:00 | Pargas IF:Pink | - | Åbo IFK | 3 | 1 - 2 |
| 73 | BF | Grupp A | 08:00 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Dicken:Q | 1 | 2 - 0 |
| 74 | BF | Grupp A | 08:00 | Åbo IFK:Gul | - | Åbo IFK:Svart | 2 | 0 - 2 |
| 83 | BF | Grupp B | 08:00 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Dicken:Z | 4 | 2 - 1 |
| 1 | CF05 | Grupp 1 | 08:30 | Sjundeå IF:Gul | - | GrIFK | 1 | 0 - 2 |
| 2 | CF05 | Grupp 1 | 08:30 | Pargas IF:Grey | - | HIFK:White | 2 | 2 - 0 |
| 3 | CP05 | Grupp A | 08:30 | Åbo IFK:Skills | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 5 | CF05 | Grupp 2 | 08:30 | HIFK:Red | - | Sparta IF | 4 | 2 - 0 |
| 49 | CP05 | Grupp B | 08:30 | Pargas IF:Röd | - | Åbo IFK:Power | 5 | 0 - 2 |
| 77 | BF | Grupp B | 08:30 | Atlas | - | Sparta IF | 3 | 0 - 2 |
| 305 | BP | Grupp 1 | 08:30 | Grankulla IFK:Grön | - | HC Plus Autohuolto | 6 | 0 - 2 |
| 6 | CF05 | Grupp 3 | 09:00 | Pargas IF:Pink | - | Kyrkslätt IF | 6 | 0 - 2 |
| 7 | CF05 | Grupp 3 | 09:00 | Åbo IFK | - | Sjundeå IF:Grön | 4 | 2 - 0 |
| 8 | DF07 | Grupp 1 | 09:00 | Grankulla IFK:I | - | Dicken:Blå | 1 | 0 - 2 |
| 9 | DF07 | Grupp 1 | 09:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Atlas | 2 | 2 - 0 |
| 11 | DP07 | Grupp 1 | 09:00 | BK-46 | - | Pargas IF:VIT | 3 | 2 - 0 |
| 14 | BP | Grupp 1 | 09:00 | Åbo IFK | - | Dicken:Blå | 5 | 1 - 2 |
| 54 | CP05 | Grupp B | 09:00 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 7 | 1 - 2 |
| 4 | CF05 | Grupp 2 | 09:30 | Cocks | - | Dicken | 2 | 0 - 2 |
| 10 | DP07 | Grupp 1 | 09:30 | SIF | - | Dicken | 1 | 0 - 2 |
| 13 | DF07 | Grupp 2 | 09:30 | Dicken:Röd | - | Kyrkslätt IF:Gul | 4 | 2 - 0 |
| 15 | DF07 | Grupp 1 | 09:30 | BK-46 | - | Grankulla IFK:I | 7 | 2 - 0 |
| 22 | FF10 | Grupp 1 | 09:30 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Vit | 6 | 0 - 2 |
| 40 | CP05 | Grupp A | 09:30 | Pargas IF:Vit | - | Dicken:Stekarna | 5 | 2 - 0 |
| 306 | DP07 | Grupp 2 | 09:30 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 0 - 2 |
| 16 | DF07 | Grupp 1 | 10:00 | Dicken:Blå | - | Kyrkslätt IF:Blå | 1 | 0 - 2 |
| 19 | DP07 | Grupp 2 | 10:00 | HIFK | - | Pargas IF:RÖD | 4 | 0 - 2 |
| 24 | FF10 | Grupp 1 | 10:00 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 2 - 0 |
| 29 | FP10 | Grupp 1 | 10:00 | HIFK | - | Åbo IFK | 6 | 2 - 0 |
| 50 | CF05 | Grupp 1 | 10:00 | Sjundeå IF:Gul | - | Pargas IF:Grey | 5 | 2 - 1 |
| 52 | CF05 | Grupp 1 | 10:00 | HIFK:White | - | GrIFK | 7 | 2 - 1 |
| 307 | BP | Grupp 1 | 10:00 | Grankulla IFK:Vit | - | HC Plus Autohuolto | 2 | 0 - 2 |
| 20 | DF07 | Grupp 2 | 10:30 | Grankulla IFK:II | - | Pargas IF | 4 | 2 - 0 |
| 38 | FF10 | Grupp 1 | 10:30 | Sjundeå IF | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 45 | FP10 | Grupp 1 | 10:30 | Atlas | - | HIFK | 6 | 1 - 2 |
| 55 | CF05 | Grupp 2 | 10:30 | Cocks | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 56 | CF05 | Grupp 2 | 10:30 | Sparta IF | - | Dicken | 2 | 0 - 2 |
| 63 | CF05 | Grupp 3 | 10:30 | Sjundeå IF:Grön | - | Kyrkslätt IF | 5 | 0 - 2 |
| 81 | BF | Grupp A | 10:30 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Kyrkslätt IF:Svart | 7 | 0 - 2 |
| 25 | FP10 | Grupp 1 | 11:00 | Atlas | - | Grankulla IFK | 6 | 2 - 0 |
| 51 | FF10 | Grupp 1 | 11:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Sjundeå IF | 3 | 2 - 1 |
| 58 | CP05 | Grupp A | 11:00 | Åbo IFK:Skills | - | Pargas IF:Vit | 5 | 1 - 2 |
| 60 | CP05 | Grupp A | 11:00 | Dicken:Stekarna | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 0 |
| 82 | BF | Grupp A | 11:00 | Dicken:Q | - | Åbo IFK:Gul | 1 | 2 - 0 |
| 91 | BF | Grupp B | 11:00 | Dicken:Z | - | Sparta IF | 4 | 2 - 0 |
| 309 | BP | Grupp 1 | 11:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Dicken:Röd | 2 | 0 - 2 |
| 17 | DP07 | Grupp 1 | 11:30 | SIF | - | BK-46 | 4 | 0 - 2 |
| 18 | DP07 | Grupp 1 | 11:30 | Pargas IF:VIT | - | Dicken | 5 | 1 - 2 |
| 27 | DP07 | Grupp 2 | 11:30 | Atlas | - | HIFK | 6 | 2 - 0 |
| 28 | DP07 | Grupp 2 | 11:30 | Pargas IF:RÖD | - | Grankulla IFK:Grön | 7 | 1 - 2 |
| 53 | FF10 | Grupp 1 | 11:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Atlas | 3 | 2 - 1 |
| 61 | CP05 | Grupp B | 11:30 | Pargas IF:Röd | - | Sjundeå IF | 1 | 2 - 0 |
| 66 | CP05 | Grupp B | 11:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Åbo IFK:Power | 2 | 0 - 2 |
| 23 | DF07 | Grupp 1 | 12:00 | Atlas | - | BK-46 | 5 | 2 - 1 |
| 26 | DF07 | Grupp 1 | 12:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Grankulla IFK:I | 7 | 2 - 1 |
| 39 | FF10 | Grupp 1 | 12:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Grankulla IFK:Vit | 3 | 0 - 2 |
| 46 | FP10 | Grupp 1 | 12:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK | 6 | 0 - 2 |
| 90 | BF | Grupp B | 12:00 | Atlas | - | Kyrkslätt IF:Gul | 2 | 0 - 2 |
| 308 | BP | Grupp 1 | 12:00 | Dicken:Röd | - | HC Plus Autohuolto | 1 | 0 - 2 |
| 310 | BP | Grupp 1 | 12:00 | Dicken:Blå | - | Grankulla IFK:Vit | 4 | 2 - 0 |
| 32 | DF07 | Grupp 2 | 12:30 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Grankulla IFK:II | 1 | 0 - 2 |
| 33 | DF07 | Grupp 2 | 12:30 | Dicken:Röd | - | Pargas IF | 2 | 2 - 1 |
| 57 | FP10 | Grupp 1 | 12:30 | Åbo IFK | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 59 | FP10 | Grupp 1 | 12:30 | Grankulla IFK | - | HIFK | 6 | 0 - 2 |
| 64 | CF05 | Grupp 1 | 12:30 | HIFK:White | - | Sjundeå IF:Gul | 4 | 2 - 0 |
| 65 | CF05 | Grupp 1 | 12:30 | GrIFK | - | Pargas IF:Grey | 5 | 0 - 2 |
| 67 | CF05 | Grupp 2 | 12:30 | Sparta IF | - | Cocks | 7 | 1 - 2 |
| 68 | CF05 | Grupp 2 | 13:00 | Dicken | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 69 | CF05 | Grupp 3 | 13:00 | Sjundeå IF:Grön | - | Pargas IF:Pink | 2 | 0 - 2 |
| 70 | CF05 | Grupp 3 | 13:00 | Kyrkslätt IF | - | Åbo IFK | 3 | 2 - 1 |
| 87 | BF | Grupp A | 13:00 | Åbo IFK:Svart | - | Kyrkslätt IF:Blå | 4 | 0 - 2 |
| 88 | BF | Grupp A | 13:00 | Åbo IFK:Gul | - | Kyrkslätt IF:Svart | 5 | 0 - 2 |
| 97 | BF | Grupp B | 13:00 | Dicken:Z | - | Atlas | 6 | 2 - 0 |
| 98 | BF | Grupp B | 13:00 | Sparta IF | - | Kyrkslätt IF:Gul | 7 | 0 - 2 |
| 31 | DP07 | Grupp 1 | 13:30 | Dicken | - | BK-46 | 6 | 1 - 2 |
| 34 | DP07 | Grupp 2 | 13:30 | Pargas IF:RÖD | - | Atlas | 7 | 2 - 0 |
| 71 | CP05 | Grupp A | 13:30 | Dicken:Stekarna | - | Åbo IFK:Skills | 1 | 2 - 1 |
| 72 | CP05 | Grupp A | 13:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Pargas IF:Vit | 2 | 2 - 1 |
| 75 | CP05 | Grupp B | 13:30 | Grankulla IFK:Grön | - | Pargas IF:Röd | 3 | 0 - 2 |
| 76 | CP05 | Grupp B | 13:30 | Åbo IFK:Power | - | Sjundeå IF | 4 | 2 - 0 |
| 311 | BP | Grupp 1 | 13:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Grankulla IFK:Grön | 5 | 0 - 2 |
| 35 | DP07 | Grupp 2 | 14:00 | Grankulla IFK:Grön | - | HIFK | 6 | 2 - 0 |
| 36 | DF07 | Grupp 1 | 14:00 | Atlas | - | Dicken:Blå | 4 | 1 - 2 |
| 37 | DF07 | Grupp 1 | 14:00 | BK-46 | - | Kyrkslätt IF:Blå | 5 | 0 - 2 |
| 42 | DF07 | Grupp 2 | 14:00 | Grankulla IFK:II | - | Dicken:Röd | 7 | 0 - 2 |
| 94 | BF | Grupp A | 14:00 | Åbo IFK:Svart | - | Dicken:Q | 1 | 2 - 0 |
| 95 | BF | Grupp A | 14:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Åbo IFK:Gul | 2 | 2 - 0 |
| 312 | BP | Grupp 1 | 14:00 | Dicken:Blå | - | Dicken:Röd | 3 | 1 - 2 |
| 30 | DP07 | Grupp 1 | 14:30 | Pargas IF:VIT | - | SIF | 2 | 2 - 0 |
| 43 | DF07 | Grupp 1 | 14:30 | Grankulla IFK:I | - | Atlas | 3 | 2 - 1 |
| 44 | DF07 | Grupp 1 | 14:30 | Dicken:Blå | - | BK-46 | 4 | 2 - 1 |
| 47 | DF07 | Grupp 2 | 14:30 | Pargas IF | - | Kyrkslätt IF:Gul | 5 | 2 - 0 |
| 111 | CF05 | B-kvartsfinal:02 | 14:30 | Pargas IF:Pink | - | Sparta IF | 7 | 2 - 0 |
| 313 | BP | Grupp 1 | 14:30 | HC Plus Autohuolto | - | Åbo IFK | 1 | 1 - 2 |
| 314 | BP | Grupp 1 | 14:30 | Dicken:Röd | - | Grankulla IFK:Vit | 6 | 2 - 1 |
| 99 | FF10 | A-semifinal:01 | 15:00 | Grankulla IFK:Vit | - | Sjundeå IF | 3 | 2 - 0 |
| 101 | FF10 | A-semifinal:02 | 15:00 | Atlas | - | Grankulla IFK:Grön | 6 | 2 - 0 |
| 104 | BF | Grupp A | 15:00 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Åbo IFK:Svart | 1 | 2 - 0 |
| 105 | BF | Grupp A | 15:00 | Dicken:Q | - | Kyrkslätt IF:Blå | 2 | 0 - 2 |
| 112 | CF05 | B-kvartsfinal:04 | 15:00 | Sjundeå IF:Grön | - | Sjundeå IF:Gul | 4 | 0 - 2 |
| 116 | CF05 | A-kvartsfinal:02 | 15:00 | Kyrkslätt IF | - | Dicken | 5 | 1 - 2 |
| 118 | CF05 | A-kvartsfinal:04 | 15:00 | Åbo IFK | - | HIFK:White | 7 | 0 - 2 |
| 102 | FP10 | A-semifinal:01 | 15:30 | HIFK | - | Åbo IFK | 3 | 2 - 0 |
| 108 | FP10 | A-semifinal:02 | 15:30 | Atlas | - | Grankulla IFK | 6 | 2 - 0 |
| 119 | CP05 | B-semifinal:01 | 15:30 | Åbo IFK:Skills | - | Sjundeå IF | 7 | 2 - 0 |
| 125 | CF05 | B-semifinal:01 | 15:30 | GrIFK | - | Pargas IF:Pink | 1 | 0 - 2 |
| 127 | CF05 | A-semifinal:01 | 15:30 | Pargas IF:Grey | - | Dicken | 4 | 2 - 0 |
| 128 | CF05 | A-semifinal:02 | 15:30 | HIFK:Red | - | HIFK:White | 5 | 1 - 2 |
| 315 | BP | Grupp 1 | 15:30 | Dicken:Blå | - | Grankulla IFK:Grön | 2 | 0 - 2 |
| 115 | FF10 | A-3.e pris | 16:00 | Sjundeå IF | - | Grankulla IFK:Grön | 3 | 0 - 2 |
| 122 | FP10 | A-3.e pris | 16:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK | 6 | 0 - 2 |
| 126 | CF05 | B-semifinal:02 | 16:00 | Cocks | - | Sjundeå IF:Gul | 2 | 0 - 2 |
| 129 | CP05 | B-semifinal:02 | 16:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Grankulla IFK:Vit | 7 | 2 - 1 |
| 132 | BF | B-kvartsfinal:04 | 16:00 | Åbo IFK:Gul | - | Atlas | 1 | 1 - 2 |
| 135 | BF | A-semifinal:01 | 16:00 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Dicken:Z | 4 | 0 - 2 |
| 136 | BF | A-semifinal:02 | 16:00 | Kyrkslätt IF:Gul | - | Kyrkslätt IF:Blå | 5 | 2 - 0 |
| 117 | FF10 | A-final | 16:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Atlas | 3 | 0 - 2 |
| 124 | FP10 | A-final | 16:30 | HIFK | - | Atlas | 6 | 2 - 0 |
| 130 | CP05 | A-semifinal:01 | 16:30 | Pargas IF:Vit | - | Pargas IF:Röd | 1 | 2 - 0 |
| 131 | CP05 | A-semifinal:02 | 16:30 | Åbo IFK:Power | - | Dicken:Stekarna | 2 | 0 - 2 |
| 133 | BF | B-semifinal:01 | 16:30 | Åbo IFK:Svart | - | Dicken:Q | 4 | 2 - 0 |
| 316 | BP | Grupp 1 | 16:30 | Grankulla IFK:Vit | - | Åbo IFK | 5 | 0 - 2 |
| 317 | BP | Grupp 1 | 16:30 | HC Plus Autohuolto | - | Dicken:Blå | 7 | 2 - 0 |
| 78 | DF07 | B-semifinal:02 | 17:00 | Kyrkslätt IF:Gul | - | BK-46 | 2 | 0 - 2 |
| 100 | DF07 | A-semifinal:01 | 17:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Grankulla IFK:II | 3 | 0 - 2 |
| 103 | DF07 | A-semifinal:02 | 17:00 | Dicken:Röd | - | Dicken:Blå | 4 | 2 - 1 |
| 107 | DP07 | A-semifinal:01 | 17:00 | BK-46 | - | Pargas IF:RÖD | 6 | 2 - 1 |
| 109 | DP07 | A-semifinal:02 | 17:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Dicken | 7 | 2 - 0 |
| 145 | BF | B-semifinal:02 | 17:00 | Sparta IF | - | Atlas | 1 | 2 - 0 |
| 318 | BP | Grupp 1 | 17:00 | Åbo IFK | - | Grankulla IFK:Grön | 5 | 0 - 2 |
| 106 | DP07 | B-semifinal:02 | 17:30 | Atlas | - | SIF | 5 | 2 - 1 |
| 134 | CF05 | B-final | 17:30 | Pargas IF:Pink | - | Sjundeå IF:Gul | 6 | 2 - 0 |
| 140 | CF05 | A-3.e pris | 17:30 | Dicken | - | HIFK:Red | 1 | 0 - 2 |
| 141 | CP05 | A-3.e pris | 17:30 | Pargas IF:Röd | - | Åbo IFK:Power | 3 | 1 - 2 |
| 146 | BF | A-3.e pris | 17:30 | Kyrkslätt IF:Svart | - | Kyrkslätt IF:Blå | 2 | 0 - 2 |
| 148 | BF | A-final | 17:30 | Dicken:Z | - | Kyrkslätt IF:Gul | 7 | 0 - 2 |
| 319 | DP07 | B-semifinal:01 | 17:30 | Pargas IF:VIT | - | HIFK | 4 | 1 - 2 |
| 113 | DF07 | A-3.e pris | 18:00 | Kyrkslätt IF:Blå | - | Dicken:Blå | 1 | 2 - 1 |
| 120 | DP07 | A-3.e pris | 18:00 | Pargas IF:RÖD | - | Dicken | 6 | 0 - 2 |
| 142 | CF05 | A-final | 18:00 | Pargas IF:Grey | - | HIFK:White | 5 | 2 - 0 |
| 143 | CP05 | B-final | 18:00 | Åbo IFK:Skills | - | Grankulla IFK:Grön | 4 | 2 - 0 |
| 147 | BP | A-3.e pris | 18:00 | Grankulla IFK:Grön | - | Åbo IFK | 2 | 2 - 0 |
| 150 | BP | A-final | 18:00 | HC Plus Autohuolto | - | Dicken:Röd | 7 | 2 - 0 |
| 151 | BF | B-final | 18:00 | Åbo IFK:Svart | - | Sparta IF | 3 | 2 - 0 |
| 110 | DF07 | B-final | 18:30 | Pargas IF | - | BK-46 | 1 | 0 - 2 |
| 114 | DF07 | A-final | 18:30 | Grankulla IFK:II | - | Dicken:Röd | 2 | 0 - 2 |
| 121 | DP07 | B-final | 18:30 | HIFK | - | Atlas | 3 | 2 - 0 |
| 123 | DP07 | A-final | 18:30 | BK-46 | - | Grankulla IFK:Grön | 4 | 0 - 2 |
| 144 | CP05 | A-final | 18:30 | Pargas IF:Vit | - | Dicken:Stekarna | 5 | 0 - 2 |
ProCup
Svenska