Matches Sat 03/08/2019
Matches
| Class | Group | Day | Time | Team | plan | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | G04 | Group 1 | 08:00 | Hyllie IK ![]() |
- | ØUB |
Field 7 | 6 - 0 |
| 196 | G04 | Group 1 | 08:00 | Hällbybrunns IF ![]() |
- | Vikingstad SK |
Field 21 | 0 - 0 |
| 197 | G04 | Group 1 | 08:00 | IFK Skoghall ![]() |
- | IFK Österåker |
Field 22 | 2 - 1 |
| 198 | G04 | Group 2 | 08:00 | Brøndby IF ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 23 | 4 - 0 |
| 199 | G04 | Group 2 | 08:00 | Åkersberga BK ![]() |
- | QBIK |
Field 24 | 0 - 1 |
| 200 | G04 | Group 2 | 08:00 | IF Böljan ![]() |
- | VAKANT | Atletik | 3 - 0 wo |
| 201 | G05/06 | Group 1 | 08:00 | Svedala IF ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 25 | 0 - 1 |
| 202 | G05/06 | Group 1 | 08:00 | Ekhagens IF ![]() |
- | Rödeby AIF |
Field 25A | 0 - 10 |
| 203 | G05/06 | Group 1 | 08:00 | Landvetter IF ![]() |
- | Vidingsjö MoIF |
Field 26 | 5 - 3 |
| 204 | G05/06 | Group 2 | 08:00 | Ängelholms FF ![]() |
- | FC Viktoria Plzen |
Field 27 | 0 - 2 |
| 205 | G05/06 | Group 2 | 08:00 | Rajamäen Kehitys ![]() |
- | VMA IK |
Field 28 | 0 - 2 |
| 206 | G07/08 | Group 1 | 08:00 | Brøndby IF ![]() |
- | Åhus IF 1 |
Field 13 | 4 - 0 |
| 207 | G07/08 | Group 1 | 08:00 | Borgeby FK ![]() |
- | Ekhagens IF |
Field 25B | 7 - 0 |
| 208 | G07/08 | Group 2 | 08:00 | ØUB ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 25C | 0 - 5 |
| 209 | G07/08 | Group 2 | 08:00 | Åhus IF 2 ![]() |
- | VMA IK |
Field 25D | 6 - 0 |
| 210 | B00/01/02 | Group 1 | 08:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | FC Vikings |
Field 7 | 0 - 0 |
| 211 | B00/01/02 | Group 1 | 08:55 | Tamworth FC Academy Red ![]() |
- | Dösjöbro IF |
Field 21 | 1 - 0 |
| 212 | B00/01/02 | Group 2 | 08:55 | Rising Star Football ![]() |
- | Tamworth FC Academy Yellow |
Field 22 | 0 - 3 |
| 213 | B00/01/02 | Group 2 | 08:55 | Järla IF FK ![]() |
- | Nesodden IF |
Field 23 | 2 - 1 |
| 214 | B00/01/02 | Group 3 | 08:55 | Fox Football ![]() |
- | Stord Fotball |
Field 24 | 3 - 3 |
| 215 | B00/01/02 | Group 3 | 08:55 | Hammarby IF ![]() |
- | Glumslövs FF |
Atletik | 3 - 0 wo |
| 216 | B05 | Group 1 | 08:55 | AIK ![]() |
- | Färjestadens GoIF 2 |
Field 25 | 1 - 1 |
| 217 | B05 | Group 1 | 08:55 | FC Nakskov ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 25A | 2 - 1 |
| 218 | B05 | Group 2 | 08:55 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 26 | 2 - 4 |
| 219 | B05 | Group 2 | 08:55 | Mokykla OLIMPAS ![]() |
- | LB07 |
Field 27 | 1 - 6 |
| 220 | G05/06 | Group 2 | 08:55 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | FC Djursholm |
Field 28 | 0 - 5 |
| 221 | B08 | Group 1 | 09:00 | Helsingborgs IF 1 ![]() |
- | BK Friheden |
Field 13 | 0 - 6 |
| 222 | B08 | Group 1 | 09:00 | Slagelse Boldklub 1 ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 25B | 4 - 4 |
| 223 | B08 | Group 2 | 09:00 | Helsingborg City FC ![]() |
- | Ballerup-Skovlunde Fodbold |
Field 25C | 0 - 9 |
| 224 | B08 | Group 2 | 09:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Slagelse Boldklub 2 |
Field 25D | 7 - 1 |
| 225 | B08 | Group 3 | 09:00 | FM Klaipeda 1 ![]() |
- | Brøndby IF 3 |
Field 27A | 11 - 0 |
| 226 | B08 | Group 3 | 09:00 | Helsingborgs IF 2 ![]() |
- | FC Nakskov 1 |
Field 27B | 3 - 5 |
| 227 | B08 | Group 4 | 09:00 | Dalby GIF ![]() |
- | Ishøj IF |
Field 27C | 1 - 8 |
| 228 | B08 | Group 4 | 09:00 | FK Karlskrona 1 ![]() |
- | KFUM Roskilde BK |
Field 27D | 2 - 2 |
| 229 | B06 | Group 1 | 09:50 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Spjutstorps IF |
Field 25 | 1 - 4 |
| 230 | B06 | Group 1 | 09:50 | Nanjing CEC Yihejiayuan ![]() |
- | Ekhagens IF 2 |
Field 25A | 0 - 2 |
| 231 | B06 | Group 2 | 09:50 | JOGA SC ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 26 | 1 - 1 |
| 232 | B06 | Group 2 | 09:50 | FC Bellevue 1 ![]() |
- | Solrød FC 1 |
Field 27 | 2 - 1 |
| 233 | B00/01/02 | Group 4 | 10:00 | KSE Ivancsa ![]() |
- | Snekkersten IF |
Field 7 | 1 - 1 |
| 234 | B00/01/02 | Group 4 | 10:00 | Janakkalan Pallo ![]() |
- | Fristad Goif/Sparsörs AIK |
Field 21 | 0 - 6 |
| 235 | B03 | Group 1 | 10:00 | Bröndbystrand IK ![]() |
- | JOGA SC |
Field 22 | 0 - 3 |
| 236 | B03 | Group 1 | 10:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 23 | 1 - 0 |
| 237 | B03 | Group 4 | 10:00 | FC Plzen ![]() |
- | IFK Norrköping |
Field 24 | 0 - 2 |
| 238 | B09 | Group 1 | 10:00 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | FC Kaskad |
Field 13 | 1 - 6 |
| 239 | B09 | Group 1 | 10:00 | Hvidovre IF 2 ![]() |
- | Solrød FC |
Field 25B | 1 - 4 |
| 240 | B09 | Group 2 | 10:00 | Rosenhøj BK ![]() |
- | Holbæk B&I 2 |
Field 25C | 2 - 2 |
| 241 | B09 | Group 2 | 10:00 | FM Klaipeda ![]() |
- | Hvidovre IF 1 |
Field 25D | 0 - 9 |
| 242 | B09 | Group 3 | 10:00 | Holbæk B&I 1 ![]() |
- | Greve Fodbold 2 |
Field 27A | 5 - 9 |
| 243 | B09 | Group 3 | 10:00 | FC Kaskad 2 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27B | 0 - 21 |
| 244 | B09 | Group 4 | 10:00 | FC Nakskov ![]() |
- | Greve Fodbold 1 |
Field 27C | 1 - 5 |
| 245 | B09 | Group 4 | 10:00 | Hvidovre IF 3 ![]() |
- | Fox Football |
Field 27D | 0 - 3 wo |
| 246 | B06 | Group 3 | 10:45 | ØUB ![]() |
- | MPS |
Field 25A | 1 - 4 |
| 247 | B06 | Group 3 | 10:45 | Solrød FC 2 ![]() |
- | AIK |
Field 26 | 1 - 7 |
| 248 | B06 | Group 4 | 10:45 | Askeröds IF ![]() |
- | Ekhagens IF 1 |
Field 27 | 0 - 3 |
| 249 | B06 | Group 4 | 10:45 | SiPS ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 28 | 5 - 2 |
| 264 | G05/06 | Group 1 | 10:45 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 25 | 1 - 3 |
| 250 | B03 | Group 2 | 11:00 | Rising Star Football ![]() |
- | AFC Comprest Bucuresti |
Field 7 | 0 - 5 |
| 251 | B03 | Group 2 | 11:00 | Sandsbro AIK 2 ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 21 | 0 - 0 |
| 252 | B03 | Group 3 | 11:00 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 22 | 0 - 2 |
| 253 | B03 | Group 3 | 11:00 | JK Tabasalu ![]() |
- | Varosgazda |
Field 23 | 1 - 1 |
| 254 | B03 | Group 4 | 11:00 | SpG Oderberg/Lunow ![]() |
- | Sandsbro AIK 1 |
Field 24 | 1 - 0 |
| 255 | B07 | Group 1 | 11:00 | FC Plzen ![]() |
- | Örgryte IS 1 |
Field 13 | 0 - 4 |
| 256 | B07 | Group 1 | 11:00 | JK Tabasalu ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25B | 1 - 5 |
| 257 | B07 | Group 2 | 11:00 | LB07 ![]() |
- | FC Kaskad 1 |
Field 25C | 1 - 1 |
| 258 | B07 | Group 2 | 11:00 | Rising Star Football ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 25D | 1 - 10 |
| 259 | B07 | Group 3 | 11:00 | Fox Football ![]() |
- | Brøndby IF 2:2 |
Field 27A | 1 - 0 |
| 260 | B07 | Group 3 | 11:00 | Ystad IF FF ![]() |
- | Frederikssund FB 1 |
Field 27B | 11 - 2 |
| 261 | B07 | Group 4 | 11:00 | Ballerup-Skovlunde Fodbold ![]() |
- | FC Kaskad 2 |
Field 27C | 12 - 0 |
| 262 | B07 | Group 4 | 11:00 | Örgryte IS 2 ![]() |
- | Frederikssund FB 2 |
Field 27D | 6 - 5 |
| 263 | G05/06 | Group 1 | 11:40 | Ekhagens IF ![]() |
- | Svedala IF |
Field 25 | 1 - 1 |
| 265 | G05/06 | Group 1 | 11:40 | Rödeby AIF ![]() |
- | Landvetter IF |
Field 26 | 2 - 0 |
| 266 | G05/06 | Group 2 | 11:40 | Rajamäen Kehitys ![]() |
- | Ängelholms FF |
Field 27 | 0 - 1 |
| 267 | G05/06 | Group 2 | 11:40 | IFK Fjärås ![]() |
- | FC Viktoria Plzen |
Field 28 | 0 - 2 |
| 268 | G02/03 | Group 1 | 11:55 | Hammarby IF FF ![]() |
- | TUIL Tromsdalen Fotball |
Field 7 | 2 - 0 |
| 269 | G02/03 | Group 1 | 11:55 | Bröndby IF ![]() |
- | Nordstrand IF |
Field 21 | 10 - 2 |
| 270 | G02/03 | Group 2 | 11:55 | Rising Star Football ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 22 | 1 - 2 |
| 271 | G02/03 | Group 2 | 11:55 | Arboga Södra IF ![]() |
- | Rælingen FK |
Field 23 | 1 - 7 |
| 272 | B04 | Group 1 | 11:55 | Albertslund IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 24 | 1 - 2 |
| 273 | B04 | Group 4 | 11:55 | VAKANT:2 | - | Södra Sandby IF/GoF IF |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 274 | B08 | Group 1 | 12:00 | Rapid Plzen ![]() |
- | Helsingborgs IF 1 |
Field 13 | 5 - 0 |
| 275 | B08 | Group 1 | 12:00 | BK Friheden ![]() |
- | Slagelse Boldklub 1 |
Field 25B | 2 - 3 |
| 276 | B08 | Group 2 | 12:00 | FK Karlskrona 2 ![]() |
- | Helsingborg City FC |
Field 25C | 2 - 2 |
| 277 | B08 | Group 2 | 12:00 | Ballerup-Skovlunde Fodbold ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25D | 5 - 0 |
| 278 | G07/08 | Group 1 | 12:00 | Brøndby IF ![]() |
- | FK Karlskrona |
Field 27A | 0 - 0 |
| 279 | G07/08 | Group 1 | 12:00 | Åhus IF 1 ![]() |
- | Borgeby FK |
Field 27B | 1 - 5 |
| 280 | G07/08 | Group 2 | 12:00 | ØUB ![]() |
- | Herlufsholm GF |
Field 27C | 0 - 12 |
| 281 | G07/08 | Group 2 | 12:00 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Åhus IF 2 |
Field 27D | 0 - 2 |
| 282 | B05 | Group 1 | 12:35 | AIK ![]() |
- | IFK Fjärås |
Field 25 | 2 - 2 |
| 283 | B05 | Group 1 | 12:35 | Färjestadens GoIF 2 ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 25A | 1 - 4 |
| 284 | B05 | Group 2 | 12:35 | Mörrum GoIS FK 1 ![]() |
- | Lyckå FF 2 |
Field 26 | 0 - 1 |
| 285 | B05 | Group 2 | 12:35 | Vanløse IF ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27 | 12 - 1 |
| 286 | G05/06 | Group 2 | 12:35 | VMA IK ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 28 | 1 - 5 |
| 287 | B04 | Group 2 | 13:00 | FC Kaskad ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 7 | 0 - 0 |
| 288 | B04 | Group 2 | 13:00 | SHIGA FA 1 ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 21 | 3 - 1 |
| 289 | B04 | Group 4 | 13:00 | Rising Star Football ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 22 | 1 - 1 |
| 290 | B04 | Group 3 | 13:00 | SV Drochtersen Assel ![]() |
- | Tallboda IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 291 | B04 | Group 1 | 13:00 | Bara GIF ![]() |
- | Samuel Whitbread |
Field 24 | 1 - 4 |
| 292 | B04 | Group 3 | 13:00 | VAKANT | - | Csepel UPSE |
Atletik | 0 - 3 wo |
| 293 | B08 | Group 3 | 13:00 | ØUB ![]() |
- | FM Klaipeda 1 |
Field 13 | 1 - 9 |
| 294 | B08 | Group 3 | 13:00 | Brøndby IF 3 ![]() |
- | FC Nakskov 1 |
Field 25B | 2 - 7 |
| 295 | B08 | Group 4 | 13:00 | FC Nakskov 2 ![]() |
- | Dalby GIF |
Field 25C | 0 - 7 |
| 296 | B08 | Group 4 | 13:00 | Ishøj IF ![]() |
- | KFUM Roskilde BK |
Field 25D | 9 - 2 |
| 297 | B09 | Group 3 | 13:00 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Holbæk B&I 1 |
Field 27A | 0 - 5 |
| 298 | B09 | Group 3 | 13:00 | Greve Fodbold 2 ![]() |
- | Mokykla OLIMPAS |
Field 27B | 1 - 2 |
| 299 | B09 | Group 4 | 13:00 | Limhamns FF ![]() |
- | FC Nakskov |
Field 27C | 2 - 9 |
| 300 | B09 | Group 4 | 13:00 | Greve Fodbold 1 ![]() |
- | Fox Football |
Field 27D | 5 - 1 |
| 301 | B05 | Group 3 | 13:30 | Lyckå FF 1 ![]() |
- | Färjestadens GoIF 1 |
Field 25 | 2 - 2 |
| 302 | B05 | Group 3 | 13:30 | Bara GIF ![]() |
- | Fox Football |
Field 25A | 3 - 4 |
| 303 | B05 | Group 4 | 13:30 | Rising Star Football ![]() |
- | Mörrums GoIS FK 2 |
Field 26 | 0 - 5 |
| 304 | B05 | Group 4 | 13:30 | BK Höllviken ![]() |
- | Älvsjö AIK |
Field 28 | 5 - 1 |
| 305 | G04 | Group 1 | 13:55 | Hällbybrunns IF ![]() |
- | Hyllie IK |
Field 7 | 0 - 2 |
| 306 | G04 | Group 1 | 13:55 | Vikingstad SK ![]() |
- | IFK Skoghall |
Field 21 | 0 - 1 |
| 307 | G04 | Group 1 | 13:55 | ØUB ![]() |
- | IFK Österåker |
Field 22 | 0 - 2 |
| 308 | G04 | Group 2 | 13:55 | Åkersberga BK ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 23 | 0 - 1 |
| 309 | G04 | Group 2 | 13:55 | QBIK ![]() |
- | IF Böljan |
Field 24 | 0 - 0 |
| 310 | G04 | Group 2 | 13:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | VAKANT | Atletik | 3 - 0 wo |
| 311 | B06 | Group 2 | 14:25 | Borstahusens BK ![]() |
- | JOGA SC |
Field 25 | 1 - 4 |
| 312 | B06 | Group 2 | 14:25 | Sandsbro AIK ![]() |
- | FC Bellevue 1 |
Field 25A | 2 - 1 |
| 313 | G05/06 | Group 1 | 14:25 | Svedala IF ![]() |
- | Vidingsjö MoIF |
Field 26 | 2 - 0 |
| 314 | B06 | Group 4 | 14:25 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | SiPS |
Field 27 | 8 - 2 |
| 315 | B06 | Group 4 | 14:25 | Rising Star Football ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 28 | 0 - 1 |
| 316 | B07 | A-kvartsfinal:01 | 14:30 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Brøndby IF 2:2 |
Field 13 | 9 - 0 |
| 317 | B07 | A-kvartsfinal:02 | 14:30 | LB07 ![]() |
- | Örgryte IS 2 |
Field 25B | 4 - 0 |
| 318 | B07 | A-kvartsfinal:03 | 14:30 | Fox Football ![]() |
- | Örgryte IS 1 |
Field 25C | 3 - 1 |
| 319 | B07 | A-kvartsfinal:04 | 14:30 | Ballerup-Skovlunde Fodbold ![]() |
- | FC Kaskad 1 |
Field 25D | 2 - 3 |
| 320 | B07 | C-kvartsfinal:01 | 14:30 | JK Tabasalu ![]() |
- | Frederikssund FB 1 |
Field 27A | 4 - 2 |
| 321 | B07 | C-kvartsfinal:02 | 14:30 | FC Nakskov ![]() |
- | FC Kaskad 2 |
Field 27B | 3 - 1 |
| 322 | B07 | C-kvartsfinal:03 | 14:30 | Ystad IF FF ![]() |
- | FC Plzen |
Field 27C | 1 - 3 |
| 323 | B07 | C-kvartsfinal:04 | 14:30 | Frederikssund FB 2 ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 27D | 11 - 3 |
| 324 | B03 | A-kvartsfinal:01 | 14:55 | JOGA SC ![]() |
- | Varosgazda |
Field 7 | 1 - 2 |
| 325 | B03 | A-kvartsfinal:02 | 14:55 | AFC Comprest Bucuresti ![]() |
- | SpG Oderberg/Lunow |
Field 21 | 6 - 0 |
| 326 | B03 | A-kvartsfinal:03 | 14:55 | Brøndby IF ![]() |
- | Södra Sandby IF |
Field 22 | 2 - 0 |
| 327 | B03 | A-kvartsfinal:04 | 14:55 | IFK Norrköping ![]() |
- | Hammarby IF |
Field 23 | 2 - 1 |
| 328 | B03 | C-kvartsfinal:01 | 14:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 24 | 6 - 4 pe |
| 329 | B03 | C-kvartsfinal:02 | 14:55 | Rising Star Football ![]() |
- | FC Plzen |
Atletik | 5 - 2 pe |
| 330 | G05/06 | Group 1 | 15:20 | Rising Star Football ![]() |
- | Ekhagens IF |
Field 25 | 0 - 0 |
| 331 | G05/06 | Group 1 | 15:20 | Brøndby IF 1 ![]() |
- | Landvetter IF |
Field 25A | 5 - 2 |
| 332 | G05/06 | Group 2 | 15:20 | Ängelholms FF ![]() |
- | FC Djursholm |
Field 26 | 0 - 3 |
| 333 | G05/06 | Group 2 | 15:20 | FC Viktoria Plzen ![]() |
- | Rajamäen Kehitys |
Field 27 | 5 - 0 |
| 334 | G05/06 | Group 2 | 15:20 | IFK Fjärås ![]() |
- | Brøndby IF 2 |
Field 28 | 2 - 0 |
| 335 | G07/08 | Group 1 | 15:30 | Ekhagens IF ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 13 | 0 - 10 |
| 336 | G07/08 | Group 1 | 15:30 | FK Karlskrona ![]() |
- | Åhus IF 1 |
Field 25B | 1 - 2 |
| 337 | G07/08 | Group 2 | 15:30 | VMA IK ![]() |
- | ØUB |
Field 25C | 0 - 1 |
| 338 | G07/08 | Group 2 | 15:30 | Herlufsholm GF ![]() |
- | IFK Klagshamn |
Field 25D | 8 - 1 |
| 339 | G02/03 | Group 1 | 15:55 | IFK Fjärås ![]() |
- | Hammarby IF FF |
Field 7 | 0 - 3 |
| 340 | G02/03 | Group 1 | 15:55 | TUIL Tromsdalen Fotball ![]() |
- | Bröndby IF |
Field 21 | 0 - 6 |
| 341 | G02/03 | Group 2 | 15:55 | JK Tabasalu ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 22 | 0 - 0 |
| 342 | G02/03 | Group 2 | 15:55 | IFK Klagshamn ![]() |
- | Arboga Södra IF |
Field 23 | 0 - 0 |
| 343 | B03 | C-kvartsfinal:03 | 15:55 | JK Tabasalu ![]() |
- | Bröndbystrand IK |
Field 24 | 3 - 0 |
| 344 | B03 | C-kvartsfinal:04 | 15:55 | Sandsbro AIK 1 ![]() |
- | Sandsbro AIK 2 |
Atletik | 2 - 1 |
| 345 | B05 | Group 1 | 16:15 | FC Kaskad ![]() |
- | AIK |
Field 25 | 3 - 1 |
| 346 | B05 | Group 1 | 16:15 | IFK Fjärås ![]() |
- | Färjestadens GoIF 2 |
Field 26 | 3 - 2 |
| 347 | B05 | Group 2 | 16:15 | LB07 ![]() |
- | Mörrum GoIS FK 1 |
Field 27 | 0 - 3 |
| 348 | B05 | Group 2 | 16:15 | Lyckå FF 2 ![]() |
- | Vanløse IF |
Field 28 | 2 - 4 |
| 349 | B08 | A-kvartsfinal:01 | 16:30 | Slagelse Boldklub 1 ![]() |
- | FM Klaipeda 1 |
Field 13 | 6 - 9 pe |
| 350 | B08 | A-kvartsfinal:02 | 16:30 | Ballerup-Skovlunde Fodbold ![]() |
- | FK Karlskrona 1 |
Field 25B | 4 - 1 |
| 351 | B08 | A-kvartsfinal:03 | 16:30 | FC Nakskov 1 ![]() |
- | BK Friheden |
Field 25C | 4 - 5 |
| 352 | B08 | A-kvartsfinal:04 | 16:30 | Ishøj IF ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 25D | 1 - 3 |
| 353 | B08 | C-kvartsfinal:01 | 16:30 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | ØUB |
Field 27A | 9 - 0 |
| 354 | B08 | C-kvartsfinal:02 | 16:30 | Helsingborg City FC ![]() |
- | Dalby GIF |
Field 27B | 3 - 2 |
| 355 | B08 | C-kvartsfinal:03 | 16:30 | Helsingborgs IF 2 ![]() |
- | Rapid Plzen |
Field 27C | 1 - 3 |
| 356 | B08 | C-kvartsfinal:04 | 16:30 | KFUM Roskilde BK ![]() |
- | Slagelse Boldklub 2 |
Field 27D | 0 - 4 |
| 357 | B04 | A-kvartsfinal:01 | 17:00 | Samuel Whitbread ![]() |
- | SV Drochtersen Assel |
Field 7 | 0 - 1 |
| 358 | B04 | A-kvartsfinal:02 | 17:00 | SHIGA FA 1 ![]() |
- | SiPS/WJK YJ |
Field 21 | 7 - 0 |
| 359 | B04 | A-kvartsfinal:03 | 17:00 | Tallboda IF ![]() |
- | JOGA SC |
Field 22 | 5 - 3 pe |
| 360 | B04 | A-kvartsfinal:04 | 17:00 | Södra Sandby IF/GoF IF ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 23 | 0 - 3 |
| 361 | G04 | Group 1 | 17:00 | ØUB ![]() |
- | IFK Skoghall |
Field 24 | 0 - 4 |
| 362 | B04 | C-kvartsfinal:01 | 17:00 | Albertslund IF ![]() |
- | VAKANT | Atletik | 3 - 0 wo |
| 363 | B06 | A-kvartsfinal:01 | 17:30 | Spjutstorps IF ![]() |
- | AIK |
Field 25 | 3 - 0 |
| 364 | B06 | A-kvartsfinal:02 | 17:30 | JOGA SC ![]() |
- | SiPS |
Field 25A | 8 - 0 |
| 365 | B06 | A-kvartsfinal:03 | 17:30 | MPS ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 26 | 0 - 3 |
| 366 | B06 | A-kvartsfinal:04 | 17:30 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Sandsbro AIK |
Field 27 | 6 - 1 |
| 367 | B09 | A-kvartsfinal:01 | 17:30 | FC Kaskad ![]() |
- | Greve Fodbold 2 |
Field 13 | 4 - 0 |
| 368 | B09 | A-kvartsfinal:02 | 17:30 | Hvidovre IF 1 ![]() |
- | Fox Football |
Field 25B | 5 - 3 pe |
| 369 | B09 | A-kvartsfinal:03 | 17:30 | Holbæk B&I 1 ![]() |
- | Solrød FC |
Field 25C | 2 - 0 pe |
| 370 | B09 | A-kvartsfinal:04 | 17:30 | Greve Fodbold 1 ![]() |
- | FM Klaipeda |
Field 25D | 1 - 3 |
| 371 | B09 | C-kvartsfinal:01 | 17:30 | Brøndby IF 2 ![]() |
- | Brøndby IF 1 |
Field 27A | 0 - 7 |
| 372 | B09 | C-kvartsfinal:02 | 17:30 | Holbæk B&I 2 ![]() |
- | Limhamns FF |
Field 27B | 2 - 7 |
| 373 | B09 | C-kvartsfinal:03 | 17:30 | Mokykla OLIMPAS ![]() |
- | Hvidovre IF 2 |
Field 27C | 6 - 0 |
| 374 | B09 | C-kvartsfinal:04 | 17:30 | FC Nakskov ![]() |
- | Rosenhøj BK |
Field 27D | 0 - 2 |
| 375 | G04 | Group 1 | 18:00 | IFK Österåker ![]() |
- | Hällbybrunns IF |
Field 7 | 10 - 0 |
| 376 | G04 | Group 2 | 18:00 | QBIK ![]() |
- | Brøndby IF |
Field 21 | 0 - 1 |
| 377 | B04 | C-kvartsfinal:03 | 18:00 | Csepel UPSE ![]() |
- | Bara GIF |
Field 22 | 6 - 4 pe |
| 378 | B04 | C-kvartsfinal:04 | 18:00 | Rising Star Football ![]() |
- | Hossmo BK |
Field 23 | 2 - 1 |
| 379 | G04 | Group 1 | 18:00 | Vikingstad SK ![]() |
- | Hyllie IK |
Field 24 | 0 - 2 |
| 380 | B04 | C-kvartsfinal:02 | 18:00 | FC Kaskad ![]() |
- | VAKANT:2 | Atletik | 3 - 0 wo |
| 381 | B06 | C-kvartsfinal:01 | 18:30 | Ekhagens IF 2 ![]() |
- | ØUB |
Field 25 | 7 - 0 |
| 382 | B06 | C-kvartsfinal:02 | 18:30 | FC Bellevue 1 ![]() |
- | Askeröds IF |
Field 25A | 4 - 2 pe |
| 383 | B06 | C-kvartsfinal:03 | 18:30 | Solrød FC 2 ![]() |
- | Nanjing CEC Yihejiayuan |
Field 26 | 1 - 0 |
| 384 | B06 | C-kvartsfinal:04 | 18:30 | Ekhagens IF 1 ![]() |
- | Borstahusens BK |
Field 28 | 1 - 6 |
| 385 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:01 | 19:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | Fox Football |
Field 7 | 4 - 1 |
| 386 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:02 | 19:00 | Tamworth FC Academy Yellow ![]() |
- | KSE Ivancsa |
Field 21 | 2 - 0 |
| 387 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:03 | 19:00 | Stord Fotball ![]() |
- | FC Vikings |
Field 22 | 3 - 1 |
| 388 | B00/01/02 | A-kvartsfinal:04 | 19:00 | Fristad Goif/Sparsörs AIK ![]() |
- | Rising Star Football |
Field 23 | 1 - 0 |
| 389 | G04 | Group 2 | 19:00 | IFK Fjärås ![]() |
- | IF Böljan |
Field 24 | 0 - 3 |
| 390 | G04 | Group 2 | 19:00 | VAKANT | - | Åkersberga BK |
Atletik | 0 - 3 wo |
ProCup


ØUB
Rising Star Football
FC Viktoria Plzen
FC Vikings
Nesodden IF
FC Kaskad



AFC Comprest Bucuresti

