
Matcher Lör 2018-11-10
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | P15 | P15:A | 08:30 | Emmaboda Kombination:P03 | - | Tingsryd United FC:TUnited | A-hall | 4 - 0 |
| 20 | P15 | P15:A | 08:45 | LIndsdals IF:Svart | - | Rödeby AIF | A-hall | 0 - 0 |
| 21 | P15 | P15:B | 09:00 | Emmaboda Kombination:P04 | - | Svogerslev BK | A-hall | 2 - 2 |
| 22 | P15 | P15:B | 09:15 | IFK Berga | - | FK Karlskrona | A-hall | 1 - 0 |
| 23 | P15 | P15:C | 09:30 | LIndsdals IF:Vit | - | Kallinge SK | A-hall | 1 - 3 |
| 24 | P15 | P15:C | 09:45 | Sandsbro AIK | - | Tingsryd United FC:Tingsryd | A-hall | 0 - 1 |
| 25 | P15 | P15:A | 10:00 | TUFF:P03:1 | - | LIndsdals IF:Svart | A-hall | 0 - 3 |
| 26 | P15 | P15:A | 10:15 | Rödeby AIF | - | Emmaboda Kombination:P03 | A-hall | 0 - 3 |
| 27 | P15 | P15:B | 10:30 | TUFF:P03:2 | - | IFK Berga | A-hall | 0 - 3 |
| 28 | P15 | P15:B | 10:45 | FK Karlskrona | - | Emmaboda Kombination:P04 | A-hall | 3 - 0 |
| 29 | P15 | P15:C | 11:00 | Persnäs AIF:P03/04 | - | LIndsdals IF:Vit | A-hall | 0 - 0 |
| 30 | P15 | P15:C | 11:15 | Kallinge SK | - | Sandsbro AIK | A-hall | 0 - 1 |
| 31 | P15 | P15:A | 11:30 | Tingsryd United FC:TUnited | - | TUFF:P03:1 | A-hall | 2 - 5 |
| 32 | P15 | P15:A | 11:45 | Emmaboda Kombination:P03 | - | LIndsdals IF:Svart | A-hall | 0 - 0 |
| 33 | P15 | P15:B | 12:00 | Svogerslev BK | - | TUFF:P03:2 | A-hall | 0 - 1 |
| 34 | P15 | P15:B | 12:15 | Emmaboda Kombination:P04 | - | IFK Berga | A-hall | 0 - 3 |
| 35 | P15 | P15:C | 12:30 | Tingsryd United FC:Tingsryd | - | Persnäs AIF:P03/04 | A-hall | 2 - 1 |
| 36 | P15 | P15:C | 12:45 | Sandsbro AIK | - | LIndsdals IF:Vit | A-hall | 0 - 0 |
| 37 | P15 | P15:A | 13:00 | Tingsryd United FC:TUnited | - | Rödeby AIF | A-hall | 1 - 3 |
| 38 | P15 | P15:A | 13:15 | TUFF:P03:1 | - | Emmaboda Kombination:P03 | A-hall | 1 - 0 |
| 39 | P15 | P15:B | 13:30 | Svogerslev BK | - | FK Karlskrona | A-hall | 0 - 4 |
| 40 | P15 | P15:B | 13:45 | TUFF:P03:2 | - | Emmaboda Kombination:P04 | A-hall | 1 - 0 |
| 41 | P15 | P15:C | 14:00 | Tingsryd United FC:Tingsryd | - | Kallinge SK | A-hall | 2 - 1 |
| 42 | P15 | P15:C | 14:15 | Persnäs AIF:P03/04 | - | Sandsbro AIK | A-hall | 2 - 0 |
| 43 | P15 | P15:A | 14:30 | LIndsdals IF:Svart | - | Tingsryd United FC:TUnited | A-hall | 1 - 2 |
| 44 | P15 | P15:A | 14:45 | Rödeby AIF | - | TUFF:P03:1 | A-hall | 0 - 3 |
| 45 | P15 | P15:B | 15:00 | IFK Berga | - | Svogerslev BK | A-hall | 3 - 0 |
| 46 | P15 | P15:B | 15:15 | FK Karlskrona | - | TUFF:P03:2 | A-hall | 2 - 1 |
| 47 | P15 | P15:C | 15:30 | LIndsdals IF:Vit | - | Tingsryd United FC:Tingsryd | A-hall | 1 - 1 |
| 48 | P15 | P15:C | 15:45 | Kallinge SK | - | Persnäs AIF:P03/04 | A-hall | 3 - 0 |
| 49 | P15 | SS P15:1 | 16:00 | TUFF:P03:1 | - | FK Karlskrona | A-hall | 0 - 2 |
| 50 | P15 | SS P15:2 | 16:15 | IFK Berga | - | Emmaboda Kombination:P03 | A-hall | 2 - 0 |
| 51 | F15 | F15:A | 16:30 | Emmaboda IS:F15 | - | Emmaboda Kombination:F04Vit | A-hall | 0 - 0 |
| 52 | P15 | SS P15:1 | 16:45 | FK Karlskrona | - | Tingsryd United FC:Tingsryd | A-hall | 2 - 2 |
| 53 | P15 | SS P15:2 | 17:00 | Emmaboda Kombination:P03 | - | Kallinge SK | A-hall | 0 - 1 |
| 54 | F15 | F15:B | 17:15 | Emmaboda Kombination:F04Svart | - | Svogerslev BK:2 | A-hall | 1 - 0 |
| 55 | P15 | SS P15:1 | 17:30 | Tingsryd United FC:Tingsryd | - | TUFF:P03:1 | A-hall | 0 - 1 |
| 56 | P15 | SS P15:2 | 17:45 | Kallinge SK | - | IFK Berga | A-hall | 1 - 1 |
| 57 | F15 | F15:A | 18:00 | Svogerslev BK:1 | - | Lessebo/Hovmantorp:1 | A-hall | 3 - 1 |
| 58 | P15 | A-semifinal:01 | 18:15 | FK Karlskrona | - | Kallinge SK | A-hall | 2 - 1 |
| 59 | P15 | A-semifinal:02 | 18:30 | IFK Berga | - | TUFF:P03:1 | A-hall | 0 - 2 |
| 60 | F15 | F15:B | 19:00 | Rödeby AIF:Blå | - | Rödeby AIF F04:F04 | A-hall | 4 - 1 |
| 61 | P15 | A-final | 19:15 | FK Karlskrona | - | TUFF:P03:1 | A-hall | 3 - 1 |
| 62 | F15 | F15:A | 19:45 | Rödeby AIF:Röd | - | Emmaboda IS:F15 | A-hall | 0 - 1 |
| 63 | F15 | F15:A | 20:00 | Emmaboda Kombination:F04Vit | - | Svogerslev BK:1 | A-hall | 4 - 0 |
| 64 | F15 | F15:B | 20:15 | Svogerslev BK:2 | - | Lessebo/Hovmantorp:2 | A-hall | 0 - 4 |
| 65 | F15 | F15:B | 20:30 | Emmaboda Kombination:F04Svart | - | Rödeby AIF F04:F04 | A-hall | 2 - 0 |
| 66 | F15 | F15:A | 20:45 | Lessebo/Hovmantorp:1 | - | Rödeby AIF:Röd | A-hall | 1 - 3 |
| 67 | F15 | F15:A | 21:00 | Svogerslev BK:1 | - | Emmaboda IS:F15 | A-hall | 0 - 1 |
| 68 | F15 | F15:B | 21:15 | Lessebo/Hovmantorp:2 | - | Rödeby AIF:Blå | A-hall | 1 - 2 |
| 69 | F15 | F15:B | 21:30 | Rödeby AIF F04:F04 | - | Svogerslev BK:2 | A-hall | 2 - 0 |
| 70 | F15 | F15:A | 21:45 | Lessebo/Hovmantorp:1 | - | Emmaboda Kombination:F04Vit | A-hall | 0 - 1 |
| 71 | F15 | F15:A | 22:00 | Rödeby AIF:Röd | - | Svogerslev BK:1 | A-hall | 0 - 4 |
| 72 | F15 | F15:B | 22:15 | Rödeby AIF:Blå | - | Emmaboda Kombination:F04Svart | A-hall | 2 - 2 |
| 73 | F15 | F15:B | 22:30 | Rödeby AIF F04:F04 | - | Lessebo/Hovmantorp:2 | A-hall | 0 - 2 |
| 74 | F15 | F15:A | 22:45 | Emmaboda IS:F15 | - | Lessebo/Hovmantorp:1 | A-hall | 2 - 0 |
| 75 | F15 | F15:A | 23:00 | Emmaboda Kombination:F04Vit | - | Rödeby AIF:Röd | A-hall | 0 - 0 |
| 76 | F15 | F15:B | 23:15 | Svogerslev BK:2 | - | Rödeby AIF:Blå | A-hall | 0 - 3 |
| 77 | F15 | F15:B | 23:30 | Lessebo/Hovmantorp:2 | - | Emmaboda Kombination:F04Svart | A-hall | 0 - 2 |
ProCup