
Matcher Sön 2018-09-16
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P11 | Grupp 1 | 08:30 | Älta IF 1 | - | Värmdö IF 5 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 2 | P11 | Grupp 1 | 08:30 | Enskede IK Ljusblå | - | Värmdö IF 1 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 3 | P11 | Grupp 2 | 08:30 | Hammarby IF 18 | - | Värmdö IF 2 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 4 | P11 | Grupp 2 | 08:30 | Lännersta FF Röd | - | Ingarö IF Gul | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 5 | F11 | Grupp 1 | 08:55 | Ingarö IF | - | Hanvikens SK | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 6 | F11 | Grupp 1 | 08:55 | Vega FC | - | Tyresö FF Gul | FRENTAB | Övre 16 | |
| 7 | P11 | Grupp 3 | 08:55 | Ingarö IF Svart | - | Lännersta FF Vit | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 8 | P11 | Grupp 3 | 08:55 | Älta IF 2 | - | Sköndals IK FK 2 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 9 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Hammarby IF 16 | - | Älta IF 1 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 10 | P11 | Grupp 1 | 09:20 | Värmdö IF 5 | - | Enskede IK Ljusblå | FRENTAB | Övre 16 | |
| 11 | P11 | Grupp 2 | 09:20 | IFK Stocksund Vit | - | Hammarby IF 18 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 12 | P11 | Grupp 2 | 09:20 | Värmdö IF 2 | - | Lännersta FF Röd | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 13 | F11 | Grupp 1 | 09:45 | Värmdö IF 1 | - | Ingarö IF | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 14 | F11 | Grupp 1 | 09:45 | Hanvikens SK | - | Vega FC | FRENTAB | Övre 16 | |
| 15 | P11 | Grupp 3 | 09:45 | IFK Stocksund Blå | - | Ingarö IF Svart | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 16 | P11 | Grupp 3 | 09:45 | Lännersta FF Vit | - | Älta IF 2 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 17 | P11 | Grupp 1 | 10:10 | Värmdö IF 1 | - | Hammarby IF 16 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 18 | P11 | Grupp 1 | 10:10 | Enskede IK Ljusblå | - | Älta IF 1 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 19 | P11 | Grupp 2 | 10:10 | Ingarö IF Gul | - | IFK Stocksund Vit | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 20 | P11 | Grupp 2 | 10:10 | Lännersta FF Röd | - | Hammarby IF 18 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 21 | F11 | Grupp 1 | 10:35 | Tyresö FF Gul | - | Värmdö IF 1 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 22 | F11 | Grupp 1 | 10:35 | Vega FC | - | Ingarö IF | FRENTAB | Övre 16 | |
| 23 | P11 | Grupp 3 | 10:35 | Sköndals IK FK 2 | - | IFK Stocksund Blå | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 24 | P11 | Grupp 3 | 10:35 | Älta IF 2 | - | Ingarö IF Svart | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 25 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | Värmdö IF 1 | - | Värmdö IF 5 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 26 | P11 | Grupp 1 | 11:00 | Hammarby IF 16 | - | Enskede IK Ljusblå | FRENTAB | Övre 16 | |
| 27 | P11 | Grupp 2 | 11:00 | Ingarö IF Gul | - | Värmdö IF 2 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 28 | P11 | Grupp 2 | 11:00 | IFK Stocksund Vit | - | Lännersta FF Röd | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 29 | F11 | Grupp 1 | 11:25 | Tyresö FF Gul | - | Hanvikens SK | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 30 | F11 | Grupp 1 | 11:25 | Värmdö IF 1 | - | Vega FC | FRENTAB | Övre 16 | |
| 31 | P11 | Grupp 3 | 11:25 | Sköndals IK FK 2 | - | Lännersta FF Vit | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 32 | P11 | Grupp 3 | 11:25 | IFK Stocksund Blå | - | Älta IF 2 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 33 | P11 | Grupp 1 | 11:50 | Älta IF 1 | - | Värmdö IF 1 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 34 | P11 | Grupp 1 | 11:50 | Värmdö IF 5 | - | Hammarby IF 16 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 35 | P11 | Grupp 2 | 11:50 | Hammarby IF 18 | - | Ingarö IF Gul | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 36 | P11 | Grupp 2 | 11:50 | Värmdö IF 2 | - | IFK Stocksund Vit | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 37 | F11 | Grupp 1 | 12:15 | Ingarö IF | - | Tyresö FF Gul | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 38 | F11 | Grupp 1 | 12:15 | Hanvikens SK | - | Värmdö IF 1 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 39 | P11 | Grupp 3 | 12:15 | Ingarö IF Svart | - | Sköndals IK FK 2 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 40 | P11 | Grupp 3 | 12:15 | Lännersta FF Vit | - | IFK Stocksund Blå | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 41 | F11 | Grupp 2 | 12:40 | Älta IF | - | Värmdö IF 3 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 42 | F11 | Grupp 2 | 12:40 | Värmdö IF 2 | - | Vendelsö IK | FRENTAB | Övre 16 | |
| 43 | P11 | Grupp 4 | 12:40 | Brommapojkarna Gul | - | Hammarby IF FF 25 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 44 | P11 | Grupp 4 | 12:40 | Älta IF 3 | - | Vasalunds IF | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 45 | P11 | Grupp 5 | 13:05 | Mörtnäs IF Vit | - | Tyresö FF Röd | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 46 | P11 | Grupp 5 | 13:05 | BKBK Blå | - | Hammarby IF FF Grönt | FRENTAB | Övre 16 | |
| 47 | P11 | Grupp 6 | 13:05 | Vendelsö IK / Vendelsömalm 2 | - | Tyresö FF Svart | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 48 | P11 | Grupp 6 | 13:05 | BKBK Grön | - | Värmdö IF 3 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 49 | F11 | Grupp 2 | 13:30 | Tyresö FF Röd | - | Älta IF | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 50 | F11 | Grupp 2 | 13:30 | Värmdö IF 3 | - | Värmdö IF 2 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 51 | P11 | Grupp 4 | 13:30 | Tyresö FF Gul | - | Brommapojkarna Gul | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 52 | P11 | Grupp 4 | 13:30 | Hammarby IF FF 25 | - | Älta IF 3 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 53 | P11 | Grupp 5 | 13:55 | Älta IF 4 | - | Mörtnäs IF Vit | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 54 | P11 | Grupp 5 | 13:55 | Tyresö FF Röd | - | BKBK Blå | FRENTAB | Övre 16 | |
| 55 | P11 | Grupp 6 | 13:55 | Hammarby IF FF Vit | - | Vendelsö IK / Vendelsömalm 2 | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 56 | P11 | Grupp 6 | 13:55 | Tyresö FF Svart | - | BKBK Grön | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 57 | F11 | Grupp 2 | 14:20 | Vendelsö IK | - | Tyresö FF Röd | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 58 | F11 | Grupp 2 | 14:20 | Värmdö IF 2 | - | Älta IF | FRENTAB | Övre 16 | |
| 59 | P11 | Grupp 4 | 14:20 | Vasalunds IF | - | Tyresö FF Gul | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 60 | P11 | Grupp 4 | 14:20 | Älta IF 3 | - | Brommapojkarna Gul | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 61 | P11 | Grupp 5 | 14:45 | Hammarby IF FF Grönt | - | Älta IF 4 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 62 | P11 | Grupp 5 | 14:45 | BKBK Blå | - | Mörtnäs IF Vit | FRENTAB | Övre 16 | |
| 63 | P11 | Grupp 6 | 14:45 | Värmdö IF 3 | - | Hammarby IF FF Vit | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 64 | P11 | Grupp 6 | 14:45 | BKBK Grön | - | Vendelsö IK / Vendelsömalm 2 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 65 | P11 | Grupp 7 | 15:00 | Sköndals IK FK | - | Mörtnäs IF Grön | SIGGESTA GÅRD | Nedre 25 | |
| 66 | P11 | Grupp 7 | 15:00 | Värmdö IF 4 | - | Vendelsö IK / Vendelsömalm 1 | HANDELSBANKEN | Nedre 26 | |
| 67 | P11 | Grupp 4 | 15:10 | Vasalunds IF | - | Hammarby IF FF 25 | INTERSPORT | Nedre 15 | |
| 68 | P11 | Grupp 4 | 15:10 | Tyresö FF Gul | - | Älta IF 3 | ADIDAS | Nedre 16 | |
| 69 | F11 | Grupp 2 | 15:10 | Vendelsö IK | - | Värmdö IF 3 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 70 | F11 | Grupp 2 | 15:10 | Tyresö FF Röd | - | Värmdö IF 2 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 71 | P11 | Grupp 5 | 15:35 | Hammarby IF FF Grönt | - | Tyresö FF Röd | INTERSPORT | Nedre 15 | |
| 72 | P11 | Grupp 5 | 15:35 | Älta IF 4 | - | BKBK Blå | ADIDAS | Nedre 16 | |
| 73 | P11 | Grupp 6 | 15:35 | Värmdö IF 3 | - | Tyresö FF Svart | SIGGESTA GÅRD | Nedre 25 | |
| 74 | P11 | Grupp 6 | 15:35 | Hammarby IF FF Vit | - | BKBK Grön | HANDELSBANKEN | Nedre 26 | |
| 75 | P11 | Grupp 7 | 15:50 | Ingarö IF Vit | - | Sköndals IK FK | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 76 | P11 | Grupp 7 | 15:50 | Mörtnäs IF Grön | - | Värmdö IF 4 | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 77 | P11 | Grupp 4 | 16:00 | Brommapojkarna Gul | - | Vasalunds IF | INTERSPORT | Nedre 15 | |
| 78 | P11 | Grupp 4 | 16:00 | Hammarby IF FF 25 | - | Tyresö FF Gul | ADIDAS | Nedre 16 | |
| 79 | F11 | Grupp 2 | 16:00 | Älta IF | - | Vendelsö IK | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 80 | F11 | Grupp 2 | 16:00 | Värmdö IF 3 | - | Tyresö FF Röd | FRENTAB | Övre 16 | |
| 81 | P11 | Grupp 5 | 16:25 | Mörtnäs IF Vit | - | Hammarby IF FF Grönt | INTERSPORT | Nedre 15 | |
| 82 | P11 | Grupp 5 | 16:25 | Tyresö FF Röd | - | Älta IF 4 | ADIDAS | Nedre 16 | |
| 83 | P11 | Grupp 6 | 16:25 | Vendelsö IK / Vendelsömalm 2 | - | Värmdö IF 3 | SIGGESTA GÅRD | Nedre 25 | |
| 84 | P11 | Grupp 6 | 16:25 | Tyresö FF Svart | - | Hammarby IF FF Vit | HANDELSBANKEN | Nedre 26 | |
| 85 | P11 | Grupp 7 | 16:40 | Vendelsö IK / Vendelsömalm 1 | - | Ingarö IF Vit | GUSTAVSBERGS GLASMÄSTERI | Övre 25 | |
| 86 | P11 | Grupp 7 | 16:40 | Värmdö IF 4 | - | Sköndals IK FK | STOCKHOLMS UTHYRARNA | Övre 26 | |
| 87 | P11 | Grupp 7 | 17:30 | Vendelsö IK / Vendelsömalm 1 | - | Mörtnäs IF Grön | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 88 | P11 | Grupp 7 | 17:30 | Ingarö IF Vit | - | Värmdö IF 4 | FRENTAB | Övre 16 | |
| 89 | P11 | Grupp 7 | 18:15 | Sköndals IK FK | - | Vendelsö IK / Vendelsömalm 1 | STOCKPIPE | Övre 15 | |
| 90 | P11 | Grupp 7 | 18:15 | Mörtnäs IF Grön | - | Ingarö IF Vit | FRENTAB | Övre 16 |
ProCup