Matcher Sön 2019-06-30
								Matcher
							
							| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plats | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | P12år | Grupp C | 08:00 | Sollentuna FK: Norrviken Vallen ![]()  | 
											- |   Enskede IK: Ljusblå2 | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 129 | P12år | Grupp C | 08:00 | IK Sleipner ![]()  | 
											- |   IFK Visby: 1 och 2 | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 130 | P12år | Grupp C | 08:00 | Eneby BK ![]()  | 
											- |   Tungelsta IF 2 | 
											BC | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 627 | P16/17 | B-semifinal:01 | 08:00 | Skiljebo SK: U 16  ![]()  | 
											- |   Årsunda IF  | 
											SP | Rocklunda | 3 - 0 | 
| 628 | P16/17 | B-semifinal:02 | 08:00 | FOC Farsta  ![]()  | 
											- |   Bele Barkarby FF  | 
											A1 | Apalby | 1 - 0 | 
| 629 | P12 9m | B-semifinal:01 | 08:00 | Sickla IF Blå:1  ![]()  | 
											- |   PPJ  -  Pallo-Pojat Juniorit  | 
											A2 | Apalby | 0 - 2 | 
| 630 | P12 9m | B-semifinal:02 | 08:00 | IK Franke: Grön  ![]()  | 
											- |   Hille IF  | 
											R8 | Rocklunda | 4 - 2 es | 
| 631 | P12 9m | A-semifinal:01 | 08:00 | Bele Barkarby FF: Orange  ![]()  | 
											- |   Hammarby IF:6  | 
											R10 | Rocklunda | 0 - 1 | 
| 632 | P16/17 | A-semifinal:02 | 08:00 | Gideonsbergs Idrottsför  ![]()  | 
											- |   Svärtinge SK  | 
											H4 | Hamre | 1 - 4 | 
| 633 | P16/17 | A-semifinal:01 | 08:00 | Sickla IF  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: U17  | 
											H5KG | Hamre | 1 - 3 | 
| 639 | P12 9m | A-semifinal:02 | 08:00 | IFK Tumba FK  ![]()  | 
											- |   Hammarby IF: Lag 2:2  | 
											R9 | Rocklunda | 0 - 2 | 
| 1190 | P9 år | Grupp A | 08:00 | Skiljebo SK: Zlatan ![]()  | 
											- |   Hällbybrunns Fotbollsförening:vit | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 5038 | P13 9m lät | A-kvartsfinal:02 | 08:00 | KB Karlskoga  ![]()  | 
											- |   Barkarö SK: Röd  | 
											A3 | Apalby | 2 - 1 es | 
| 5187 | P14 9m lät | A-semifinal:01 | 08:00 | Järfälla FF: 2  ![]()  | 
											- |   Tyresö FF:1  | 
											A5 | Apalby | 2 - 1 | 
| 5188 | P14 9m lät | A-semifinal:02 | 08:00 | IFK Västerås  ![]()  | 
											- |   Fanna BK: 05  | 
											A4 | Apalby | 0 - 1 | 
| 5407 | P10 år | Grupp B | 08:00 | Sollentuna FK: Norrviken:3 ![]()  | 
											- |   Djurgårdens IF :4 | 
											RV2B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5417 | P10 år | Grupp C | 08:00 | Spånga IS:P097 blå ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											RV2A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5463 | P10 lätt | Grupp A | 08:00 | Stureby SK: 1 ![]()  | 
											- |   Hässelby SK FF: 09-Vit | 
											RV1B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5464 | P10 lätt | Grupp A | 08:00 | Spånga IS:P097 vit ![]()  | 
											- |   Segeltorps IF: 2 | 
											BD2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5465 | P10 lätt | Grupp A | 08:00 | Saku Sporting:Blue ![]()  | 
											- |   Bollstanäs SK: Lag 2 | 
											H10 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5729 | F12år | Grupp A | 08:00 | Bollstanäs DFF:3 ![]()  | 
											- |   Boo FF: 07:2a | 
											H3B | Hamre | 0 - 0 | 
| 6020 | P12år | Grupp C | 08:00 | BK30:svart ![]()  | 
											- |   Stensätra IF: Svart | 
											BA2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6021 | P12år | Grupp C | 08:00 | Hällbybrunns IF ![]()  | 
											- |   Vasalunds IF: Stadshagen | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6022 | P12år | Grupp A | 08:00 | IFK Visby: 2 ![]()  | 
											- |   Stensätra IF: Gul | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6023 | P12år | Grupp A | 08:00 | Vasalunds IF: Huvudsta ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6024 | P12år | Grupp A | 08:00 | Tungelsta IF 1 ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Helenelund:1 | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6025 | P12år | Grupp B | 08:00 | Skiljebo SK: Svart ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Töjnan P07 | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6026 | P12år | Grupp B | 08:00 | Surahammar FK:Svart ![]()  | 
											- |   Spårvägens FF | 
											H3A | Hamre | 0 - 0 | 
| 6339 | P11år | Grupp B | 08:00 | Kungsängens IF: P-08 Blå ![]()  | 
											- |   Bele Barkarby FF | 
											BD1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 120 | P11år | Grupp C | 08:50 | IK Oden ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Vit | 
											RV1B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 121 | P11år | Grupp C | 08:50 | Sickla IF: Svart 2 ![]()  | 
											- |   Enskede IK: 08 Röd/Vit | 
											RV1A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 122 | P11år | Grupp C | 08:50 | Gefle IF FF: Svart ![]()  | 
											- |   Vasalunds IF: Röd | 
											RV2B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 123 | P11år | Grupp C | 08:50 | Västerås SK: Grön ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Silverdal | 
											RV2A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 131 | P12år | Grupp C | 08:50 | Håbo FF: Röd ![]()  | 
											- |   Älvsjö AIK FF:Vit2 | 
											BD2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5022 | P13 9m lät | B-kvartsfinal:03 | 08:50 | Gideonsbergs IF  ![]()  | 
											- |   Romfartuna GIF  | 
											A4 | Apalby | 0 - 1 | 
| 5023 | P13 9m lät | B-kvartsfinal:04 | 08:50 | Ängby IF:United  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Röd  | 
											A5 | Apalby | 0 - 4 | 
| 5037 | P13 9m lät | A-kvartsfinal:01 | 08:50 | Djurgårdens Idrottsförening  ![]()  | 
											- |   Barkarö SK: Blå  | 
											R10 | Rocklunda | 3 - 0 | 
| 5039 | P13 9m lät | A-kvartsfinal:03 | 08:50 | IK Sirius: 1  ![]()  | 
											- |   Irsta IF: Grön  | 
											A2 | Apalby | 0 - 2 | 
| 5040 | P13 9m lät | A-kvartsfinal:04 | 08:50 | Nykvarns SK: Vit  ![]()  | 
											- |   Hargs BK  | 
											A3 | Apalby | 6 - 7 es | 
| 5186 | P14 9m lät | B-semifinal:02 | 08:50 | Skiljebo SK: Svart  ![]()  | 
											- |   Järla IF: Vit  | 
											R9 | Rocklunda | 1 - 0 | 
| 5296 | P14 9m lät | B-semifinal:01 | 08:50 | Selånger FK :Blå  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK :Gul 2  | 
											R8 | Rocklunda | 1 - 0 es | 
| 5727 | F12år | Grupp A | 08:50 | Kallhälls FF ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Kärrdal:1 | 
											H3A | Hamre | 0 - 0 | 
| 5728 | F12år | Grupp A | 08:50 | Skiljebo SK F07 Gul:Gul ![]()  | 
											- |   Bollstanäs DFF.1 | 
											H3B | Hamre | 0 - 0 | 
| 6027 | P12år | Grupp A | 08:50 | Håbo FF: Vit ![]()  | 
											- |   Ramnäs IF | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6028 | P12år | Grupp A | 08:50 | Syrianska Idrottsföreningen Kerburan ![]()  | 
											- |   Ekerö IK: Blå2 | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6029 | P12år | Grupp A | 08:50 | Enskede IK: 07 Grå ![]()  | 
											- |   HJK Töölö 07 A | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6030 | P12år | Grupp B | 08:50 | BK30 ![]()  | 
											- |   HJK Töölö 07 B | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6163 | P12år | Grupp A | 08:50 | Sollerö IF ![]()  | 
											- |   Boo FF: 07:2:Vit | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 6340 | P11år | Grupp B | 08:50 | Boo FF: 08:10:Röd ![]()  | 
											- |   Segeltorps IF | 
											BA2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6341 | P11år | Grupp B | 08:50 | Skiljebo: Röd ![]()  | 
											- |   IK Frej Täby: Svart | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6342 | P11år | Grupp B | 08:50 | Saku Sporting:Blue ![]()  | 
											- |   Vasalunds IF: Vit | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6343 | P11år | Grupp B | 08:50 | Jarlabergs IF ![]()  | 
											- |   IK Frej Täby: Röd | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6344 | P11år | Grupp B | 08:50 | Vendelsö IK P08 Svartbäcken ![]()  | 
											- |   IFK Sollentuna: Vit | 
											BC | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6345 | P11år | Grupp B | 08:50 | Håbo FF: 2 ![]()  | 
											- |   Västerås SK: Svart | 
											BD1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 603 | P14/15 | A-semifinal:01 | 09:00 | IF Brommapojkarna:  Grön:3u  ![]()  | 
											- |   Täby United FC  | 
											H5KG | Hamre | 2 - 0 | 
| 642 | P14/15 | B-semifinal:01 | 09:00 | Skiljebo SK: Gul  ![]()  | 
											- |   Västerås SK  | 
											SP | Rocklunda | 2 - 0 | 
| 643 | P14/15 | B-semifinal:02 | 09:00 | Fränsta IK  ![]()  | 
											- |   Holmen IF  | 
											A1 | Apalby | 0 - 3 | 
| 644 | P14/15 | A-semifinal:02 | 09:00 | Älvsjö AIK: UTV  ![]()  | 
											- |   Hammarby: 042  | 
											H4 | Hamre | 0 - 2 | 
| 666 | F13 9m | A-final | 09:00 | Gideonsbergs IF  ![]()  | 
											- |   Tranås FF  | 
											H1 | Hamre | 2 - 0 | 
| 5866 | P7/8 år | Grupp A | 09:00 | IFK Viksjö: Vit 1 ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Blå | 
											H11B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5867 | P7/8 år | Grupp A | 09:00 | Skiljebo SK: Orange ![]()  | 
											- |   Avesta AIK: Blå | 
											H11A | Hamre | 0 - 0 | 
| 5868 | P7/8 år | Grupp A | 09:00 | Skiljebo SK: Grön ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											H12B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5869 | P7/8 år | Grupp A | 09:00 | Skiljebo SK: Röd ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Svart | 
											H12A | Hamre | 0 - 0 | 
| 667 | F13 9m | B-final | 09:10 | Rosersbergs IK  ![]()  | 
											- |   Rasbo IK  | 
											H2 | Hamre | 0 - 1 | 
| 638 | F14 9m lät | A-semifinal:02 | 09:40 | Surahammars FK  ![]()  | 
											- |   IFK Österåker  | 
											R8 | Rocklunda | 1 - 2 | 
| 646 | P13 9m | A-semifinal:02 | 09:40 | Syrianska IF Västerås:Vit  ![]()  | 
											- |   Bollstanäs SK: BSK21  | 
											R10 | Rocklunda | 3 - 2 | 
| 651 | F14 9m lät | A-semifinal:01 | 09:40 | Kvicksunds SK  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK:1  | 
											R9 | Rocklunda | 2 - 1 | 
| 656 | F13 9m lät | B-semifinal:01 | 09:40 | IFK Viksjö  ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Mitt:Svart  | 
											A3 | Apalby | 2 - 0 es | 
| 657 | F13 9m lät | B-semifinal:02 | 09:40 | IF Brommapojkarna: 4-Röd  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK  | 
											A2 | Apalby | 3 - 0 | 
| 1123 | F10 år | Grupp A | 09:40 | Kallhälls FF ![]()  | 
											- |   Barkarö SK | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5020 | P13 9m lät | B-kvartsfinal:01 | 09:40 | Sollentuna FK: P06 Nord  ![]()  | 
											- |   Jarlabergs IF: Svart  | 
											A5 | Apalby | 3 - 1 | 
| 5021 | P13 9m lät | B-kvartsfinal:02 | 09:40 | Karlbergs BK: 06 Röd  ![]()  | 
											- |   IFK Lidingö: 06:5  | 
											A4 | Apalby | 3 - 1 | 
| 5384 | P10 år | Grupp A | 09:40 | IFK Aspudden-Tellus: Gul ![]()  | 
											- |   Djurgårdens IF :U10-2 | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5396 | P10 år | Grupp A | 09:40 | Ekerö IK: 10 1Blå ![]()  | 
											- |   Vendelsö IK: Röd | 
											BA2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5404 | P10 år | Grupp A | 09:40 | IFk Österåker FK ![]()  | 
											- |   Vega FC: 1 | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5405 | P10 år | Grupp B | 09:40 | Ekerö IK: 10 1Vit ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Röd | 
											RV1A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5408 | P10 år | Grupp C | 09:40 | Bollstanäs SK: Lag 3 ![]()  | 
											- |   Ekerö IK: 3 Blå | 
											RV1B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5409 | P10 år | Grupp A | 09:40 | Skiljebo SK: Vit ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Norrviken:2 | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5413 | P10 år | Grupp B | 09:40 | Älta IF: Gul ![]()  | 
											- |   Boo FF: 09:7 | 
											RV2B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5415 | P10 år | Grupp B | 09:40 | Bagarmossen Kärrtorp BK:Grön 1 ![]()  | 
											- |   Stureby SK: 2 | 
											RV2A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5730 | F12år | Grupp A | 09:40 | Sundbybergs IK: Grön ![]()  | 
											- |   Saltsjöbadens IF | 
											H10 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5784 | P11 lätt | Grupp A | 09:40 | Krokeks IF: Röd ![]()  | 
											- |   Saku Sporting | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5872 | P7/8 år | Grupp A | 09:40 | FOC Farsta ![]()  | 
											- |   Skiljebo Sportklubb:Gul 3 | 
											H11B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5873 | P7/8 år | Grupp A | 09:40 | Djurgårdens IF: P11-15 ![]()  | 
											- |   FOC Farsta:2 | 
											H11A | Hamre | 0 - 0 | 
| 6031 | P12år | Grupp B | 09:40 | Vallentuna BK ![]()  | 
											- |   FOC Farsta | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 6032 | P12år | Grupp B | 09:40 | Gideonsbergs IF ![]()  | 
											- |   Ekerö IK: Vit2 | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6033 | P12år | Grupp B | 09:40 | FC Järfälla ![]()  | 
											- |   Enskede IK: Ljusblå1 | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6116 | F11 lätt | Grupp A | 09:40 | Sollentuna FK: Vallhagen ![]()  | 
											- |   Irsta IF | 
											BC | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6117 | F11 lätt | Grupp A | 09:40 | Bollstanäs DFF: Grön ![]()  | 
											- |   Gideonsbergs IF: Vit | 
											BD1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6118 | F11 lätt | Grupp A | 09:40 | Gideonsbergs IF :Blå ![]()  | 
											- |   Saku Sporting | 
											BD2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6236 | F10 lätt | Grupp A | 09:40 | IFK Stocksund: Vit ![]()  | 
											- |   Alsike IF | 
											H3B | Hamre | 0 - 0 | 
| 6237 | F10 lätt | Grupp A | 09:40 | Kallhälls FF vit ![]()  | 
											- |   Tullinge Fotboll:Vit | 
											H3A | Hamre | 0 - 0 | 
| 652 | F14/15 | B-semifinal:01 | 10:00 | Håbo FF  ![]()  | 
											- |   Fränsta IK  | 
											SP | Rocklunda | 5 - 6 es | 
| 653 | F14/15 | B-semifinal:02 | 10:00 | Saltsjö-Boo IF  ![]()  | 
											- |   Ekeby BK  | 
											A1 | Apalby | 4 - 0 | 
| 654 | F14/15 | A-semifinal:01 | 10:00 | Älvsjö AIK FF  ![]()  | 
											- |   Gideonsbergs IF  | 
											H4 | Hamre | 0 - 2 | 
| 655 | F14/15 | A-semifinal:02 | 10:00 | IF Brommapojkarna: 1  ![]()  | 
											- |   Västerås BK30  | 
											H5KG | Hamre | 5 - 0 | 
| 5191 | P14 9m | A-final | 10:10 | Skiljebo SK  ![]()  | 
											- |   Vendelsö IK  | 
											H1 | Hamre | 1 - 0 | 
| 5192 | P14 9m | B-final | 10:20 | Norrtull SK  ![]()  | 
											- |   FOC Farsta  | 
											H2 | Hamre | 1 - 0 | 
| 5874 | P7/8 år | Grupp A | 10:20 | Avesta AIK: Vit ![]()  | 
											- |   IFK Viksjö: Vit 1 | 
											H11B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5875 | P7/8 år | Grupp A | 10:20 | Skiljebo SK: Svart ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											H11A | Hamre | 0 - 0 | 
| 124 | P11år | Grupp C | 10:30 | Västerås IK Fotboll ![]()  | 
											- |   Täby United FC: Röd | 
											RV1B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 125 | P11år | Grupp C | 10:30 | Spånga IS FK: P08-7 ![]()  | 
											- |   Boo FF: 08:10:Ljusblå | 
											RV1A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 132 | P12år | Grupp C | 10:30 | Örby IS:2 ![]()  | 
											- |   Ursvik IK | 
											BD1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 645 | P13 9m | A-semifinal:01 | 10:30 | Falu BS FK  ![]()  | 
											- |   Mälarhöjdens IK: Röd  | 
											R10 | Rocklunda | 1 - 3 | 
| 647 | P13 9m | B-semifinal:01 | 10:30 | IFK Västerås FK  ![]()  | 
											- |   Kungsängens IF: A  | 
											A2 | Apalby | 4 - 1 | 
| 648 | P13 9m | B-semifinal:02 | 10:30 | Reymersholms IK: P06:2  ![]()  | 
											- |   Hammarby IF: P06-6  | 
											A3 | Apalby | 2 - 1 | 
| 649 | F14 9m lät | B-semifinal:01 | 10:30 | Sickla IF  ![]()  | 
											- |   Spånga IS FK  | 
											A4 | Apalby | 0 - 2 | 
| 650 | F14 9m lät | B-semifinal:02 | 10:30 | Ersmarks IK  ![]()  | 
											- |   Selånger FK :Röd  | 
											A5 | Apalby | 4 - 3 es | 
| 658 | F13 9m lät | A-semifinal:01 | 10:30 | IK Frej Täby  ![]()  | 
											- |   Gideonsbergs IF: 2  | 
											R9 | Rocklunda | 0 - 1 | 
| 659 | F13 9m lät | A-semifinal:02 | 10:30 | Ursvik IK: Svart  ![]()  | 
											- |   Eneby BK  | 
											R8 | Rocklunda | 1 - 0 | 
| 1194 | P9 år | Grupp A | 10:30 | Hammarby IF: 10:7 ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Ronaldo | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 5395 | P10 år | Grupp A | 10:30 | Älta IF:Vit ![]()  | 
											- |   Spånga IS FK | 
											BC | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5414 | P10 år | Grupp C | 10:30 | Åkersberga BK ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Norrviken:1 | 
											RV2A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5416 | P10 år | Grupp C | 10:30 | VSK Ungdom Fotboll ![]()  | 
											- |   Nacka FC: 10 | 
											RV2B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5466 | P10 lätt | Grupp B | 10:30 | Saku Sporting:White ![]()  | 
											- |   Segeltorps IF | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5467 | P10 lätt | Grupp B | 10:30 | Irsta IF: Vit ![]()  | 
											- |   Älta IF | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5468 | P10 lätt | Grupp B | 10:30 | VSK Ungdom Fotboll ![]()  | 
											- |   Tups: P09 | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5469 | P10 lätt | Grupp B | 10:30 | Vendelsö IK: Blå ![]()  | 
											- |   Vega FC: 2 | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 5738 | F12år | Grupp B | 10:30 | Bollstanäs DFF:2 ![]()  | 
											- |   Råsunda IS | 
											H10 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6075 | F11 år | Grupp A | 10:30 | Älta IF:Svart ![]()  | 
											- |   IFK Viksjö:1 | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6076 | F11 år | Grupp A | 10:30 | Rasbo IK ![]()  | 
											- |   Älta IF:Gul | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6077 | F11 år | Grupp A | 10:30 | Boo FF: 2 ![]()  | 
											- |   IFK Viksjö: 2 | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6119 | F11 lätt | Grupp A | 10:30 | Ramnäs IF ![]()  | 
											- |   Bollstanäs DFF: Vit | 
											BD2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 5876 | P7/8 år | Grupp A | 11:00 | FOC Farsta:2 ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Blå | 
											H11B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5877 | P7/8 år | Grupp A | 11:00 | Djurgårdens IF: P11-15 ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Orange | 
											H11A | Hamre | 0 - 0 | 
| 5878 | P7/8 år | Grupp A | 11:00 | Skiljebo Sportklubb:Gul 3 ![]()  | 
											- |   Avesta AIK: Blå | 
											H12B | Hamre | 0 - 0 | 
| 5879 | P7/8 år | Grupp A | 11:00 | FOC Farsta ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Grön | 
											H12A | Hamre | 0 - 0 | 
| 126 | P11år | Grupp C | 11:20 | Spånga IS FK ![]()  | 
											- |   Ekerö IK: 08:3 | 
											RV1B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 133 | P12år | Grupp C | 11:20 | Vasalunds IF: Stadshagen ![]()  | 
											- |   BK30:svart | 
											BA2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 134 | P12år | Grupp C | 11:20 | Stensätra IF: Svart ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Norrviken Vallen | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 640 | F13 9m | B-3.e pris | 11:20 | Gefle IF FF  ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Mitt:VIt  | 
											A4 | Apalby | 1 - 3 es | 
| 641 | F13 9m | A-3.e pris | 11:20 | Bele Barkarby FF  ![]()  | 
											- |   AIK  | 
											A2 | Apalby | 1 - 3 | 
| 662 | P12 9m | A-final | 11:20 | Hammarby IF:6  ![]()  | 
											- |   Hammarby IF: Lag 2:2  | 
											H1 | Hamre | 1 - 2 | 
| 1118 | F10 år | Grupp A | 11:20 | Bollstanäs SK: Svart ![]()  | 
											- |   Gideonsbergs IF | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 1120 | F10 år | Grupp A | 11:20 | Bollstanäs SK: Gul ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Svart | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 1199 | P9 år | Grupp A | 11:20 | Hällbybrunns Fotbollsförening:vit ![]()  | 
											- |   Saku Sporting | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 5471 | P10 lätt | Grupp A | 11:20 | Spånga IS:P097 vit ![]()  | 
											- |   Boo FF | 
											RV1A | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5472 | P10 lätt | Grupp A | 11:20 | Gideonsbergs Idrottsför:GifP09 ![]()  | 
											- |   Stureby SK: 1 | 
											RV2B | Ringvallen | 0 - 0 | 
| 5739 | F12år | Grupp B | 11:20 | Skiljebo SK F07 Svart:Svart ![]()  | 
											- |   Boo FF: lag 3 | 
											H10 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6036 | P12år | Grupp A | 11:20 | Sollentuna FK: Helenelund:1 ![]()  | 
											- |   IFK Visby: 2 | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6037 | P12år | Grupp B | 11:20 | Sollentuna FK: Töjnan P07 ![]()  | 
											- |   Surahammar FK:Svart | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6078 | F11 år | Grupp A | 11:20 | IFK Lidingö: 9 ![]()  | 
											- |   Saltsjöbadens IF | 
											BC | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6079 | F11 år | Grupp A | 11:20 | Älvsjö AIK: Vit 1 ![]()  | 
											- |   Hällbybrunns IF | 
											BD1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6120 | F11 lätt | Grupp A | 11:20 | Skiljebo Sportklubb:Gul ![]()  | 
											- |   Sollentuna FK: Tegelvallen | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6121 | F11 lätt | Grupp A | 11:20 | Rosersbergs IK ![]()  | 
											- |   Skiljebo Sportklubb:Svart | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6122 | F11 lätt | Grupp A | 11:20 | Älvsjö AIK: Vit 2 ![]()  | 
											- |   Solberga BK | 
											BD2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6181 | F9 år | Grupp A | 11:20 | Skiljebo SK:vit ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											H3B | Hamre | 0 - 0 | 
| 6182 | F9 år | Grupp A | 11:20 | Barkarö SK ![]()  | 
											- |   IF Brommapojkarna: 3 | 
											H3A | Hamre | 0 - 0 | 
| 665 | P12 9m | B-final | 11:30 | PPJ  -  Pallo-Pojat Juniorit  ![]()  | 
											- |   IK Franke: Grön  | 
											H2 | Hamre | 1 - 2 es | 
| 5880 | P7/8 år | Grupp A | 11:40 | Avesta AIK: Vit ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Röd | 
											H11B | Hamre | 0 - 0 | 
| 664 | P16/17 | A-final | 12:00 | Skiljebo SK: U17  ![]()  | 
											- |   Svärtinge SK  | 
											H5KG | Hamre | 2 - 0 | 
| 1119 | F10 år | Grupp A | 12:10 | Enskede IK ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Gul | 
											H7 | Hamre | 0 - 0 | 
| 1121 | F10 år | Grupp A | 12:10 | Sollentuna FK: Silverdal ![]()  | 
											- |   Enskede: IK: 09 Grön | 
											H8 | Hamre | 0 - 0 | 
| 1124 | F10 år | Grupp A | 12:10 | Hässelby SK FF ![]()  | 
											- |   Romfartuna GIF | 
											H9 | Hamre | 0 - 0 | 
| 1196 | P9 år | Grupp A | 12:10 | Hällbybrunns Fotbollsförening:svart ![]()  | 
											- |   IFK Västerås | 
											T1 | Talltorp | 0 - 0 | 
| 5024 | P13 9m lät | B-semifinal:01 | 12:10 | Sollentuna FK: P06 Nord  ![]()  | 
											- |   Karlbergs BK: 06 Röd  | 
											A4 | Apalby | 1 - 0 | 
| 5025 | P13 9m lät | B-semifinal:02 | 12:10 | Romfartuna GIF  ![]()  | 
											- |   Skiljebo SK: Röd  | 
											A5 | Apalby | 0 - 1 | 
| 5041 | P13 9m lät | A-semifinal:01 | 12:10 | Djurgårdens Idrottsförening  ![]()  | 
											- |   KB Karlskoga  | 
											A2 | Apalby | 1 - 3 | 
| 5042 | P13 9m lät | A-semifinal:02 | 12:10 | Irsta IF: Grön  ![]()  | 
											- |   Hargs BK  | 
											A3 | Apalby | 1 - 4 | 
| 6035 | F12år | Grupp B | 12:10 | Sundbybergs IK: Vit ![]()  | 
											- |   Danderyds SK | 
											H10 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6038 | F12år | Grupp B | 12:10 | Kallhälls FF: 07 ![]()  | 
											- |   Karlbergs BK | 
											H6 | Hamre | 0 - 0 | 
| 6346 | P11år | Grupp A | 12:10 | Kungsängens IF: P-08 Vit ![]()  | 
											- |   IK Frej Täby: Gul | 
											BA2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6347 | P11år | Grupp A | 12:10 | Håbo FF: 1 ![]()  | 
											- |   Vendelsö IK: Blå | 
											BA1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6348 | P11år | Grupp A | 12:10 | Danmarks IF: Röd ![]()  | 
											- |   Reymersholms IK | 
											BB2 | Brandthovda | 0 - 0 | 
| 6349 | P11år | Grupp A | 12:10 | IFK Österåker FK ![]()  | 
											- |   Jarlabergs IF: 2 | 
											BB1 | Brandthovda | 0 - 0 | 
