
Matcher på arena Tollarp
Matcher
| Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | plan | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 09:00 | Degeberga Goif:M | - | Åhus IF:1 (F) | 1 | Tollarp | |
| 2017 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 09:00 | Fjälkinge IF:1 (M) | - | Fjälkinge IF:2 (M) | 2 | Tollarp | |
| 2018 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 09:00 | Österslövs IS:Gul | - | Wä IF 5 | 3 | Tollarp | |
| 2019 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 09:00 | Åhus IF:2 (F) | - | Åhus HBK:6 | 4 | Tollarp | |
| 2020 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 09:20 | Åhus HBK:1 | - | Österslövs IS:Svart | 1 | Tollarp | |
| 2021 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 09:20 | Nosaby IF:BLÅ | - | Önnestad BoIF | 2 | Tollarp | |
| 2022 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 09:20 | Vittskövle IF | - | Wä IF 4 | 3 | Tollarp | |
| 2023 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 09:20 | VMA IK | - | Nosaby IF:GUL | 4 | Tollarp | |
| 2024 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 09:40 | Tollarps IF | - | Åhus HBK:5 | 1 | Tollarp | |
| 2025 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 09:40 | Gärds Köpinge IF | - | Nosaby IF:VIT | 2 | Tollarp | |
| 2026 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 09:40 | Kristianstad FC:Orange | - | Nosaby IF:Svart | 3 | Tollarp | |
| 2027 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 09:40 | Wä IF 3 | - | Åhus HBK:2 | 4 | Tollarp | |
| 2028 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 10:00 | Wä IF 1 (F) | - | Degeberga Goif:M | 1 | Tollarp | |
| 2029 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 10:00 | Åhus IF:1 (F) | - | Fjälkinge IF:1 (M) | 2 | Tollarp | |
| 2030 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 10:00 | Åhus HBK:4 | - | Österslövs IS:Gul | 3 | Tollarp | |
| 2031 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 10:00 | Wä IF 5 | - | Åhus IF:2 (F) | 4 | Tollarp | |
| 2032 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 10:20 | Wä IF 2 | - | Åhus HBK:1 | 1 | Tollarp | |
| 2033 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 10:20 | Österslövs IS:Svart | - | Nosaby IF:BLÅ | 2 | Tollarp | |
| 2034 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 10:20 | Åhus HBK:3 | - | Vittskövle IF | 3 | Tollarp | |
| 2035 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 10:20 | Wä IF 4 | - | VMA IK | 4 | Tollarp | |
| 2036 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 10:40 | Tollarps IF | - | Gärds Köpinge IF | 1 | Tollarp | |
| 2037 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 10:40 | Nosaby IF:VIT | - | Åhus HBK:5 | 2 | Tollarp | |
| 2038 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 10:40 | Kristianstad FC:Orange | - | Wä IF 3 | 3 | Tollarp | |
| 2039 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 10:40 | Åhus HBK:2 | - | Nosaby IF:Svart | 4 | Tollarp | |
| 2040 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 11:00 | Fjälkinge IF:2 (M) | - | Wä IF 1 (F) | 1 | Tollarp | |
| 2041 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 11:00 | Fjälkinge IF:1 (M) | - | Degeberga Goif:M | 2 | Tollarp | |
| 2042 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 11:00 | Åhus HBK:6 | - | Åhus HBK:4 | 3 | Tollarp | |
| 2043 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 11:00 | Åhus IF:2 (F) | - | Österslövs IS:Gul | 4 | Tollarp | |
| 2044 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 11:20 | Önnestad BoIF | - | Wä IF 2 | 1 | Tollarp | |
| 2045 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 11:20 | Nosaby IF:BLÅ | - | Åhus HBK:1 | 2 | Tollarp | |
| 2046 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 11:20 | Nosaby IF:GUL | - | Åhus HBK:3 | 3 | Tollarp | |
| 2047 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 11:20 | VMA IK | - | Vittskövle IF | 4 | Tollarp | |
| 2048 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 11:40 | Nosaby IF:VIT | - | Tollarps IF | 1 | Tollarp | |
| 2049 | FP7-omg6 | Grupp 5 | 11:40 | Åhus HBK:5 | - | Gärds Köpinge IF | 2 | Tollarp | |
| 2050 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 11:40 | Åhus HBK:2 | - | Kristianstad FC:Orange | 3 | Tollarp | |
| 2051 | FP7-omg6 | Grupp 6 | 11:40 | Nosaby IF:Svart | - | Wä IF 3 | 4 | Tollarp | |
| 2052 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 12:00 | Fjälkinge IF:2 (M) | - | Åhus IF:1 (F) | 1 | Tollarp | |
| 2053 | FP7-omg6 | Grupp 1 | 12:00 | Wä IF 1 (F) | - | Fjälkinge IF:1 (M) | 2 | Tollarp | |
| 2054 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 12:00 | Åhus HBK:6 | - | Wä IF 5 | 3 | Tollarp | |
| 2055 | FP7-omg6 | Grupp 2 | 12:00 | Åhus HBK:4 | - | Åhus IF:2 (F) | 4 | Tollarp | |
| 2056 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 12:20 | Önnestad BoIF | - | Österslövs IS:Svart | 1 | Tollarp | |
| 2057 | FP7-omg6 | Grupp 3 | 12:20 | Wä IF 2 | - | Nosaby IF:BLÅ | 2 | Tollarp | |
| 2058 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 12:20 | Nosaby IF:GUL | - | Wä IF 4 | 3 | Tollarp | |
| 2059 | FP7-omg6 | Grupp 4 | 12:20 | Åhus HBK:3 | - | VMA IK | 4 | Tollarp | |
| 2060 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 12:40 | Gärds Köpinge IF | - | Kristianstad DFF:2 | 1 | Tollarp | |
| 2061 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 12:40 | Everöds IF:M | - | Kristianstad DFF:1 | 2 | Tollarp | |
| 2062 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 12:40 | Fjälkinge IF:Svart (M) | - | IFö Bromölla:2 | 3 | Tollarp | |
| 2063 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 12:40 | Åhus HBK:Blå | - | Ovesholms IF:1 | 4 | Tollarp | |
| 2064 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 13:00 | VMA IK:Grön | - | IFö Bromölla:3 | 1 | Tollarp | |
| 2065 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 13:00 | Åhus HBK:Grön | - | Ovesholms IF:2 | 2 | Tollarp | |
| 2066 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 13:00 | Winnö IF:Blå | - | Åhus HBK:Vit | 3 | Tollarp | |
| 2067 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 13:00 | Tollarps IF | - | Rinken FC | 4 | Tollarp | |
| 2068 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 13:20 | Önnestad BoIF | - | Vanneberga IF | 1 | Tollarp | |
| 2069 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 13:20 | Åhus HBK:Röd | - | Kiaby IF | 2 | Tollarp | |
| 2070 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 13:20 | Kristianstad FC:Vit | - | Åhus HBK:Svart | 3 | Tollarp | |
| 2071 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 13:20 | VMA IK:Grön/vit | - | Nosaby IF:Grön | 4 | Tollarp | |
| 2072 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 13:40 | Kristianstad DFF:1 | - | IFö Bromölla:P6 | 1 | Tollarp | |
| 2073 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 13:40 | Fjälkinge IF:Gul (M) | - | Kristianstad DFF:2 | 2 | Tollarp | |
| 2074 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 13:40 | Wä IF:Lag 2 | - | Nosaby IF:Blå | 3 | Tollarp | |
| 2075 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 13:40 | Ovesholms IF:1 | - | Fjälkinge IF:Svart (M) | 4 | Tollarp | |
| 2076 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 14:00 | Wä IF:Lag 3 | - | Nosaby IF:Vit | 1 | Tollarp | |
| 2077 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 14:00 | Ovesholms IF:2 | - | VMA IK:Grön | 2 | Tollarp | |
| 2078 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 14:00 | Wä IF:Lag 1 | - | Winnö IF | 3 | Tollarp | |
| 2079 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 14:00 | Rinken FC | - | Winnö IF:Blå | 4 | Tollarp | |
| 2080 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 14:20 | Näsums IF | - | Viby if | 1 | Tollarp | |
| 2081 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 14:20 | Kiaby IF | - | Önnestad BoIF | 2 | Tollarp | |
| 2082 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 14:20 | Åsums BK | - | Österslövs IS | 3 | Tollarp | |
| 2083 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 14:20 | Nosaby IF:Grön | - | Kristianstad FC:Vit | 4 | Tollarp | |
| 2084 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 14:40 | Gärds Köpinge IF | - | IFö Bromölla:P6 | 1 | Tollarp | |
| 2085 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 14:40 | Everöds IF:M | - | IFö Bromölla:F6 | 2 | Tollarp | |
| 2086 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 14:40 | Nosaby IF:Blå | - | Åhus HBK:Blå | 3 | Tollarp | |
| 2087 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 14:40 | IFö Bromölla:2 | - | Wä IF:Lag 2 | 4 | Tollarp | |
| 2088 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 15:00 | Nosaby IF:Vit | - | Åhus HBK:Grön | 1 | Tollarp | |
| 2089 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 15:00 | IFö Bromölla:3 | - | Wä IF:Lag 3 | 2 | Tollarp | |
| 2090 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 15:00 | Winnö IF | - | Tollarps IF | 3 | Tollarp | |
| 2091 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 15:00 | Åhus HBK:Vit | - | Wä IF:Lag 1 | 4 | Tollarp | |
| 2092 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 15:20 | Viby if | - | Åhus HBK:Röd | 1 | Tollarp | |
| 2093 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 15:20 | Vanneberga IF | - | Näsums IF | 2 | Tollarp | |
| 2094 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 15:20 | Österslövs IS | - | VMA IK:Grön/vit | 3 | Tollarp | |
| 2095 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 15:20 | Åhus HBK:Svart | - | Åsums BK | 4 | Tollarp | |
| 2096 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 15:40 | IFö Bromölla:F6 | - | Fjälkinge IF:Gul (M) | 1 | Tollarp | |
| 2097 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 15:40 | Kristianstad DFF:2 | - | IFö Bromölla:P6 | 2 | Tollarp | |
| 2098 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 15:40 | Åhus HBK:Blå | - | IFö Bromölla:2 | 3 | Tollarp | |
| 2099 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 15:40 | Fjälkinge IF:Svart (M) | - | Wä IF:Lag 2 | 4 | Tollarp | |
| 2100 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 16:00 | Åhus HBK:Grön | - | IFö Bromölla:3 | 1 | Tollarp | |
| 2101 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 16:00 | VMA IK:Grön | - | Wä IF:Lag 3 | 2 | Tollarp | |
| 2102 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 16:00 | Tollarps IF | - | Åhus HBK:Vit | 3 | Tollarp | |
| 2103 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 16:00 | Winnö IF:Blå | - | Wä IF:Lag 1 | 4 | Tollarp | |
| 2104 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 16:20 | Åhus HBK:Röd | - | Vanneberga IF | 1 | Tollarp | |
| 2105 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 16:20 | Önnestad BoIF | - | Näsums IF | 2 | Tollarp | |
| 2106 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 16:20 | VMA IK:Grön/vit | - | Åhus HBK:Svart | 3 | Tollarp | |
| 2107 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 16:20 | Kristianstad FC:Vit | - | Åsums BK | 4 | Tollarp | |
| 2108 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 16:40 | Gärds Köpinge IF | - | Everöds IF:M | 1 | Tollarp | |
| 2109 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 16:40 | Fjälkinge IF:Gul (M) | - | IFö Bromölla:P6 | 2 | Tollarp | |
| 2110 | FP6-omg6 | Grupp 2 | 16:40 | Ovesholms IF:1 | - | Nosaby IF:Blå | 3 | Tollarp | |
| 2111 | FP6-omg6 | Grupp 3 | 16:40 | Ovesholms IF:2 | - | Nosaby IF:Vit | 4 | Tollarp | |
| 2112 | FP6-omg6 | Grupp 4 | 17:00 | Rinken FC | - | Winnö IF | 1 | Tollarp | |
| 2113 | FP6-omg6 | Grupp 5 | 17:00 | Kiaby IF | - | Viby if | 2 | Tollarp | |
| 2114 | FP6-omg6 | Grupp 6 | 17:00 | Nosaby IF:Grön | - | Österslövs IS | 3 | Tollarp | |
| 2115 | FP6-omg6 | Grupp 1 | 17:00 | Kristianstad DFF:1 | - | IFö Bromölla:F6 | 4 | Tollarp |
ProCup