Matches on arena Rosvalla, 2020-01-12
Matches
| Class | Group | Day | Zeit | Team | Plan | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023 | P06 | Grupp 1 | 09:00 | IFK Nyköping:Blå | - | Hammarby IF:vit | Multihallen | 1 - 2 |
| 5024 | F06 | Grupp 1 | 09:00 | Nyköpings BIS | - | IK Tun | A-hallen | 0 - 0 |
| 5025 | P06 | Grupp 1 | 09:20 | Vikingstad SK:1 | - | Huddinge IF:P06:3 | Multihallen | 0 - 3 |
| 5026 | F06 | Grupp 1 | 09:20 | Rönninge Salem Fotboll | - | Smedby AIS | A-hallen | 0 - 3 |
| 5027 | P06 | Grupp 2 | 09:40 | IFK Nyköping:Vit | - | Stångebro United:Blå/sv | Multihallen | 1 - 6 |
| 5028 | F06 | Grupp 2 | 09:40 | Stångebro United:Blå/svar | - | Hargs BK | A-hallen | 2 - 0 |
| 5029 | P06 | Grupp 2 | 10:00 | Hammarby IF:grön | - | Oxelösunds IK | Multihallen | 2 - 0 |
| 5030 | F06 | Grupp 2 | 10:00 | IFK Lidingö FK:F07A blå | - | IK Viljan Strängnäs | A-hallen | 1 - 1 |
| 5031 | P06 | Grupp 3 | 10:20 | Nyköpings BIS:Blå | - | Tallboda IF | Multihallen | 2 - 0 |
| 5032 | F06 | Grupp 3 | 10:20 | Stångebro United:Gul | - | Reymersholms IK | A-hallen | 2 - 1 |
| 5033 | P06 | Grupp 3 | 10:40 | BK Forward:Svart | - | Västerås Fotbollssällskap IF | Multihallen | 0 - 1 |
| 5034 | F06 | Grupp 3 | 10:40 | Nyköping U | - | IFK Lidingö FK:F07A vit |
A-hallen | 0 - 3 |
| 5035 | P06 | Grupp 4 | 11:00 | Hammarby IF F06 A | - | BK Forward:Gul | Multihallen | 2 - 1 |
| 5036 | F06 | Grupp 4 | 11:00 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Linköping Kenty | A-hallen | 1 - 4 |
| 5037 | P06 | Grupp 4 | 11:20 | Nyköpings BIS | - | Habo IF | Multihallen | 0 - 0 |
| 5038 | F06 | Grupp 4 | 11:20 | Viggbyholms IK FF | - | IFK Nyköping | A-hallen | 0 - 1 |
| 5039 | F06 | Grupp 1 | 11:40 | Nyköpings BIS | - | Rönninge Salem Fotboll | Multihallen | 0 - 5 |
| 5040 | P06 | Grupp 1 | 11:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Vikingstad SK:1 | A-hallen | 2 - 2 |
| 5041 | F06 | Grupp 1 | 12:00 | Smedby AIS | - | IK Tun | Multihallen | 9 - 0 |
| 5042 | P06 | Grupp 1 | 12:00 | Huddinge IF:P06:3 | - | Hammarby IF:vit | A-hallen | 3 - 1 |
| 5043 | F06 | Grupp 2 | 12:20 | Stångebro United:Blå/svar | - | IFK Lidingö FK:F07A blå | Multihallen | 1 - 1 |
| 5044 | P06 | Grupp 2 | 12:20 | IFK Nyköping:Vit | - | Hammarby IF:grön | A-hallen | 0 - 9 |
| 5045 | F06 | Grupp 2 | 12:40 | IK Viljan Strängnäs | - | Hargs BK | Multihallen | 2 - 1 |
| 5046 | P06 | Grupp 2 | 12:40 | Oxelösunds IK | - | Stångebro United:Blå/sv | A-hallen | 1 - 8 |
| 5047 | F06 | Grupp 3 | 13:00 | Stångebro United:Gul | - | Nyköping U | Multihallen | 3 - 0 |
| 5048 | P06 | Grupp 3 | 13:00 | Nyköpings BIS:Blå | - | BK Forward:Svart | A-hallen | 0 - 1 |
| 5049 | F06 | Grupp 3 | 13:20 | IFK Lidingö FK:F07A vit |
- | Reymersholms IK | Multihallen | 4 - 1 |
| 5050 | P06 | Grupp 3 | 13:20 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Tallboda IF | A-hallen | 5 - 0 |
| 5051 | F06 | Grupp 4 | 13:40 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Viggbyholms IK FF | Multihallen | 1 - 1 |
| 5052 | P06 | Grupp 4 | 13:40 | Hammarby IF F06 A | - | Nyköpings BIS | A-hallen | 1 - 1 |
| 5053 | F06 | Grupp 4 | 14:00 | IFK Nyköping | - | Linköping Kenty | Multihallen | 0 - 2 |
| 5054 | P06 | Grupp 4 | 14:00 | Habo IF | - | BK Forward:Gul | A-hallen | 4 - 1 |
| 5055 | P06 | Grupp 1 | 14:20 | Huddinge IF:P06:3 | - | IFK Nyköping:Blå | Multihallen | 5 - 2 |
| 5056 | F06 | Grupp 1 | 14:20 | Smedby AIS | - | Nyköpings BIS | A-hallen | 7 - 0 |
| 5057 | P06 | Grupp 1 | 14:40 | Hammarby IF:vit | - | Vikingstad SK:1 | Multihallen | 4 - 2 |
| 5058 | F06 | Grupp 1 | 14:40 | IK Tun | - | Rönninge Salem Fotboll | A-hallen | 1 - 2 |
| 5059 | P06 | Grupp 2 | 15:00 | Oxelösunds IK | - | IFK Nyköping:Vit | Multihallen | 4 - 2 |
| 5060 | F06 | Grupp 2 | 15:00 | IK Viljan Strängnäs | - | Stångebro United:Blå/svar | A-hallen | 1 - 5 |
| 5061 | P06 | Grupp 2 | 15:20 | Stångebro United:Blå/sv | - | Hammarby IF:grön | Multihallen | 7 - 1 |
| 5062 | F06 | Grupp 2 | 15:20 | Hargs BK | - | IFK Lidingö FK:F07A blå | A-hallen | 0 - 4 |
| 5063 | P06 | Grupp 3 | 15:40 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Nyköpings BIS:Blå | Multihallen | 7 - 0 |
| 5064 | F06 | Grupp 3 | 15:40 | IFK Lidingö FK:F07A vit |
- | Stångebro United:Gul | A-hallen | 2 - 2 |
| 5065 | P06 | Grupp 3 | 16:00 | Tallboda IF | - | BK Forward:Svart | Multihallen | 0 - 7 |
| 5066 | F06 | Grupp 3 | 16:00 | Reymersholms IK | - | Nyköping U | A-hallen | 2 - 0 |
| 5067 | P06 | Grupp 4 | 16:20 | Habo IF | - | Hammarby IF F06 A | Multihallen | 1 - 1 |
| 5068 | F06 | Grupp 4 | 16:20 | IFK Nyköping | - | Västerås Fotbollssällskap IF | A-hallen | 2 - 1 |
| 24 | P06 | Grupp 4 | 16:40 | BK Forward:Gul | - | Nyköpings BIS | Multihallen | 0 - 0 |
| 5069 | F06 | Grupp 4 | 16:40 | Linköping Kenty | - | Viggbyholms IK FF | A-hallen | 0 - 0 |
| 25 | F06 | A-semifinal:01 | 17:20 | Smedby AIS | - | Stångebro United:Blå/svar | Multihallen | 2 - 1 |
| 5070 | P06 | A-semifinal:01 | 17:20 | Huddinge IF:P06:3 | - | Stångebro United:Blå/sv | A-hallen | 3 - 4 es |
| 26 | F06 | A-semifinal:02 | 17:40 | IFK Lidingö FK:F07A vit |
- | Linköping Kenty | Multihallen | 0 - 4 |
| 5071 | P06 | A-semifinal:02 | 17:40 | Västerås Fotbollssällskap IF | - | Habo IF | A-hallen | 3 - 0 |
| 5001 | F06 | A-final | 18:20 | Smedby AIS | - | Linköping Kenty | Multihallen | 2 - 3 |
| 5072 | P06 | A-final | 18:20 | Stångebro United:Blå/sv | - | Västerås Fotbollssällskap IF | A-hallen | 3 - 0 |
ProCup
IFK Lidingö FK:F07A vit