Kungsbacka Summer Cup [archived] 9 till 10 Aug

 
       
 Välj datum
2025-08-09
2025-08-10
 @sel-row2@ @row2@

Matcher Sön 2025-08-10

Matchnr
Klass
Grupp
Datum
Tid
Lag
 
 
Plan
Resultat
8 F2011 Kvalmatch b-slustpel Sön 2025-08-10 09:00  Eriksbergs IF  -  Hovshaga AIF  Plan 1 0 - 2 
9 F2011 Kvalmatch b-slutspel Sön 2025-08-10 09:00  Hovås Billdal IF  -  Jonsered IF:1  Plan 5 4 - 3 
13 F2011 Kvalmatch a-slutspel Sön 2025-08-10 09:00  IFK Fjärås  -  Kungsbacka IF  Plan 6 8 - 7 es 
31 F2012 Kval.match 1 Sön 2025-08-10 09:00  Vallens IF  -  Frillesås FF  Plan 8A 3 - 4 
44 F2012 Kval.match 3 Sön 2025-08-10 09:00  Näsets SK:1  -  Jonsereds IF:1  Plan 8B 2 - 1 
50 F2012 Kval.match 4 Sön 2025-08-10 09:00  IFK Fjärås  -  Kungsbacka IF  Plan 2 4 - 2 
89 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 09:00  IFK Fjärås  -  Tvååker/Galtabäck  Plan 9B X - X 
90 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 09:00  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  -  Lilla Träslövs FF  Plan 9A X - X 
94 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 09:00  Örgryte IS:Röd  -  Lerums IS:Vit  Plan 9C X - X 
127 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 09:30  Vallens IF:Vit  -  Kungsbacka IF:Björn  Konstgräs 1
128 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 09:30  IFK Fjärås  -  HovåsBilldal F13:Blå  Plan 7B
129 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 09:30  HovåsBilldal F13:Röd  -  Floda BOIF  Plan 7A
130 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 09:30  Vallens IF:Blå  -  Lilla Torg FF:Svart  Konstgräs 2
7 F2011 Kval match a-slutspe Sön 2025-08-10 10:00  Varberg Bois  -  Särö Kullavik IF  Plan 6 3 - 0 
32 F2012 Kval.match 2 Sön 2025-08-10 10:00  Öckerö IF  -  Örgryte IS  Plan 8B 3 - 5 
92 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 10:00  Lerums IS:Lila  -  Barnarps IF:2  Plan 9B
93 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 10:00  Barnarps IF  -  Kungsbacka IF:2  Plan 9A
101 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 10:00  Varbergs Bois  -  Qviding FIF  Plan 9C
27 F2012 B-semifinal:02 Sön 2025-08-10 10:30  Hammarby IF F12.3  -  IFK Fjärås  Plan 2 4 - 5 es 
35 F2012 A-semifinal:01 Sön 2025-08-10 10:30  HGH FC  -  Frillesås FF  Plan 8A 5 - 0 
65 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 10:30  Lilla Torg FF:Blå  -  Kareby IS  Konstgräs 2
69 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 10:30  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  -  Kungsbacka IF:Rolfö  Konstgräs 1
133 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 10:30  Kungsbacka IF:Asllani  -  ÖIS  Plan 7B
134 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 10:30  Älvsborg FF  -  Lerum IS:Lila  Plan 7A
123 F2011 B-semifinal:01 Sön 2025-08-10 10:45  Öis  -  Hovshaga AIF  Plan 5 7 - 1 
124 F2011 B-semifinal:02 Sön 2025-08-10 10:45  Vallens IF  -  Hovås Billdal IF  Plan 1 5 - 4 
26 F2012 B-semifinal:01 Sön 2025-08-10 11:00  Alingsås KIK  -  Näsets SK:1  Plan 8B 2 - 0 
91 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 11:00  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  -  IFK Fjärås  Plan 9B
102 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 11:00  Lilla Träslövs FF  -  Tvååker/Galtabäck  Plan 9A
34 F2012 A-semifinal:02 Sön 2025-08-10 11:30  IFK Göteborg  -  Örgryte IS  Plan 8A 2 - 1 
52 F2012 Plac. match 2 Sön 2025-08-10 11:30  Jonsereds IF:1  -  Kungsbacka IF  Plan 2 0 - 1 
144 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 11:30  Vallens IF:Vit  -  HovåsBilldal F13:Blå  Konstgräs 1
145 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 11:30  Kungsbacka IF:Björn  -  IFK Fjärås  Konstgräs 2
147 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 11:30  HovåsBilldal F13:Röd  -  Lilla Torg FF:Svart  Plan 7A
148 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 11:30  Floda BOIF  -  Vallens IF:Blå  Plan 7B
11 F2011 Match om 11 - 12 pla Sön 2025-08-10 11:45  Eriksbergs IF  -  Jonsered IF:1  Plan 1
131 F2011 A-semifinal:01 Sön 2025-08-10 11:45  IFK Göteborg  -  Varberg Bois  Plan 6 6 - 0 
132 F2011 A-semifinal:02 Sön 2025-08-10 11:45  Halmstad BK  -  IFK Fjärås  Plan 5 1 - 4 
51 F2012 Plac. match 1 Sön 2025-08-10 12:00  Vallens IF  -  Öckerö IF  Plan 8B 4 - 3 
97 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 12:45  Kungsbacka IF:2  -  Örgryte IS:Röd  Plan 9A
98 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 12:45  Lerums IS:Vit  -  Barnarps IF  Plan 9B
10 F2011 Match om 5 -6 plats Sön 2025-08-10 13:00  Särö Kullavik IF  -  Kungsbacka IF  Plan 1 0 - 3 
60 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 13:00  Kungsbacka IF:Rolfö  -  Kareby IS  Plan 7A
62 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 13:00  Lilla Torg FF:Blå  -  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  Plan 7B
125 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 13:00  Kungsbacka IF:Asllani  -  Älvsborg FF  Konstgräs 2
126 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 13:00  ÖIS  -  Lerum IS:Lila  Konstgräs 1
25 F2012 A-3.e pris Sön 2025-08-10 13:30  Frillesås FF  -  Örgryte IS  Plan 8A
29 F2012 B-3.e pris Sön 2025-08-10 13:30  Näsets SK:1  -  Hammarby IF F12.3  Plan 8B
135 F2011 B-3.e pris Sön 2025-08-10 13:30  Hovshaga AIF  -  Hovås Billdal IF  Plan 5
143 F2011 A-3.e pris Sön 2025-08-10 13:30  Varberg Bois  -  Halmstad BK  Plan 6
88 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 13:45  Tvååker/Galtabäck  -  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  Plan 9C
99 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 13:45  Qviding FIF  -  Barnarps IF:2  Plan 9B
100 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 13:45  Varbergs Bois  -  Lerums IS:Lila  Plan 9A
136 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 14:00  Vallens IF:Vit  -  IFK Fjärås  Plan 7B
137 F2013 Omlottningsgrupp 2 Sön 2025-08-10 14:00  Kungsbacka IF:Björn  -  HovåsBilldal F13:Blå  Plan 7A
138 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 14:00  HovåsBilldal F13:Röd  -  Vallens IF:Blå  Konstgräs 2
140 F2013 Omlottningsgrupp 3 Sön 2025-08-10 14:00  Floda BOIF  -  Lilla Torg FF:Svart  Konstgräs 1
28 F2012 B-final Sön 2025-08-10 14:30  Alingsås KIK  -  IFK Fjärås  Plan 8B 5 - 1 
33 F2012 A-final Sön 2025-08-10 14:30  HGH FC  -  IFK Göteborg  Plan 8A 0 - 3 
139 F2011 B-final Sön 2025-08-10 14:30  Öis  -  Vallens IF  Plan 5
146 F2011 A-final Sön 2025-08-10 14:30  IFK Göteborg  -  IFK Fjärås  Plan 6 3 - 1 
87 F2014 Omplaceringsgrupp 3 Sön 2025-08-10 14:45  IFK Fjärås  -  Lilla Träslövs FF  Plan 9C
95 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 14:45  Örgryte IS:Röd  -  Barnarps IF  Plan 9B
96 F2014 Omplaceringsgrupp 2 Sön 2025-08-10 14:45  Lerums IS:Vit  -  Kungsbacka IF:2  Plan 9A
59 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 15:00  Kungsbacka IF:Rolfö  -  Lilla Torg FF:Blå  Konstgräs 2
61 F2013 Omlottningsgrupp 4 Sön 2025-08-10 15:00  Kareby IS  -  HUS (Hällingsjö/Ubbhult)  Plan 7B
141 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 15:00  Kungsbacka IF:Asllani  -  Lerum IS:Lila  Konstgräs 1
142 F2013 Omlottningsgrupp 1 Sön 2025-08-10 15:00  Älvsborg FF  -  ÖIS  Plan 7A
105 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 15:45  Lerums IS:Lila  -  Qviding FIF  Plan 9A
106 F2014 Omplaceringsgrupp 1 Sön 2025-08-10 15:45  Barnarps IF:2  -  Varbergs Bois  Plan 9B

Website powered by Tournament Software