Gya Cup 2022 Konstgräs Inne [archived] 4 till 13 Mars

 
       
 Välj plan
7 och 9 manna
Höger
Nät
Sarg
Vänster
 Välj datum
Samtliga
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13

Matcher på 7 och 9 manna

Matchnr
Klass
Grupp
Datum
Tid
Lag
 
 
Konstgräsplan
Resultat
32 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 17:00  Stehags AIF -  Teckomatorp SK 7 och 9 manna 2 - 2 
33 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 17:25  Dalby GIF -  Kävlinge Harrie FF:Blå 7 och 9 manna 1 - 1 
34 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 17:50  Stehags AIF -  Dalby GIF 7 och 9 manna 0 - 2 
35 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 18:15  Kävlinge Harrie FF:Blå -  Teckomatorp SK 7 och 9 manna 2 - 0 
36 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 18:40  Stehags AIF -  Kävlinge Harrie FF:Blå 7 och 9 manna 1 - 7 
37 P14/13 Grupp 1 Fre 2022-03-04 19:05  Teckomatorp SK -  Dalby GIF 7 och 9 manna 0 - 1 
38 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 19:30  Spjutstorps IF -  Löberöds IF 7 och 9 manna 0 - 0 
39 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 19:55  Höörs IS -  Kävlinge Harrie FF:Röd 7 och 9 manna 0 - 3 wo 
40 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 20:20  Spjutstorps IF -  Höörs IS 7 och 9 manna 3 - 0 wo 
41 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 20:45  Kävlinge Harrie FF:Röd -  Löberöds IF 7 och 9 manna 1 - 0 
42 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 21:10  Kävlinge Harrie FF:Röd -  Spjutstorps IF 7 och 9 manna 1 - 2 
43 P14/13 Grupp 2 Fre 2022-03-04 21:35  Löberöds IF -  Höörs IS 7 och 9 manna 3 - 0 wo 
64 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 13:00  BK Olympic:1 -  Hyllie IK 7 och 9 manna
65 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 13:25  BK Olympic:2 -  Höörs IS:2 7 och 9 manna
66 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 13:50  Höörs IS:1 -  Trollenäs IF:röd 7 och 9 manna
67 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 14:15  Höörs IS:2 -  BK Olympic:1 7 och 9 manna
69 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 14:40  Hyllie IK -  Höörs IS:1 7 och 9 manna
68 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 15:05  Trollenäs IF:röd -  BK Olympic:2 7 och 9 manna
71 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 15:30  BK Olympic:1 -  Höörs IS:1 7 och 9 manna
70 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 15:55  BK Olympic:2 -  Hyllie IK 7 och 9 manna
72 P10 Grupp 1 Lör 2022-03-05 16:20  Höörs IS:2 -  Trollenäs IF:röd 7 och 9 manna
73 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 16:45  Stehags AIF 1 -  Trollenäs IF:vit 7 och 9 manna
74 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 17:10  Stehags AIF -  Ifö Bromölla IF:Ivetofta 7 och 9 manna
75 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 17:35  Stehags AIF 1 -  Svedala IF:Blå 7 och 9 manna
76 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 18:00  Trollenäs IF:vit -  Ifö Bromölla IF:Ivetofta 7 och 9 manna
77 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 18:25  Stehags AIF -  Svedala IF:Blå 7 och 9 manna
78 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 18:50  Stehags AIF 1 -  Ifö Bromölla IF:Ivetofta 7 och 9 manna
79 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 19:15  Stehags AIF -  Trollenäs IF:vit 7 och 9 manna
80 P10 Grupp 2 Lör 2022-03-05 19:40  Svedala IF:Blå -  Ifö Bromölla IF:Ivetofta 7 och 9 manna
102 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 14:30  Stehags AIF:2 -  Lilla Torg FF 7 och 9 manna
101 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 14:55  Stehags AIF:1 -  IF Lödde 7 och 9 manna
103 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 15:20  Stehags AIF:2 -  IF Lödde 7 och 9 manna
104 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 15:45  Stehags AIF:1 -  Lilla Torg FF 7 och 9 manna
105 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 16:10  Lilla Torg FF -  IF Lödde 7 och 9 manna
106 F9-11 Grupp 1 Sön 2022-03-06 16:35  Stehags AIF:2 -  Stehags AIF:1 7 och 9 manna
156 P14/13 B-semifinal:01 Fre 2022-03-11 17:15  Teckomatorp SK  -  Höörs IS  7 och 9 manna
157 P14/13 B-semifinal:02 Fre 2022-03-11 17:50  Löberöds IF  -  Stehags AIF  7 och 9 manna
159 P14/13 B-3.e pris Fre 2022-03-11 18:25  Förl.semi -  Förl.semi 7 och 9 manna
158 P14/13 B-final Fre 2022-03-11 19:00  Vinn.semi -  Vinn.semi 7 och 9 manna
152 P14/13 A-semifinal:01 Fre 2022-03-11 19:45  Kävlinge Harrie FF:Blå  -  Kävlinge Harrie FF:Röd  7 och 9 manna
153 P14/13 A-semifinal:02 Fre 2022-03-11 20:20  Spjutstorps IF  -  Dalby GIF  7 och 9 manna
155 P14/13 A-3.e pris Fre 2022-03-11 20:55  Förl.semi -  Förl.semi 7 och 9 manna
154 P14/13 A-final Fre 2022-03-11 21:30  Vinn.semi -  Vinn.semi 7 och 9 manna
149 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 11:30  BK Olympic -  Landskrona BoIS 7 och 9 manna
132 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 11:55  Trelleborgs FF:Dybala -  Åkarp IF:Röd 7 och 9 manna
137 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 12:20  Landskrona BoIS -  Dalby GIF:Vit 7 och 9 manna
151 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 12:45  Trelleborgs FF:Dybala -  BK Olympic 7 och 9 manna
135 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 13:10  Åkarp IF:Röd -  Dalby GIF:Vit 7 och 9 manna
134 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 13:35  Landskrona BoIS -  Trelleborgs FF:Dybala 7 och 9 manna
138 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 14:00  BK Olympic -  Dalby GIF:Blå 7 och 9 manna
139 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 14:25  Dalby GIF:Vit -  Åkarp IF:Svart 7 och 9 manna
133 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 14:50  Dalby GIF:Blå -  Åkarp IF:Röd 7 och 9 manna
150 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 15:15  Åkarp IF:Svart -  Ifö Bromölla IF:Dala 7 och 9 manna
140 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 15:40  Stehags AIF -  Ifö Bromölla IF:Svart 7 och 9 manna
136 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 16:05  Dalby GIF:Blå -  Åkarp IF:Svart 7 och 9 manna
145 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 16:30  Trelleborgs FF:Chiesa -  Ifö Bromölla IF:Svart 7 och 9 manna
144 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 16:55  Ifö Bromölla IF:Dala -  Teckomatorp SK 7 och 9 manna
148 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 17:20  Stehags AIF -  Ifö Bromölla IF:Vit 7 och 9 manna
142 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 17:45  Ifö Bromölla IF:Svart -  Teckomatorp SK 7 och 9 manna
141 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 18:10  Ifö Bromölla IF:Vit -  Trelleborgs FF:Chiesa 7 och 9 manna
146 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 18:35  Stehags AIF -  Ifö Bromölla IF:Dala 7 och 9 manna
19 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 19:00  Teckomatorp SK -  Ifö Bromölla IF:Vit 7 och 9 manna
147 P11 Grupp 1 Lör 2022-03-12 19:25  Stehags AIF -  Trelleborgs FF:Chiesa 7 och 9 manna
112 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 09:00  Kävlinge Harrie FF:Blå -  IFK Berga:Vit 7 och 9 manna
113 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 09:25  Åkarp IF:1 -  Hörby FF:Svart 7 och 9 manna
114 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 09:50  IFK Berga:Blå -  Kävlinge Harrie FF:Blå 7 och 9 manna
115 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 10:15  IFK Berga:Vit -  Åkarp IF:1 7 och 9 manna
116 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 10:40  Hörby FF:Svart -  IFK Berga:Blå 7 och 9 manna
117 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 11:05  Åkarp IF:1 -  Kävlinge Harrie FF:Blå 7 och 9 manna
118 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 11:30  Hörby FF:Svart -  IFK Berga:Vit 7 och 9 manna
119 P12 Grupp 1 Sön 2022-03-13 11:55  IFK Berga:Blå -  Åkarp IF:1 7 och 9 manna
120 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 12:20  Åkarp IF:2 -  Löberöds IF 7 och 9 manna
121 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 12:45  Blentarps BK -  Hörby FF:Vit 7 och 9 manna
122 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 13:10  Kävlinge Harrie FF:Röd -  Åkarp IF:2 7 och 9 manna
123 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 13:35  Löberöds IF -  Blentarps BK 7 och 9 manna
124 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 14:00  Hörby FF:Vit -  Kävlinge Harrie FF:Röd 7 och 9 manna
125 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 14:25  Blentarps BK -  Åkarp IF:2 7 och 9 manna
126 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 14:50  Hörby FF:Vit -  Löberöds IF 7 och 9 manna
127 P12 Grupp 2 Sön 2022-03-13 15:15  Kävlinge Harrie FF:Röd -  Blentarps BK 7 och 9 manna
128 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 15:40  Stehags AIF:2 -  Ifö Bromölla IF:Vit 7 och 9 manna
129 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 16:05  Stehags AIF:1 -  Wollsjö AIF 7 och 9 manna
130 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 16:30  Stehags AIF:2 -  Ifö Bromölla IF:Svart 7 och 9 manna
131 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 16:55  Ifö Bromölla IF:Vit -  Wollsjö AIF 7 och 9 manna
21 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 17:20  Stehags AIF:1 -  Ifö Bromölla IF:Svart 7 och 9 manna
22 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 17:45  Stehags AIF:2 -  Wollsjö AIF 7 och 9 manna
23 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 18:10  Stehags AIF:1 -  Ifö Bromölla IF:Vit 7 och 9 manna
24 P12 Grupp 3 Sön 2022-03-13 18:35  Ifö Bromölla IF:Svart -  Wollsjö AIF 7 och 9 manna

Website powered by Tournament Software