Tabell
| SMS | Lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Bollar | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åstorp/Kvidinge IBS | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 2 | +24 | 12 | ||
Malmö fbc:P0708 |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 22 | -13 | 3 | ||
Alliancen København |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 | -11 | 3 |
Matcher
| Matchnr | Datum | Tid | Lag | hall | Arena | Resultat | SMS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Fre | Fre 2024-03-29 | 13:45 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Malmö fbc:P0708 | Helsingborg Arena C | 11 - 0 | |
| 31 | Fre | Fre 2024-03-29 | 18:15 | Åstorp/Kvidinge IBS | - | Alliancen København | Idrottens Hus A | 5 - 1 | |
| 130 | Lör | Lör 2024-03-30 | 10:30 | Alliancen København | - | Malmö fbc:P0708 | Helsingborg Arena C | 1 - 5 | |
| 132 | Lör | Lör 2024-03-30 | 12:45 | Alliancen København | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Idrottens Hus A | 1 - 5 | |
| 50 | Lör | Lör 2024-03-30 | 15:45 | Malmö fbc:P0708 | - | Alliancen København | Helsingborg Arena B | Helsingborg Arena B | 4 - 5 |
| 131 | Lör | Lör 2024-03-30 | 18:00 | Malmö fbc:P0708 | - | Åstorp/Kvidinge IBS | Helsingborg Arena C | 0 - 5 |

