Gruppindelning» P10 » Grupp 1
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Hall | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 09:20 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:1 | Multihallen 2 | 7 - 4 |
| 501 | 09:40 | IFK Nyköping:Blå | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 3 - 5 |
| 502 | 10:00 | IFK Nyköping:Vit | - | IK Tun:2 | Multihallen 1 | 1 - 5 |
| 503 | 10:00 | Stångebro United:Vit | - | Nyköping BIS:2 | Multihallen 2 | 7 - 1 |
| 504 | 10:40 | IK Tun:1 | - | Nyköping BIS:1 | Multihallen 1 | 0 - 4 |
| 505 | 10:40 | IFK Nyköping:Blå | - | Stångebro United:Svart | Multihallen 2 | 1 - 7 |
| 508 | 11:20 | Stångebro United:Svart | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 6 - 1 |
| 506 | 11:40 | Nyköping BIS:2 | - | IFK Nyköping:Vit | Multihallen 2 | 7 - 3 |
| 507 | 11:40 | IK Tun:2 | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 2 - 3 |
| 509 | 12:20 | Nyköping BIS:1 | - | IFK Nyköping:Blå | Multihallen 2 | 6 - 4 |
| 510 | 12:40 | IFK Nyköping:Vit | - | Stångebro United:Vit | Multihallen 1 | 1 - 7 |
| 511 | 12:40 | Nyköping BIS:2 | - | IK Tun:2 | Multihallen 2 | 6 - 3 |
| 512 | 13:20 | Stångebro United:Svart | - | Nyköping BIS:2 | Multihallen 2 | 7 - 3 |
| 513 | 13:40 | Nyköping BIS:1 | - | IFK Nyköping:Vit | Multihallen 1 | 6 - 3 |
| 514 | 13:40 | Stångebro United:Vit | - | IK Tun:1 | Multihallen 2 | 8 - 1 |
| 515 | 14:00 | IK Tun:2 | - | IFK Nyköping:Blå | Multihallen 2 | 4 - 2 |





Svenska