
Gruppindelning» P15 Svår » Grupp 2
Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyköpings BIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | +2 | 6 |
| IF Brommapojkarna 10-2:BP10-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | +1 | 4 |
| Karlbergs BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
| Örby IS:Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19:30 | Nyköpings BIS | - | IF Brommapojkarna 10-2:BP10-2 | KGA | 2 - 1 |
| 12 | 21:10 | Karlbergs BK | - | Örby IS:Blå | KGA | 0 - 1 |
| 5024 | 12:00 | Örby IS:Blå | - | Nyköpings BIS | KGB | 1 - 3 |
| 5025 | 12:00 | IF Brommapojkarna 10-2:BP10-2 | - | Karlbergs BK | KGC | 0 - 0 |
| 19 | 18:40 | Nyköpings BIS | - | Karlbergs BK | KGB | 1 - 2 |
| 20 | 18:40 | Örby IS:Blå | - | IF Brommapojkarna 10-2:BP10-2 | KGC | 1 - 3 |





Svenska