
Gruppindelning» P15 Medel » Grupp 1
Tabell
| Lag | Ant sp | V | O | F | Diff | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järna SK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | +3 | 8 |
| Sickla P15 - Röd | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 | +5 | 7 |
| Årsta FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | +1 | 7 |
| Hammarby P2010-17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 2 | +1 | 6 |
| Örby IS:Röd | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 | -10 | 0 |
Matcher
| Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 17:50 | Järna SK | - | Årsta FF | KGC | 2 - 2 |
| 1 | 19:30 | Sickla P15 - Röd | - | Hammarby P2010-17 | KGC | 1 - 0 |
| 5018 | 21:10 | Örby IS:Röd | - | Järna SK | KGB | 0 - 2 |
| 2 | 12:50 | Årsta FF | - | Örby IS:Röd | KGB | 2 - 1 |
| 5023 | 13:40 | Hammarby P2010-17 | - | Järna SK | KGC | 0 - 1 |
| 5017 | 16:10 | Hammarby P2010-17 | - | Årsta FF | KGC | 1 - 0 |
| 5022 | 16:10 | Sickla P15 - Röd | - | Örby IS:Röd | KGB | 5 - 0 |
| 5019 | 08:00 | Årsta FF | - | Sickla P15 - Röd | KGB | 1 - 0 |
| 5020 | 10:30 | Örby IS:Röd | - | Hammarby P2010-17 | KGC | 0 - 2 |
| 5016 | 11:20 | Järna SK | - | Sickla P15 - Röd | KGC | 1 - 1 |





Svenska