
Puljeinddeling» U15P-DIV » Placering 3+4+5
Tabel
| hold | Ant kp | V | U | T | Mål forsk | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 15 | +11 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 - 16 | -5 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 16 | -6 | 1 |
Kampe
| Dato | Tid | hold | hal | Arena | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 13:30 | SIK Søndermarken:1 ![]() |
- | ![]() |
Hyld B | Hyldgaards skolen | 13 - 8 |
| 356 | 15:00 | Skive fH ![]() |
- | ![]() |
Hyld B | Hyldgaards skolen | 7 - 13 |
| 372 | 16:30 | Thisted IK:TIK1 ![]() |
- | ![]() |
Hyld B | Hyldgaards skolen | 3 - 3 |





Dansk

